台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
222.14
0.55
(0.25%)
台指期全
20,700.00
1.00
(0.00%)
電子期全
949.10
22.85
(2.35%)
金融期
1,942.60
1.40
(0.07%)
非金電
13,102.00
8.00
(0.06%)
道瓊工業
41,368.45
254.48
(0.62%)
那斯達克
17,928.14
189.98
(1.07%)
標普500
5,663.94
32.66
(0.58%)
費城半導體
4,430.44
44.08
(1.00%)
VIX波動指數
22.26
0.21
(0.93%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
元大台灣價值高息 00940 | 58.74% | 12,287 | 8.82 | 0.57% | 20,914 |
復華台灣科技優息 00929 | 49.84% | 7,753 | 17.14 | 0.76% | 15,554 |
永豐ESG低碳高息 00930 | 46.89% | 856 | 16.75 | 0.96% | 1,825 |
彩晶 6116 | 46.82% | 1,044 | 7.45 | 0.00% | 2,229 |
展達 3447 | 43.15% | 327 | 49.95 | -2.63% | 757 |
五福 2745 | 42.77% | 1,374 | 132.50 | 4.74% | 3,213 |
中信成長高股息 00934 | 42.75% | 1,171 | 16.82 | 0.78% | 2,740 |
華榮 1608 | 42.17% | 380 | 25.50 | 0.99% | 901 |
亞航 2630 | 42.1% | 8,074 | 43.65 | -0.34% | 19,178 |
益安 6499 | 41.58% | 100 | 62.30 | 9.88% | 241 |
資料時間:2025/05/09
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 40.72% | 21.50 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 52.80 |
長榮 2603 | 15.40% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 211.00 |
國化 1713 | 14.04% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 53.40 |
建德工業 6606 | 12.20% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 24.60 |
美好證 6021 | 11.82% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 20.65 |
國泰費城半導體 00830 | 11.42% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 34.68 |
永信建 5508 | 11.24% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 129.00 |
東科-KY 5225 | 10.94% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 95.70 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334