2019年金融股股利政策全數出爐,多數配息亮眼,整體殖利率相較去年大幅成長,不少存股族看了很高興,紛紛加碼。其實,金融股今年殖利率高,多是股價重挫的結果。全球低利率環境下,十分不利壽險部門獲利,投資人須更審慎評估手上金融股標的。
金融股近年穩定高配息 成存股族熱門首選標的
存股族喜愛金融股,主要原因是現金股利殖利率高,且多數穩定配息,讓投資者每年可以拿到穩定現金流。
以過去六年來看,金融類股最低殖利率4.33%,最高6.68%,平均殖利率達5.38%。和非金融類股平均殖利率3.87%相比,金融類股平均殖利率高了1.51%。水往低處流,人往高報酬走,因此大家喜愛把金融股視為主要存股對象。
近六年現金殖利率
金融類股 | 非金融類股 | |
最低殖利率 | 4.33% | 3.08% |
最高殖利率 | 6.68% | 4.64% |
平均殖利率 | 5.38% | 3.87% |
除了穩定收益,金融股多數單價低,股價多在100元以下,相對其他類股比較便宜,也讓小資族容易存。尤其金融屬於特許行業,受到政府機構的高度監管,跟其他中小型股票比較,相對不容易倒閉,這些因素,都讓金融股成為長期投資者的首選標的。
殖利率飆高就該買進? 看現金股利最準
今年金融股現金股利殖利率最多高達8%,讓很多存股族看到,便一窩蜂買進,卻不知背後是有玄機的。
現金股利殖利率,是由現金股利除以目前的股價,股價只要偏低,獲利、股利不變情況下,殖利率就會偏高。今年會變高的原因,就是因為3月份爆發股災後,金融股迄今仍是外資主要拋售對象,多數股價還在低檔震盪,殖利率算起來,當然十分亮眼。
如果看到殖利率亮眼,就以為應該搶進金融股存股,這麼做,極可能踩到地雷,以福邦證為例,今年殖利率高達8%,但前一年只有2%,過去殖利率也是忽高忽低,如果幫它當作定存股,就很拿到穩定的現金流。
事實上,以過去十年現金股利狀態來對照,較能更具體掌握獲利狀態,比如京城銀、國泰金、開發金、兆豐金、中信金,今年殖利率都高過5%,過去配息也非常穩定連貫,納入存股名單就沒有問題。
穩定配息+高殖利率金融股
股票代號 | 股票名稱 | 2012現金股利合計(元) | 2013現金股利合計(元) | 2014現金股利合計(元) | 2015現金股利合計(元) | 2016現金股利合計(元) | 2017現金股利合計(元) | 2018現金股利合計(元) | 2019現金股利合計(元) | 2019現金股利殖利率(%) |
2809 | 京城銀 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.498973 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.6012 |
2882 | 國泰金 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 5.1282 |
2883 | 開發金 | 0.18 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6.7039 |
2849 | 安泰銀 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.73 | 5.0694 |
2881 | 富邦金 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 4.8544 |
2885 | 元大金 | 0.55 | 0.65 | 0.617839 | 0.360995 | 0.44777 | 0.556315 | 0.9 | 0.65 | 4.0123 |
2886 | 兆豐金 | 1.1 | 1.11 | 1.4 | 1.5 | 1.42 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 5.6572 |
2887 | 台新金 | 0.222726 | 0.425753 | 0.1 | 0.482416 | 0.525149 | 0.541908 | 0.50835 | 0.565624 | 4.5432 |
2888 | 新光金 | 0.029156 | 0.06026 | 0.102076 | 0 | 0.203989 | 0.336027 | 0.2 | 0.4 | 4.9566 |
2889 | 國票金 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.263945 | 0.545965 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 5.7269 |
2890 | 永豐金 | 0.333384 | 0.335 | 0.5 | 0.432 | 0.344 | 0.5 | 0.636 | 0.7 | 6.087 |
2891 | 中信金 | 0.71 | 0.38 | 0.81 | 0.81 | 1 | 1.08 | 1 | 1 | 5.1282 |
2892 | 第一金 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.05 | 4.8165 |
全球低利率 是否壓縮金融業獲利?
今年全球正式邁入零利率,也讓不少投資者擔心,低利率是否會大幅壓縮金融業表現。尤其,這次大幅度降息,最首當其衝的便是壽險部門,因為,利率調低,代表壽險業賺取的利差越來越少,加上下半年保費調升,也讓消費者不願持續購買壽險保單。
以穩定獲利成長的中壽為例,成交量高,這幾年配息也不錯,是滿熱門的金融壽險股,2018年的每股盈餘有2.54元,比2017年的2.4元還高,但在2018年居然完全沒配息,主要原因,就是近幾年法規對資本適足率的提升,和低利率環境,讓以壽險為主的金控公司在發放現金股利時更加審慎。
壽險股現金股利殖利率
股票代號 | 股票名稱 | 2012現金股利殖利率(%) | 2013現金股利殖利率(%) | 2014現金股利殖利率(%) | 2015現金股利殖利率(%) | 2016現金股利殖利率(%) | 2017現金股利殖利率(%) | 2018現金股利殖利率(%) | 2019現金股利殖利率(%) |
2816 | 旺旺保 | 5.0324 | 0.8032 | 3.9326 | 4.4335 | 4.5714 | |||
2823 | 中壽 | 0.6623 | 1.3223 | 1.2559 | 2.214 | 2.4096 | 2.4353 | 0 | 3.0457 |
2832 | 台產 | 4.9887 | 4.6122 | 3.9648 | 6.0302 | 4.5918 | 5.2381 | 4.3584 | 5.102 |
2850 | 新產 | 5.2174 | 3.9526 | 4.6234 | 6.436 | 5.6134 | 5.0838 | 6.6333 | 5.0633 |
2851 | 中再保 | 3.6496 | 6.5934 | 6.9364 | 4.811 | 3.3223 | 4.717 | 4.8257 | 4.7493 |
2852 | 第一保 | 6.993 | 5.8824 | 2.5503 | 4.5614 | 4.2553 | 3.2558 | 6.9065 | |
2867 | 三商壽 | 1.5789 | 0 | 0 | |||||
5878 | 台名 | 5.1352 | 1.642 | 6.5217 | 6.5708 | 6.7653 | 6.1315 | 6.4725 |
圖表顯示,8檔壽險股中,只有台產、新產、中再保三檔保持長年高殖利率,但這三檔壽險股成交量都偏低,極容易發生流動性風險,無法大筆賣掉手中持股,投資者在挑選金融股時,應適度避開壽險股。
不過,低利率造成的衝擊,主要影響金融的壽險部門,非壽險金融股在低利率環境下仍然能夠持續增長,以圖表為例,即使08年全球邁入低利率6年的時間,金融指數仍然持續創高,不受低利率影響。
利率與金融指數對照圖
如何撿便宜?可使用「股價淨值比」挑選
即使熟悉金融股配息狀況,也不一定有套利空間,因為,一檔股票過去績效亮眼,勢必也會讓其他投資人買進,股價可能早已推高。此時,使用股價淨值比來挑選股價被低估的金融股,就可以成功撿到便宜。
用股價淨值比尋找低基期股票的方式有兩種。第一種叫水平比較,拿單一個股跟整體類股比較,如果單一個股的淨值比比類股還低,那麼相較起來基期就比較低,抗跌性比較強,可以拼一個向上的空間。目前金融類股淨值比大概是1.05左右,所以跟同產業比起來,淨值比低於1.05的金融股基期相對比較低,基期低不代表一定會漲,但至少股價向下的空間不大。
第二種是垂直比較,拿現在的股價淨值比去對照過去的淨值比,自己跟自己比,從歷史趨勢來判斷現在股票價位是否比較便宜,以圖表為例,京城銀、聯邦銀、富邦金、國泰金、元大金、台新金、新光金,都屬於低基期價位,且股價淨值比都低於1,以歷史基期來看,是難得一見的撿便宜時機。
股價淨值比挑選
股票代號 | 股票名稱 | 201006~202005平均:股價淨值比 | 202005股價淨值比 |
2801 | 彰銀 | 1.22 | 1.16 |
2809 | 京城銀 | 1.16 | 0.88 |
2816 | 旺旺保 | 1.28 | 0.78 |
2823 | 中壽 | 1.33 | 0.63 |
2832 | 台產 | 1.11 | 0.78 |
2838 | 聯邦銀 | 0.76 | 0.58 |
2845 | 遠東銀 | 0.89 | 0.75 |
2849 | 安泰銀 | 1.02 | 0.84 |
2852 | 第一保 | 0.91 | 0.62 |
2855 | 統一證 | 0.88 | 0.69 |
2867 | 三商壽 | 0.92 | 0.56 |
2881 | 富邦金 | 1.24 | 0.77 |
2882 | 國泰金 | 1.44 | 0.78 |
2885 | 元大金 | 0.95 | 0.82 |
2887 | 台新金 | 0.97 | 0.79 |
2888 | 新光金 | 0.87 | 0.55 |
2886 | 兆豐金 | 1.21 | 1.26 |
相反的,近年熱門的存股標的兆豐金,雖然連年高配息、現金股利殖利率高,又具有官股色彩,穩定度極高,但股價淨值比已經高於十年水準,不是不能存,但如果等到淨值比回落,低於1.21再買進,長期而言,購買成本才能壓得低。
上述股價淨值比挑選法,如果再與現金股利殖利率和現金股利對照,交叉比對,很快就能找出這個時間點,便宜且穩定成長的金融股。
2019金融股現金股利
股票代號 | 股票名稱 | 2019現金股利合計(元) |
2801 | 彰銀 | 0.4 |
2809 | 京城銀 | 1.5 |
2812 | 台中銀 | 0.28 |
2816 | 旺旺保 | 0.88 |
2820 | 華票 | 0.72 |
2823 | 中壽 | 0.6 |
2832 | 台產 | 1 |
2834 | 臺企銀 | 0.2 |
2836 | 高雄銀 | 0.15 |
2838 | 聯邦銀 | 0.1 |
2845 | 遠東銀 | 0.468 |
2849 | 安泰銀 | 0.73 |
2850 | 新產 | 1.8 |
2851 | 中再保 | 0.9 |
2852 | 第一保 | 0.96 |
2855 | 統一證 | 1 |
2867 | 三商壽 | 0 |
2880 | 華南金 | 0.5603 |
2881 | 富邦金 | 2 |
2882 | 國泰金 | 2 |
2883 | 開發金 | 0.6 |
2884 | 玉山金 | 0.791 |
2885 | 元大金 | 0.65 |
2886 | 兆豐金 | 1.7 |
2887 | 台新金 | 0.565624 |
2888 | 新光金 | 0.4 |
2889 | 國票金 | 0.65 |
2890 | 永豐金 | 0.7 |
2891 | 中信金 | 1 |
2892 | 第一金 | 1.05 |
2897 | 王道銀行 | 0.4 |
5820 | 日盛金 | 0.38115 |
5864 | 致和證 | 0.55 |
5876 | 上海商銀 | 2.05 |
5878 | 台名 | 3 |
5880 | 合庫金 | 0.85 |
6005 | 群益證 | 0.8 |
6015 | 宏遠證 | 0.15 |
6016 | 康和證 | 0.33 |
6020 | 大展證 | 0.324745 |
6021 | 大慶證 | 0 |
6023 | 元大期 | 3.2 |
6024 | 群益期 | 1.9 |
6026 | 福邦證 | 0.7 |
轉載自非凡商業周刊