本文統計截至2020/07/09,以台幣績效為主,中國A股基金TOP5
截至2020/7/9 | 年初至今 |
群益中小板 | 34.23 |
瀚亞中國A股 | 31.94 |
摩根中國A股 | 29.10 |
保德信中國品牌 | 28.45 |
富邦深証100 | 26.52 |
截至2020/7/9 | 特色 |
群益中小板 | 中小型股 |
瀚亞中國A股 | 大中小型股 |
摩根中國A股 | 大中小型股 |
保德信中國品牌 | 品牌競爭優勢 |
富邦深証100 | 中小型股指數 |
截至2020/7/9 | 第一大產業 | 第二大產業 | 第三大產業 |
群益中小板 | 資訊科技38% | 必需消費15% | 非必需消費11% |
瀚亞中國A股 | 醫療保健33% | 資訊科技29% | 非必需消費15% |
摩根中國A股 | 必需消費23% | 資訊科技21% | 醫療保健18% |
保德信中國品牌 | 金融22% | 資訊科技16% | 必需消費15% |
富邦深証100 | 資訊科技19% | 非必需消費17% | 必需消費17% |
從以上的基金來看,2020年績效要好一定要跟中小型股有關,且科技股、消費類股也都是基本款,有兩個比較特別加碼醫療保健,以上為整理分享。
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)