公司 | 漲幅(%) | 強勢原因 |
10.00 | 搶攻電子化學領域,上半年EPS為0.92元,獲利成長 | |
10.00 | DDR5控制IC導入Intel供應鏈,Q4上市 | |
9.96 | 為石英元件廠,客戶需求強勁,訂單看到2022年9月 | |
9.89 | 掌握碳化矽粉料,搭第三代半導體趨勢,出貨逐步 | |
9.83 | 取得軌道車廂自動販賣機訂單,第一批交貨數量100 | |
9.80 | 7月獲利2500萬元,EPS 0.54元,年增逾10倍 | |
9.76 | 搭上高速傳輸USB4.0商機,市場追買,股價鎖漲停 | |
6.95 | 晶圓代工漲價,市場壓寶矽智財 (IP) 廠營運水漲船高 | |
6.60 | 上半年虧損6.47億元,每股損失3.25元,營運持虧損 | |
5.34 | 車用智慧鏡頭處理器打入台灣、中國等車用鏡頭 |
製表:王淑以
🔍看更多>>【工商證券頻道】https://ctee.com.tw/stock
