公司 | 跌幅(%) | 弱勢原因 |
10.00 | 新藥三期解盲失利,以及Q3每股虧損 | |
9.99 | 前三季虧損7.37億元,淨值轉為負數, | |
9.98 | Q3提列26.3億元預期信用減損,造成 | |
9.95 | 每股淨值低於股本二分之一,18日起遭 | |
9.87 | 因會計師辭任未能在期限內完成財報申報, | |
6.29 | 10月營收創高,股價短線飆漲後, | |
6.12 | 技術指標過熱面臨修正壓力,量縮價跌, | |
5.83 | 突破前高後同時出現套牢賣壓,多空 | |
5.56 | 旗下榮福取得屏東焚化廠ROT案, | |
5.32 | 股本膨脹恐拖慢獲利的成長動能, |
製表:柯宗沅
🔍看更多>>【工商證券頻道】https://ctee.com.tw/stock