公司 | 跌幅(%) | 弱勢因素 |
10.00 | 營運低迷,12月營收2,827萬元, | |
9.95 | 搭NFT(非同質化代幣) 題材股價大漲, | |
9.91 | 傳遭對手搶單,去年12月營收月減 | |
9.36 | 12月營收雙減,年減13.93%及月減 | |
8.84 | 為投信高持股,12月營不如預期,投信 | |
7.83 | 12月營收2682萬元,年減35%,連續 | |
6.90 | 處分互動資通持股,前11月EPS .64元, | |
6.73 | 因疫情再起衝擊,演唱會等活動恐會遭 | |
6.09 | 威致12月營收下滑至10.36億元,月減 | |
4.24 | 擔憂疫情再起,影響餐飲及飯店業績, |
製表:王淑以
🔍看更多>>【工商證券頻道】https://ctee.com.tw/stock