公司 | 漲幅(%) | 強勢原因 |
10.00 | 前列腺癌新劑型新藥最快2年後 | |
10.00 | 額溫槍等體溫量測代工廠,客戶歐姆龍, | |
10.00 | 開發COVID-19 SAM通用型疫苗及 | |
9.97 | 轉投資東森購物搶攻年節伴手禮 | |
9.95 | 為半導體再生晶圓與設備廠, | |
9.95 | 合正擬購買大宇資私募普通股, | |
9.94 | 斥資10.55億元購置中壢區廠辦, | |
9.92 | 美國疫情反撲檢測需求暴增, | |
9.90 | 為利基型薄膜電阻廠,12月營收 | |
8.96 | 營運旺,12月營收5.18億元, |
製表:王淑以
🔍看更多>>【工商證券頻道】https://ctee.com.tw/stock