這次的改版更新了新的指令,快來看看改版後的指令操作!
什麼是LINE Bot機器人?
簡單來說,透過微股力LINE Bot機器人,輸入特定指令,能自動化回覆資訊提供給用戶。
如下圖所示:

1.關注清單更新指令(2024.02.22更新)
*「/」一定要加,否則會無法查詢!
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| /清單 | /清單 圖片版 | 關注清單圖片 |
| (暫無指令) | /清單 文字版 | 關注清單文字 |
| 指令 | 功能 |
|---|---|
| /listA | 呼叫全部清單 |
| /list | 呼叫所有自選清單 |
2024.2.22更新
選股清單更動為策略清單
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| /listS | /策略清單 | 呼叫所有選股清單 |
| /策略清單 文字版 | 呼叫策略清單文字版 | |
| /策略清單 圖片版 | 呼叫策略清單圖片版 |

*「/」一定要加,並且指令與個股代號之間要空格,否則會無法查詢!
*目前清單僅能新增/刪除個股,台指期暫時無法使用新增/刪除功能
| 指令 | 功能 | 範例 |
|---|---|---|
| /個人呼叫指令 add 個股代號 | 關注個股 | /list_9m1 add 2330 |
| /個人呼叫指令 del 個股代號 | 取消關注個股 | /list_9m1 del 2330 |
後續會再上線編輯指令的功能,更方便股友呼圖,敬請等候~
2.台股加權指數、櫃買指數(P、K、T、F圖、文字報價)
| 指令1 | 指令2 | 指令3 | 指令4 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 台股 | 加權指數 | 大盤 | TSE | 台股加權指數報價(文字) |
| P台股 | P加權指數 | P大盤 | PTSE | 當日台股加權指數即時走勢圖 |
| K台股 | K加權指數 | K大盤 | KTSE | 台股加權指數K線技術分析圖 |
| T台股 | T加權指數 | T大盤 | TTSE | 台股加權指數三大法人籌碼比例 |
| F台股 | F加權指數 | F大盤 | FTSE | 台股加權指數三大法人文字籌碼資訊(文字) |
| 櫃檯 | 櫃檯指數 | 櫃買 | OTC | 櫃買指數報價(文字) |
| P櫃檯 | P櫃檯指數 | P櫃買 | POTC | 當日櫃買指數即時走勢圖 |
| K櫃檯 | K櫃檯指數 | K櫃買 | KOTC | 櫃買指數K線技術分析圖 |
| T櫃檯 | T櫃檯指數 | T櫃買 | TOTC | 櫃買指數三大法人籌碼比例 |
| F櫃檯 | F櫃檯指數 | F櫃買 | FOTC | 櫃買指數三大法人文字籌碼資訊(文字) |
3.台指期即時走勢圖(P圖、文字報價)
*在每個指令前加P,查詢當日即時走勢圖(例如:P台指期、PTX)
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| 台指期 | TX | 台指期報價(文字) |
| 台指進全 | WTX | 台指進全報價(文字) |
| 台指次 | TXN | 台指次報價(文字) |
| 台指次全 | TWTXN | 台指次全報價(文字) |
| 小台近 | TMTX | 小台近報價(文字) |
| 小台次 | MTXN | 小台次報價(文字) |
| 小台次全 | WMTXN | 小台次全報價(文字) |
| 小台近週 | MX1 | 小台近週報價(文字) |
| 小台近週全 | WMX1 | 小台近週全報價(文字) |
4.國外指數(文字報價)
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| 道瓊指數 | DJI | 道瓊指數報價(文字) |
| 那斯達克指數 | NAS | 那斯達克指數報價(文字) |
| 費城半導體 | SOX | 費城半導體指數報價(文字) |
| 標普500 | SP5 | 標普500指數報價(文字) |
| 羅素2000 | RUT | 羅素2000指數報價(文字) |
| 上海A股 | SHA | 上海A股指數報價(文字) |
| 上海B股 | SHB | 上海B股指數報價(文字) |
| 上海綜合 | SHI | 上海綜合指數報價(文字) |
| 深圳A股 | SZA | 深圳A股指數報價(文字) |
| 深圳B股 | SZB | 深圳B股指數報價(文字) |
| 香港國企 | HSC | 香港國企指數報價(文字) |
| 香港恆生 | PHSI | 香港恆生指數報價(文字) |
5.匯率
*以美元為基準貨幣報價(例如:USD/NTD)
*均為文字報價(P外匯為交叉匯率圖表)
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| 外匯 | P外匯 | 交叉匯率圖表 |
| 台幣 | TWD | 文字報價 |
| 人民幣 | CNY | 文字報價 |
| 日幣 | JPY | 文字報價 |
| 韓圓 | KRW | 文字報價 |
| 港幣 | HKD | 文字報價 |
| 泰銖 | THB | 文字報價 |
| 新加坡幣 | SGD | 文字報價 |
| 印尼幣 | IDR | 文字報價 |
| 馬來幣 | MYR | 文字報價 |
| 菲國比索 | PHP | 文字報價 |
| 澳幣 | AUD | 文字報價 |
| 紐幣 | NZD | 文字報價 |
| 以色列SHEKEL | ILS | 文字報價 |
| 南非幣 | ZAR | 文字報價 |
| 加拿大幣 | CAD | 文字報價 |
| 巴西REAL | BRL | 文字報價 |
| 墨西哥PESO | MXN | 文字報價 |
| 阿根廷PESO | ARS | 文字報價 |
| 智利PESO | CLP | 文字報價 |
| 哥倫比亞PESO | COP | 文字報價 |
| (暫無指令) | PEN | 文字報價 |
| 歐元 | EUR | 文字報價 |
| 英鎊 | GBP | 文字報價 |
| 俄羅斯RUBLE | RUB | 文字報價 |
| 瑞郎 | CHF | 文字報價 |
| 瑞典幣 | SEK | 文字報價 |
| 挪威克郎 | NOK | 文字報價 |
| 匈牙利FORINT | HUF | 文字報價 |
| 丹麥KRONE | DKK | 文字報價 |
6.虛擬貨幣(P、K圖、文字報價)
*在指令前面加P,查詢即時走勢圖(例如:P比特幣、PBTC)
*在指令前面加K,查詢技術分析圖(例如:K比特幣、KBTC)
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| 比特幣 | BTC | 文字報價 |
| 比特幣黃金 | BTG | 文字報價 |
| 比特幣現金 | BCH | 文字報價 |
| 比特股 | BTS | 文字報價 |
| 以太幣 | ETH | 文字報價 |
| 古典以太幣 | ETC | 文字報價 |
| 萊特幣 | LTC | 文字報價 |
| 瑞波幣 | XRP | 文字報價 |
| 門羅幣 | XMR | 文字報價 |
| 小蟻股 | NEO | 文字報價 |
| 艾達幣 | ADA | 文字報價 |
| Verge | XVG | 文字報價 |
| 恆星幣 | XLM | 文字報價 |
| 達世幣 | DASH | 文字報價 |
| 量子鏈 | QTUM | 文字報價 |
| Zcash | ZEC | 文字報價 |
| Lisk | LSK | 文字報價 |
| Siacoin | SC | 文字報價 |
| 狗狗幣 | DOGE | 文字報價 |
| Waves | WAVES | 文字報價 |
| 新經幣 | XEM | 文字報價 |
| Bitmark | BTM | 文字報價 |
| Steem | STEEM | 文字報價 |
| Stratis | STRAX | 文字報價 |
| OmiseGO | OMG | 文字報價 |
| 秘銀 | MITH | 文字報價 |
7.熱搜股查詢
*「/」一定要加,否則會無法查詢!
| 指令1 | 指令2 | 功能 |
|---|---|---|
| 熱門股 | /熱搜股 | 近30分鐘熱搜股 |
| /熱搜股_近日 | (暫無指令) | 近日熱搜股 |
| /熱搜股_近週 | (暫無指令) | 近週熱搜股 |
8.台股個股資訊圖(P、K、D、T、F圖)
| 指令 | 功能 | 範例1 | 範例2 |
|---|---|---|---|
| 個股代碼(名稱) | 個股報價(文字) | 2330 | 台積電 |
| P個股代碼(名稱) | 當日即時走勢圖 | P2330 | P台積電 |
| K個股代碼(名稱) | K線技術分析圖 | K2330 | K台積電 |
| D個股代碼(名稱) | 股利政策圖 | D2330 | D台積電 |
| T個股代碼(名稱) | 三大法人籌碼比例圖 | T2330 | T台積電 |
| F個股代碼(名稱) | 三大法人籌碼資訊(文字) | F2330 | F台積電 |
9.到價提醒
*「/」一定要加,並且add與個股代號之間要空格,否則會無法查詢!
| 指令1 | 指令2 | 功能 | 範例 |
|---|---|---|---|
| /提醒 股票代碼 | /提醒 股票名稱 | 到價提醒 | /提醒 2330 |
| /提醒 股票代碼_漲停 | /提醒 股票名稱_漲停 | 到價提醒 | /提醒 2330_漲停 |
| /提醒 股票代碼_漲5% | /提醒 股票名稱_漲5% | 到價提醒 | /提醒 2330_漲5% |
| /提醒 股票代碼_漲2% | /提醒 股票名稱_漲2% | 到價提醒 | /提醒 2330_漲2% |
| /提醒 股票代碼_跌停 | /提醒 股票名稱_跌停 | 到價提醒 | /提醒 2330_跌停 |
| /提醒 股票代碼_跌5% | /提醒 股票名稱_跌5% | 到價提醒 | /提醒 2330_跌5% |
| /提醒 股票代碼_跌2% | /提醒 股票名稱_跌2% | 到價提醒 | /提醒 2330_跌5% |
10.美股
| 指令 | 功能 |
|---|---|
| /美股收盤 | 美股收盤 |
