今年現金殖利率排行
資料時間:2024-10-04
資料時間:2024-10-04
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綠界科技* (6763) | 42.67% | 18.20 | 3 / 8次 | 8天 | 01/10 | 42.65 |
2 | 光明 (4420) | 38.61% | 20.00 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 51.80 |
3 | 艾華 (6204) | 18.70% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 93.20 |
4 | 大宇 (1445) | 13.02% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 19.20 |
5 | 世鎧 (2063) | 11.17% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 40.30 |
6 | 皇龍 (3512) | 10.54% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 34.15 |
7 | 有成精密 (4949) | 10.23% | 2.40 | 0 / 5次 | - | 03/27 | 23.45 |
8 | 福邦證 (6026) | 9.85% | 1.28 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 13.00 |
9 | 品安 (8088) | 9.74% | 2.60 | 4 / 5次 | 51天 | 07/09 | 26.70 |
10 | 志信 (2611) | 9.70% | 2.30 | 1 / 2次 | 387天 | 07/01 | 23.70 |
11 | 德昌 (5511) | 8.96% | 5.00 | 4 / 5次 | 61天 | 07/08 | 55.80 |
12 | 國泰北美科技 (00770) | 8.51% | 4.00 | 4 / 5次 | 25天 | 01/16 | 47.00 |
13 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.43% | 2.73 | 5 / 9次 | 24天 | 07/15 | 32.37 |
14 | 中華 (2204) | 8.37% | 6.00 | 3 / 4次 | 45天 | 07/17 | 71.70 |
15 | 智基 (6294) | 8.25% | 8.00 | 3 / 5次 | 90天 | 04/10 | 97.00 |
16 | 逸昌 (3567) | 8.04% | 2.70 | 4 / 5次 | 68天 | 07/10 | 33.60 |
17 | 達方 (8163) | 8.03% | 4.00 | 4 / 5次 | 11天 | 07/03 | 49.80 |
18 | 滿心 (2916) | 7.89% | 4.00 | 4 / 5次 | 78天 | 05/30 | 50.70 |
19 | 明係 (6804) | 7.83% | 2.60 | 3 / 5次 | 4天 | 06/19 | 33.20 |
20 | 禾聯碩 (5283) | 7.80% | 8.00 | 6 / 9次 | 52天 | 03/18 | 102.50 |
21 | 長佳 (4550) | 7.71% | 2.10 | 3 / 5次 | 52天 | 06/30 | 27.25 |
22 | 晶采 (8049) | 7.70% | 2.70 | 4 / 4次 | 82天 | 08/15 | 35.05 |
23 | 世豐 (2065) | 7.55% | 4.48 | 4 / 9次 | 13天 | 03/21 | 59.40 |
24 | 泰銘 (9927) | 7.54% | 5.15 | 4 / 4次 | 49天 | 09/25 | 68.30 |
25 | 曜亞 (4138) | 7.38% | 6.75 | 4 / 5次 | 60天 | 04/17 | 91.50 |
26 | 沛亨 (6291) | 7.31% | 8.00 | 1 / 2次 | 1天 | 06/16 | 109.50 |
27 | 寬宏藝術 (6596) | 7.30% | 5.30 | 4 / 4次 | 166天 | 03/27 | 72.60 |
28 | 僑威 (3078) | 7.29% | 4.80 | 3 / 4次 | 42天 | 08/30 | 65.80 |
29 | 華祺 (5015) | 7.19% | 3.00 | 3 / 5次 | 67天 | 07/04 | 41.70 |
30 | 麗豐-KY (4137) | 7.12% | 10.50 | 3 / 4次 | 63天 | 06/29 | 147.50 |
31 | 王座 (2751) | 7.08% | 5.00 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 70.60 |
32 | 達新 (1315) | 7.07% | 5.00 | 5 / 9次 | 50天 | 04/10 | 70.70 |
33 | 中菲行 (5609) | 6.95% | 6.00 | 3 / 5次 | 62天 | 06/05 | 86.30 |
34 | 互動 (6486) | 6.94% | 6.00 | 4 / 5次 | 118天 | 07/16 | 86.50 |
35 | 巨漢 (6903) | 6.92% | 10.20 | 0 / 2次 | - | 06/30 | 147.50 |
36 | 上福 (6128) | 6.91% | 2.50 | 4 / 5次 | 29天 | 04/17 | 36.20 |
37 | 捷迅 (2643) | 6.87% | 5.00 | 4 / 5次 | 85天 | 06/23 | 72.80 |
38 | 智冠 (5478) | 6.84% | 9.00 | 4 / 5次 | 101天 | 03/21 | 131.50 |
39 | 亞弘電 (6201) | 6.84% | 3.90 | 3 / 5次 | 75天 | 07/31 | 57.00 |
40 | 弘帆 (8433) | 6.84% | 6.00 | 4 / 5次 | 32天 | 04/18 | 87.70 |
41 | 成霖 (9934) | 6.84% | 1.20 | 3 / 3次 | 211天 | 06/30 | 17.55 |
42 | 永固-KY (5546) | 6.83% | 2.00 | 3 / 5次 | 28天 | 07/21 | 29.30 |
43 | 美亞 (2020) | 6.79% | 2.00 | 3 / 5次 | 47天 | 06/11 | 29.45 |
44 | 國泰數位支付服務 (00909) | 6.77% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 26.75 |
45 | 資通 (2471) | 6.76% | 3.29 | 4 / 5次 | 37天 | 07/24 | 48.60 |
46 | 普鴻 (6590) | 6.76% | 5.00 | 4 / 5次 | 100天 | 03/20 | 74.00 |
47 | 港建* (3093) | 6.74% | 1.80 | 3 / 5次 | 11天 | 07/03 | 26.70 |
48 | 科定 (6655) | 6.72% | 9.00 | 6 / 6次 | 42天 | 06/30 | 134.00 |
49 | 燦星網 (4930) | 6.71% | 2.30 | 4 / 5次 | 74天 | 03/27 | 34.30 |
50 | 博大 (8109) | 6.70% | 6.00 | 5 / 6次 | 51天 | 03/27 | 89.50 |
股利配發年度:2023 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334