今年現金殖利率排行
資料時間:2025-03-25
資料時間:2025-03-25
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光明 (4420) | 31.43% | 21.50 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 0.00 |
2 | 長榮 (2603) | 14.38% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 226.00 |
3 | 國化 (1713) | 13.39% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 56.00 |
4 | 建德工業 (6606) | 11.28% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 26.60 |
5 | 國泰費城半導體 (00830) | 10.82% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 36.59 |
6 | 永信建 (5508) | 10.21% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 142.00 |
7 | 冠軍 (1806) | 10.19% | 1.00 | 1 / 1次 | 209天 | 07/17 | 9.81 |
8 | 美好證 (6021) | 9.80% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 24.90 |
9 | 陽明 (2609) | 9.74% | 7.50 | 2 / 3次 | 104天 | 07/08 | 77.00 |
10 | 東科-KY (5225) | 9.65% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 108.50 |
11 | 國泰北美科技 (00770) | 9.49% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/16 | 42.15 |
12 | 中信特選金融 (00917) | 9.14% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/16 | 21.88 |
13 | 麗豐-KY (4137) | 8.44% | 10.00 | 3 / 4次 | 63天 | 06/29 | 118.50 |
14 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.36% | 2.73 | 4 / 8次 | 4天 | 07/15 | 32.65 |
15 | 福邦證 (6026) | 8.35% | 1.10 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 13.15 |
16 | 橘子 (6180) | 8.17% | 6.00 | 4 / 5次 | 60天 | 07/08 | 73.40 |
17 | 隆大 (5519) | 8.10% | 3.00 | 5 / 5次 | 57天 | 06/17 | 37.05 |
18 | 華豐 (2109) | 7.94% | 1.50 | 5 / 6次 | 28天 | 04/17 | 0.00 |
19 | 華友聯 (1436) | 7.91% | 10.12 | 5 / 5次 | 79天 | 07/25 | 128.00 |
20 | 泰金-KY (6629) | 7.90% | 9.20 | 5 / 7次 | 3天 | 01/02 | 0.00 |
21 | 泰銘 (9927) | 7.85% | 6.00 | 4 / 4次 | 49天 | 09/25 | 76.40 |
22 | 寬宏藝術 (6596) | 7.72% | 7.00 | 4 / 4次 | 166天 | 03/27 | 90.70 |
23 | 志信 (2611) | 7.61% | 1.64 | 1 / 2次 | 387天 | 07/01 | 21.55 |
24 | 億泰 (1616) | 7.59% | 1.80 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 23.75 |
25 | 台驊控股 (2636) | 7.57% | 6.00 | 5 / 7次 | 13天 | 06/10 | 0.00 |
26 | 友輝 (4933) | 7.50% | 6.00 | 4 / 5次 | 62天 | 07/31 | 80.00 |
27 | 關中 (8941) | 7.49% | 4.50 | 5 / 5次 | 59天 | 09/13 | 0.00 |
28 | 青鋼 (8930) | 7.46% | 2.80 | 5 / 5次 | 23天 | 03/27 | 37.55 |
29 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 7.44% | 1.11 | 1 / 2次 | 14天 | 07/15 | 14.92 |
30 | 凱基全球菁英55 (00926) | 7.36% | 1.50 | 1 / 1次 | 1天 | 12/17 | 20.37 |
31 | 達爾膚 (6523) | 7.31% | 11.00 | 11 / 15次 | 21天 | 06/26 | 0.00 |
32 | 順達 (3211) | 7.25% | 12.50 | 4 / 5次 | 75天 | 04/10 | 172.50 |
33 | 大同 (2371) | 7.18% | 2.95 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 41.10 |
34 | 達新 (1315) | 7.14% | 5.00 | 5 / 10次 | 50天 | 08/28 | 70.00 |
35 | 炎洲流通 (3171) | 7.13% | 3.00 | 4 / 5次 | 75天 | 07/09 | 0.00 |
36 | 世坤 (4305) | 7.10% | 3.20 | 5 / 5次 | 52天 | 07/08 | 45.10 |
37 | 弘帆 (8433) | 7.02% | 6.50 | 4 / 5次 | 32天 | 04/18 | 0.00 |
38 | 富林-KY (1341) | 7.01% | 5.20 | 4 / 6次 | 165天 | 06/27 | 0.00 |
39 | 國泰數位支付服務 (00909) | 6.97% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 25.96 |
40 | 第一保 (2852) | 6.97% | 2.10 | 4 / 5次 | 42天 | 07/24 | 30.15 |
41 | 廣隆 (1537) | 6.95% | 10.50 | 4 / 5次 | 141天 | 08/20 | 151.00 |
42 | 泰博 (4736) | 6.94% | 10.00 | 4 / 4次 | 80天 | 09/03 | 144.00 |
43 | 巨漢 (6903) | 6.90% | 8.00 | 0 / 2次 | - | 06/30 | 116.00 |
44 | 建國 (5515) | 6.89% | 2.15 | 5 / 5次 | 55天 | 07/03 | 31.20 |
45 | 華研 (8446) | 6.87% | 8.00 | 5 / 6次 | 51天 | 04/24 | 0.00 |
46 | 上奇 (6123) | 6.86% | 4.05 | 6 / 9次 | 27天 | 06/12 | 0.00 |
47 | 強盛新 (1463) | 6.85% | 2.10 | 4 / 4次 | 7天 | 07/23 | 30.65 |
48 | 大江 (8436) | 6.85% | 10.00 | 5 / 5次 | 36天 | 07/22 | 146.00 |
49 | 達欣工 (2535) | 6.82% | 3.75 | 4 / 5次 | 57天 | 04/10 | 55.00 |
50 | 擎邦 (6122) | 6.81% | 3.20 | 3 / 4次 | 8天 | 08/28 | 47.00 |
股利配發年度:2024 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334