今年現金殖利率排行
資料時間:2023-10-02
資料時間:2023-10-02
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長榮 (2603) | 61.95% | 70.00 | 2 / 3次 | 25天 | 06/29 | 113.00 |
2 | 陽明 (2609) | 44.94% | 20.00 | 0 / 2次 | - | 07/03 | 44.50 |
3 | 嘉威 (3557) | 15.01% | 8.00 | 4 / 6次 | 11天 | 06/25 | 53.30 |
4 | 富華新 (3056) | 14.62% | 4.10 | 4 / 5次 | 41天 | 08/17 | 28.05 |
5 | 大田 (8924) | 14.37% | 12.85 | 4 / 5次 | 61天 | 05/23 | 89.40 |
6 | 兆豐藍籌30 (00690) | 14.31% | 3.90 | 4 / 6次 | 13天 | 05/21 | 27.25 |
7 | 台驊投控 (2636) | 13.77% | 10.18 | 4 / 6次 | 67天 | 05/28 | 73.90 |
8 | 慧洋-KY (2637) | 13.71% | 6.50 | 2 / 5次 | 58天 | 05/29 | 47.40 |
9 | 中菲行 (5609) | 13.61% | 10.71 | 3 / 5次 | 7天 | 07/02 | 78.70 |
10 | 泰博 (4736) | 13.38% | 20.00 | 4 / 5次 | 70天 | 09/03 | 149.50 |
11 | 明安 (8938) | 13.01% | 8.97 | 3 / 5次 | 21天 | 03/28 | 69.00 |
12 | 華祺 (5015) | 12.93% | 5.60 | 3 / 5次 | 67天 | 06/28 | 43.30 |
13 | 由田 (3455) | 12.27% | 8.50 | 4 / 6次 | 44天 | 08/30 | 69.30 |
14 | 京晨科 (6419) | 12.07% | 5.30 | 0 / 1次 | - | 07/20 | 43.90 |
15 | 安碁 (6174) | 12.05% | 2.70 | 1 / 3次 | 19天 | 06/08 | 22.40 |
16 | 西柏 (3541) | 12.02% | 5.00 | 2 / 5次 | 7天 | 06/07 | 41.60 |
17 | 皇翔 (2545) | 11.79% | 4.60 | 3 / 5次 | 52天 | 06/25 | 39.00 |
18 | 大甲 (2221) | 11.64% | 4.00 | 3 / 5次 | 38天 | 07/24 | 0.00 |
19 | 富邦特選高股息30 (00900) | 11.52% | 1.47 | 3 / 5次 | 1天 | 08/15 | 12.76 |
20 | 瑞鼎 (3592) | 11.47% | 41.00 | 2 / 5次 | 88天 | 06/28 | 357.50 |
21 | 威健 (3033) | 11.19% | 3.07 | 3 / 5次 | 55天 | 08/01 | 27.40 |
22 | 宜新實業 (4440) | 10.97% | 3.00 | 0 / 5次 | - | 06/06 | 27.35 |
23 | 復盛應用 (6670) | 10.86% | 22.00 | 4 / 5次 | 71天 | 07/20 | 202.50 |
24 | 弘憶股 (3312) | 10.64% | 2.00 | 3 / 4次 | 47天 | 08/23 | 18.80 |
25 | 年興 (1451) | 10.61% | 2.00 | 2 / 4次 | 20天 | 07/02 | 18.85 |
26 | 泰藝 (8289) | 10.56% | 3.50 | 3 / 4次 | 39天 | 08/24 | 33.15 |
27 | 新至陞 (3679) | 10.54% | 10.00 | 4 / 5次 | 45天 | 06/15 | 94.90 |
28 | 中信中國高股息 (00882) | 10.52% | 1.15 | 3 / 5次 | 25天 | 07/17 | 10.93 |
29 | 萬海 (2615) | 10.50% | 5.00 | 4 / 5次 | 2天 | 07/02 | 47.60 |
30 | 巨庭 (1539) | 10.50% | 2.50 | 2 / 4次 | 1天 | 08/27 | 23.80 |
31 | 有益 (9962) | 10.47% | 1.80 | 2 / 4次 | 9天 | 04/12 | 17.20 |
32 | 九齊 (6494) | 10.40% | 6.50 | 3 / 5次 | 16天 | 07/03 | 62.50 |
33 | 岳豐 (6220) | 10.40% | 3.00 | 5 / 5次 | 18天 | 07/09 | 28.85 |
34 | 聯發科 (2454) | 10.27% | 76.01 | 4 / 5次 | 18天 | 06/19 | 740.00 |
35 | 全科 (3209) | 10.25% | 3.58 | 4 / 5次 | 50天 | 08/03 | 34.90 |
36 | 燦坤 (2430) | 10.18% | 4.00 | 3 / 5次 | 35天 | 03/23 | 39.30 |
37 | 明揚 (8420) | 10.18% | 5.97 | 5 / 5次 | 8天 | 03/29 | 58.70 |
38 | 茂綸 (6227) | 10.17% | 4.30 | 4 / 5次 | 26天 | 08/23 | 42.30 |
39 | 關中 (8941) | 10.12% | 6.00 | 4 / 6次 | 51天 | 09/13 | 0.00 |
40 | 捷迅 (2643) | 10.07% | 7.00 | 4 / 5次 | 40天 | 06/18 | 69.50 |
41 | 日馳 (1526) | 9.99% | 3.40 | 5 / 6次 | 9天 | 06/18 | 34.05 |
42 | 潤弘 (2597) | 9.95% | 10.00 | 3 / 5次 | 69天 | 07/09 | 100.50 |
43 | 佑華 (8024) | 9.88% | 2.00 | 2 / 3次 | 30天 | 07/04 | 20.25 |
44 | 邑昇 (5291) | 9.84% | 2.70 | 4 / 5次 | 39天 | 07/06 | 27.45 |
45 | 凌通 (4952) | 9.77% | 5.00 | 3 / 5次 | 18天 | 06/29 | 51.20 |
46 | 東鹼 (1708) | 9.74% | 3.00 | 4 / 5次 | 68天 | 07/05 | 30.80 |
47 | 瀧澤科 (6609) | 9.68% | 3.00 | 3 / 5次 | 35天 | 07/19 | 31.00 |
48 | 倍微 (6270) | 9.61% | 2.10 | 5 / 5次 | 54天 | 03/29 | 21.85 |
49 | 久陽 (5011) | 9.58% | 1.99 | 3 / 4次 | 83天 | 07/12 | 20.80 |
50 | 光聯 (5315) | 9.55% | 1.80 | 3 / 5次 | 13天 | 07/03 | 18.85 |
股利配發年度:2022 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334