今年現金殖利率排行
資料時間:2025-07-22
資料時間:2025-07-22
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰費城半導體 (00830) | 9.18% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/17 | 43.15 |
2 | 中信特選金融 (00917) | 9.12% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/17 | 21.92 |
3 | 國泰北美科技 (00770) | 8.47% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/17 | 0.00 |
4 | 永豐美國500大 (00858) | 4.56% | 1.40 | 8 / 8次 | 30天 | 07/25 | 30.72 |
5 | 中信中國高股息 (00882) | 4.08% | 0.55 | 5 / 7次 | 28天 | 07/16 | 13.48 |
6 | 群益台灣精選高息 (00919) | 3.33% | 0.72 | 4 / 5次 | 27天 | 06/24 | 21.63 |
7 | 聯邦台精彩50 (009804) | 3.23% | 0.38 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 0.00 |
8 | 大華優利高填息30 (00918) | 3.20% | 0.70 | 4 / 5次 | 27天 | 06/19 | 21.86 |
9 | 土銀富邦R1 (01001T) | 3.18% | 0.41 | 2 / 4次 | 9天 | 05/02 | 0.00 |
10 | 元大高股息 (0056) | 3.08% | 1.07 | 6 / 7次 | 13天 | 07/16 | 34.75 |
11 | 土銀國泰R1 (01002T) | 2.95% | 0.44 | 3 / 4次 | 68天 | 05/16 | 0.00 |
12 | 國泰標普低波高息 (00702) | 2.79% | 0.62 | 8 / 8次 | 22天 | 07/16 | 22.22 |
13 | 中信綠能及電動車 (00896) | 2.79% | 0.45 | 8 / 9次 | 15天 | 06/19 | 16.15 |
14 | 兆豐洲際半導體 (00911) | 2.78% | 0.70 | 1 / 2次 | 3天 | 07/17 | 0.00 |
15 | 元大台灣高息低波 (00713) | 2.73% | 1.40 | 7 / 9次 | 22天 | 06/19 | 51.30 |
16 | 第一金工業30 (00728) | 2.47% | 0.77 | 3 / 4次 | 86天 | 01/19 | 31.22 |
17 | 中信關鍵半導體 (00891) | 2.33% | 0.41 | 9 / 11次 | 3天 | 05/17 | 17.61 |
18 | 國泰永續高股息 (00878) | 2.22% | 0.47 | 12 / 14次 | 6天 | 05/17 | 21.16 |
19 | 凱基優選高股息30 (00915) | 2.21% | 0.50 | 5 / 6次 | 21天 | 06/19 | 22.58 |
20 | 復華富時不動產 (00712) | 2.16% | 0.18 | 11 / 14次 | 10天 | 06/20 | 8.48 |
21 | 群益半導體收益 (00927) | 2.08% | 0.37 | 4 / 5次 | 17天 | 07/19 | 17.77 |
22 | 國泰A級科技債 (00781B) | 2.03% | 0.55 | 11 / 14次 | 19天 | 06/20 | 0.00 |
23 | 國泰A級醫療債 (00799B) | 1.95% | 0.55 | 12 / 14次 | 10天 | 05/17 | 0.00 |
24 | 國泰投資級公司債 (00725B) | 1.95% | 0.64 | 11 / 15次 | 16天 | 07/16 | 32.67 |
25 | 中信小資高價30 (00894) | 1.93% | 0.40 | 8 / 10次 | 1天 | 05/17 | 20.77 |
26 | 台新美元銀行債 (00842B) | 1.89% | 0.55 | 13 / 15次 | 11天 | 07/16 | 29.09 |
27 | 國泰新興投等債 (00726B) | 1.87% | 0.58 | 12 / 15次 | 16天 | 07/16 | 31.01 |
28 | 復華彭博非投等債 (00710B) | 1.79% | 0.32 | 10 / 14次 | 17天 | 06/20 | 17.84 |
29 | 中信低碳新興債 (00884B) | 1.76% | 0.47 | 10 / 13次 | 8天 | 07/16 | 26.95 |
30 | 國泰A級公用債 (00782B) | 1.75% | 0.50 | 10 / 15次 | 10天 | 07/16 | 28.53 |
31 | 群益投等新興公債 (00756B) | 1.73% | 0.50 | 11 / 14次 | 16天 | 05/17 | 29.05 |
32 | 元大10年IG電能債 (00788B) | 1.67% | 0.46 | 11 / 15次 | 12天 | 07/16 | 0.00 |
33 | 新光A-BBB電信債 (00867B) | 1.65% | 0.48 | 13 / 14次 | 5天 | 05/21 | 29.14 |
34 | 群益投資級電信債 (00722B) | 1.63% | 0.55 | 12 / 15次 | 15天 | 07/19 | 34.00 |
35 | 元大投資級公司債 (00720B) | 1.63% | 0.50 | 10 / 15次 | 10天 | 07/16 | 30.76 |
36 | 永豐10年A公司債 (00836B) | 1.62% | 0.43 | 11 / 14次 | 11天 | 06/25 | 0.00 |
37 | 元大10年IG醫療債 (00787B) | 1.61% | 0.48 | 11 / 14次 | 16天 | 06/20 | 0.00 |
38 | 富邦科技 (0052) | 1.61% | 3.23 | 3 / 4次 | 15天 | 04/18 | 200.90 |
39 | 群益投資級金融債 (00724B) | 1.60% | 0.50 | 14 / 15次 | 8天 | 07/19 | 31.31 |
40 | 群益投資級科技債 (00723B) | 1.57% | 0.46 | 11 / 15次 | 10天 | 07/19 | 0.00 |
41 | 國泰A級公司債 (00761B) | 1.57% | 0.50 | 14 / 15次 | 12天 | 05/17 | 0.00 |
42 | 富邦ESG綠色電力 (00920) | 1.57% | 0.21 | 1 / 1次 | 69天 | 01/17 | 13.16 |
43 | 凱基新興債10+ (00749B) | 1.55% | 0.44 | 12 / 15次 | 13天 | 07/16 | 0.00 |
44 | 國泰優選非投等債 (00727B) | 1.55% | 0.57 | 10 / 15次 | 22天 | 07/16 | 0.00 |
45 | 元大15年EM主權債 (00870B) | 1.53% | 0.40 | 11 / 15次 | 13天 | 07/16 | 0.00 |
46 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.51% | 0.45 | 11 / 14次 | 13天 | 06/20 | 29.74 |
47 | 群益投資級公用債 (00755B) | 1.51% | 0.46 | 13 / 14次 | 15天 | 05/17 | 0.00 |
48 | 中信全球電信債 (00863B) | 1.51% | 0.45 | 10 / 14次 | 13天 | 06/20 | 29.83 |
49 | 中信美國公債20年 (00795B) | 1.50% | 0.38 | 12 / 14次 | 8天 | 05/17 | 25.28 |
50 | 群益A級公司債 (00792B) | 1.50% | 0.44 | 11 / 14次 | 12天 | 06/24 | 0.00 |
股利配發年度:2025 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334