今年現金殖利率排行
資料時間:2025-01-23
資料時間:2025-01-23
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信特選金融 (00917) | 8.85% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/16 | 22.61 |
2 | 國泰費城半導體 (00830) | 8.62% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 45.92 |
3 | 國泰北美科技 (00770) | 8.15% | 4.00 | 4 / 5次 | 25天 | 01/16 | 49.06 |
4 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.10% | 2.73 | 5 / 9次 | 24天 | 07/15 | 33.69 |
5 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 6.86% | 1.11 | 1 / 2次 | 14天 | 07/15 | 16.18 |
6 | 凱基全球菁英55 (00926) | 6.75% | 1.50 | 1 / 1次 | 1天 | 12/17 | 22.22 |
7 | 富邦臺灣優質高息 (00730) | 5.57% | 1.30 | 3 / 4次 | 24天 | 10/18 | 23.33 |
8 | 永豐美國500大 (00858) | 5.18% | 1.70 | 10 / 10次 | 24天 | 07/24 | 32.80 |
9 | 國泰數位支付服務 (00909) | 5.18% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 34.95 |
10 | 國泰台灣領袖50 (00922) | 4.50% | 1.00 | 2 / 2次 | 11天 | 03/17 | 22.21 |
11 | 兆豐洲際半導體 (00911) | 4.38% | 1.20 | 1 / 2次 | 3天 | 07/16 | 27.37 |
12 | 永豐智能車供應鏈 (00901) | 4.26% | 0.90 | 2 / 2次 | 38天 | 11/15 | 21.11 |
13 | 元大MSCI金融 (0055) | 4.15% | 1.18 | 4 / 4次 | 27天 | 11/15 | 28.43 |
14 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 4.10% | 0.92 | 2 / 2次 | 29天 | 02/26 | 22.51 |
15 | 國泰台灣5G+ (00881) | 4.08% | 1.00 | 4 / 6次 | 5天 | 01/16 | 24.52 |
16 | 第一金工業30 (00728) | 3.97% | 1.30 | 4 / 5次 | 91天 | 01/18 | 32.77 |
17 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 3.37% | 0.52 | 1 / 1次 | 21天 | 05/15 | 15.42 |
18 | 元大富櫃50 (006201) | 3.37% | 0.75 | 4 / 4次 | 12天 | 11/15 | 22.28 |
19 | 中信中國高股息 (00882) | 3.23% | 0.40 | 5 / 7次 | 28天 | 07/15 | 12.37 |
20 | 元大中型100 (0051) | 3.18% | 2.46 | 3 / 4次 | 22天 | 11/15 | 77.30 |
21 | 富邦科技 (0052) | 3.18% | 6.43 | 4 / 5次 | 11天 | 04/17 | 202.40 |
22 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 3.13% | 0.66 | 3 / 3次 | 18天 | 03/03 | 21.10 |
23 | 大華優利高填息30 (00918) | 3.10% | 0.70 | 4 / 5次 | 27天 | 06/18 | 22.57 |
24 | 土銀富邦R1 (01001T) | 3.07% | 0.41 | 3 / 5次 | 9天 | 05/01 | 13.30 |
25 | 凱基優選高股息30 (00915) | 2.98% | 0.72 | 5 / 6次 | 21天 | 06/18 | 24.18 |
26 | 國泰標普低波高息 (00702) | 2.67% | 0.66 | 9 / 10次 | 21天 | 07/15 | 24.74 |
27 | 土銀國泰R1 (01002T) | 2.64% | 0.40 | 4 / 5次 | 63天 | 05/15 | 14.98 |
28 | 群益台灣精選高息 (00919) | 2.63% | 0.61 | 4 / 5次 | 27天 | 06/23 | 23.18 |
29 | 富邦臺灣中小 (00733) | 2.62% | 1.32 | 6 / 7次 | 5天 | 04/17 | 50.40 |
30 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 2.57% | 0.60 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 23.35 |
31 | 兆豐藍籌30 (00690) | 2.47% | 0.90 | 6 / 7次 | 29天 | 05/15 | 36.47 |
32 | 國泰永續高股息 (00878) | 2.29% | 0.51 | 13 / 15次 | 5天 | 05/16 | 22.28 |
33 | 元大MSCI A股 (00739) | 2.26% | 0.50 | 2 / 2次 | 2天 | 10/18 | 22.10 |
34 | 群益半導體收益 (00927) | 2.22% | 0.40 | 4 / 5次 | 17天 | 07/18 | 18.05 |
35 | 中信關鍵半導體 (00891) | 2.14% | 0.40 | 9 / 11次 | 3天 | 05/16 | 18.66 |
36 | 元大高股息 (0056) | 2.04% | 0.73 | 7 / 8次 | 15天 | 07/15 | 35.78 |
37 | 王道圓滿R1 (01009T) | 2.03% | 0.14 | 7 / 9次 | 37天 | 03/13 | 6.99 |
38 | 中信綠能及電動車 (00896) | 1.97% | 0.34 | 8 / 9次 | 15天 | 06/18 | 17.22 |
39 | 復華富時不動產 (00712) | 1.89% | 0.18 | 15 / 18次 | 14天 | 06/19 | 9.54 |
40 | 元大電子 (0053) | 1.86% | 2.00 | 4 / 4次 | 14天 | 11/15 | 107.25 |
41 | 京城樂富R1 (01010T) | 1.85% | 0.18 | 7 / 9次 | 48天 | 03/12 | 10.00 |
42 | 中信成長高股息 (00934) | 1.81% | 0.33 | 0 / 1次 | - | 07/15 | 18.19 |
43 | 復華富時高息低波 (00731) | 1.78% | 1.21 | 6 / 7次 | 21天 | 05/20 | 67.90 |
44 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 1.74% | 0.30 | 4 / 5次 | 20天 | 06/18 | 17.25 |
45 | 土銀富邦R2 (01004T) | 1.69% | 0.20 | 6 / 9次 | 21天 | 03/27 | 11.61 |
46 | 元大台灣高息低波 (00713) | 1.64% | 0.88 | 8 / 10次 | 24天 | 06/18 | 53.60 |
47 | 富邦ESG綠色電力 (00920) | 1.63% | 0.21 | 1 / 1次 | 69天 | 01/16 | 12.64 |
48 | 富邦中國政策債 (00718B) | 1.62% | 0.34 | 8 / 9次 | 46天 | 02/26 | 21.08 |
49 | 群益投等新興公債 (00756B) | 1.58% | 0.51 | 14 / 18次 | 13天 | 05/16 | 32.15 |
50 | 元大10年IG電能債 (00788B) | 1.54% | 0.48 | 15 / 19次 | 14天 | 07/15 | 31.23 |
股利配發年度:2025 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334