今年現金殖利率排行
資料時間:2025-05-13
資料時間:2025-05-13
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光明 (4420) | 40.41% | 21.50 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 0.00 |
2 | 國化 (1713) | 14.07% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 0.00 |
3 | 長榮 (2603) | 12.48% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 260.50 |
4 | 建德工業 (6606) | 12.20% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 24.60 |
5 | 美好證 (6021) | 11.82% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 20.65 |
6 | 永信建 (5508) | 10.98% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 132.00 |
7 | 東科-KY (5225) | 10.90% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 0.00 |
8 | 國泰費城半導體 (00830) | 10.35% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 38.27 |
9 | 科定 (6655) | 9.72% | 12.00 | 6 / 6次 | 42天 | 06/30 | 0.00 |
10 | 中信特選金融 (00917) | 9.66% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/16 | 20.71 |
11 | 泰金-KY (6629) | 9.34% | 9.20 | 5 / 7次 | 3天 | 01/02 | 98.50 |
12 | 國泰臺韓科技 (00735) | 9.23% | 2.73 | 4 / 8次 | 4天 | 07/15 | 29.58 |
13 | 國泰北美科技 (00770) | 9.21% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/16 | 43.45 |
14 | 弘帆 (8433) | 9.12% | 6.50 | 4 / 5次 | 32天 | 04/18 | 71.30 |
15 | 陽明 (2609) | 8.96% | 7.50 | 2 / 3次 | 104天 | 07/08 | 83.70 |
16 | 強盛新 (1463) | 8.94% | 2.10 | 4 / 4次 | 7天 | 07/23 | 23.50 |
17 | 福邦證 (6026) | 8.86% | 1.10 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 12.40 |
18 | 冠軍 (1806) | 8.85% | 1.00 | 1 / 1次 | 209天 | 07/17 | 11.30 |
19 | 青鋼 (8930) | 8.75% | 2.80 | 5 / 5次 | 23天 | 03/27 | 32.00 |
20 | 新鼎 (5209) | 8.68% | 11.33 | 4 / 5次 | 41天 | 06/26 | 130.50 |
21 | 華豐 (2109) | 8.65% | 1.50 | 5 / 6次 | 28天 | 04/17 | 17.35 |
22 | 關中 (8941) | 8.54% | 4.50 | 5 / 5次 | 59天 | 09/13 | 52.70 |
23 | 皇翔 (2545) | 8.54% | 4.50 | 4 / 5次 | 84天 | 08/06 | 52.70 |
24 | 隆大 (5519) | 8.47% | 3.00 | 5 / 5次 | 57天 | 06/17 | 35.40 |
25 | 麗豐-KY (4137) | 8.47% | 10.00 | 3 / 4次 | 63天 | 06/29 | 118.00 |
26 | 宜新實業 (4440) | 8.47% | 1.60 | 1 / 5次 | 3天 | 06/05 | 18.90 |
27 | 泰銘 (9927) | 8.45% | 6.00 | 4 / 4次 | 49天 | 09/25 | 71.00 |
28 | 華友聯 (1436) | 8.26% | 10.12 | 5 / 5次 | 79天 | 07/25 | 122.50 |
29 | 達爾膚 (6523) | 8.24% | 11.00 | 11 / 15次 | 21天 | 06/26 | 133.50 |
30 | 新復興 (4909) | 8.12% | 6.00 | 2 / 2次 | 3天 | 08/29 | 73.90 |
31 | 富林-KY (1341) | 8.07% | 5.20 | 4 / 6次 | 165天 | 06/27 | 64.40 |
32 | 橘子 (6180) | 8.02% | 6.00 | 4 / 5次 | 60天 | 07/08 | 74.80 |
33 | 協益 (5356) | 8.00% | 2.30 | 4 / 5次 | 120天 | 07/09 | 28.75 |
34 | 世豐 (2065) | 7.96% | 3.20 | 4 / 9次 | 13天 | 03/21 | 40.15 |
35 | 業旺 (1475) | 7.96% | 3.60 | 2 / 2次 | - | 07/09 | 45.25 |
36 | 全宇昕 (6651) | 7.91% | 7.00 | 4 / 5次 | 59天 | 06/23 | 88.50 |
37 | 力領科技 (6996) | 7.91% | 12.65 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 160.00 |
38 | 上福 (6128) | 7.89% | 2.50 | 4 / 5次 | 29天 | 04/17 | 31.70 |
39 | 凱基全球菁英55 (00926) | 7.85% | 1.50 | 1 / 1次 | 1天 | 12/17 | 19.11 |
40 | 居易 (6216) | 7.85% | 2.56 | 3 / 4次 | 43天 | 08/29 | 32.60 |
41 | 華研 (8446) | 7.84% | 8.00 | 4 / 5次 | 57天 | 04/24 | 102.00 |
42 | 友輝 (4933) | 7.82% | 6.00 | 4 / 5次 | 62天 | 07/31 | 76.70 |
43 | 迅德 (6292) | 7.80% | 4.00 | 4 / 5次 | 94天 | 06/19 | 51.30 |
44 | 泰博 (4736) | 7.78% | 10.00 | 4 / 4次 | 80天 | 09/03 | 128.50 |
45 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 7.74% | 1.11 | 1 / 2次 | 14天 | 07/15 | 14.35 |
46 | 巨漢 (6903) | 7.73% | 8.00 | 0 / 2次 | - | 06/30 | 103.50 |
47 | 志信 (2611) | 7.72% | 1.64 | 1 / 2次 | 387天 | 07/01 | 21.25 |
48 | 裕慶-KY (6957) | 7.72% | 13.00 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 168.50 |
49 | 榮惠-KY創 (6924) | 7.69% | 5.50 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 71.50 |
50 | 卓越 (2496) | 7.68% | 5.68 | 3 / 5次 | 15天 | 04/10 | 74.00 |
股利配發年度:2024 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334