今年現金殖利率排行
資料時間:2024-11-21
資料時間:2024-11-21
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光明 (4420) | 38.39% | 20.00 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 52.10 |
2 | 綠界科技* (6763) | 25.78% | 18.20 | 3 / 8次 | 8天 | 01/10 | 70.60 |
3 | 艾華 (6204) | 22.78% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 76.50 |
4 | 大宇 (1445) | 14.88% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 16.80 |
5 | 世鎧 (2063) | 13.57% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 33.15 |
6 | 智基 (6294) | 12.64% | 8.00 | 3 / 5次 | 90天 | 04/10 | 63.30 |
7 | 品安 (8088) | 12.50% | 2.60 | 4 / 5次 | 51天 | 07/09 | 20.80 |
8 | 皇龍 (3512) | 11.96% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 30.10 |
9 | 福邦證 (6026) | 9.96% | 1.28 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 12.85 |
10 | 志信 (2611) | 9.94% | 2.30 | 1 / 2次 | 387天 | 07/01 | 23.15 |
11 | 有成精密 (4949) | 9.92% | 2.40 | 0 / 5次 | - | 03/27 | 24.20 |
12 | 世豐 (2065) | 9.00% | 4.48 | 4 / 9次 | 13天 | 03/21 | 49.80 |
13 | 沛亨 (6291) | 8.71% | 8.00 | 1 / 2次 | 1天 | 06/16 | 91.80 |
14 | 麗豐-KY (4137) | 8.64% | 10.50 | 3 / 4次 | 63天 | 06/29 | 121.50 |
15 | 成霖 (9934) | 8.51% | 1.20 | 3 / 3次 | 211天 | 06/30 | 14.10 |
16 | 海韻電 (6203) | 8.42% | 5.00 | 3 / 4次 | 37天 | 07/23 | 59.40 |
17 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.40% | 2.73 | 5 / 9次 | 24天 | 07/15 | 32.50 |
18 | 逸昌 (3567) | 8.32% | 2.70 | 4 / 5次 | 68天 | 07/10 | 32.45 |
19 | 滿心 (2916) | 8.24% | 4.00 | 4 / 5次 | 78天 | 05/30 | 48.55 |
20 | 德昌 (5511) | 8.08% | 5.00 | 4 / 5次 | 61天 | 07/08 | 61.90 |
21 | 國泰北美科技 (00770) | 7.98% | 4.00 | 4 / 5次 | 25天 | 01/16 | 50.10 |
22 | 軒郁 (6703) | 7.96% | 12.46 | 3 / 5次 | 88天 | 08/01 | 156.50 |
23 | 達方 (8163) | 7.95% | 4.00 | 4 / 5次 | 11天 | 07/03 | 50.30 |
24 | 明係 (6804) | 7.94% | 2.60 | 3 / 5次 | 4天 | 06/19 | 32.75 |
25 | 台境* (8476) | 7.93% | 2.20 | 1 / 2次 | 5天 | 07/08 | 27.75 |
26 | 泰銘 (9927) | 7.91% | 5.15 | 4 / 4次 | 49天 | 09/25 | 65.10 |
27 | 晶采 (8049) | 7.88% | 2.70 | 4 / 4次 | 82天 | 08/15 | 34.25 |
28 | 僑威 (3078) | 7.88% | 4.80 | 3 / 4次 | 42天 | 08/30 | 60.90 |
29 | 華祺 (5015) | 7.75% | 3.00 | 3 / 5次 | 67天 | 07/04 | 38.70 |
30 | 巨漢 (6903) | 7.73% | 10.20 | 0 / 2次 | - | 06/30 | 132.00 |
31 | 禾聯碩 (5283) | 7.66% | 8.00 | 6 / 9次 | 52天 | 03/18 | 104.50 |
32 | 燦星網 (4930) | 7.54% | 2.30 | 4 / 5次 | 74天 | 03/27 | 30.50 |
33 | 長佳 (4550) | 7.50% | 2.10 | 3 / 5次 | 52天 | 06/30 | 28.00 |
34 | 台郡 (6269) | 7.37% | 5.00 | 4 / 5次 | 88天 | 05/29 | 67.80 |
35 | 青鋼 (8930) | 7.36% | 2.50 | 5 / 5次 | 23天 | 03/27 | 33.95 |
36 | 潤隆 (1808) | 7.36% | 3.00 | 3 / 4次 | 22天 | 09/25 | 40.75 |
37 | 寬宏藝術 (6596) | 7.31% | 5.30 | 4 / 4次 | 166天 | 03/27 | 72.50 |
38 | 王座 (2751) | 7.24% | 5.00 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 69.10 |
39 | 森鉅 (8942) | 7.21% | 4.10 | 7 / 8次 | 28天 | 06/27 | 56.90 |
40 | 中菲行 (5609) | 7.13% | 6.00 | 3 / 5次 | 62天 | 06/05 | 84.20 |
41 | 有益 (9962) | 7.10% | 1.10 | 2 / 4次 | 9天 | 04/17 | 15.50 |
42 | 達新 (1315) | 7.09% | 5.00 | 5 / 9次 | 50天 | 04/10 | 70.50 |
43 | 上福 (6128) | 7.08% | 2.50 | 4 / 5次 | 29天 | 04/17 | 35.30 |
44 | 普鴻 (6590) | 7.07% | 5.00 | 4 / 5次 | 100天 | 03/20 | 70.70 |
45 | 迅德 (6292) | 7.07% | 4.20 | 4 / 5次 | 94天 | 06/19 | 59.40 |
46 | 中華 (2204) | 7.07% | 6.00 | 3 / 4次 | 45天 | 07/17 | 84.90 |
47 | 協益 (5356) | 7.07% | 2.30 | 4 / 5次 | 120天 | 07/09 | 32.55 |
48 | 智冠 (5478) | 7.06% | 9.00 | 4 / 5次 | 101天 | 03/21 | 127.50 |
49 | 沛波 (6248) | 7.05% | 2.00 | 4 / 5次 | 70天 | 05/22 | 28.35 |
50 | 互動 (6486) | 7.05% | 6.00 | 4 / 5次 | 118天 | 07/16 | 85.10 |
股利配發年度:2023 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334