台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
263.39
0.79
(0.30%)
台指期全
23,323.00
71.00
(0.31%)
電子期全
1,283.55
2.30
(0.18%)
金融期
2,135.00
2.20
(0.10%)
非金電
14,844.00
155.00
(1.03%)
道瓊工業
44,925.79
88.25
(0.20%)
那斯達克
19,731.07
4.04
(0.02%)
標普500
6,081.11
5.38
(0.09%)
費城半導體
5,059.02
62.76
(1.23%)
VIX波動指數
13.57
0.11
(0.82%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大美債20年 00679B | 34,554 | 8,272 | 0 | 26,282 | - |
群益ESG投等債20+ 00937B | 29,564 | 9,987 | 3,000 | 16,577 | - |
元大台灣50反1 00632R | 24,448 | -17,587 | 0 | 42,035 | - |
國泰20年美債 00687B | 15,619 | 6,291 | 0 | 9,329 | - |
統一美債20年 00931B | 9,222 | 4,874 | 0 | 4,348 | - |
元大投資級公司債 00720B | 8,462 | 1,047 | 0 | 7,415 | - |
資料時間 : 2024/12/05
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
兆豐電子高息等權 00943 | 65.88% | 21,060 | 14.97 | 1.01% | 31,964 |
中信成長高股息 00934 | 64.42% | 31,533 | 18.35 | 0.33% | 48,945 |
愛爾達-創 8487 | 64.13% | 9 | 70.80 | 0.00% | 14 |
期街口布蘭特正2 00715L | 60.58% | 49,653 | 12.84 | -3.46% | 81,961 |
期元大S&P石油 00642U | 57.95% | 3,472 | 16.25 | -1.99% | 5,991 |
復華日本龍頭 00949 | 53.66% | 3,634 | 15.55 | -0.19% | 6,772 |
統一台灣高息動能 00939 | 51.69% | 7,237 | 14.45 | 0.14% | 14,000 |
凱基台灣AI50 00952 | 50.01% | 7,963 | 10.10 | 0.40% | 15,921 |
復華台灣科技優息 00929 | 48.69% | 211,818 | 18.02 | 0.67% | 435,011 |
元大台灣50 0050 | 47.51% | 3,317 | 196.50 | 0.54% | 6,981 |
資料時間:2024/12/05
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 33.56% | 20.00 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 59.60 |
綠界科技* 6763 | 24.86% | 18.20 | 3 / 8次 | 8天 | 01/10 | 73.20 |
艾華 6204 | 23.40% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 74.50 |
大宇 1445 | 14.84% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 16.85 |
世鎧 2063 | 13.80% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 32.60 |
品安 8088 | 12.53% | 2.60 | 4 / 5次 | 51天 | 07/09 | 20.75 |
智基 6294 | 12.27% | 8.00 | 3 / 5次 | 90天 | 04/10 | 65.20 |
皇龍 3512 | 11.71% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 30.75 |
股利配發年度:2023 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334