台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
255.09
0.01
(0.00%)
台指期全
23,092.00
88.00
(0.38%)
電子期全
1,287.20
20.45
(1.56%)
金融期
2,142.00
7.80
(0.37%)
非金電
14,307.00
46.00
(0.32%)
道瓊工業
44,711.43
342.87
(0.77%)
那斯達克
19,945.64
295.69
(1.50%)
標普500
6,115.07
63.10
(1.04%)
費城半導體
5,156.39
65.59
(1.29%)
VIX波動指數
15.29
0.20
(1.33%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 22,903 | 24,847 | 0 | -1,944 | - |
元大美債20年 00679B | 17,068 | -5,238 | 0 | 22,306 | - |
國泰20年美債 00687B | 14,458 | 8,423 | 0 | 6,034 | - |
中鋼 2002 | 10,214 | 0 | 10,214 | 0 | 鋼鐵 |
中信優息投資級債 00948B | 7,970 | 7,566 | 0 | 404 | - |
元大投資級公司債 00720B | 6,350 | 6,190 | 0 | 160 | - |
資料時間 : 2025/02/14
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息 00929 | 73.56% | 94,288 | 18.44 | -0.05% | 128,170 |
元大台灣價值高息 00940 | 69.1% | 55,846 | 9.38 | -0.21% | 80,807 |
中信成長高股息 00934 | 67.24% | 9,040 | 18.47 | -0.43% | 13,444 |
兆豐永續高息等權 00932 | 65.8% | 5,315 | 15.41 | -0.06% | 8,077 |
台新永續高息中小 00936 | 60.37% | 5,723 | 15.27 | 0.00% | 9,479 |
群益半導體收益 00927 | 59.69% | 3,553 | 0.00 | 0.00% | 5,952 |
群益科技高息成長 00946 | 56.83% | 9,761 | 9.28 | 0.11% | 17,174 |
統一台灣高息動能 00939 | 54.67% | 8,508 | 14.21 | -0.28% | 15,563 |
永豐ESG低碳高息 00930 | 50.58% | 2,466 | 18.04 | 0.00% | 4,875 |
聯陽 3014 | 50.37% | 1,657 | 156.00 | 0.32% | 3,290 |
資料時間:2025/02/14
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
國泰費城半導體 00830 | 9.08% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 43.61 |
中信特選金融 00917 | 8.73% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/16 | 22.92 |
國泰臺韓科技 00735 | 8.25% | 2.73 | 4 / 8次 | 4天 | 07/15 | 33.11 |
國泰北美科技 00770 | 8.08% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/16 | 49.48 |
中信上櫃ESG30 00928 | 7.06% | 1.11 | 1 / 2次 | 14天 | 07/15 | 15.73 |
凱基全球菁英55 00926 | 6.71% | 1.50 | 1 / 1次 | 1天 | 12/17 | 22.35 |
瑞穎 8083 | 6.15% | 10.00 | 4 / 5次 | 64天 | 07/01 | 162.50 |
國泰數位支付服務 00909 | 5.28% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 34.25 |
股利配發年度:2025 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334