台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
- 櫃買指數213.201.55(0.72%)
- 台指期全16,247.00164.00(1.00%)
- 電子期全799.057.65(0.95%)
- 金融期1,594.0013.80(0.86%)
- 非金電14,170.00202.00(1.41%)
- 道瓊工業33,002.39430.97(1.29%)
- 那斯達克13,059.47248.31(1.87%)
- 標普5004,229.4658.94(1.37%)
- 費城半導體3,376.5872.27(2.10%)
- VIX波動指數19.782.18(12.39%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反1 00632R | 15,143 | -2 | 0 | 15,145 | - |
威剛 3260 | 8,642 | 6,364 | 1,446 | 831 | 半導體 |
期街口布蘭特正2 00715L | 6,601 | 2,741 | 0 | 3,860 | - |
晶豪科 3006 | 6,036 | 4,991 | 55 | 990 | 半導體 |
定穎投控 3715 | 5,327 | 6,121 | -627 | -167 | 電子零組件 |
金居 8358 | 4,807 | 3,026 | 1,385 | 396 | 電子零組件 |
資料時間 : 2023/10/03
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
慶生 6210 | 49.95% | 5 | 0.00 | 0.00% | 10 |
保銳 8093 | 40.35% | 354 | 16.40 | -0.91% | 877 |
晶豪科 3006 | 40.34% | 9,155 | 87.70 | -2.56% | 22,694 |
安碁 6174 | 37.5% | 9 | 22.15 | -0.89% | 24 |
廣閎科 6693 | 36.11% | 8 | 66.50 | 0.00% | 22 |
康師傅-DR 910322 | 35.55% | 16 | 21.95 | -0.45% | 45 |
華晶科 3059 | 35.5% | 316 | 33.70 | -0.44% | 890 |
達欣工 2535 | 35.43% | 194 | 33.65 | -0.15% | 547 |
佐登-KY 4190 | 33.57% | 19 | 66.20 | -1.05% | 57 |
廣華-KY 1338 | 33.39% | 224 | 38.05 | -1.55% | 671 |
資料時間:2023/10/04
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
長榮 2603 | 63.93% | 70.00 | 2 / 3次 | 25天 | 06/29 | 109.50 |
陽明 2609 | 45.15% | 20.00 | 0 / 2次 | - | 07/03 | 44.30 |
嘉威 3557 | 15.30% | 8.00 | 4 / 6次 | 11天 | 06/25 | 52.30 |
富華新 3056 | 14.62% | 4.10 | 4 / 5次 | 41天 | 08/17 | 28.05 |
大田 8924 | 14.57% | 12.85 | 4 / 5次 | 61天 | 05/23 | 88.20 |
兆豐藍籌30 00690 | 14.53% | 3.90 | 4 / 6次 | 13天 | 05/21 | 26.85 |
慧洋-KY 2637 | 13.74% | 6.50 | 2 / 5次 | 58天 | 05/29 | 47.30 |
台驊投控 2636 | 13.68% | 10.18 | 4 / 6次 | 67天 | 05/28 | 74.40 |
股利配發年度:2022 年
熱搜股
期間:
10/04 01:43 ~ 10/04 02:13
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334