台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
-
台指期全
23,198.00
202.00
(0.88%)
電子期全
1,298.25
1.85
(0.14%)
金融期
2,142.80
17.20
(0.81%)
非金電
12,934.00
3.00
(0.02%)
道瓊工業
44,502.44
179.37
(0.40%)
那斯達克
20,892.69
81.49
(0.39%)
標普500
6,309.62
4.02
(0.06%)
費城半導體
5,638.71
100.71
(1.75%)
VIX波動指數
16.49
0.15
(0.90%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
富邦旗艦50 009802 | 40,772 | 9,460 | 0 | 31,312 | - |
台新金 2887 | 27,100 | 0 | 27,100 | 0 | 金融保險 |
群益ESG投等債20+ 00937B | 19,685 | 10,337 | 0 | 9,348 | - |
神達 3706 | 12,416 | 0 | 12,416 | 0 | 電腦及週邊設備 |
華南金 2880 | 11,627 | 0 | 11,627 | 0 | 金融保險 |
永豐金 2890 | 10,365 | 0 | 10,365 | 0 | 金融保險 |
資料時間 : 2025/07/22
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
元大台灣價值高息 00940 | 69.2% | 23,050 | 9.17 | 0.99% | 33,309 |
復華台灣科技優息 00929 | 67.15% | 25,153 | 17.73 | 1.31% | 37,454 |
FT臺灣Smart 00905 | 54.18% | 1,722 | 14.16 | 1.00% | 3,179 |
富邦未來車 00895 | 52.99% | 953 | 31.76 | -0.59% | 1,798 |
世鎧 2063 | 52.97% | 7 | 0.00 | 0.00% | 13 |
富邦旗艦50 009802 | 48.67% | 29,075 | 10.08 | 0.60% | 59,739 |
群益科技高息成長 00946 | 47.4% | 2,813 | 0.00 | 0.00% | 5,935 |
台汽電 8926 | 47.25% | 1,165 | 44.90 | 0.45% | 2,465 |
台新永續高息中小 00936 | 45.9% | 1,993 | 15.07 | 0.60% | 4,342 |
愛山林 2540 | 44.5% | 469 | 77.40 | -3.01% | 1,055 |
資料時間:2025/08/17
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料*-KY 4763 | 57.81% | 47.58 | 6 / 6次 | 5天 | 11/28 | 82.30 |
光明 4420 | 38.95% | 21.50 | 4 / 5次 | 63天 | 03/28 | 55.20 |
長榮 2603 | 16.50% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/27 | 197.00 |
永信建 5508 | 15.85% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/10 | 91.50 |
國化 1713 | 13.56% | 7.50 | 4 / 4次 | 11天 | 07/05 | 55.30 |
華友聯 1436 | 13.06% | 10.12 | 4 / 4次 | 77天 | 07/26 | 77.50 |
建德工業 6606 | 12.27% | 3.00 | 2 / 4次 | 133天 | 06/20 | 24.45 |
東科-KY 5225 | 12.22% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/22 | 85.70 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334