台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
230.97
0.84
(0.37%)
台指期全
-
電子期全
949.10
22.85
(2.35%)
金融期
1,942.60
1.40
(0.07%)
非金電
13,102.00
8.00
(0.06%)
道瓊工業
42,322.75
271.69
(0.65%)
那斯達克
19,112.32
34.49
(0.18%)
標普500
5,916.93
24.35
(0.41%)
費城半導體
4,932.45
28.28
(0.57%)
VIX波動指數
17.87
0.05
(0.28%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
凱基美國非投等債 00945B | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | - |
威剛 3260 | 3,996 | 3,863 | 0 | 133 | 半導體 |
群益優選非投等債 00953B | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | - |
創惟 6104 | 2,714 | 2,980 | -28 | -238 | 半導體 |
元大台灣50 0050 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | - |
國泰金 2882 | 2,320 | 0 | 2,320 | 0 | 金融保險 |
資料時間 : 2025/05/15
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
期街口布蘭特正2 00715L | 63.86% | 79,048 | 9.90 | 0.30% | 123,780 |
元大台灣價值高息 00940 | 60.29% | 26,739 | 9.24 | 0.76% | 44,343 |
統一台灣高息動能 00939 | 58.77% | 3,375 | 14.06 | 0.50% | 5,742 |
復華台灣科技優息 00929 | 56.76% | 13,308 | 17.79 | -0.34% | 23,444 |
新光美國電力基建 009805 | 55.06% | 28,389 | 10.11 | 2.33% | 51,555 |
永豐ESG低碳高息 00930 | 53.16% | 1,263 | 17.29 | 0.29% | 2,376 |
期元大S&P石油 00642U | 50.43% | 5,383 | 0.00 | 0.00% | 10,675 |
中信成長高股息 00934 | 48.5% | 2,391 | 18.16 | 1.68% | 4,929 |
FT臺灣Smart 00905 | 46.19% | 2,180 | 13.13 | 0.54% | 4,720 |
聯電 2303 | 45.97% | 12,680 | 47.65 | 0.32% | 27,582 |
資料時間:2025/05/16
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 40.41% | 21.50 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 0.00 |
國化 1713 | 14.07% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 0.00 |
長榮 2603 | 12.48% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 260.50 |
建德工業 6606 | 12.20% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 24.60 |
美好證 6021 | 11.82% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 20.65 |
永信建 5508 | 10.98% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 132.00 |
東科-KY 5225 | 10.90% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 0.00 |
國泰費城半導體 00830 | 10.35% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 38.27 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334