台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
-
台指期全
22,344.00
200.00
(0.90%)
電子期全
1,192.85
0.15
(0.01%)
金融期
2,142.00
42.00
(2.00%)
非金電
-
道瓊工業
44,094.77
275.50
(0.63%)
那斯達克
20,369.73
96.27
(0.47%)
標普500
6,204.95
31.88
(0.52%)
費城半導體
5,546.54
1.56
(0.03%)
VIX波動指數
16.74
0.41
(2.51%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
台微醫 6767 | 51.72% | 15 | 0.00 | 0.00% | 29 |
百徽 6259 | 48.42% | 16 | 17.25 | 1.77% | 33 |
台名 5878 | 46.28% | 2 | 0.00 | 0.00% | 4 |
元大台灣價值高息 00940 | 45.07% | 10,116 | 9.02 | 0.45% | 22,444 |
國泰數位支付服務 00909 | 44.52% | 2,796 | 31.96 | 1.36% | 6,279 |
臺企銀 2834 | 42.17% | 7,047 | 15.45 | 0.65% | 16,708 |
FT潔淨能源 00899 | 41.12% | 25 | 13.90 | -0.07% | 61 |
元大10年IG醫療債 00787B | 40.54% | 8 | 30.13 | 1.35% | 19 |
華電網 6163 | 40.15% | 150 | 20.70 | -0.24% | 374 |
台新日本半導體 00951 | 39.22% | 2,880 | 8.68 | 2.24% | 7,342 |
資料時間:2025/07/01
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料*-KY 4763 | 51.61% | 47.58 | 6 / 6次 | 5天 | 11/27 | 92.20 |
光明 4420 | 39.81% | 21.50 | 4 / 5次 | 63天 | 03/27 | 54.00 |
長榮 2603 | 16.09% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 202.00 |
國化 1713 | 13.74% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 0.00 |
東科-KY 5225 | 12.72% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 0.00 |
建德工業 6606 | 12.15% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 24.70 |
美好證 6021 | 11.84% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 0.00 |
永信建 5508 | 11.65% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 0.00 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334