台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
-
台指期全
20,941.00
0.00
(0.00%)
電子期全
1,149.05
13.05
(1.15%)
金融期
2,117.00
64.20
(3.13%)
非金電
-
道瓊工業
42,215.80
299.29
(0.70%)
那斯達克
19,521.09
180.12
(0.91%)
標普500
5,982.72
50.39
(0.84%)
費城半導體
5,223.65
43.65
(0.83%)
VIX波動指數
21.59
2.47
(12.92%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息 00929 | 63.52% | 19,765 | 17.59 | -0.06% | 31,116 |
元大台灣價值高息 00940 | 56.64% | 18,741 | 9.03 | -0.11% | 33,086 |
神基 3005 | 50.39% | 1,444 | 127.50 | 0.00% | 2,865 |
宏易 4530 | 49.99% | 7 | 0.00 | 0.00% | 14 |
永豐優息存股 00907 | 47.73% | 992 | 0.00 | 0.00% | 2,078 |
大甲 2221 | 46.48% | 8 | 28.70 | 3.05% | 17 |
中信成長高股息 00934 | 44.64% | 2,326 | 17.97 | -0.77% | 5,210 |
永豐ESG低碳高息 00930 | 44.12% | 1,047 | 0.00 | 0.00% | 2,372 |
凱基優選高股息30 00915 | 43.38% | 7,345 | 22.54 | -0.04% | 16,932 |
慧洋-KY 2637 | 42.82% | 3,477 | 60.10 | -0.17% | 8,119 |
資料時間:2025/06/18
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 40.49% | 21.50 | 4 / 5次 | 63天 | 03/27 | 0.00 |
國化 1713 | 13.66% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 0.00 |
長榮 2603 | 13.27% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 245.00 |
東科-KY 5225 | 12.45% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/21 | 0.00 |
美好證 6021 | 11.73% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 20.80 |
建德工業 6606 | 11.58% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 0.00 |
弘帆 8433 | 10.98% | 6.50 | 4 / 5次 | 32天 | 04/18 | 59.20 |
永信建 5508 | 10.86% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 133.50 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334