台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
257.95
2.13
(0.83%)
台指期全
22,564.00
11.00
(0.05%)
電子期全
1,230.90
2.35
(0.19%)
金融期
2,082.40
20.00
(0.95%)
非金電
15,052.00
30.00
(0.20%)
道瓊工業
43,408.47
139.53
(0.32%)
那斯達克
18,966.14
21.32
(0.11%)
標普500
5,917.11
0.13
(0.00%)
費城半導體
4,884.25
34.91
(0.71%)
VIX波動指數
17.15
0.81
(4.96%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
期街口布蘭特正2 00715L | 60.1% | 40,448 | 12.99 | -0.31% | 67,296 |
元大台灣價值高息 00940 | 56.33% | 23,883 | 9.47 | -0.42% | 42,393 |
期元大S&P石油 00642U | 51.56% | 2,862 | 16.34 | -0.24% | 5,550 |
統一台灣高息動能 00939 | 51.18% | 3,997 | 14.41 | 0.14% | 7,810 |
博士旺 3555 | 46.73% | 5 | 31.25 | -0.48% | 12 |
元大金 2885 | 45.95% | 16,078 | 33.80 | 1.05% | 34,989 |
零壹 3029 | 44.61% | 2,714 | 105.00 | -0.94% | 6,083 |
華票 2820 | 44.56% | 532 | 15.00 | 0.00% | 1,193 |
英濟 3294 | 43.41% | 437 | 29.70 | 1.54% | 1,006 |
明泰 3380 | 41.36% | 484 | 35.90 | 2.87% | 1,169 |
資料時間:2024/11/21
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 38.39% | 20.00 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 52.10 |
綠界科技* 6763 | 25.78% | 18.20 | 3 / 8次 | 8天 | 01/10 | 70.60 |
艾華 6204 | 22.78% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 76.50 |
大宇 1445 | 14.88% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 16.80 |
世鎧 2063 | 13.57% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 33.15 |
智基 6294 | 12.64% | 8.00 | 3 / 5次 | 90天 | 04/10 | 63.30 |
品安 8088 | 12.50% | 2.60 | 4 / 5次 | 51天 | 07/09 | 20.80 |
皇龍 3512 | 11.96% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 30.10 |
股利配發年度:2023 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334