台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
231.21
11.75
(4.84%)
台指期全
20,803.00
796.00
(3.69%)
電子期全
1,138.15
24.60
(2.12%)
金融期
2,152.20
6.80
(0.32%)
非金電
14,710.00
42.00
(0.28%)
道瓊工業
41,583.90
715.80
(1.69%)
那斯達克
17,322.99
481.04
(2.70%)
標普500
5,580.94
112.37
(1.97%)
費城半導體
4,284.91
130.35
(2.95%)
VIX波動指數
21.66
2.98
(15.95%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
期街口布蘭特正2 00715L | 27,661 | 1,788 | 0 | 25,873 | - |
中信金 2891 | 22,513 | 6,672 | 11,397 | 4,444 | 金融保險 |
復華台灣科技優息 00929 | 15,462 | 8,390 | 0 | 7,072 | - |
元大台灣50反1 00632R | 13,756 | 12,319 | 0 | 1,438 | - |
聯電 2303 | 8,889 | -4,701 | 8,995 | 4,595 | 半導體 |
華邦電 2344 | 8,846 | 12,436 | 10 | -3,600 | 半導體 |
資料時間 : 2025/03/29
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
期街口布蘭特正2 00715L | 57.49% | 20,043 | 13.64 | -1.73% | 34,863 |
富邦越南 00885 | 49.19% | 5,048 | 12.52 | -0.16% | 10,262 |
期元大S&P石油 00642U | 40.56% | 2,009 | 16.36 | 1.05% | 4,951 |
元大台股領航N 020020 | 40% | 12 | 0.00 | 0.00% | 30 |
八方雲集 2753 | 39.24% | 242 | 172.00 | -2.82% | 618 |
大成 1210 | 37.77% | 490 | 57.80 | -0.69% | 1,297 |
富邦印度 00652 | 37.57% | 212 | 36.79 | -1.39% | 564 |
富邦蘋果正二N 02001L | 36.98% | 27 | 0.00 | 0.00% | 73 |
瑞儀 6176 | 36.03% | 1,033 | 181.50 | -3.46% | 2,865 |
兆豐金 2886 | 35.77% | 6,966 | 40.20 | -0.25% | 19,470 |
資料時間:2025/03/31
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
光明 4420 | 31.43% | 21.50 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 0.00 |
長榮 2603 | 14.77% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/26 | 220.00 |
國化 1713 | 13.39% | 7.50 | 5 / 5次 | 25天 | 07/04 | 56.00 |
建德工業 6606 | 11.28% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/19 | 26.60 |
國泰費城半導體 00830 | 10.96% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 36.13 |
永信建 5508 | 10.36% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/09 | 140.00 |
陽明 2609 | 10.09% | 7.50 | 2 / 3次 | 104天 | 07/08 | 74.30 |
美好證 6021 | 9.80% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/27 | 24.90 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334