上櫃
生技醫療
160.09
-0.22
(0.14%)類股明細
資料時間:2025/06/13
資料時間:2025/06/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.50 | 6.90 | 9.91% | 76.50 | 70.60 | 22,000 | |
2 | 98.80 | 8.90 | 9.90% | 98.80 | 91.80 | 2,056 | |
3 | 111.50 | 10.00 | 9.85% | 111.50 | 106.00 | 4,102 | |
4 | 91.80 | 7.20 | 8.51% | 93.00 | 90.70 | 341 | |
5 | 36.20 | 2.60 | 7.74% | 36.95 | 33.80 | 1,091 | |
6 | 90.50 | 6.50 | 7.74% | 92.40 | 83.00 | 70 | |
7 | 40.80 | 2.75 | 7.23% | 41.75 | 38.05 | 446 | |
8 | 125.50 | 8.00 | 6.81% | 126.50 | 117.50 | 130 | |
9 | 18.95 | 1.15 | 6.46% | 19.45 | 16.55 | 631 | |
10 | 33.40 | 1.80 | 5.70% | 33.65 | 31.85 | 949 | |
11 | 28.95 | 1.25 | 4.51% | 30.30 | 26.75 | 25,883 | |
12 | 92.80 | 4.00 | 4.50% | 97.00 | 88.40 | 3,590 | |
13 | 26.40 | 1.10 | 4.35% | 27.10 | 25.75 | 374 | |
14 | 31.80 | 1.30 | 4.26% | 32.40 | 30.80 | 141 | |
15 | 66.70 | 2.60 | 4.06% | 66.70 | 66.70 | 2 | |
16 | 22.05 | 0.85 | 4.01% | 22.65 | 21.05 | 271 | |
17 | 39.05 | 0.95 | 2.49% | 39.70 | 38.10 | 220 | |
18 | 169.50 | 3.50 | 2.11% | 169.50 | 166.00 | 86 | |
19 | 275.00 | 5.00 | 1.85% | 275.00 | 274.00 | 2 | |
20 | 9.54 | 0.14 | 1.49% | 9.58 | 9.32 | 739 | |
21 | 35.10 | 0.50 | 1.45% | 36.35 | 34.90 | 593 | |
22 | 160.50 | 2.00 | 1.26% | 160.50 | 159.00 | 10 | |
23 | 78.70 | 0.80 | 1.03% | 78.80 | 77.80 | 1,371 | |
24 | 101.50 | 1.00 | 0.99% | 101.50 | 101.50 | 5 | |
25 | 139.50 | 1.00 | 0.72% | 140.00 | 138.50 | 18 | |
26 | 16.60 | 0.10 | 0.61% | 16.85 | 16.45 | 56 | |
27 | 172.00 | 1.00 | 0.58% | 172.50 | 171.00 | 85 | |
28 | 110.50 | 0.50 | 0.45% | 111.00 | 108.00 | 120 | |
29 | 66.80 | 0.30 | 0.45% | 67.20 | 66.40 | 11 | |
30 | 71.70 | 0.30 | 0.42% | 71.80 | 71.30 | 50 | |
31 | 401.00 | 1.00 | 0.25% | 401.00 | 394.50 | 18 | |
32 | 62.10 | 0.10 | 0.16% | 62.50 | 61.90 | 111 | |
33 | 321.00 | 0.50 | 0.16% | 325.50 | 319.00 | 739 | |
34 | 57.70 | 0.00 | 0.00% | 57.70 | 57.50 | 4 | |
35 | 56.50 | 0.00 | 0.00% | 56.50 | 56.10 | 44 | |
36 | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 33.90 | 33.60 | 11 | |
37 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 24.70 | 24.40 | 10 | |
38 | 119.00 | 0.00 | 0.00% | 119.50 | 118.50 | 54 | |
39 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 40.30 | 39.80 | 883 | |
40 | 34.50 | 0.00 | 0.00% | 34.50 | 34.50 | 1 | |
41 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 85.00 | 85.00 | 9 | |
42 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 17.40 | 17.40 | 1 | |
43 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 31.65 | 30.75 | 94 | |
44 | 192.50 | 0.00 | 0.00% | 193.00 | 192.50 | 137 | |
45 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 24.00 | 24.00 | 2 | |
46 | 36.40 | -0.05 | 0.14% | 36.40 | 36.40 | 1 | |
47 | 63.30 | -0.10 | 0.16% | 63.80 | 62.80 | 28 | |
48 | 143.00 | -0.50 | 0.35% | 143.50 | 143.00 | 2 | |
49 | 28.15 | -0.10 | 0.35% | 28.25 | 28.15 | 7 | |
50 | 36.20 | -0.20 | 0.55% | 36.80 | 35.95 | 1,586 | |
51 | 16.70 | -0.10 | 0.60% | 16.85 | 16.70 | 51 | |
52 | 141.00 | -1.00 | 0.70% | 143.00 | 140.00 | 67 | |
53 | 205.50 | -1.50 | 0.72% | 208.00 | 205.00 | 59 | |
54 | 89.20 | -0.70 | 0.78% | 90.10 | 88.70 | 46 | |
55 | 47.70 | -0.40 | 0.83% | 48.00 | 47.50 | 842 | |
56 | 105.00 | -1.00 | 0.94% | 106.50 | 104.50 | 297 | |
57 | 80.70 | -0.80 | 0.98% | 81.50 | 80.60 | 23 | |
58 | 14.95 | -0.15 | 0.99% | 15.05 | 14.95 | 34 | |
59 | 53.60 | -0.60 | 1.11% | 54.50 | 53.60 | 8 | |
60 | 48.40 | -0.55 | 1.12% | 48.85 | 48.40 | 9 | |
61 | 44.00 | -0.50 | 1.12% | 44.50 | 44.00 | 5 | |
62 | 21.15 | -0.25 | 1.17% | 21.30 | 21.00 | 62 | |
63 | 166.00 | -2.00 | 1.19% | 167.50 | 166.00 | 37 | |
64 | 32.60 | -0.40 | 1.21% | 33.00 | 32.60 | 3 | |
65 | 161.00 | -2.50 | 1.53% | 163.50 | 160.00 | 224 | |
66 | 155.50 | -2.50 | 1.58% | 158.00 | 155.50 | 112 | |
67 | 23.65 | -0.45 | 1.87% | 24.10 | 23.50 | 342 | |
68 | 657.00 | -21.00 | 3.10% | 687.00 | 655.00 | 2,592 | |
69 | 134.00 | -5.00 | 3.60% | 137.50 | 134.00 | 49 | |
70 | 20.35 | -1.40 | 6.44% | 21.55 | 20.35 | 1,141 | |
71 | 20.15 | -1.45 | 6.71% | 21.15 | 20.10 | 1,985 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334