上櫃
生技醫療
165.84
0.63
(0.38%)類股明細
資料時間:2025/01/20
資料時間:2025/01/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.70 | 5.30 | 6.76% | 84.20 | 76.70 | 1,143 | |
2 | 61.00 | 2.40 | 4.10% | 61.00 | 57.50 | 189 | |
3 | 49.90 | 1.95 | 4.07% | 50.30 | 48.80 | 2,478 | |
4 | 54.50 | 1.50 | 2.83% | 54.50 | 54.50 | 1 | |
5 | 110.50 | 3.00 | 2.79% | 112.50 | 108.00 | 74 | |
6 | 54.20 | 1.30 | 2.46% | 54.50 | 53.10 | 74 | |
7 | 204.00 | 4.50 | 2.26% | 204.50 | 200.00 | 97 | |
8 | 148.00 | 3.00 | 2.07% | 148.00 | 145.00 | 39 | |
9 | 59.50 | 1.00 | 1.71% | 59.60 | 58.00 | 44 | |
10 | 178.00 | 2.50 | 1.42% | 178.00 | 174.00 | 118 | |
11 | 149.00 | 2.00 | 1.36% | 149.00 | 147.00 | 21 | |
12 | 21.60 | 0.25 | 1.17% | 21.60 | 21.40 | 98 | |
13 | 23.65 | 0.25 | 1.07% | 23.65 | 23.00 | 3 | |
14 | 31.10 | 0.30 | 0.97% | 31.25 | 29.90 | 1,375 | |
15 | 10.80 | 0.10 | 0.93% | 10.85 | 10.60 | 679 | |
16 | 54.90 | 0.50 | 0.92% | 55.00 | 54.40 | 6 | |
17 | 22.15 | 0.20 | 0.91% | 22.45 | 22.10 | 40 | |
18 | 113.00 | 1.00 | 0.89% | 114.50 | 111.00 | 159 | |
19 | 114.00 | 1.00 | 0.88% | 115.00 | 113.50 | 8 | |
20 | 17.55 | 0.15 | 0.86% | 17.55 | 17.35 | 95 | |
21 | 192.00 | 1.50 | 0.79% | 192.50 | 189.50 | 116 | |
22 | 273.00 | 2.00 | 0.74% | 273.00 | 273.00 | 1 | |
23 | 56.20 | 0.40 | 0.72% | 56.60 | 55.40 | 307 | |
24 | 141.00 | 1.00 | 0.71% | 141.00 | 140.00 | 21 | |
25 | 78.70 | 0.50 | 0.64% | 78.70 | 76.30 | 1,663 | |
26 | 81.50 | 0.50 | 0.62% | 81.90 | 79.90 | 116 | |
27 | 39.50 | 0.20 | 0.51% | 40.10 | 39.25 | 128 | |
28 | 30.40 | 0.15 | 0.50% | 30.45 | 30.15 | 9 | |
29 | 31.30 | 0.15 | 0.48% | 31.45 | 31.00 | 40 | |
30 | 31.80 | 0.15 | 0.47% | 31.80 | 31.65 | 5 | |
31 | 32.95 | 0.15 | 0.46% | 33.00 | 32.50 | 78 | |
32 | 115.00 | 0.50 | 0.44% | 115.50 | 113.00 | 230 | |
33 | 93.60 | 0.40 | 0.43% | 94.10 | 92.00 | 326 | |
34 | 127.00 | 0.50 | 0.40% | 127.00 | 126.50 | 7 | |
35 | 28.50 | 0.10 | 0.35% | 28.85 | 28.40 | 133 | |
36 | 89.20 | 0.30 | 0.34% | 90.90 | 88.90 | 10 | |
37 | 31.10 | 0.10 | 0.32% | 31.10 | 30.75 | 16 | |
38 | 46.70 | 0.15 | 0.32% | 46.70 | 46.15 | 41 | |
39 | 17.55 | 0.05 | 0.29% | 17.55 | 17.50 | 7 | |
40 | 91.90 | 0.20 | 0.22% | 92.10 | 90.70 | 123 | |
41 | 23.95 | 0.05 | 0.21% | 24.10 | 23.65 | 77 | |
42 | 273.00 | 0.50 | 0.18% | 277.00 | 273.00 | 6 | |
43 | 321.00 | 0.50 | 0.16% | 325.50 | 319.00 | 739 | |
44 | 38.00 | 0.05 | 0.13% | 38.00 | 37.05 | 49 | |
45 | 89.40 | 0.10 | 0.11% | 89.40 | 89.30 | 12 | |
46 | 93.60 | 0.10 | 0.11% | 94.10 | 93.30 | 26 | |
47 | 28.20 | 0.00 | 0.00% | 28.35 | 28.10 | 68 | |
48 | 19.70 | 0.00 | 0.00% | 19.70 | 19.30 | 682 | |
49 | 39.50 | 0.00 | 0.00% | 39.75 | 38.75 | 373 | |
50 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 17.80 | 362 | |
51 | 84.20 | 0.00 | 0.00% | 84.20 | 84.10 | 12 | |
52 | 159.00 | 0.00 | 0.00% | 161.50 | 158.50 | 21 | |
53 | 39.55 | 0.00 | 0.00% | 39.55 | 39.25 | 4 | |
54 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | 23.50 | 23.50 | 2 | |
55 | 123.00 | 0.00 | 0.00% | 123.50 | 123.00 | 23 | |
56 | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 126.50 | 123.00 | 139 | |
57 | 45.10 | -0.05 | 0.11% | 45.35 | 45.05 | 17 | |
58 | 40.45 | -0.05 | 0.12% | 40.60 | 39.65 | 1,597 | |
59 | 75.60 | -0.10 | 0.13% | 75.70 | 75.00 | 209 | |
60 | 32.20 | -0.05 | 0.16% | 32.30 | 32.20 | 4 | |
61 | 91.80 | -0.20 | 0.22% | 92.10 | 91.60 | 31 | |
62 | 20.15 | -0.05 | 0.25% | 20.20 | 20.00 | 11 | |
63 | 145.50 | -0.50 | 0.34% | 146.50 | 145.00 | 87 | |
64 | 72.00 | -0.30 | 0.41% | 72.20 | 71.70 | 26 | |
65 | 34.20 | -0.15 | 0.44% | 34.85 | 34.20 | 11 | |
66 | 80.80 | -0.40 | 0.49% | 81.60 | 80.70 | 489 | |
67 | 76.10 | -0.40 | 0.52% | 76.50 | 75.80 | 165 | |
68 | 35.40 | -0.20 | 0.56% | 36.20 | 35.40 | 63 | |
69 | 25.55 | -0.15 | 0.58% | 25.95 | 25.50 | 72 | |
70 | 34.05 | -0.20 | 0.58% | 34.05 | 33.85 | 4 | |
71 | 84.10 | -0.50 | 0.59% | 84.40 | 82.50 | 985 | |
72 | 33.10 | -0.20 | 0.60% | 33.20 | 33.05 | 462 | |
73 | 32.40 | -0.20 | 0.61% | 32.60 | 32.00 | 122 | |
74 | 139.00 | -1.00 | 0.71% | 139.00 | 134.50 | 14 | |
75 | 125.00 | -1.00 | 0.79% | 125.00 | 125.00 | 3 | |
76 | 36.95 | -0.30 | 0.81% | 37.50 | 36.95 | 11 | |
77 | 24.30 | -0.20 | 0.82% | 24.50 | 24.00 | 87 | |
78 | 117.00 | -1.00 | 0.85% | 121.50 | 117.00 | 10 | |
79 | 66.70 | -0.60 | 0.89% | 67.00 | 65.10 | 98 | |
80 | 37.20 | -0.35 | 0.93% | 37.25 | 36.75 | 19 | |
81 | 41.90 | -0.40 | 0.95% | 41.90 | 41.90 | 1 | |
82 | 41.60 | -0.40 | 0.95% | 42.30 | 41.20 | 145 | |
83 | 235.00 | -2.50 | 1.05% | 243.00 | 222.50 | 777 | |
84 | 21.15 | -0.25 | 1.17% | 21.40 | 21.05 | 12 | |
85 | 31.10 | -0.45 | 1.43% | 31.10 | 30.60 | 8 | |
86 | 161.00 | -2.50 | 1.53% | 163.50 | 160.00 | 224 | |
87 | 65.70 | -1.10 | 1.65% | 66.90 | 65.10 | 9 | |
88 | 21.15 | -0.40 | 1.86% | 21.65 | 21.00 | 769 | |
89 | 36.45 | -0.90 | 2.41% | 36.50 | 36.05 | 10 | |
90 | 657.00 | -21.00 | 3.10% | 687.00 | 655.00 | 2,592 | |
91 | 22.70 | -1.05 | 4.42% | 23.70 | 22.70 | 4 | |
92 | 32.00 | -1.95 | 5.74% | 34.40 | 32.00 | 213 | |
93 | 23.70 | -1.50 | 5.95% | 25.20 | 23.40 | 1,752 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334