上櫃
電機機械
0.00
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/07/17
資料時間:2025/07/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.45 | 1.55 | 9.75% | 17.45 | 16.00 | 474 | |
2 | 63.20 | 4.30 | 7.30% | 64.00 | 59.10 | 392 | |
3 | 45.30 | 2.80 | 6.59% | 46.75 | 42.95 | 2,348 | |
4 | 46.15 | 1.95 | 4.41% | 46.75 | 45.00 | 345 | |
5 | 73.90 | 2.90 | 4.08% | 76.90 | 71.80 | 8,269 | |
6 | 48.30 | 1.55 | 3.32% | 49.40 | 46.80 | 4,022 | |
7 | 26.90 | 0.75 | 2.87% | 26.90 | 26.90 | 1 | |
8 | 42.70 | 0.90 | 2.15% | 42.80 | 41.85 | 531 | |
9 | 110.50 | 2.00 | 1.84% | 111.50 | 109.00 | 103 | |
10 | 65.60 | 1.10 | 1.71% | 65.60 | 64.00 | 116 | |
11 | 24.60 | 0.40 | 1.65% | 24.60 | 24.20 | 150 | |
12 | 44.30 | 0.65 | 1.49% | 44.50 | 43.60 | 22 | |
13 | 27.65 | 0.40 | 1.47% | 27.90 | 27.30 | 57 | |
14 | 59.30 | 0.80 | 1.37% | 59.50 | 59.00 | 29 | |
15 | 18.40 | 0.20 | 1.10% | 18.55 | 18.40 | 2 | |
16 | 75.20 | 0.80 | 1.08% | 75.20 | 75.00 | 2 | |
17 | 55.50 | 0.50 | 0.91% | 55.50 | 55.30 | 3 | |
18 | 60.50 | 0.50 | 0.83% | 62.50 | 60.40 | 64 | |
19 | 16.15 | 0.10 | 0.62% | 16.20 | 16.00 | 13 | |
20 | 79.30 | 0.40 | 0.51% | 79.60 | 78.90 | 20 | |
21 | 26.10 | 0.10 | 0.38% | 26.20 | 26.05 | 32 | |
22 | 54.20 | 0.20 | 0.37% | 54.90 | 54.00 | 175 | |
23 | 15.90 | 0.05 | 0.32% | 16.00 | 15.85 | 179 | |
24 | 39.70 | 0.10 | 0.25% | 39.70 | 39.70 | 3 | |
25 | 23.50 | 0.05 | 0.21% | 23.55 | 23.00 | 20 | |
26 | 83.10 | 0.10 | 0.12% | 83.10 | 82.20 | 134 | |
27 | 140.00 | 0.00 | 0.00% | 140.50 | 139.50 | 13 | |
28 | 132.00 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 132.00 | 234 | |
29 | 18.50 | -0.05 | 0.27% | 18.65 | 18.50 | 51 | |
30 | 96.10 | -0.40 | 0.41% | 97.50 | 95.50 | 54 | |
31 | 18.85 | -0.10 | 0.53% | 18.95 | 18.80 | 106 | |
32 | 42.00 | -0.30 | 0.71% | 42.15 | 42.00 | 6 | |
33 | 44.25 | -0.35 | 0.78% | 44.55 | 44.25 | 3 | |
34 | 49.30 | -0.65 | 1.30% | 50.00 | 48.00 | 177 | |
35 | 101.00 | -1.50 | 1.46% | 103.50 | 101.00 | 93 | |
36 | 131.00 | -2.00 | 1.50% | 135.00 | 131.00 | 295 | |
37 | 46.25 | -2.40 | 4.93% | 48.60 | 46.10 | 374 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334