上櫃
電機機械
202.24
-0.17
(0.08%)類股明細
資料時間:2025/01/21
資料時間:2025/01/21
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.70 | 2.30 | 4.56% | 52.90 | 50.40 | 454 | |
2 | 49.75 | 1.15 | 2.37% | 50.30 | 48.05 | 328 | |
3 | 49.00 | 0.90 | 1.87% | 49.00 | 48.10 | 2 | |
4 | 103.00 | 1.50 | 1.48% | 104.00 | 102.50 | 75 | |
5 | 13.25 | 0.15 | 1.15% | 13.25 | 13.05 | 25 | |
6 | 30.95 | 0.35 | 1.14% | 31.00 | 30.60 | 9 | |
7 | 114.50 | 1.00 | 0.88% | 115.50 | 112.50 | 810 | |
8 | 29.75 | 0.25 | 0.85% | 30.00 | 29.65 | 21 | |
9 | 55.90 | 0.40 | 0.72% | 56.60 | 55.00 | 70 | |
10 | 151.50 | 1.00 | 0.66% | 151.50 | 150.50 | 66 | |
11 | 27.55 | 0.15 | 0.55% | 27.65 | 27.25 | 116 | |
12 | 29.10 | 0.15 | 0.52% | 29.85 | 28.95 | 26 | |
13 | 157.00 | 0.50 | 0.32% | 159.00 | 156.50 | 133 | |
14 | 161.00 | 0.50 | 0.31% | 161.50 | 160.50 | 18 | |
15 | 50.10 | 0.10 | 0.20% | 50.10 | 50.10 | 1 | |
16 | 32.60 | 0.05 | 0.15% | 32.70 | 32.30 | 561 | |
17 | 92.20 | 0.10 | 0.11% | 92.40 | 92.00 | 16 | |
18 | 51.20 | 0.00 | 0.00% | 51.30 | 50.90 | 126 | |
19 | 47.80 | 0.00 | 0.00% | 47.80 | 47.80 | 1 | |
20 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 18.10 | 16 | |
21 | 62.50 | 0.00 | 0.00% | 62.50 | 62.50 | 5 | |
22 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 21.50 | 21.20 | 23 | |
23 | 27.50 | 0.00 | 0.00% | 27.70 | 27.35 | 36 | |
24 | 184.50 | 0.00 | 0.00% | 189.00 | 183.50 | 638 | |
25 | 48.20 | -0.05 | 0.10% | 49.40 | 47.00 | 65 | |
26 | 70.70 | -0.10 | 0.14% | 71.90 | 70.10 | 170 | |
27 | 33.40 | -0.05 | 0.15% | 33.40 | 33.40 | 2 | |
28 | 65.90 | -0.10 | 0.15% | 67.00 | 65.80 | 231 | |
29 | 81.20 | -0.20 | 0.25% | 82.40 | 80.80 | 225 | |
30 | 38.00 | -0.10 | 0.26% | 38.15 | 37.65 | 47 | |
31 | 32.80 | -0.10 | 0.30% | 33.05 | 32.75 | 168 | |
32 | 16.15 | -0.10 | 0.62% | 16.30 | 16.10 | 350 | |
33 | 129.50 | -1.00 | 0.77% | 131.50 | 128.50 | 290 | |
34 | 31.50 | -0.25 | 0.79% | 31.75 | 31.20 | 215 | |
35 | 18.20 | -0.15 | 0.82% | 18.50 | 18.15 | 56 | |
36 | 17.65 | -0.15 | 0.84% | 17.65 | 17.30 | 8 | |
37 | 55.60 | -0.50 | 0.89% | 56.80 | 54.90 | 495 | |
38 | 50.00 | -0.50 | 0.99% | 50.70 | 49.70 | 15 | |
39 | 62.50 | -0.70 | 1.11% | 63.60 | 61.50 | 521 | |
40 | 64.00 | -0.90 | 1.39% | 65.90 | 63.70 | 174 | |
41 | 81.00 | -1.70 | 2.06% | 83.80 | 80.80 | 367 | |
42 | 39.50 | -0.85 | 2.11% | 40.50 | 39.30 | 514 | |
43 | 71.30 | -1.60 | 2.19% | 72.80 | 71.10 | 345 | |
44 | 41.35 | -1.10 | 2.59% | 42.70 | 41.20 | 2,122 | |
45 | 79.90 | -2.30 | 2.80% | 83.40 | 79.50 | 242 | |
46 | 21.45 | -0.75 | 3.38% | 22.15 | 21.05 | 475 | |
47 | 56.50 | -2.10 | 3.58% | 57.90 | 55.30 | 4,778 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334