上櫃
電機機械
227.82
-0.73
(0.32%)類股明細
資料時間:2024/09/20
資料時間:2024/09/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.50 | 10.00 | 9.57% | 114.50 | 108.00 | 7,123 | |
2 | 68.10 | 3.80 | 5.91% | 70.40 | 64.40 | 6,524 | |
3 | 107.50 | 4.50 | 4.37% | 108.00 | 104.00 | 6,771 | |
4 | 27.95 | 0.75 | 2.76% | 28.75 | 26.90 | 1,575 | |
5 | 115.00 | 3.00 | 2.68% | 115.00 | 111.50 | 150 | |
6 | 49.85 | 0.95 | 1.94% | 49.85 | 48.70 | 524 | |
7 | 176.50 | 3.00 | 1.73% | 182.00 | 176.50 | 1,281 | |
8 | 89.90 | 1.30 | 1.47% | 93.50 | 87.60 | 13,869 | |
9 | 161.00 | 1.50 | 0.94% | 162.00 | 159.00 | 367 | |
10 | 25.50 | 0.20 | 0.79% | 25.60 | 25.40 | 23 | |
11 | 48.75 | 0.30 | 0.62% | 49.40 | 48.50 | 90 | |
12 | 46.90 | 0.25 | 0.54% | 46.90 | 46.65 | 68 | |
13 | 27.35 | 0.10 | 0.37% | 27.35 | 27.35 | 3 | |
14 | 162.00 | 0.50 | 0.31% | 162.50 | 161.50 | 95 | |
15 | 64.90 | 0.20 | 0.31% | 65.30 | 64.50 | 41 | |
16 | 68.10 | 0.10 | 0.15% | 69.30 | 67.20 | 9 | |
17 | 146.50 | 0.00 | 0.00% | 148.00 | 145.50 | 142 | |
18 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 100.50 | 99.40 | 45 | |
19 | 18.85 | 0.00 | 0.00% | 19.25 | 18.80 | 1,776 | |
20 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 32.35 | 31.75 | 84 | |
21 | 50.70 | 0.00 | 0.00% | 51.40 | 50.70 | 11 | |
22 | 49.00 | 0.00 | 0.00% | 49.00 | 49.00 | 2 | |
23 | 32.95 | 0.00 | 0.00% | 33.25 | 32.95 | 16 | |
24 | 98.30 | -0.10 | 0.10% | 99.20 | 98.30 | 28 | |
25 | 10.40 | -0.05 | 0.48% | 10.70 | 10.40 | 20 | |
26 | 40.90 | -0.20 | 0.49% | 41.90 | 40.85 | 1,567 | |
27 | 18.40 | -0.10 | 0.54% | 18.50 | 18.20 | 56 | |
28 | 54.30 | -0.30 | 0.55% | 55.00 | 54.10 | 15 | |
29 | 53.80 | -0.30 | 0.55% | 55.60 | 53.80 | 3 | |
30 | 30.50 | -0.20 | 0.65% | 31.30 | 30.35 | 288 | |
31 | 36.55 | -0.30 | 0.81% | 37.10 | 36.50 | 36 | |
32 | 29.50 | -0.25 | 0.84% | 29.75 | 29.45 | 17 | |
33 | 34.75 | -0.40 | 1.14% | 35.75 | 34.75 | 654 | |
34 | 49.20 | -0.65 | 1.30% | 50.50 | 49.20 | 163 | |
35 | 52.30 | -0.80 | 1.51% | 53.80 | 52.30 | 716 | |
36 | 41.60 | -0.70 | 1.65% | 42.40 | 41.60 | 95 | |
37 | 50.00 | -0.90 | 1.77% | 50.80 | 50.00 | 9 | |
38 | 171.50 | -3.50 | 2.00% | 177.50 | 167.50 | 1,568 | |
39 | 49.50 | -1.10 | 2.17% | 52.80 | 48.60 | 19,095 | |
40 | 116.00 | -3.00 | 2.52% | 122.50 | 114.50 | 14,516 | |
41 | 26.15 | -0.70 | 2.61% | 27.35 | 25.90 | 233 | |
42 | 24.25 | -0.75 | 3.00% | 25.10 | 24.20 | 911 | |
43 | 77.50 | -3.00 | 3.73% | 82.20 | 75.50 | 6,428 | |
44 | 35.35 | -1.40 | 3.81% | 37.50 | 35.05 | 951 | |
45 | 22.45 | -1.20 | 5.07% | 24.30 | 22.25 | 944 | |
46 | 122.50 | -8.50 | 6.49% | 131.50 | 120.00 | 3,233 | |
47 | 62.60 | -6.90 | 9.93% | 68.70 | 62.60 | 15,483 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334