上櫃
電機機械
179.70
2.34
(1.32%)類股明細
資料時間:2025/04/25
資料時間:2025/04/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.30 | 4.15 | 8.44% | 53.80 | 51.50 | 553 | |
2 | 45.50 | 2.00 | 4.60% | 46.15 | 43.65 | 11,412 | |
3 | 48.85 | 2.10 | 4.49% | 49.55 | 48.05 | 105 | |
4 | 117.50 | 4.00 | 3.52% | 117.50 | 116.50 | 30 | |
5 | 50.50 | 1.65 | 3.38% | 50.50 | 49.00 | 138 | |
6 | 107.50 | 3.50 | 3.37% | 107.50 | 104.50 | 214 | |
7 | 55.20 | 1.70 | 3.18% | 55.20 | 52.00 | 34 | |
8 | 124.00 | 3.50 | 2.90% | 128.00 | 121.50 | 1,352 | |
9 | 75.90 | 2.10 | 2.85% | 77.80 | 71.80 | 617 | |
10 | 18.25 | 0.50 | 2.82% | 18.50 | 17.55 | 64 | |
11 | 140.00 | 3.50 | 2.56% | 140.50 | 137.50 | 69 | |
12 | 28.85 | 0.65 | 2.30% | 29.15 | 28.50 | 58 | |
13 | 22.55 | 0.50 | 2.27% | 23.60 | 22.35 | 308 | |
14 | 41.35 | 0.90 | 2.22% | 42.80 | 40.85 | 66 | |
15 | 48.65 | 1.05 | 2.21% | 50.20 | 48.00 | 90 | |
16 | 22.25 | 0.45 | 2.06% | 23.15 | 22.00 | 127 | |
17 | 28.80 | 0.55 | 1.95% | 28.80 | 28.75 | 2 | |
18 | 47.70 | 0.85 | 1.81% | 49.80 | 46.40 | 285 | |
19 | 43.85 | 0.75 | 1.74% | 44.50 | 43.50 | 1,675 | |
20 | 43.60 | 0.60 | 1.40% | 43.60 | 43.00 | 12 | |
21 | 51.30 | 0.70 | 1.38% | 51.60 | 50.30 | 920 | |
22 | 83.50 | 0.60 | 0.72% | 85.20 | 83.10 | 130 | |
23 | 148.50 | 1.00 | 0.68% | 159.50 | 147.00 | 48 | |
24 | 26.25 | 0.15 | 0.57% | 26.70 | 26.15 | 320 | |
25 | 43.80 | 0.25 | 0.57% | 45.20 | 43.50 | 418 | |
26 | 11.20 | 0.05 | 0.45% | 11.40 | 11.00 | 82 | |
27 | 68.90 | 0.30 | 0.44% | 70.30 | 68.40 | 89 | |
28 | 27.25 | 0.10 | 0.37% | 27.25 | 27.05 | 34 | |
29 | 104.00 | -0.50 | 0.48% | 105.00 | 104.00 | 10 | |
30 | 47.50 | -0.40 | 0.84% | 48.25 | 46.70 | 16 | |
31 | 45.90 | -0.50 | 1.08% | 46.70 | 45.85 | 26 | |
32 | 22.30 | -0.30 | 1.33% | 22.75 | 22.00 | 142 | |
33 | 27.15 | -0.45 | 1.63% | 28.10 | 27.00 | 129 | |
34 | 40.20 | -0.80 | 1.95% | 41.50 | 40.20 | 9 | |
35 | 38.75 | -0.95 | 2.39% | 40.25 | 38.55 | 169 | |
36 | 16.10 | -0.45 | 2.72% | 17.40 | 16.05 | 2,528 | |
37 | 46.00 | -1.35 | 2.85% | 48.60 | 45.90 | 12 | |
38 | 16.55 | -0.70 | 4.06% | 17.65 | 16.55 | 93 | |
39 | 41.60 | -2.60 | 5.88% | 43.95 | 41.55 | 153 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334