上櫃
電機機械
188.52
-0.41
(0.22%)類股明細
資料時間:2025/06/27
資料時間:2025/06/27
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.80 | 2.75 | 6.87% | 42.80 | 41.25 | 86 | |
2 | 143.50 | 8.50 | 6.30% | 144.00 | 134.50 | 743 | |
3 | 47.40 | 2.45 | 5.45% | 47.95 | 47.40 | 5 | |
4 | 25.00 | 0.65 | 2.67% | 25.00 | 24.35 | 67 | |
5 | 38.50 | 0.80 | 2.12% | 39.00 | 37.50 | 262 | |
6 | 63.70 | 1.20 | 1.92% | 64.40 | 63.50 | 163 | |
7 | 27.10 | 0.45 | 1.69% | 27.20 | 26.65 | 58 | |
8 | 17.00 | 0.20 | 1.19% | 17.00 | 17.00 | 2 | |
9 | 17.25 | 0.15 | 0.88% | 17.45 | 17.25 | 61 | |
10 | 120.00 | 1.00 | 0.84% | 120.00 | 120.00 | 1 | |
11 | 16.40 | 0.10 | 0.61% | 16.50 | 16.30 | 26 | |
12 | 67.50 | 0.30 | 0.45% | 67.80 | 66.80 | 60 | |
13 | 25.00 | 0.10 | 0.40% | 25.10 | 25.00 | 4 | |
14 | 44.65 | 0.15 | 0.34% | 45.50 | 44.55 | 76 | |
15 | 158.00 | 0.50 | 0.32% | 158.00 | 157.50 | 3 | |
16 | 17.60 | 0.05 | 0.28% | 17.85 | 17.60 | 5 | |
17 | 141.00 | 0.00 | 0.00% | 141.00 | 141.00 | 4 | |
18 | 17.55 | 0.00 | 0.00% | 17.55 | 17.55 | 5 | |
19 | 56.50 | 0.00 | 0.00% | 56.50 | 56.50 | 2 | |
20 | 47.40 | -0.05 | 0.11% | 51.50 | 47.10 | 2,805 | |
21 | 25.95 | -0.05 | 0.19% | 26.10 | 25.80 | 20 | |
22 | 49.30 | -0.10 | 0.20% | 49.55 | 49.25 | 39 | |
23 | 111.50 | -0.50 | 0.45% | 111.50 | 111.00 | 17 | |
24 | 43.15 | -0.20 | 0.46% | 43.70 | 43.15 | 24 | |
25 | 103.00 | -0.50 | 0.48% | 104.50 | 101.50 | 133 | |
26 | 56.60 | -0.30 | 0.53% | 57.30 | 56.40 | 4 | |
27 | 44.40 | -0.30 | 0.67% | 44.70 | 44.40 | 12 | |
28 | 76.90 | -0.60 | 0.77% | 78.20 | 76.80 | 41 | |
29 | 24.95 | -0.20 | 0.80% | 24.95 | 24.50 | 9 | |
30 | 17.00 | -0.15 | 0.87% | 17.50 | 16.95 | 635 | |
31 | 28.95 | -0.30 | 1.03% | 29.30 | 28.95 | 7 | |
32 | 79.40 | -0.90 | 1.12% | 80.40 | 79.20 | 18 | |
33 | 72.00 | -1.00 | 1.37% | 73.90 | 70.90 | 2,401 | |
34 | 48.00 | -0.95 | 1.94% | 49.20 | 47.90 | 1,520 | |
35 | 19.65 | -0.45 | 2.24% | 20.15 | 19.60 | 143 | |
36 | 44.60 | -1.30 | 2.83% | 46.35 | 44.60 | 570 | |
37 | 43.75 | -1.75 | 3.85% | 45.20 | 43.75 | 4 | |
38 | 116.50 | -9.00 | 7.17% | 124.00 | 113.50 | 765 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334