上櫃
鋼鐵
156.89
-1.05
(0.66%)類股明細
資料時間:2025/05/29
資料時間:2025/05/29
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.05 | 0.05 | 0.12% | 42.50 | 42.05 | 377 | |
2 | 34.95 | -0.05 | 0.14% | 35.10 | 34.80 | 50 | |
3 | 12.95 | -0.10 | 0.77% | 13.10 | 12.90 | 244 | |
4 | 11.75 | -0.15 | 1.26% | 11.75 | 11.70 | 3 | |
5 | 39.50 | -0.55 | 1.37% | 40.05 | 39.50 | 54 | |
6 | 31.40 | -0.45 | 1.41% | 31.60 | 31.30 | 21 | |
7 | 26.70 | -0.40 | 1.48% | 26.85 | 26.50 | 9 | |
8 | 52.00 | -0.90 | 1.70% | 53.20 | 51.90 | 116 | |
9 | 33.40 | -1.10 | 3.19% | 34.50 | 33.35 | 383 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334