上櫃
建材營造
245.97
5.46
(2.27%)類股明細
資料時間:2025/05/02
資料時間:2025/05/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.60 | 1.50 | 6.79% | 24.00 | 22.10 | 478 | |
2 | 65.50 | 3.20 | 5.14% | 65.60 | 62.50 | 561 | |
3 | 28.85 | 1.20 | 4.34% | 29.05 | 28.05 | 285 | |
4 | 35.40 | 1.05 | 3.06% | 35.95 | 35.35 | 10 | |
5 | 27.10 | 0.75 | 2.85% | 27.10 | 27.10 | 1 | |
6 | 48.25 | 1.25 | 2.66% | 48.25 | 46.70 | 91 | |
7 | 9.08 | 0.23 | 2.60% | 9.08 | 8.90 | 744 | |
8 | 34.85 | 0.85 | 2.50% | 34.95 | 34.45 | 665 | |
9 | 127.00 | 3.00 | 2.42% | 128.50 | 122.50 | 482 | |
10 | 38.10 | 0.85 | 2.28% | 38.30 | 37.40 | 32 | |
11 | 32.90 | 0.65 | 2.02% | 33.70 | 32.50 | 477 | |
12 | 57.10 | 1.00 | 1.78% | 57.30 | 56.90 | 29 | |
13 | 44.70 | 0.75 | 1.71% | 45.15 | 43.85 | 114 | |
14 | 77.60 | 1.20 | 1.57% | 77.60 | 76.40 | 7 | |
15 | 28.90 | 0.40 | 1.40% | 28.90 | 28.90 | 2 | |
16 | 47.30 | 0.55 | 1.18% | 47.95 | 45.55 | 14 | |
17 | 7.79 | 0.09 | 1.17% | 7.83 | 7.70 | 44 | |
18 | 27.20 | 0.30 | 1.12% | 27.20 | 26.90 | 65 | |
19 | 71.50 | 0.70 | 0.99% | 71.50 | 70.80 | 10 | |
20 | 32.00 | 0.25 | 0.79% | 32.05 | 31.50 | 84 | |
21 | 19.20 | 0.15 | 0.79% | 19.20 | 18.40 | 15 | |
22 | 28.80 | 0.10 | 0.35% | 29.10 | 28.30 | 331 | |
23 | 30.60 | 0.10 | 0.33% | 30.60 | 30.50 | 12 | |
24 | 17.55 | 0.00 | 0.00% | 17.55 | 17.55 | 1 | |
25 | 23.55 | -0.05 | 0.21% | 23.65 | 23.35 | 111 | |
26 | 34.40 | -0.35 | 1.01% | 34.75 | 34.40 | 12 | |
27 | 10.55 | -0.15 | 1.40% | 10.65 | 10.45 | 235 | |
28 | 16.85 | -0.25 | 1.46% | 16.90 | 16.85 | 12 | |
29 | 37.65 | -0.90 | 2.33% | 38.25 | 37.20 | 10 | |
30 | 63.40 | -2.00 | 3.06% | 66.00 | 62.80 | 11 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334