上櫃
觀光餐旅
90.41
-0.47
(0.52%)類股明細
資料時間:2024/12/04
資料時間:2024/12/04
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.85 | 0.55 | 2.26% | 25.35 | 24.30 | 633 | |
2 | 9.09 | 0.09 | 1.00% | 9.48 | 9.05 | 7 | |
3 | 77.10 | 0.30 | 0.39% | 77.80 | 76.40 | 19 | |
4 | 15.15 | 0.05 | 0.33% | 15.35 | 15.05 | 601 | |
5 | 68.30 | 0.20 | 0.29% | 68.40 | 67.80 | 20 | |
6 | 37.25 | 0.05 | 0.13% | 37.50 | 37.00 | 3 | |
7 | 233.00 | 0.00 | 0.00% | 233.00 | 233.00 | 1 | |
8 | 48.55 | 0.00 | 0.00% | 48.55 | 47.50 | 12 | |
9 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 151.50 | 150.00 | 94 | |
10 | 200.50 | 0.00 | 0.00% | 202.00 | 200.50 | 5 | |
11 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 103.00 | 32 | |
12 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 19.15 | 18.90 | 66 | |
13 | 18.30 | -0.05 | 0.27% | 18.30 | 17.80 | 7 | |
14 | 4.75 | -0.02 | 0.42% | 4.75 | 4.67 | 18 | |
15 | 100.00 | -0.50 | 0.50% | 101.50 | 100.00 | 17 | |
16 | 26.50 | -0.20 | 0.75% | 26.50 | 26.50 | 7 | |
17 | 37.60 | -0.40 | 1.05% | 37.60 | 37.60 | 2 | |
18 | 87.90 | -1.00 | 1.12% | 89.50 | 87.90 | 20 | |
19 | 95.10 | -1.10 | 1.14% | 96.70 | 94.60 | 89 | |
20 | 39.90 | -0.60 | 1.48% | 39.95 | 39.90 | 9 | |
21 | 19.90 | -0.30 | 1.49% | 20.10 | 19.90 | 22 | |
22 | 30.80 | -0.50 | 1.60% | 31.50 | 30.80 | 92 | |
23 | 99.60 | -2.40 | 2.35% | 102.50 | 99.40 | 382 | |
24 | 11.70 | -0.30 | 2.50% | 11.80 | 11.70 | 28 | |
25 | 91.00 | -2.40 | 2.57% | 93.20 | 91.00 | 141 | |
26 | 31.20 | -0.85 | 2.65% | 32.00 | 31.05 | 53 | |
27 | 44.20 | -3.25 | 6.85% | 45.80 | 44.20 | 7 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334