上櫃
半導體
97.75
-4.06
(3.99%)類股明細
資料時間:2025/06/02
資料時間:2025/06/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324.50 | 15.00 | 4.85% | 327.50 | 310.50 | 726 | |
2 | 164.50 | 7.50 | 4.78% | 164.50 | 157.00 | 18 | |
3 | 1200.00 | 30.00 | 2.56% | 1225.00 | 1200.00 | 22 | |
4 | 46.35 | 1.10 | 2.43% | 47.80 | 45.70 | 125 | |
5 | 25.55 | 0.50 | 2.00% | 26.15 | 25.20 | 504 | |
6 | 108.00 | 2.00 | 1.89% | 111.00 | 105.50 | 145 | |
7 | 70.50 | 1.30 | 1.88% | 71.40 | 69.90 | 31 | |
8 | 39.85 | 0.65 | 1.66% | 41.25 | 39.25 | 2,418 | |
9 | 129.50 | 2.00 | 1.57% | 129.50 | 129.50 | 2 | |
10 | 460.00 | 6.00 | 1.32% | 471.50 | 449.00 | 394 | |
11 | 94.30 | 1.10 | 1.18% | 94.40 | 92.90 | 81 | |
12 | 888.00 | 10.00 | 1.14% | 893.00 | 853.00 | 534 | |
13 | 139.00 | 1.50 | 1.09% | 139.00 | 136.00 | 112 | |
14 | 49.65 | 0.40 | 0.81% | 49.65 | 49.30 | 6 | |
15 | 61.70 | 0.40 | 0.65% | 61.70 | 60.90 | 2 | |
16 | 76.40 | 0.40 | 0.53% | 78.30 | 75.90 | 2,175 | |
17 | 106.00 | 0.50 | 0.47% | 107.00 | 105.00 | 157 | |
18 | 21.75 | 0.10 | 0.46% | 21.90 | 21.45 | 499 | |
19 | 55.10 | 0.20 | 0.36% | 55.90 | 54.60 | 108 | |
20 | 14.15 | 0.05 | 0.35% | 14.15 | 13.95 | 87 | |
21 | 35.30 | 0.10 | 0.28% | 35.30 | 35.30 | 1 | |
22 | 41.85 | 0.10 | 0.24% | 42.00 | 41.75 | 22 | |
23 | 3945.00 | 5.00 | 0.13% | 4035.00 | 3870.00 | 421 | |
24 | 8.84 | 0.01 | 0.11% | 8.85 | 8.83 | 21 | |
25 | 102.50 | 0.00 | 0.00% | 104.50 | 101.00 | 513 | |
26 | 46.70 | 0.00 | 0.00% | 46.80 | 46.70 | 3 | |
27 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 21.25 | 21.25 | 4 | |
28 | 87.50 | -0.20 | 0.23% | 88.20 | 87.10 | 12 | |
29 | 123.00 | -0.50 | 0.40% | 124.50 | 120.50 | 645 | |
30 | 56.40 | -0.30 | 0.53% | 60.20 | 56.40 | 286 | |
31 | 73.30 | -0.40 | 0.54% | 73.80 | 73.20 | 101 | |
32 | 89.90 | -0.50 | 0.55% | 91.80 | 89.50 | 24 | |
33 | 35.20 | -0.20 | 0.56% | 35.45 | 35.20 | 26 | |
34 | 213.50 | -1.50 | 0.70% | 213.50 | 212.00 | 63 | |
35 | 20.45 | -0.15 | 0.73% | 20.95 | 20.30 | 108 | |
36 | 132.50 | -1.00 | 0.75% | 132.50 | 131.50 | 10 | |
37 | 13.05 | -0.10 | 0.76% | 13.15 | 13.05 | 2 | |
38 | 44.25 | -0.35 | 0.78% | 45.15 | 44.20 | 705 | |
39 | 43.45 | -0.35 | 0.80% | 44.10 | 43.05 | 86 | |
40 | 55.00 | -0.50 | 0.90% | 56.00 | 55.00 | 74 | |
41 | 27.50 | -0.30 | 1.08% | 27.50 | 27.45 | 21 | |
42 | 63.60 | -0.80 | 1.24% | 65.90 | 63.60 | 202 | |
43 | 25.65 | -0.35 | 1.35% | 26.80 | 25.55 | 1,193 | |
44 | 49.80 | -0.70 | 1.39% | 50.80 | 49.80 | 20 | |
45 | 160.50 | -2.50 | 1.53% | 163.50 | 159.50 | 394 | |
46 | 63.60 | -1.10 | 1.70% | 64.60 | 63.30 | 2,608 | |
47 | 75.00 | -1.30 | 1.70% | 76.30 | 74.30 | 3,696 | |
48 | 343.50 | -6.50 | 1.86% | 348.50 | 340.50 | 606 | |
49 | 183.50 | -3.50 | 1.87% | 185.00 | 182.50 | 42 | |
50 | 90.90 | -1.90 | 2.05% | 92.30 | 90.10 | 1,936 | |
51 | 209.50 | -4.50 | 2.10% | 209.50 | 209.50 | 5 | |
52 | 33.75 | -0.75 | 2.17% | 35.30 | 33.45 | 3,893 | |
53 | 623.00 | -14.00 | 2.20% | 637.00 | 620.00 | 1,141 | |
54 | 216.00 | -5.00 | 2.26% | 223.00 | 215.50 | 1,641 | |
55 | 62.40 | -1.60 | 2.50% | 64.40 | 62.40 | 17 | |
56 | 492.50 | -13.50 | 2.67% | 498.50 | 489.00 | 1,959 | |
57 | 302.00 | -8.50 | 2.74% | 308.50 | 299.00 | 1,118 | |
58 | 7.10 | -0.20 | 2.74% | 7.13 | 7.00 | 123 | |
59 | 31.90 | -0.90 | 2.74% | 34.00 | 31.70 | 84 | |
60 | 26.80 | -0.80 | 2.90% | 27.20 | 26.40 | 47 | |
61 | 180.50 | -5.50 | 2.96% | 189.00 | 178.50 | 320 | |
62 | 83.10 | -2.60 | 3.03% | 85.50 | 81.90 | 2,542 | |
63 | 95.80 | -3.20 | 3.23% | 100.00 | 95.30 | 1,061 | |
64 | 80.80 | -2.80 | 3.35% | 82.70 | 79.20 | 21,715 | |
65 | 502.00 | -18.00 | 3.46% | 518.00 | 492.00 | 348 | |
66 | 120.50 | -4.50 | 3.60% | 123.00 | 120.00 | 18 | |
67 | 74.30 | -2.90 | 3.76% | 76.70 | 73.30 | 2,005 | |
68 | 151.00 | -6.00 | 3.82% | 160.00 | 151.00 | 497 | |
69 | 161.50 | -6.50 | 3.87% | 169.50 | 160.50 | 3,505 | |
70 | 764.00 | -31.00 | 3.90% | 787.00 | 756.00 | 2,393 | |
71 | 55.10 | -2.30 | 4.01% | 57.00 | 54.80 | 94 | |
72 | 44.85 | -1.90 | 4.06% | 46.20 | 44.80 | 490 | |
73 | 73.60 | -3.50 | 4.54% | 76.50 | 73.50 | 607 | |
74 | 74.30 | -3.70 | 4.74% | 78.30 | 73.50 | 662 | |
75 | 57.60 | -2.90 | 4.79% | 61.60 | 57.50 | 232 | |
76 | 132.50 | -7.00 | 5.02% | 138.00 | 131.00 | 1,904 | |
77 | 547.00 | -30.00 | 5.20% | 574.00 | 544.00 | 420 | |
78 | 32.50 | -2.25 | 6.47% | 34.35 | 32.45 | 1,707 | |
79 | 292.00 | -23.00 | 7.30% | 313.00 | 291.50 | 2,910 | |
80 | 2215.00 | -190.00 | 7.90% | 2345.00 | 2165.00 | 1,114 | |
81 | 102.00 | -11.00 | 9.73% | 111.00 | 102.00 | 8,770 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334