上櫃
電腦及週邊設備
124.18
0.69
(0.56%)類股明細
資料時間:2025/07/11
資料時間:2025/07/11
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.50 | 14.50 | 7.59% | 210.00 | 193.50 | 891 | |
2 | 88.00 | 5.50 | 6.67% | 90.70 | 85.40 | 20,144 | |
3 | 18.95 | 0.80 | 4.41% | 19.60 | 18.40 | 269 | |
4 | 73.10 | 2.50 | 3.54% | 73.10 | 73.00 | 3 | |
5 | 37.00 | 1.25 | 3.50% | 38.40 | 36.35 | 1,477 | |
6 | 104.50 | 3.50 | 3.47% | 108.00 | 101.00 | 2,614 | |
7 | 45.00 | 1.40 | 3.21% | 45.80 | 44.05 | 192 | |
8 | 89.30 | 2.70 | 3.12% | 90.80 | 87.30 | 1,054 | |
9 | 14.85 | 0.40 | 2.77% | 14.85 | 14.45 | 33 | |
10 | 81.80 | 1.80 | 2.25% | 82.50 | 80.50 | 68 | |
11 | 59.10 | 1.30 | 2.25% | 62.40 | 57.90 | 878 | |
12 | 36.90 | 0.80 | 2.22% | 37.25 | 36.60 | 356 | |
13 | 50.80 | 0.90 | 1.80% | 51.90 | 50.20 | 951 | |
14 | 116.50 | 2.00 | 1.75% | 117.00 | 116.00 | 89 | |
15 | 21.00 | 0.35 | 1.69% | 21.15 | 20.75 | 149 | |
16 | 42.15 | 0.65 | 1.57% | 42.50 | 41.80 | 36 | |
17 | 224.50 | 3.00 | 1.35% | 224.50 | 223.00 | 15 | |
18 | 77.80 | 1.00 | 1.30% | 78.00 | 76.90 | 133 | |
19 | 160.00 | 2.00 | 1.27% | 160.00 | 157.50 | 83 | |
20 | 388.50 | 4.50 | 1.17% | 390.00 | 384.00 | 160 | |
21 | 40.25 | 0.25 | 0.63% | 40.30 | 39.95 | 99 | |
22 | 16.95 | 0.10 | 0.59% | 17.00 | 16.80 | 73 | |
23 | 19.30 | 0.10 | 0.52% | 19.65 | 19.20 | 69 | |
24 | 24.30 | 0.10 | 0.41% | 24.50 | 24.00 | 216 | |
25 | 27.65 | 0.05 | 0.18% | 28.00 | 27.60 | 9 | |
26 | 113.00 | 0.00 | 0.00% | 118.50 | 112.50 | 2,726 | |
27 | 26.45 | -0.05 | 0.19% | 26.55 | 26.20 | 160 | |
28 | 186.50 | -0.50 | 0.27% | 188.00 | 186.00 | 89 | |
29 | 72.10 | -0.20 | 0.28% | 73.10 | 71.60 | 233 | |
30 | 324.00 | -1.00 | 0.31% | 328.50 | 322.50 | 108 | |
31 | 95.90 | -0.30 | 0.31% | 96.70 | 95.90 | 2 | |
32 | 28.10 | -0.10 | 0.35% | 28.90 | 28.05 | 431 | |
33 | 37.60 | -0.20 | 0.53% | 37.90 | 37.50 | 20 | |
34 | 18.00 | -0.10 | 0.55% | 19.00 | 18.00 | 67 | |
35 | 43.30 | -0.30 | 0.69% | 43.60 | 43.25 | 35 | |
36 | 33.95 | -0.25 | 0.73% | 34.60 | 33.65 | 1,294 | |
37 | 15.55 | -0.15 | 0.96% | 15.60 | 15.40 | 61 | |
38 | 214.50 | -3.00 | 1.38% | 220.00 | 214.00 | 1,987 | |
39 | 106.50 | -1.50 | 1.39% | 113.50 | 106.00 | 19,817 | |
40 | 31.45 | -1.05 | 3.23% | 32.50 | 31.45 | 90 | |
41 | 88.80 | -3.10 | 3.37% | 92.00 | 88.70 | 684 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250712.1
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334