上櫃
電腦及週邊設備
129.70
-0.68
(0.52%)類股明細
資料時間:2025/01/02
資料時間:2025/01/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.15 | 1.75 | 7.17% | 26.80 | 25.00 | 1,843 | |
2 | 55.50 | 1.90 | 3.54% | 56.50 | 53.60 | 8,453 | |
3 | 91.30 | 1.90 | 2.13% | 93.30 | 89.40 | 361 | |
4 | 25.20 | 0.40 | 1.61% | 25.60 | 24.85 | 259 | |
5 | 213.00 | 3.00 | 1.43% | 218.50 | 209.00 | 24,141 | |
6 | 65.20 | 0.90 | 1.40% | 67.70 | 63.10 | 40,983 | |
7 | 63.50 | 0.80 | 1.28% | 65.20 | 63.00 | 102 | |
8 | 80.40 | 1.00 | 1.26% | 80.40 | 80.40 | 1 | |
9 | 401.00 | 4.00 | 1.01% | 405.00 | 392.50 | 1,895 | |
10 | 147.50 | 1.00 | 0.68% | 153.50 | 146.00 | 1,823 | |
11 | 51.70 | 0.30 | 0.58% | 52.50 | 51.40 | 158 | |
12 | 30.70 | 0.15 | 0.49% | 32.45 | 30.70 | 4 | |
13 | 28.10 | 0.10 | 0.36% | 28.25 | 27.90 | 23 | |
14 | 19.50 | 0.05 | 0.26% | 19.80 | 19.25 | 73 | |
15 | 79.60 | 0.10 | 0.13% | 79.90 | 78.80 | 45 | |
16 | 86.30 | 0.10 | 0.12% | 87.40 | 86.00 | 95 | |
17 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 17.95 | 17.65 | 32 | |
18 | 49.00 | -0.05 | 0.10% | 49.30 | 48.95 | 41 | |
19 | 198.50 | -0.50 | 0.25% | 200.00 | 198.50 | 20 | |
20 | 70.10 | -0.20 | 0.28% | 71.00 | 70.00 | 155 | |
21 | 28.10 | -0.10 | 0.35% | 28.10 | 27.45 | 7 | |
22 | 27.05 | -0.10 | 0.37% | 27.75 | 26.90 | 105 | |
23 | 18.80 | -0.10 | 0.53% | 18.90 | 18.70 | 39 | |
24 | 90.40 | -0.50 | 0.55% | 92.80 | 90.30 | 28 | |
25 | 325.00 | -2.00 | 0.61% | 331.00 | 325.00 | 132 | |
26 | 30.85 | -0.20 | 0.64% | 31.25 | 30.60 | 502 | |
27 | 30.00 | -0.25 | 0.83% | 30.75 | 30.00 | 270 | |
28 | 88.90 | -0.80 | 0.89% | 88.90 | 88.90 | 1 | |
29 | 107.50 | -1.00 | 0.92% | 109.50 | 107.00 | 719 | |
30 | 36.65 | -0.35 | 0.95% | 37.30 | 36.30 | 290 | |
31 | 30.80 | -0.30 | 0.96% | 31.20 | 30.80 | 4 | |
32 | 30.55 | -0.40 | 1.29% | 31.15 | 30.50 | 278 | |
33 | 72.70 | -1.00 | 1.36% | 73.90 | 72.70 | 201 | |
34 | 37.45 | -0.55 | 1.45% | 39.00 | 37.20 | 8,978 | |
35 | 37.30 | -0.55 | 1.45% | 38.20 | 37.30 | 184 | |
36 | 78.60 | -1.20 | 1.50% | 80.30 | 78.40 | 189 | |
37 | 17.00 | -0.30 | 1.73% | 17.30 | 17.00 | 11 | |
38 | 29.95 | -0.60 | 1.96% | 31.15 | 29.95 | 412 | |
39 | 213.00 | -5.00 | 2.29% | 218.00 | 213.00 | 161 | |
40 | 26.80 | -0.80 | 2.90% | 27.90 | 26.80 | 921 | |
41 | 34.60 | -1.05 | 2.95% | 35.30 | 34.60 | 54 | |
42 | 108.00 | -3.50 | 3.14% | 114.50 | 106.00 | 23,213 | |
43 | 34.10 | -1.20 | 3.40% | 35.60 | 34.10 | 65 | |
44 | 69.10 | -2.60 | 3.63% | 73.80 | 68.20 | 35,578 | |
45 | 48.55 | -2.15 | 4.24% | 51.40 | 48.30 | 2,892 | |
46 | 17.20 | -0.80 | 4.44% | 18.35 | 17.10 | 1,400 | |
47 | 195.00 | -11.00 | 5.34% | 204.00 | 194.50 | 292 | |
48 | 196.50 | -12.50 | 5.98% | 211.00 | 193.50 | 3,141 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334