上櫃
電腦及週邊設備
110.27
0.55
(0.50%)類股明細
資料時間:2025/04/18
資料時間:2025/04/18
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.10 | 3.90 | 9.95% | 43.10 | 41.20 | 3,644 | |
2 | 33.80 | 3.05 | 9.92% | 33.80 | 31.00 | 1,762 | |
3 | 57.50 | 4.50 | 8.49% | 58.30 | 54.70 | 442 | |
4 | 26.30 | 1.80 | 7.35% | 26.90 | 25.05 | 592 | |
5 | 74.70 | 3.80 | 5.36% | 75.70 | 70.50 | 3,227 | |
6 | 169.50 | 8.50 | 5.28% | 173.00 | 160.00 | 201 | |
7 | 95.50 | 4.20 | 4.60% | 96.30 | 91.90 | 497 | |
8 | 242.00 | 9.00 | 3.86% | 244.00 | 233.00 | 415 | |
9 | 58.40 | 2.10 | 3.73% | 59.40 | 57.50 | 1,053 | |
10 | 85.00 | 3.00 | 3.66% | 86.50 | 84.00 | 123 | |
11 | 59.10 | 2.00 | 3.50% | 61.40 | 57.50 | 320 | |
12 | 269.00 | 9.00 | 3.46% | 282.00 | 268.00 | 337 | |
13 | 70.80 | 2.30 | 3.36% | 71.90 | 68.60 | 58 | |
14 | 39.55 | 1.25 | 3.26% | 41.20 | 39.00 | 211 | |
15 | 41.70 | 0.90 | 2.21% | 42.90 | 41.40 | 73 | |
16 | 30.65 | 0.65 | 2.17% | 32.95 | 30.40 | 527 | |
17 | 17.50 | 0.35 | 2.04% | 17.50 | 17.50 | 2 | |
18 | 50.90 | 0.95 | 1.90% | 51.70 | 46.75 | 664 | |
19 | 26.80 | 0.50 | 1.90% | 27.60 | 26.45 | 134 | |
20 | 14.75 | 0.25 | 1.72% | 14.95 | 14.20 | 341 | |
21 | 13.00 | 0.20 | 1.56% | 13.90 | 12.70 | 657 | |
22 | 25.05 | 0.35 | 1.42% | 25.80 | 25.00 | 601 | |
23 | 75.50 | 0.90 | 1.21% | 78.20 | 74.80 | 15,581 | |
24 | 179.50 | 1.50 | 0.84% | 180.00 | 179.00 | 4 | |
25 | 21.40 | 0.10 | 0.47% | 22.00 | 21.25 | 101 | |
26 | 22.15 | 0.10 | 0.45% | 22.70 | 22.05 | 22 | |
27 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 102.50 | 199 | |
28 | 18.35 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 18.00 | 30 | |
29 | 156.50 | 0.00 | 0.00% | 159.00 | 155.00 | 3,763 | |
30 | 70.70 | 0.00 | 0.00% | 73.00 | 70.10 | 14 | |
31 | 19.15 | 0.00 | 0.00% | 19.40 | 19.15 | 10 | |
32 | 27.90 | -0.05 | 0.18% | 29.70 | 27.85 | 6,886 | |
33 | 76.30 | -0.20 | 0.26% | 76.70 | 74.30 | 850 | |
34 | 334.50 | -1.00 | 0.30% | 340.00 | 334.50 | 158 | |
35 | 60.70 | -0.20 | 0.33% | 62.40 | 60.20 | 133 | |
36 | 21.75 | -0.15 | 0.69% | 22.00 | 21.20 | 384 | |
37 | 103.00 | -1.00 | 0.96% | 105.50 | 103.00 | 248 | |
38 | 134.00 | -1.50 | 1.11% | 135.50 | 130.50 | 206 | |
39 | 11.85 | -0.15 | 1.25% | 12.65 | 11.80 | 82 | |
40 | 21.15 | -0.35 | 1.63% | 21.45 | 21.05 | 25 | |
41 | 18.00 | -0.30 | 1.64% | 19.00 | 18.00 | 44 | |
42 | 23.30 | -0.40 | 1.69% | 24.05 | 23.20 | 108 | |
43 | 43.10 | -0.75 | 1.71% | 44.05 | 42.80 | 297 | |
44 | 51.20 | -1.40 | 2.66% | 53.60 | 51.20 | 104 | |
45 | 90.50 | -2.90 | 3.10% | 93.00 | 89.40 | 827 | |
46 | 50.80 | -5.00 | 8.96% | 56.20 | 50.40 | 8,157 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334