上櫃
光電
63.32
1.04
(1.67%)類股明細
資料時間:2025/07/11
資料時間:2025/07/11
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.00 | 3.50 | 5.04% | 74.30 | 70.40 | 434 | |
2 | 71.10 | 2.60 | 3.80% | 73.80 | 68.50 | 6,537 | |
3 | 214.50 | 6.50 | 3.13% | 215.50 | 210.50 | 1,565 | |
4 | 21.00 | 0.60 | 2.94% | 21.00 | 20.50 | 2 | |
5 | 34.25 | 0.85 | 2.54% | 35.15 | 33.70 | 7,069 | |
6 | 33.00 | 0.80 | 2.48% | 33.10 | 32.30 | 93 | |
7 | 59.90 | 1.40 | 2.39% | 60.40 | 58.70 | 1,654 | |
8 | 119.00 | 2.50 | 2.15% | 123.00 | 116.00 | 573 | |
9 | 70.70 | 1.10 | 1.58% | 70.80 | 69.30 | 287 | |
10 | 18.15 | 0.25 | 1.40% | 18.35 | 18.05 | 308 | |
11 | 121.50 | 1.50 | 1.25% | 122.00 | 120.50 | 53 | |
12 | 23.05 | 0.25 | 1.10% | 23.40 | 22.80 | 64 | |
13 | 34.60 | 0.35 | 1.02% | 35.15 | 34.30 | 312 | |
14 | 22.30 | 0.20 | 0.90% | 22.35 | 22.10 | 165 | |
15 | 31.65 | 0.25 | 0.80% | 31.80 | 31.40 | 53 | |
16 | 20.10 | 0.15 | 0.75% | 20.10 | 19.95 | 53 | |
17 | 18.00 | 0.10 | 0.56% | 18.00 | 18.00 | 1 | |
18 | 27.40 | 0.15 | 0.55% | 27.50 | 27.25 | 58 | |
19 | 50.10 | 0.20 | 0.40% | 51.20 | 49.80 | 1,441 | |
20 | 12.70 | 0.05 | 0.40% | 12.80 | 12.60 | 179 | |
21 | 69.80 | 0.20 | 0.29% | 70.50 | 69.20 | 383 | |
22 | 19.45 | 0.05 | 0.26% | 19.45 | 19.35 | 23 | |
23 | 29.05 | 0.00 | 0.00% | 29.55 | 29.00 | 3 | |
24 | 78.60 | -0.10 | 0.13% | 79.60 | 78.60 | 2 | |
25 | 24.35 | -0.05 | 0.20% | 25.05 | 24.35 | 425 | |
26 | 21.45 | -0.05 | 0.23% | 21.55 | 21.40 | 117 | |
27 | 28.05 | -0.10 | 0.36% | 28.20 | 27.90 | 37 | |
28 | 49.80 | -0.20 | 0.40% | 50.00 | 49.80 | 8 | |
29 | 21.90 | -0.20 | 0.91% | 22.65 | 21.70 | 2,022 | |
30 | 37.70 | -0.55 | 1.44% | 38.55 | 37.15 | 156 | |
31 | 49.20 | -1.30 | 2.57% | 50.70 | 49.05 | 1,004 | |
32 | 38.65 | -1.30 | 3.25% | 40.05 | 38.60 | 1,271 | |
33 | 45.45 | -1.95 | 4.11% | 47.15 | 45.45 | 6,615 | |
34 | 41.60 | -1.90 | 4.37% | 43.75 | 41.25 | 913 | |
35 | 92.00 | -4.40 | 4.56% | 97.00 | 92.00 | 521 | |
36 | 61.10 | -3.60 | 5.56% | 65.30 | 60.60 | 3,226 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250712.1
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334