上櫃
光電
79.79
-0.32
(0.40%)類股明細
資料時間:2025/01/21
資料時間:2025/01/21
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.80 | 0.90 | 3.93% | 24.80 | 23.50 | 446 | |
2 | 76.00 | 1.80 | 2.43% | 77.60 | 74.20 | 1,793 | |
3 | 78.70 | 1.30 | 1.68% | 81.90 | 78.00 | 1,000 | |
4 | 64.90 | 0.80 | 1.25% | 66.90 | 64.50 | 206 | |
5 | 31.30 | 0.35 | 1.13% | 31.30 | 30.35 | 35 | |
6 | 31.65 | 0.35 | 1.12% | 31.90 | 31.15 | 80 | |
7 | 31.70 | 0.20 | 0.63% | 31.70 | 31.50 | 46 | |
8 | 19.65 | 0.10 | 0.51% | 19.85 | 19.35 | 242 | |
9 | 20.60 | 0.10 | 0.49% | 20.60 | 20.45 | 23 | |
10 | 33.00 | 0.10 | 0.30% | 33.30 | 32.50 | 504 | |
11 | 25.30 | 0.05 | 0.20% | 25.80 | 25.25 | 114 | |
12 | 26.25 | 0.05 | 0.19% | 26.40 | 26.00 | 273 | |
13 | 29.90 | 0.05 | 0.17% | 30.20 | 29.70 | 114 | |
14 | 30.15 | 0.00 | 0.00% | 30.35 | 30.15 | 25 | |
15 | 25.50 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 25.30 | 254 | |
16 | 274.50 | -0.50 | 0.18% | 277.50 | 273.00 | 1,217 | |
17 | 79.30 | -0.20 | 0.25% | 79.80 | 79.30 | 5 | |
18 | 80.50 | -0.30 | 0.37% | 83.60 | 80.40 | 10,390 | |
19 | 12.80 | -0.05 | 0.39% | 13.05 | 12.70 | 66 | |
20 | 36.00 | -0.20 | 0.55% | 36.45 | 35.80 | 98 | |
21 | 68.30 | -0.40 | 0.58% | 68.80 | 68.00 | 37 | |
22 | 55.60 | -0.40 | 0.71% | 56.40 | 55.30 | 465 | |
23 | 51.10 | -0.40 | 0.78% | 51.10 | 51.10 | 2 | |
24 | 22.10 | -0.20 | 0.90% | 22.20 | 21.90 | 52 | |
25 | 109.50 | -1.00 | 0.91% | 110.50 | 109.00 | 142 | |
26 | 85.30 | -0.80 | 0.93% | 86.40 | 85.10 | 1,287 | |
27 | 20.45 | -0.20 | 0.97% | 20.85 | 20.40 | 577 | |
28 | 100.00 | -1.00 | 0.99% | 102.00 | 100.00 | 20 | |
29 | 27.80 | -0.30 | 1.07% | 28.20 | 27.75 | 24 | |
30 | 198.50 | -2.50 | 1.24% | 206.00 | 198.50 | 700 | |
31 | 47.40 | -0.60 | 1.25% | 48.00 | 47.25 | 601 | |
32 | 26.05 | -0.35 | 1.33% | 26.05 | 26.05 | 7 | |
33 | 25.60 | -0.35 | 1.35% | 26.50 | 25.55 | 269 | |
34 | 40.05 | -0.55 | 1.35% | 40.60 | 39.85 | 141 | |
35 | 70.80 | -1.00 | 1.39% | 72.10 | 70.80 | 70 | |
36 | 27.15 | -0.40 | 1.45% | 28.50 | 27.15 | 20 | |
37 | 23.60 | -0.35 | 1.46% | 23.90 | 23.50 | 38 | |
38 | 20.10 | -0.30 | 1.47% | 20.45 | 20.10 | 27 | |
39 | 28.90 | -0.45 | 1.53% | 29.45 | 28.60 | 76 | |
40 | 15.30 | -0.25 | 1.61% | 15.55 | 15.25 | 56 | |
41 | 20.00 | -0.35 | 1.72% | 20.35 | 20.00 | 12 | |
42 | 53.30 | -1.00 | 1.84% | 56.80 | 53.10 | 25,325 | |
43 | 23.60 | -0.45 | 1.87% | 24.60 | 23.50 | 346 | |
44 | 101.00 | -2.00 | 1.94% | 102.50 | 100.50 | 623 | |
45 | 201.50 | -4.00 | 1.95% | 208.50 | 201.50 | 302 | |
46 | 33.65 | -1.25 | 3.58% | 35.15 | 33.60 | 4,962 | |
47 | 22.60 | -1.00 | 4.24% | 23.60 | 22.40 | 455 | |
48 | 22.30 | -1.20 | 5.11% | 23.35 | 22.20 | 296 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334