上櫃
光電
64.14
-0.39
(0.60%)類股明細
資料時間:2025/04/18
資料時間:2025/04/18
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.35 | 3.75 | 9.97% | 41.35 | 38.25 | 3,266 | |
2 | 66.50 | 4.70 | 7.61% | 67.00 | 61.30 | 2,468 | |
3 | 20.55 | 1.45 | 7.59% | 20.85 | 19.30 | 788 | |
4 | 20.75 | 1.30 | 6.68% | 21.30 | 19.45 | 28 | |
5 | 27.20 | 1.60 | 6.25% | 28.15 | 25.85 | 4,675 | |
6 | 92.50 | 5.30 | 6.08% | 93.10 | 87.60 | 333 | |
7 | 20.25 | 0.85 | 4.38% | 20.50 | 19.15 | 147 | |
8 | 16.10 | 0.50 | 3.21% | 16.35 | 15.75 | 77 | |
9 | 19.85 | 0.50 | 2.58% | 20.60 | 19.30 | 460 | |
10 | 29.80 | 0.70 | 2.41% | 30.65 | 29.25 | 28 | |
11 | 20.15 | 0.45 | 2.28% | 21.20 | 20.00 | 251 | |
12 | 68.50 | 1.40 | 2.09% | 72.00 | 67.10 | 81 | |
13 | 16.20 | 0.30 | 1.89% | 16.65 | 15.95 | 176 | |
14 | 26.40 | 0.45 | 1.73% | 27.65 | 26.25 | 2,197 | |
15 | 12.10 | 0.20 | 1.68% | 12.40 | 12.00 | 54 | |
16 | 64.60 | 1.00 | 1.57% | 65.60 | 63.70 | 982 | |
17 | 19.75 | 0.30 | 1.54% | 20.95 | 19.75 | 403 | |
18 | 30.95 | 0.45 | 1.48% | 32.90 | 30.85 | 219 | |
19 | 22.40 | 0.25 | 1.13% | 22.70 | 22.30 | 100 | |
20 | 60.50 | 0.60 | 1.00% | 61.40 | 59.60 | 919 | |
21 | 30.00 | 0.25 | 0.84% | 30.05 | 29.85 | 38 | |
22 | 18.30 | 0.15 | 0.83% | 18.80 | 18.10 | 44 | |
23 | 51.30 | 0.40 | 0.79% | 52.50 | 50.20 | 16 | |
24 | 40.50 | 0.25 | 0.62% | 41.80 | 40.20 | 5,780 | |
25 | 34.50 | 0.20 | 0.58% | 34.80 | 33.50 | 771 | |
26 | 10.20 | 0.05 | 0.49% | 10.80 | 10.20 | 202 | |
27 | 62.10 | 0.30 | 0.49% | 62.60 | 61.50 | 1,142 | |
28 | 72.50 | 0.10 | 0.14% | 73.50 | 72.00 | 186 | |
29 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 76.00 | 76.00 | 1 | |
30 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 24.30 | 23.00 | 39 | |
31 | 84.80 | 0.00 | 0.00% | 88.60 | 84.40 | 2,893 | |
32 | 39.70 | 0.00 | 0.00% | 39.90 | 39.45 | 114 | |
33 | 56.90 | -0.10 | 0.18% | 59.80 | 56.60 | 379 | |
34 | 25.40 | -0.05 | 0.20% | 26.95 | 25.35 | 75 | |
35 | 27.70 | -0.10 | 0.36% | 28.00 | 27.40 | 385 | |
36 | 31.70 | -0.15 | 0.47% | 32.75 | 31.50 | 258 | |
37 | 58.60 | -0.50 | 0.85% | 59.30 | 58.00 | 41 | |
38 | 223.50 | -2.50 | 1.11% | 229.50 | 223.00 | 3,076 | |
39 | 17.60 | -0.20 | 1.12% | 17.85 | 17.50 | 332 | |
40 | 20.15 | -0.35 | 1.71% | 20.60 | 20.15 | 578 | |
41 | 19.65 | -0.35 | 1.75% | 20.95 | 19.55 | 521 | |
42 | 140.00 | -2.50 | 1.75% | 145.00 | 138.00 | 262 | |
43 | 64.50 | -1.20 | 1.83% | 67.40 | 64.30 | 551 | |
44 | 130.50 | -3.00 | 2.25% | 135.00 | 130.50 | 278 | |
45 | 18.10 | -0.55 | 2.95% | 18.35 | 18.10 | 6 | |
46 | 31.25 | -0.95 | 2.95% | 34.00 | 31.10 | 1,008 | |
47 | 19.65 | -0.80 | 3.91% | 20.40 | 19.60 | 619 | |
48 | 31.45 | -2.15 | 6.40% | 33.60 | 31.00 | 177 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334