上櫃
光電
87.34
1.01
(1.17%)類股明細
資料時間:2024/10/01
資料時間:2024/10/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.35 | 3.55 | 9.92% | 39.35 | 35.00 | 39,826 | |
2 | 28.15 | 2.15 | 8.27% | 28.55 | 25.20 | 6,380 | |
3 | 32.00 | 1.25 | 4.07% | 32.25 | 30.60 | 2,012 | |
4 | 146.50 | 5.00 | 3.53% | 146.50 | 142.50 | 2,042 | |
5 | 30.75 | 0.95 | 3.19% | 30.90 | 29.85 | 16 | |
6 | 133.00 | 4.00 | 3.10% | 133.00 | 128.00 | 758 | |
7 | 80.80 | 1.70 | 2.15% | 82.20 | 79.00 | 898 | |
8 | 71.60 | 1.30 | 1.85% | 72.50 | 69.50 | 757 | |
9 | 298.00 | 5.00 | 1.71% | 299.50 | 291.00 | 3,169 | |
10 | 38.00 | 0.60 | 1.60% | 38.05 | 37.40 | 523 | |
11 | 26.60 | 0.40 | 1.53% | 26.70 | 26.30 | 2,267 | |
12 | 109.50 | 1.50 | 1.39% | 112.00 | 107.50 | 404 | |
13 | 29.25 | 0.40 | 1.39% | 30.00 | 29.00 | 278 | |
14 | 33.20 | 0.45 | 1.37% | 33.55 | 32.75 | 495 | |
15 | 101.00 | 1.30 | 1.30% | 101.00 | 99.80 | 14 | |
16 | 33.20 | 0.40 | 1.22% | 33.40 | 32.35 | 242 | |
17 | 148.50 | 1.50 | 1.02% | 150.50 | 146.50 | 110 | |
18 | 57.50 | 0.50 | 0.88% | 57.90 | 56.80 | 473 | |
19 | 38.70 | 0.30 | 0.78% | 38.90 | 38.15 | 86 | |
20 | 34.75 | 0.20 | 0.58% | 34.75 | 34.30 | 17 | |
21 | 18.90 | 0.10 | 0.53% | 19.00 | 18.85 | 148 | |
22 | 38.90 | 0.10 | 0.26% | 38.90 | 38.70 | 38 | |
23 | 27.50 | 0.00 | 0.00% | 27.75 | 27.35 | 128 | |
24 | 26.80 | 0.00 | 0.00% | 26.80 | 26.70 | 26 | |
25 | 29.60 | 0.00 | 0.00% | 29.60 | 29.60 | 4 | |
26 | 34.95 | -0.05 | 0.14% | 35.05 | 34.90 | 88 | |
27 | 31.60 | -0.05 | 0.16% | 32.10 | 31.15 | 150 | |
28 | 59.40 | -0.10 | 0.17% | 59.50 | 58.30 | 43 | |
29 | 29.35 | -0.05 | 0.17% | 29.70 | 29.25 | 34 | |
30 | 57.40 | -0.10 | 0.17% | 58.50 | 56.50 | 3,155 | |
31 | 26.00 | -0.10 | 0.38% | 26.35 | 25.80 | 89 | |
32 | 106.00 | -0.50 | 0.47% | 107.00 | 104.00 | 85 | |
33 | 229.50 | -1.50 | 0.65% | 235.00 | 229.50 | 585 | |
34 | 29.50 | -0.25 | 0.84% | 30.20 | 29.45 | 49 | |
35 | 28.80 | -0.25 | 0.86% | 29.50 | 28.55 | 2,678 | |
36 | 90.20 | -0.80 | 0.88% | 92.30 | 90.20 | 1,864 | |
37 | 27.35 | -0.25 | 0.91% | 28.40 | 27.35 | 272 | |
38 | 25.70 | -0.30 | 1.15% | 25.80 | 25.70 | 2 | |
39 | 31.25 | -0.40 | 1.26% | 31.90 | 30.65 | 1,193 | |
40 | 75.70 | -1.00 | 1.30% | 77.30 | 75.30 | 1,698 | |
41 | 77.90 | -1.10 | 1.39% | 79.00 | 77.10 | 22 | |
42 | 27.85 | -0.40 | 1.42% | 28.60 | 27.70 | 571 | |
43 | 26.80 | -0.40 | 1.47% | 27.40 | 26.70 | 36 | |
44 | 15.30 | -0.25 | 1.61% | 15.55 | 15.25 | 276 | |
45 | 81.50 | -1.90 | 2.28% | 83.50 | 81.50 | 156 | |
46 | 35.30 | -1.00 | 2.75% | 36.50 | 35.20 | 147 | |
47 | 24.40 | -0.70 | 2.79% | 25.95 | 24.40 | 64 | |
48 | 27.10 | -0.90 | 3.21% | 27.90 | 26.25 | 200 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334