上櫃
通信網路
137.76
-0.67
(0.48%)類股明細
資料時間:2025/07/17
資料時間:2025/07/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.65 | 1.35 | 8.28% | 17.70 | 16.20 | 51 | |
2 | 94.30 | 6.40 | 7.28% | 96.60 | 88.00 | 296 | |
3 | 49.80 | 2.50 | 5.29% | 51.30 | 49.10 | 159 | |
4 | 115.50 | 4.50 | 4.05% | 117.00 | 111.50 | 1,469 | |
5 | 39.25 | 1.45 | 3.84% | 39.35 | 38.25 | 1,242 | |
6 | 47.20 | 1.20 | 2.61% | 47.20 | 46.40 | 92 | |
7 | 355.00 | 9.00 | 2.60% | 355.00 | 346.00 | 98 | |
8 | 31.05 | 0.75 | 2.48% | 32.30 | 30.45 | 4 | |
9 | 76.80 | 1.60 | 2.13% | 77.00 | 74.50 | 524 | |
10 | 79.90 | 1.40 | 1.78% | 80.50 | 79.00 | 136 | |
11 | 20.25 | 0.35 | 1.76% | 20.25 | 20.25 | 3 | |
12 | 164.00 | 2.50 | 1.55% | 166.50 | 162.00 | 124 | |
13 | 186.00 | 2.50 | 1.36% | 188.50 | 185.00 | 3,471 | |
14 | 74.10 | 0.80 | 1.09% | 74.30 | 73.30 | 127 | |
15 | 41.15 | 0.40 | 0.98% | 41.15 | 40.80 | 52 | |
16 | 21.65 | 0.20 | 0.93% | 22.00 | 21.60 | 45 | |
17 | 25.40 | 0.10 | 0.40% | 25.75 | 25.30 | 18 | |
18 | 330.00 | 1.00 | 0.30% | 335.00 | 327.00 | 326 | |
19 | 176.00 | 0.50 | 0.28% | 179.00 | 173.50 | 3,051 | |
20 | 22.35 | 0.05 | 0.22% | 22.55 | 22.15 | 139 | |
21 | 57.20 | 0.00 | 0.00% | 58.80 | 57.00 | 2,021 | |
22 | 80.70 | 0.00 | 0.00% | 82.10 | 80.40 | 174 | |
23 | 17.70 | -0.05 | 0.28% | 18.10 | 17.65 | 165 | |
24 | 28.90 | -0.10 | 0.34% | 29.50 | 28.65 | 38 | |
25 | 283.50 | -2.00 | 0.70% | 288.50 | 281.00 | 1,611 | |
26 | 13.75 | -0.10 | 0.72% | 13.85 | 13.75 | 9 | |
27 | 10.15 | -0.10 | 0.98% | 10.25 | 10.15 | 12 | |
28 | 10.10 | -0.10 | 0.98% | 10.20 | 10.10 | 6 | |
29 | 87.00 | -1.00 | 1.14% | 87.90 | 86.60 | 514 | |
30 | 34.95 | -0.50 | 1.41% | 36.00 | 34.90 | 378 | |
31 | 10.10 | -0.20 | 1.94% | 10.35 | 10.00 | 262 | |
32 | 62.10 | -2.90 | 4.46% | 64.80 | 62.00 | 1,272 | |
33 | 59.50 | -3.70 | 5.85% | 64.30 | 59.00 | 460 | |
34 | 28.55 | -1.90 | 6.24% | 30.50 | 28.50 | 2,343 | |
35 | 41.30 | -3.10 | 6.98% | 44.95 | 40.50 | 1,689 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334