上櫃
電子零組件
108.63
-0.16
(0.15%)類股明細
資料時間:2025/05/07
資料時間:2025/05/07
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.70 | 5.80 | 9.85% | 64.70 | 57.10 | 453 | |
2 | 14.90 | 1.30 | 9.56% | 14.95 | 14.00 | 16 | |
3 | 20.45 | 1.70 | 9.07% | 20.60 | 18.50 | 1,558 | |
4 | 8.70 | 0.58 | 7.14% | 8.87 | 8.12 | 38 | |
5 | 46.20 | 2.20 | 5.00% | 48.40 | 45.10 | 891 | |
6 | 84.90 | 2.90 | 3.54% | 84.90 | 80.20 | 33 | |
7 | 18.05 | 0.60 | 3.44% | 18.70 | 17.65 | 1,027 | |
8 | 41.80 | 0.90 | 2.20% | 41.85 | 41.30 | 48 | |
9 | 142.50 | 2.50 | 1.79% | 146.00 | 141.00 | 7,905 | |
10 | 8.92 | 0.15 | 1.71% | 8.95 | 8.80 | 248 | |
11 | 62.60 | 0.80 | 1.29% | 62.60 | 61.80 | 44 | |
12 | 43.90 | 0.30 | 0.69% | 43.90 | 43.55 | 5 | |
13 | 149.00 | 1.00 | 0.68% | 149.00 | 147.00 | 278 | |
14 | 29.80 | 0.15 | 0.51% | 29.80 | 29.80 | 1 | |
15 | 59.10 | 0.20 | 0.34% | 62.30 | 58.80 | 181 | |
16 | 47.25 | 0.15 | 0.32% | 47.95 | 46.80 | 96 | |
17 | 41.10 | 0.10 | 0.24% | 41.40 | 40.75 | 35 | |
18 | 40.65 | 0.05 | 0.12% | 41.50 | 40.20 | 24 | |
19 | 28.55 | 0.00 | 0.00% | 29.10 | 28.25 | 23,033 | |
20 | 20.10 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 19.85 | 85 | |
21 | 16.00 | 0.00 | 0.00% | 16.00 | 16.00 | 1 | |
22 | 28.85 | -0.05 | 0.17% | 29.50 | 27.90 | 710 | |
23 | 117.50 | -0.50 | 0.42% | 119.00 | 116.00 | 549 | |
24 | 26.10 | -0.15 | 0.57% | 26.45 | 26.00 | 54 | |
25 | 25.80 | -0.15 | 0.58% | 25.85 | 25.60 | 4 | |
26 | 23.50 | -0.15 | 0.63% | 25.85 | 23.20 | 1,304 | |
27 | 70.90 | -0.50 | 0.70% | 72.00 | 70.80 | 1,148 | |
28 | 140.00 | -1.00 | 0.71% | 142.50 | 139.50 | 312 | |
29 | 82.30 | -0.70 | 0.84% | 83.50 | 81.80 | 742 | |
30 | 230.50 | -2.00 | 0.86% | 233.50 | 228.50 | 129 | |
31 | 17.15 | -0.15 | 0.87% | 17.30 | 16.85 | 63 | |
32 | 11.20 | -0.10 | 0.89% | 11.80 | 11.15 | 201 | |
33 | 19.30 | -0.20 | 1.03% | 19.35 | 19.25 | 5 | |
34 | 27.45 | -0.30 | 1.08% | 27.85 | 26.15 | 472 | |
35 | 46.60 | -0.55 | 1.17% | 47.35 | 46.60 | 456 | |
36 | 20.00 | -0.25 | 1.23% | 20.40 | 19.95 | 75 | |
37 | 23.10 | -0.30 | 1.28% | 23.40 | 23.10 | 104 | |
38 | 23.00 | -0.30 | 1.29% | 23.10 | 22.50 | 18 | |
39 | 83.90 | -1.10 | 1.29% | 85.00 | 83.70 | 1,887 | |
40 | 28.45 | -0.40 | 1.39% | 29.10 | 27.90 | 69 | |
41 | 28.30 | -0.45 | 1.57% | 28.95 | 27.90 | 574 | |
42 | 39.40 | -0.65 | 1.62% | 40.80 | 38.55 | 272 | |
43 | 41.10 | -0.70 | 1.67% | 41.85 | 41.00 | 96 | |
44 | 32.20 | -0.60 | 1.83% | 32.80 | 31.90 | 180 | |
45 | 154.00 | -3.00 | 1.91% | 158.50 | 151.50 | 8,033 | |
46 | 20.05 | -0.40 | 1.96% | 20.45 | 19.90 | 44 | |
47 | 30.00 | -0.60 | 1.96% | 31.20 | 29.70 | 86 | |
48 | 51.40 | -1.10 | 2.10% | 52.80 | 50.70 | 67 | |
49 | 115.50 | -2.50 | 2.12% | 118.00 | 114.50 | 318 | |
50 | 63.50 | -1.50 | 2.31% | 65.10 | 63.50 | 50 | |
51 | 95.90 | -2.30 | 2.34% | 100.00 | 93.70 | 431 | |
52 | 22.35 | -0.55 | 2.40% | 22.80 | 21.75 | 53 | |
53 | 55.90 | -1.50 | 2.61% | 57.80 | 55.20 | 83 | |
54 | 17.30 | -0.50 | 2.81% | 17.60 | 17.00 | 89 | |
55 | 25.90 | -0.75 | 2.81% | 26.75 | 25.35 | 860 | |
56 | 36.60 | -1.10 | 2.92% | 37.70 | 36.30 | 40 | |
57 | 14.90 | -0.45 | 2.93% | 15.25 | 14.80 | 29 | |
58 | 20.70 | -0.65 | 3.04% | 21.50 | 20.65 | 66 | |
59 | 23.30 | -0.75 | 3.12% | 24.15 | 23.05 | 291 | |
60 | 29.45 | -0.95 | 3.13% | 30.05 | 28.95 | 69 | |
61 | 13.30 | -0.45 | 3.27% | 13.85 | 13.15 | 401 | |
62 | 18.55 | -0.65 | 3.39% | 19.20 | 18.50 | 206 | |
63 | 80.90 | -2.90 | 3.46% | 83.70 | 79.90 | 104 | |
64 | 20.85 | -0.75 | 3.47% | 22.60 | 20.85 | 272 | |
65 | 12.30 | -0.45 | 3.53% | 12.60 | 12.30 | 102 | |
66 | 32.40 | -1.20 | 3.57% | 33.80 | 31.95 | 191 | |
67 | 25.15 | -0.95 | 3.64% | 26.15 | 24.40 | 165 | |
68 | 14.25 | -0.55 | 3.72% | 14.95 | 14.20 | 240 | |
69 | 34.45 | -1.35 | 3.77% | 36.00 | 33.60 | 418 | |
70 | 19.05 | -0.75 | 3.79% | 19.60 | 18.50 | 79 | |
71 | 111.50 | -4.50 | 3.88% | 116.00 | 107.00 | 224 | |
72 | 59.00 | -2.40 | 3.91% | 60.30 | 59.00 | 9 | |
73 | 39.85 | -1.65 | 3.98% | 41.60 | 39.20 | 118 | |
74 | 8.88 | -0.37 | 4.00% | 9.32 | 8.84 | 436 | |
75 | 34.45 | -1.50 | 4.17% | 38.10 | 34.45 | 279 | |
76 | 93.90 | -4.10 | 4.18% | 98.90 | 91.60 | 196 | |
77 | 46.40 | -2.10 | 4.33% | 48.35 | 45.00 | 70 | |
78 | 8.75 | -0.40 | 4.37% | 9.24 | 8.60 | 281 | |
79 | 22.30 | -1.05 | 4.50% | 23.40 | 21.95 | 290 | |
80 | 13.60 | -0.65 | 4.56% | 14.25 | 13.45 | 124 | |
81 | 17.75 | -0.85 | 4.57% | 18.90 | 17.20 | 593 | |
82 | 15.60 | -0.75 | 4.59% | 17.20 | 15.50 | 474 | |
83 | 172.50 | -8.50 | 4.70% | 183.00 | 169.00 | 361 | |
84 | 95.50 | -5.00 | 4.98% | 100.00 | 94.00 | 122 | |
85 | 23.75 | -1.25 | 5.00% | 24.60 | 23.45 | 96 | |
86 | 30.05 | -1.60 | 5.06% | 31.90 | 29.65 | 189 | |
87 | 121.00 | -6.50 | 5.10% | 128.00 | 120.00 | 249 | |
88 | 33.00 | -1.80 | 5.17% | 35.00 | 32.50 | 417 | |
89 | 20.20 | -1.15 | 5.39% | 21.30 | 19.80 | 466 | |
90 | 75.60 | -4.40 | 5.50% | 80.80 | 74.40 | 541 | |
91 | 92.00 | -5.40 | 5.54% | 97.40 | 90.20 | 721 | |
92 | 27.80 | -1.65 | 5.60% | 30.30 | 27.40 | 211 | |
93 | 20.35 | -1.25 | 5.79% | 21.95 | 20.15 | 288 | |
94 | 12.20 | -0.75 | 5.79% | 13.40 | 12.10 | 217 | |
95 | 30.55 | -1.90 | 5.86% | 32.85 | 30.00 | 310 | |
96 | 15.75 | -1.05 | 6.25% | 17.55 | 15.25 | 530 | |
97 | 4.91 | -0.35 | 6.65% | 5.78 | 4.91 | 2 | |
98 | 15.80 | -1.35 | 7.87% | 17.50 | 15.45 | 1,006 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334