上櫃
電子零組件
132.76
1.83
(1.40%)類股明細
資料時間:2024/09/13
資料時間:2024/09/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.50 | 7.50 | 10.00% | 82.50 | 74.30 | 1,135 | |
2 | 121.00 | 11.00 | 10.00% | 121.00 | 110.50 | 8,707 | |
3 | 23.70 | 2.15 | 9.98% | 23.70 | 21.65 | 2,922 | |
4 | 22.20 | 2.00 | 9.90% | 22.20 | 19.90 | 187 | |
5 | 64.00 | 4.10 | 6.84% | 64.00 | 59.50 | 1,414 | |
6 | 93.00 | 5.80 | 6.65% | 93.00 | 86.50 | 22 | |
7 | 53.80 | 2.70 | 5.28% | 55.60 | 51.40 | 1,253 | |
8 | 84.00 | 3.90 | 4.87% | 84.30 | 78.50 | 1,197 | |
9 | 15.95 | 0.70 | 4.59% | 16.20 | 15.40 | 1,044 | |
10 | 299.50 | 13.00 | 4.54% | 302.00 | 287.00 | 843 | |
11 | 21.95 | 0.80 | 3.78% | 22.20 | 21.15 | 215 | |
12 | 49.10 | 1.70 | 3.59% | 49.85 | 47.40 | 735 | |
13 | 40.65 | 1.40 | 3.57% | 43.15 | 39.70 | 2,530 | |
14 | 176.50 | 5.50 | 3.22% | 181.00 | 170.50 | 5,586 | |
15 | 23.05 | 0.70 | 3.13% | 23.60 | 22.35 | 944 | |
16 | 11.65 | 0.35 | 3.10% | 11.85 | 11.10 | 2,471 | |
17 | 41.30 | 1.15 | 2.86% | 43.30 | 40.65 | 4,865 | |
18 | 37.95 | 1.05 | 2.85% | 37.95 | 37.00 | 333 | |
19 | 30.15 | 0.80 | 2.73% | 31.50 | 28.50 | 2,601 | |
20 | 30.80 | 0.80 | 2.67% | 30.85 | 30.30 | 785 | |
21 | 36.45 | 0.85 | 2.39% | 37.30 | 35.65 | 104 | |
22 | 131.50 | 3.00 | 2.33% | 131.50 | 128.50 | 400 | |
23 | 15.60 | 0.35 | 2.29% | 15.65 | 15.30 | 858 | |
24 | 33.70 | 0.75 | 2.28% | 34.00 | 32.55 | 1,864 | |
25 | 184.50 | 4.00 | 2.22% | 185.00 | 179.00 | 18,308 | |
26 | 55.70 | 1.20 | 2.20% | 56.50 | 54.80 | 2,038 | |
27 | 97.00 | 2.00 | 2.11% | 97.50 | 93.40 | 2,611 | |
28 | 24.60 | 0.50 | 2.07% | 24.65 | 24.10 | 899 | |
29 | 22.75 | 0.45 | 2.02% | 23.00 | 22.25 | 11,171 | |
30 | 46.35 | 0.85 | 1.87% | 46.50 | 45.70 | 180 | |
31 | 13.75 | 0.25 | 1.85% | 13.75 | 13.50 | 450 | |
32 | 14.55 | 0.25 | 1.75% | 14.65 | 14.25 | 365 | |
33 | 20.60 | 0.35 | 1.73% | 20.65 | 20.25 | 148 | |
34 | 13.00 | 0.20 | 1.56% | 13.00 | 12.80 | 171 | |
35 | 20.00 | 0.30 | 1.52% | 20.15 | 19.75 | 256 | |
36 | 35.25 | 0.45 | 1.29% | 35.35 | 34.80 | 689 | |
37 | 86.70 | 1.10 | 1.28% | 88.10 | 86.00 | 2,823 | |
38 | 64.40 | 0.80 | 1.26% | 64.50 | 63.70 | 422 | |
39 | 12.40 | 0.15 | 1.22% | 12.45 | 12.25 | 124 | |
40 | 30.05 | 0.35 | 1.18% | 30.40 | 29.55 | 725 | |
41 | 17.30 | 0.20 | 1.17% | 17.30 | 17.30 | 3 | |
42 | 21.70 | 0.25 | 1.17% | 21.70 | 21.10 | 27 | |
43 | 61.30 | 0.70 | 1.16% | 61.60 | 61.00 | 923 | |
44 | 18.00 | 0.20 | 1.12% | 18.10 | 17.80 | 21 | |
45 | 33.45 | 0.35 | 1.06% | 33.75 | 32.35 | 1,565 | |
46 | 31.85 | 0.30 | 0.95% | 31.95 | 31.50 | 240 | |
47 | 26.55 | 0.25 | 0.95% | 26.80 | 26.35 | 363 | |
48 | 21.70 | 0.20 | 0.93% | 22.80 | 21.65 | 1,678 | |
49 | 46.55 | 0.40 | 0.87% | 47.20 | 46.15 | 113 | |
50 | 29.45 | 0.25 | 0.86% | 29.45 | 29.10 | 33 | |
51 | 30.80 | 0.25 | 0.82% | 30.95 | 30.55 | 5 | |
52 | 63.70 | 0.50 | 0.79% | 63.70 | 62.80 | 46 | |
53 | 26.40 | 0.20 | 0.76% | 26.45 | 26.20 | 35 | |
54 | 140.50 | 1.00 | 0.72% | 146.50 | 136.50 | 2,288 | |
55 | 72.60 | 0.50 | 0.69% | 72.70 | 72.20 | 35 | |
56 | 169.00 | 1.00 | 0.60% | 171.50 | 166.50 | 95 | |
57 | 16.90 | 0.10 | 0.60% | 16.90 | 16.75 | 30 | |
58 | 53.10 | 0.20 | 0.38% | 53.30 | 52.50 | 138 | |
59 | 27.90 | 0.10 | 0.36% | 28.05 | 27.80 | 38 | |
60 | 30.15 | 0.10 | 0.33% | 30.25 | 29.80 | 100 | |
61 | 30.20 | 0.10 | 0.33% | 30.80 | 28.70 | 5,528 | |
62 | 19.55 | 0.05 | 0.26% | 19.65 | 19.25 | 41 | |
63 | 20.15 | 0.05 | 0.25% | 20.15 | 20.00 | 4 | |
64 | 20.80 | 0.05 | 0.24% | 20.85 | 20.65 | 42 | |
65 | 23.90 | 0.05 | 0.21% | 24.05 | 23.85 | 20 | |
66 | 48.05 | 0.10 | 0.21% | 48.05 | 47.80 | 53 | |
67 | 64.90 | 0.10 | 0.15% | 65.20 | 64.40 | 23 | |
68 | 36.65 | 0.05 | 0.14% | 36.90 | 36.55 | 90 | |
69 | 88.10 | 0.10 | 0.11% | 89.00 | 87.30 | 1,652 | |
70 | 26.90 | 0.00 | 0.00% | 26.90 | 26.30 | 158 | |
71 | 25.70 | 0.00 | 0.00% | 25.70 | 25.70 | 18 | |
72 | 24.75 | 0.00 | 0.00% | 24.80 | 24.60 | 84 | |
73 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 35.45 | 34.75 | 104 | |
74 | 130.00 | 0.00 | 0.00% | 131.50 | 129.50 | 120 | |
75 | 70.20 | 0.00 | 0.00% | 70.30 | 70.10 | 33 | |
76 | 26.25 | -0.05 | 0.19% | 26.80 | 26.00 | 211 | |
77 | 238.50 | -0.50 | 0.21% | 240.00 | 235.50 | 126 | |
78 | 44.15 | -0.10 | 0.23% | 44.85 | 43.90 | 455 | |
79 | 37.40 | -0.10 | 0.27% | 37.70 | 37.25 | 20 | |
80 | 176.50 | -0.50 | 0.28% | 184.50 | 176.00 | 2,551 | |
81 | 32.20 | -0.10 | 0.31% | 32.45 | 32.05 | 35 | |
82 | 48.10 | -0.15 | 0.31% | 49.25 | 47.40 | 1,410 | |
83 | 29.55 | -0.10 | 0.34% | 29.65 | 29.50 | 15 | |
84 | 29.15 | -0.10 | 0.34% | 29.70 | 29.10 | 1,121 | |
85 | 127.00 | -0.50 | 0.39% | 129.00 | 125.50 | 502 | |
86 | 115.00 | -0.50 | 0.43% | 116.50 | 114.00 | 236 | |
87 | 34.20 | -0.15 | 0.44% | 34.35 | 34.10 | 9 | |
88 | 83.60 | -0.40 | 0.48% | 85.00 | 83.50 | 835 | |
89 | 147.50 | -1.00 | 0.67% | 149.50 | 146.50 | 326 | |
90 | 89.00 | -0.80 | 0.89% | 90.50 | 88.70 | 19 | |
91 | 44.20 | -0.40 | 0.90% | 44.70 | 43.30 | 124 | |
92 | 15.65 | -0.15 | 0.95% | 16.00 | 15.60 | 663 | |
93 | 102.00 | -1.00 | 0.97% | 104.00 | 102.00 | 183 | |
94 | 64.10 | -0.70 | 1.08% | 65.50 | 63.70 | 1,115 | |
95 | 30.55 | -0.35 | 1.13% | 31.55 | 30.55 | 551 | |
96 | 46.00 | -0.60 | 1.29% | 47.05 | 45.90 | 419 | |
97 | 22.40 | -0.30 | 1.32% | 23.25 | 22.00 | 9,731 | |
98 | 148.50 | -2.00 | 1.33% | 152.50 | 146.50 | 558 | |
99 | 28.75 | -0.40 | 1.37% | 29.95 | 28.50 | 1,160 | |
100 | 7.91 | -0.14 | 1.74% | 8.05 | 7.91 | 2 | |
101 | 9.23 | -0.26 | 2.74% | 9.36 | 9.01 | 11 | |
102 | 24.55 | -0.75 | 2.96% | 25.00 | 24.50 | 14 | |
103 | 48.80 | -1.50 | 2.98% | 50.90 | 47.30 | 7,143 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334