上櫃
電子零組件
126.49
1.13
(0.90%)類股明細
資料時間:2025/07/11
資料時間:2025/07/11
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.10 | 4.25 | 9.92% | 47.10 | 43.30 | 115 | |
2 | 24.85 | 2.00 | 8.75% | 25.10 | 24.30 | 6,105 | |
3 | 46.90 | 2.20 | 4.92% | 47.80 | 44.90 | 2,259 | |
4 | 47.90 | 2.15 | 4.70% | 48.25 | 45.20 | 2,139 | |
5 | 130.00 | 5.50 | 4.42% | 132.00 | 126.00 | 3,109 | |
6 | 166.50 | 7.00 | 4.39% | 168.00 | 162.00 | 1,535 | |
7 | 14.45 | 0.50 | 3.58% | 14.65 | 14.05 | 5,390 | |
8 | 35.00 | 1.10 | 3.24% | 36.00 | 33.60 | 5,178 | |
9 | 89.80 | 2.80 | 3.22% | 93.60 | 88.90 | 42,022 | |
10 | 114.50 | 3.50 | 3.15% | 115.00 | 112.00 | 652 | |
11 | 86.00 | 2.30 | 2.75% | 86.70 | 84.30 | 2,926 | |
12 | 23.80 | 0.50 | 2.15% | 24.05 | 23.30 | 72 | |
13 | 30.55 | 0.60 | 2.00% | 30.80 | 30.25 | 74 | |
14 | 133.50 | 2.50 | 1.91% | 134.00 | 131.50 | 210 | |
15 | 19.25 | 0.35 | 1.85% | 19.30 | 19.00 | 69 | |
16 | 16.60 | 0.30 | 1.84% | 16.95 | 16.30 | 43 | |
17 | 105.50 | 1.50 | 1.44% | 106.00 | 105.00 | 20 | |
18 | 80.50 | 1.10 | 1.39% | 81.00 | 79.70 | 128 | |
19 | 19.25 | 0.25 | 1.32% | 19.35 | 19.15 | 49 | |
20 | 31.65 | 0.40 | 1.28% | 31.65 | 31.40 | 57 | |
21 | 12.30 | 0.15 | 1.23% | 12.45 | 12.10 | 67 | |
22 | 29.10 | 0.35 | 1.22% | 29.20 | 28.65 | 177 | |
23 | 96.10 | 1.10 | 1.16% | 98.40 | 95.50 | 3,649 | |
24 | 103.50 | 1.00 | 0.98% | 104.00 | 102.50 | 3,328 | |
25 | 229.00 | 2.00 | 0.88% | 236.00 | 228.50 | 1,924 | |
26 | 30.60 | 0.25 | 0.82% | 30.90 | 30.45 | 352 | |
27 | 21.80 | 0.15 | 0.69% | 21.85 | 21.65 | 21 | |
28 | 226.00 | 1.50 | 0.67% | 229.00 | 224.00 | 244 | |
29 | 38.05 | 0.25 | 0.66% | 38.25 | 37.70 | 802 | |
30 | 46.30 | 0.25 | 0.54% | 46.30 | 46.30 | 2 | |
31 | 64.00 | 0.30 | 0.47% | 64.70 | 63.80 | 27 | |
32 | 46.35 | 0.20 | 0.43% | 46.40 | 46.10 | 94 | |
33 | 38.55 | 0.15 | 0.39% | 39.00 | 38.20 | 381 | |
34 | 27.00 | 0.10 | 0.37% | 27.50 | 27.00 | 19 | |
35 | 43.60 | 0.15 | 0.35% | 43.65 | 43.50 | 14 | |
36 | 16.45 | 0.05 | 0.30% | 16.45 | 16.25 | 33 | |
37 | 201.00 | 0.50 | 0.25% | 214.50 | 198.00 | 2,741 | |
38 | 81.40 | 0.20 | 0.25% | 81.40 | 80.00 | 11 | |
39 | 41.75 | 0.10 | 0.24% | 42.00 | 41.60 | 104 | |
40 | 45.60 | 0.10 | 0.22% | 45.90 | 45.45 | 115 | |
41 | 28.15 | 0.00 | 0.00% | 29.00 | 27.75 | 1,125 | |
42 | 44.10 | 0.00 | 0.00% | 46.15 | 44.10 | 81,059 | |
43 | 242.00 | 0.00 | 0.00% | 245.50 | 241.00 | 341 | |
44 | 82.10 | 0.00 | 0.00% | 82.10 | 82.10 | 1 | |
45 | 23.70 | 0.00 | 0.00% | 24.15 | 23.65 | 26 | |
46 | 19.40 | 0.00 | 0.00% | 19.50 | 19.35 | 12 | |
47 | 23.10 | 0.00 | 0.00% | 23.10 | 23.10 | 8 | |
48 | 16.05 | 0.00 | 0.00% | 16.05 | 16.00 | 3 | |
49 | 40.55 | -0.05 | 0.12% | 41.30 | 39.90 | 37 | |
50 | 26.40 | -0.05 | 0.19% | 26.45 | 26.40 | 7 | |
51 | 253.50 | -0.50 | 0.20% | 264.00 | 253.00 | 8,393 | |
52 | 95.60 | -0.20 | 0.21% | 96.50 | 95.50 | 48 | |
53 | 20.35 | -0.05 | 0.25% | 20.35 | 20.35 | 2 | |
54 | 32.00 | -0.10 | 0.31% | 33.35 | 31.35 | 672 | |
55 | 29.05 | -0.10 | 0.34% | 29.05 | 28.70 | 98 | |
56 | 21.20 | -0.10 | 0.47% | 21.35 | 21.05 | 93 | |
57 | 20.55 | -0.10 | 0.48% | 20.80 | 20.55 | 40 | |
58 | 40.30 | -0.20 | 0.49% | 40.75 | 39.50 | 837 | |
59 | 19.65 | -0.10 | 0.51% | 19.70 | 19.65 | 3 | |
60 | 7.85 | -0.04 | 0.51% | 7.85 | 7.85 | 1 | |
61 | 37.90 | -0.20 | 0.53% | 38.25 | 37.85 | 59 | |
62 | 17.00 | -0.10 | 0.58% | 17.15 | 16.90 | 6 | |
63 | 16.85 | -0.10 | 0.59% | 17.10 | 16.80 | 165 | |
64 | 22.15 | -0.15 | 0.67% | 23.00 | 21.85 | 2,140 | |
65 | 48.35 | -0.35 | 0.72% | 48.80 | 48.30 | 123 | |
66 | 18.50 | -0.15 | 0.80% | 18.65 | 18.50 | 40 | |
67 | 30.20 | -0.25 | 0.82% | 31.05 | 30.20 | 3,521 | |
68 | 60.00 | -0.50 | 0.83% | 60.60 | 59.90 | 16 | |
69 | 8.10 | -0.07 | 0.86% | 8.13 | 8.09 | 211 | |
70 | 16.20 | -0.15 | 0.92% | 16.45 | 16.20 | 20 | |
71 | 14.40 | -0.15 | 1.03% | 14.40 | 14.40 | 13 | |
72 | 15.05 | -0.20 | 1.31% | 15.25 | 15.05 | 91 | |
73 | 56.90 | -0.80 | 1.39% | 58.20 | 56.90 | 5 | |
74 | 37.75 | -0.55 | 1.44% | 38.40 | 37.75 | 21 | |
75 | 33.75 | -0.50 | 1.46% | 34.10 | 33.75 | 152 | |
76 | 13.80 | -0.25 | 1.78% | 14.20 | 13.70 | 140 | |
77 | 12.70 | -0.25 | 1.93% | 13.10 | 12.70 | 388 | |
78 | 12.50 | -0.30 | 2.34% | 13.20 | 12.20 | 22 | |
79 | 23.70 | -0.60 | 2.47% | 24.50 | 23.70 | 59 | |
80 | 74.20 | -1.90 | 2.50% | 76.50 | 73.60 | 121 | |
81 | 72.80 | -2.70 | 3.58% | 75.40 | 72.80 | 22 | |
82 | 63.40 | -3.00 | 4.52% | 66.40 | 63.00 | 420 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334