上櫃
電子零組件
129.26
-1.15
(0.88%)類股明細
資料時間:2024/12/13
資料時間:2024/12/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.60 | 0.66 | 9.51% | 7.63 | 7.37 | 20 | |
2 | 97.40 | 6.80 | 7.51% | 98.30 | 90.20 | 2,714 | |
3 | 95.50 | 3.50 | 3.80% | 97.40 | 91.80 | 1,063 | |
4 | 59.50 | 1.40 | 2.41% | 60.10 | 57.20 | 1,782 | |
5 | 26.55 | 0.45 | 1.72% | 26.85 | 26.00 | 861 | |
6 | 138.50 | 2.00 | 1.47% | 142.50 | 135.50 | 182 | |
7 | 104.00 | 1.50 | 1.46% | 106.50 | 98.50 | 18,115 | |
8 | 184.00 | 2.50 | 1.38% | 185.00 | 179.50 | 11,300 | |
9 | 60.80 | 0.80 | 1.33% | 61.60 | 60.30 | 4,579 | |
10 | 28.55 | 0.30 | 1.06% | 29.00 | 28.10 | 36,954 | |
11 | 82.80 | 0.70 | 0.85% | 84.10 | 82.00 | 205 | |
12 | 121.00 | 1.00 | 0.83% | 125.00 | 119.00 | 12,308 | |
13 | 121.00 | 1.00 | 0.83% | 124.50 | 118.00 | 470 | |
14 | 45.20 | 0.35 | 0.78% | 46.50 | 44.50 | 2,958 | |
15 | 91.50 | 0.70 | 0.77% | 91.50 | 89.20 | 23 | |
16 | 19.80 | 0.15 | 0.76% | 19.85 | 19.80 | 2 | |
17 | 37.65 | 0.25 | 0.67% | 38.20 | 37.25 | 25 | |
18 | 19.50 | 0.10 | 0.52% | 19.65 | 19.10 | 304 | |
19 | 39.60 | 0.15 | 0.38% | 40.35 | 39.05 | 56 | |
20 | 20.20 | 0.05 | 0.25% | 20.30 | 19.80 | 55 | |
21 | 33.60 | 0.05 | 0.15% | 34.15 | 33.30 | 402 | |
22 | 24.65 | 0.00 | 0.00% | 24.90 | 24.20 | 63 | |
23 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 40.00 | 40.00 | 1 | |
24 | 18.50 | 0.00 | 0.00% | 18.50 | 18.50 | 1 | |
25 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 24.50 | 24.30 | 29 | |
26 | 23.20 | 0.00 | 0.00% | 23.20 | 22.65 | 9 | |
27 | 10.45 | 0.00 | 0.00% | 10.45 | 10.30 | 84 | |
28 | 87.50 | -0.10 | 0.11% | 88.20 | 87.50 | 24 | |
29 | 41.25 | -0.05 | 0.12% | 41.65 | 40.80 | 66 | |
30 | 29.35 | -0.05 | 0.17% | 30.10 | 29.00 | 31 | |
31 | 27.20 | -0.05 | 0.18% | 27.55 | 27.05 | 576 | |
32 | 93.10 | -0.20 | 0.21% | 93.30 | 91.90 | 56 | |
33 | 21.05 | -0.05 | 0.24% | 21.15 | 21.05 | 18 | |
34 | 39.55 | -0.10 | 0.25% | 41.70 | 39.05 | 1,901 | |
35 | 70.80 | -0.20 | 0.28% | 70.80 | 70.50 | 34 | |
36 | 41.85 | -0.15 | 0.36% | 41.95 | 41.50 | 32 | |
37 | 22.30 | -0.10 | 0.45% | 22.40 | 22.10 | 181 | |
38 | 106.50 | -0.50 | 0.47% | 108.00 | 105.00 | 148 | |
39 | 18.00 | -0.10 | 0.55% | 18.25 | 17.55 | 7,784 | |
40 | 177.50 | -1.00 | 0.56% | 180.50 | 175.50 | 899 | |
41 | 53.30 | -0.40 | 0.74% | 53.80 | 53.20 | 91 | |
42 | 26.25 | -0.20 | 0.76% | 26.45 | 26.10 | 153 | |
43 | 78.50 | -0.60 | 0.76% | 79.50 | 78.20 | 542 | |
44 | 21.05 | -0.20 | 0.94% | 21.90 | 20.90 | 181 | |
45 | 105.00 | -1.00 | 0.94% | 110.50 | 105.00 | 454 | |
46 | 20.15 | -0.20 | 0.98% | 20.55 | 20.00 | 332 | |
47 | 24.80 | -0.25 | 1.00% | 25.15 | 24.80 | 261 | |
48 | 46.65 | -0.50 | 1.06% | 47.90 | 46.55 | 134 | |
49 | 271.50 | -3.00 | 1.09% | 275.00 | 271.00 | 242 | |
50 | 31.20 | -0.35 | 1.11% | 32.25 | 31.20 | 1,470 | |
51 | 32.45 | -0.40 | 1.22% | 33.35 | 32.40 | 32 | |
52 | 158.50 | -2.00 | 1.25% | 163.00 | 158.50 | 1,081 | |
53 | 43.55 | -0.55 | 1.25% | 44.45 | 43.35 | 120 | |
54 | 15.70 | -0.20 | 1.26% | 15.90 | 15.70 | 81 | |
55 | 28.90 | -0.40 | 1.37% | 29.25 | 28.45 | 131 | |
56 | 72.20 | -1.00 | 1.37% | 73.50 | 72.00 | 677 | |
57 | 50.20 | -0.70 | 1.38% | 51.40 | 50.10 | 29 | |
58 | 250.50 | -3.50 | 1.38% | 255.00 | 249.50 | 150 | |
59 | 70.00 | -1.00 | 1.41% | 71.60 | 68.80 | 130 | |
60 | 41.75 | -0.60 | 1.42% | 42.80 | 41.75 | 259 | |
61 | 39.50 | -0.60 | 1.50% | 40.65 | 39.40 | 7,190 | |
62 | 13.00 | -0.20 | 1.52% | 13.30 | 13.00 | 572 | |
63 | 25.65 | -0.40 | 1.54% | 26.05 | 25.60 | 42 | |
64 | 28.00 | -0.45 | 1.58% | 28.60 | 27.95 | 254 | |
65 | 43.20 | -0.70 | 1.59% | 44.10 | 43.00 | 482 | |
66 | 66.90 | -1.10 | 1.62% | 67.50 | 66.00 | 166 | |
67 | 58.30 | -1.00 | 1.69% | 59.70 | 57.30 | 1,118 | |
68 | 36.70 | -0.65 | 1.74% | 38.95 | 36.50 | 301 | |
69 | 19.75 | -0.35 | 1.74% | 20.10 | 19.45 | 261 | |
70 | 55.00 | -1.10 | 1.96% | 56.10 | 54.90 | 345 | |
71 | 27.45 | -0.55 | 1.96% | 28.20 | 26.90 | 2,330 | |
72 | 176.00 | -4.00 | 2.22% | 182.00 | 176.00 | 125 | |
73 | 26.20 | -0.60 | 2.24% | 26.85 | 26.20 | 266 | |
74 | 29.25 | -0.70 | 2.34% | 30.20 | 29.15 | 723 | |
75 | 39.30 | -0.95 | 2.36% | 40.25 | 39.20 | 597 | |
76 | 32.90 | -0.80 | 2.37% | 33.70 | 32.80 | 170 | |
77 | 119.00 | -3.00 | 2.46% | 123.00 | 117.50 | 421 | |
78 | 11.85 | -0.30 | 2.47% | 12.15 | 11.80 | 648 | |
79 | 89.60 | -2.30 | 2.50% | 92.70 | 89.50 | 198 | |
80 | 30.80 | -0.80 | 2.53% | 32.70 | 30.80 | 1,246 | |
81 | 28.60 | -0.75 | 2.56% | 29.60 | 28.50 | 60 | |
82 | 14.65 | -0.40 | 2.66% | 15.20 | 14.65 | 146 | |
83 | 23.25 | -0.65 | 2.72% | 24.80 | 23.25 | 555 | |
84 | 33.15 | -0.95 | 2.79% | 34.20 | 33.00 | 395 | |
85 | 15.70 | -0.45 | 2.79% | 16.25 | 15.40 | 423 | |
86 | 39.85 | -1.15 | 2.80% | 41.00 | 39.80 | 428 | |
87 | 18.30 | -0.55 | 2.92% | 18.50 | 18.30 | 8 | |
88 | 13.05 | -0.40 | 2.97% | 13.40 | 12.90 | 510 | |
89 | 54.40 | -1.70 | 3.03% | 56.10 | 54.40 | 108 | |
90 | 16.95 | -0.55 | 3.14% | 17.50 | 16.50 | 1,628 | |
91 | 22.20 | -0.75 | 3.27% | 22.95 | 22.20 | 408 | |
92 | 69.50 | -2.50 | 3.47% | 72.00 | 68.60 | 96 | |
93 | 31.75 | -1.15 | 3.50% | 32.65 | 31.70 | 45 | |
94 | 37.90 | -1.40 | 3.56% | 39.00 | 37.65 | 1,222 | |
95 | 54.00 | -2.00 | 3.57% | 56.50 | 54.00 | 750 | |
96 | 26.85 | -1.00 | 3.59% | 27.75 | 26.80 | 1,239 | |
97 | 27.35 | -1.10 | 3.87% | 28.65 | 27.35 | 514 | |
98 | 66.90 | -2.80 | 4.02% | 69.70 | 66.70 | 3,443 | |
99 | 43.85 | -2.00 | 4.36% | 45.50 | 43.75 | 444 | |
100 | 25.95 | -1.30 | 4.77% | 27.20 | 25.70 | 277 | |
101 | 182.50 | -9.50 | 4.95% | 194.00 | 179.50 | 5,952 | |
102 | 28.10 | -1.55 | 5.23% | 29.70 | 27.95 | 1,307 | |
103 | 11.45 | -0.65 | 5.37% | 12.15 | 11.40 | 3,007 | |
104 | 55.80 | -3.40 | 5.74% | 58.50 | 54.70 | 3,004 | |
105 | 6.80 | -0.60 | 8.11% | 7.43 | 6.66 | 491 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334