上櫃
電子通路
97.90
0.65
(0.67%)類股明細
資料時間:2025/04/18
資料時間:2025/04/18
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.65 | 0.75 | 3.77% | 21.20 | 20.35 | 186 | |
2 | 8.57 | 0.29 | 3.50% | 8.98 | 8.30 | 371 | |
3 | 41.35 | 1.10 | 2.73% | 43.10 | 40.95 | 288 | |
4 | 14.30 | 0.35 | 2.51% | 14.65 | 14.30 | 4 | |
5 | 54.70 | 1.20 | 2.24% | 56.00 | 53.50 | 28,922 | |
6 | 26.55 | 0.50 | 1.92% | 28.20 | 26.35 | 169 | |
7 | 21.70 | 0.35 | 1.64% | 23.40 | 21.50 | 1,744 | |
8 | 36.95 | 0.45 | 1.23% | 37.20 | 35.80 | 28 | |
9 | 57.40 | 0.60 | 1.06% | 57.80 | 56.20 | 95 | |
10 | 13.95 | 0.05 | 0.36% | 14.30 | 13.95 | 15 | |
11 | 84.60 | 0.10 | 0.12% | 89.70 | 84.30 | 7,632 | |
12 | 15.65 | -0.10 | 0.64% | 16.55 | 15.50 | 314 | |
13 | 37.80 | -0.45 | 1.18% | 38.95 | 36.75 | 161 | |
14 | 12.60 | -0.25 | 1.95% | 12.85 | 12.40 | 234 | |
15 | 20.05 | -0.45 | 2.20% | 21.45 | 20.00 | 518 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334