上櫃
其他電子
235.23
0.13
(0.06%)類股明細
資料時間:2025/05/28
資料時間:2025/05/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.60 | 5.30 | 9.94% | 58.60 | 55.80 | 4,777 | |
2 | 24.50 | 2.20 | 9.87% | 24.50 | 22.50 | 3,926 | |
3 | 15.15 | 1.35 | 9.78% | 15.15 | 14.20 | 394 | |
4 | 142.00 | 6.00 | 4.41% | 146.50 | 137.00 | 73 | |
5 | 1225.00 | 50.00 | 4.26% | 1260.00 | 1190.00 | 2,021 | |
6 | 20.90 | 0.80 | 3.98% | 20.90 | 20.90 | 1 | |
7 | 78.30 | 2.00 | 2.62% | 81.90 | 78.10 | 576 | |
8 | 75.50 | 1.40 | 1.89% | 75.50 | 73.80 | 12 | |
9 | 237.00 | 4.00 | 1.72% | 237.00 | 237.00 | 1 | |
10 | 52.40 | 0.70 | 1.35% | 53.90 | 51.80 | 412 | |
11 | 148.00 | 1.50 | 1.02% | 150.00 | 147.00 | 227 | |
12 | 245.00 | 2.00 | 0.82% | 252.00 | 243.50 | 147 | |
13 | 313.50 | 2.50 | 0.80% | 323.00 | 310.50 | 3,060 | |
14 | 29.90 | 0.20 | 0.67% | 29.90 | 29.65 | 21 | |
15 | 67.50 | 0.40 | 0.60% | 68.90 | 67.20 | 189 | |
16 | 70.80 | 0.30 | 0.43% | 71.50 | 70.60 | 20 | |
17 | 563.00 | 2.00 | 0.36% | 575.00 | 558.00 | 1,166 | |
18 | 29.00 | 0.10 | 0.35% | 29.60 | 28.55 | 286 | |
19 | 371.00 | 1.00 | 0.27% | 375.00 | 370.00 | 199 | |
20 | 200.50 | 0.50 | 0.25% | 204.00 | 200.50 | 330 | |
21 | 55.60 | 0.10 | 0.18% | 57.30 | 55.50 | 593 | |
22 | 30.70 | 0.05 | 0.16% | 30.70 | 30.70 | 2 | |
23 | 93.40 | 0.00 | 0.00% | 93.40 | 92.80 | 30 | |
24 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 30.40 | 29.55 | 346 | |
25 | 46.10 | 0.00 | 0.00% | 46.50 | 45.90 | 57 | |
26 | 28.55 | -0.10 | 0.35% | 29.00 | 28.55 | 69 | |
27 | 64.80 | -0.40 | 0.61% | 66.80 | 64.80 | 49 | |
28 | 44.25 | -0.35 | 0.78% | 45.15 | 44.20 | 705 | |
29 | 58.10 | -0.50 | 0.85% | 59.60 | 57.90 | 2,490 | |
30 | 165.50 | -1.50 | 0.90% | 170.50 | 164.50 | 159 | |
31 | 42.15 | -0.50 | 1.17% | 42.25 | 41.20 | 276 | |
32 | 20.50 | -0.30 | 1.44% | 21.20 | 20.50 | 37 | |
33 | 107.50 | -2.00 | 1.83% | 110.00 | 107.50 | 153 | |
34 | 22.35 | -0.50 | 2.19% | 22.60 | 22.10 | 243 | |
35 | 107.50 | -2.50 | 2.27% | 110.00 | 107.00 | 84 | |
36 | 116.50 | -3.00 | 2.51% | 121.50 | 113.00 | 37 | |
37 | 49.85 | -1.75 | 3.39% | 54.80 | 49.85 | 2,636 | |
38 | 45.45 | -1.95 | 4.11% | 46.70 | 44.90 | 108 | |
39 | 181.50 | -8.00 | 4.22% | 191.00 | 181.00 | 482 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334