上櫃
其他電子
283.74
7.08
(2.56%)類股明細
資料時間:2024/09/13
資料時間:2024/09/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445.50 | 40.50 | 10.00% | 445.50 | 417.00 | 21,692 | |
2 | 167.50 | 10.50 | 6.69% | 172.50 | 156.00 | 10,038 | |
3 | 64.20 | 3.90 | 6.47% | 64.90 | 60.80 | 32,622 | |
4 | 25.40 | 1.40 | 5.83% | 25.75 | 23.70 | 420 | |
5 | 62.60 | 3.30 | 5.56% | 63.20 | 59.50 | 1,095 | |
6 | 21.45 | 1.10 | 5.41% | 21.95 | 20.40 | 106 | |
7 | 93.40 | 4.60 | 5.18% | 97.60 | 90.20 | 21,374 | |
8 | 44.40 | 2.05 | 4.84% | 44.80 | 42.65 | 897 | |
9 | 15.95 | 0.65 | 4.25% | 16.15 | 15.35 | 311 | |
10 | 328.50 | 13.00 | 4.12% | 331.00 | 315.50 | 1,226 | |
11 | 96.10 | 3.60 | 3.89% | 100.00 | 92.80 | 9,736 | |
12 | 69.50 | 2.10 | 3.12% | 70.80 | 67.20 | 13,634 | |
13 | 83.40 | 2.30 | 2.84% | 84.40 | 81.50 | 186 | |
14 | 162.50 | 3.50 | 2.20% | 162.50 | 158.00 | 156 | |
15 | 1950.00 | 35.00 | 1.83% | 1975.00 | 1870.00 | 2,030 | |
16 | 225.00 | 4.00 | 1.81% | 225.50 | 218.00 | 1,021 | |
17 | 33.50 | 0.55 | 1.67% | 33.50 | 32.40 | 19 | |
18 | 24.60 | 0.30 | 1.23% | 25.00 | 24.40 | 55 | |
19 | 38.10 | 0.45 | 1.20% | 38.10 | 37.65 | 137 | |
20 | 26.55 | 0.30 | 1.14% | 26.55 | 26.30 | 30 | |
21 | 63.00 | 0.70 | 1.12% | 63.00 | 61.90 | 58 | |
22 | 63.90 | 0.70 | 1.11% | 64.10 | 61.30 | 507 | |
23 | 42.00 | 0.30 | 0.72% | 42.75 | 41.70 | 39 | |
24 | 42.25 | 0.30 | 0.72% | 42.45 | 42.10 | 21 | |
25 | 42.55 | 0.30 | 0.71% | 42.95 | 42.25 | 589 | |
26 | 28.60 | 0.20 | 0.70% | 28.60 | 28.30 | 16 | |
27 | 54.30 | 0.30 | 0.56% | 54.70 | 52.50 | 3,147 | |
28 | 214.50 | 1.00 | 0.47% | 215.00 | 213.50 | 62 | |
29 | 27.75 | 0.10 | 0.36% | 27.75 | 27.25 | 41 | |
30 | 47.20 | 0.10 | 0.21% | 48.00 | 46.90 | 71 | |
31 | 104.00 | 0.00 | 0.00% | 104.50 | 103.00 | 134 | |
32 | 151.50 | 0.00 | 0.00% | 151.50 | 151.00 | 21 | |
33 | 22.60 | 0.00 | 0.00% | 22.65 | 22.50 | 18 | |
34 | 32.30 | 0.00 | 0.00% | 32.70 | 32.10 | 1,278 | |
35 | 64.50 | 0.00 | 0.00% | 65.00 | 64.00 | 14 | |
36 | 36.80 | -0.05 | 0.14% | 37.45 | 36.60 | 692 | |
37 | 22.95 | -0.05 | 0.22% | 23.10 | 22.80 | 13 | |
38 | 44.90 | -0.10 | 0.22% | 44.90 | 44.90 | 1 | |
39 | 30.70 | -0.10 | 0.32% | 30.85 | 30.50 | 39 | |
40 | 124.50 | -0.50 | 0.40% | 126.50 | 123.50 | 220 | |
41 | 125.50 | -1.00 | 0.79% | 127.00 | 125.00 | 15 | |
42 | 615.00 | -6.00 | 0.97% | 626.00 | 607.00 | 3,471 | |
43 | 69.30 | -0.70 | 1.00% | 71.60 | 69.00 | 12 | |
44 | 89.00 | -1.60 | 1.77% | 91.10 | 89.00 | 140 | |
45 | 218.50 | -4.00 | 1.80% | 228.00 | 213.50 | 831 | |
46 | 260.00 | -5.50 | 2.07% | 270.50 | 259.00 | 1,743 | |
47 | 33.00 | -1.00 | 2.94% | 34.65 | 33.00 | 2 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334