上櫃
其他電子
262.41
4.47
(1.73%)類股明細
資料時間:2025/07/11
資料時間:2025/07/11
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151.00 | 11.00 | 7.86% | 153.50 | 145.00 | 2,386 | |
2 | 30.65 | 1.95 | 6.79% | 31.55 | 29.95 | 1,878 | |
3 | 82.70 | 2.60 | 3.25% | 83.20 | 80.20 | 181 | |
4 | 42.30 | 1.10 | 2.67% | 42.60 | 40.40 | 738 | |
5 | 63.40 | 1.60 | 2.59% | 63.50 | 62.50 | 53 | |
6 | 25.10 | 0.60 | 2.45% | 25.10 | 25.10 | 1 | |
7 | 199.50 | 3.50 | 1.79% | 204.50 | 198.00 | 749 | |
8 | 41.20 | 0.40 | 0.98% | 41.20 | 40.40 | 30 | |
9 | 20.75 | 0.20 | 0.97% | 20.75 | 20.75 | 1 | |
10 | 45.80 | 0.40 | 0.88% | 46.00 | 45.35 | 98 | |
11 | 654.00 | 5.00 | 0.77% | 663.00 | 649.00 | 1,130 | |
12 | 18.65 | 0.10 | 0.54% | 18.80 | 18.50 | 123 | |
13 | 126.00 | 0.50 | 0.40% | 128.00 | 125.00 | 527 | |
14 | 51.10 | 0.20 | 0.39% | 51.70 | 51.00 | 1,552 | |
15 | 24.00 | 0.05 | 0.21% | 25.70 | 22.95 | 1,246 | |
16 | 25.40 | 0.00 | 0.00% | 25.55 | 25.40 | 16 | |
17 | 42.80 | 0.00 | 0.00% | 44.50 | 41.70 | 312 | |
18 | 132.00 | 0.00 | 0.00% | 132.00 | 132.00 | 1 | |
19 | 247.50 | 0.00 | 0.00% | 250.50 | 247.50 | 2 | |
20 | 49.35 | -0.20 | 0.40% | 49.80 | 48.80 | 75 | |
21 | 67.70 | -0.30 | 0.44% | 68.60 | 67.60 | 91 | |
22 | 24.15 | -0.20 | 0.82% | 24.85 | 24.15 | 262 | |
23 | 156.00 | -1.50 | 0.95% | 158.50 | 154.00 | 27 | |
24 | 19.30 | -0.20 | 1.03% | 19.75 | 19.25 | 105 | |
25 | 457.00 | -5.00 | 1.08% | 473.50 | 451.00 | 598 | |
26 | 13.30 | -0.15 | 1.12% | 13.65 | 13.30 | 83 | |
27 | 28.40 | -0.35 | 1.22% | 28.40 | 28.40 | 9 | |
28 | 58.80 | -1.10 | 1.84% | 62.00 | 58.80 | 871 | |
29 | 98.50 | -2.50 | 2.48% | 101.50 | 98.50 | 209 | |
30 | 42.60 | -1.20 | 2.74% | 44.60 | 42.55 | 203 | |
31 | 106.00 | -3.00 | 2.75% | 108.50 | 105.00 | 141 | |
32 | 161.00 | -5.00 | 3.01% | 166.00 | 160.50 | 214 | |
33 | 75.00 | -2.70 | 3.48% | 77.00 | 75.00 | 21 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250712.1
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334