上櫃
文化創意
308.22
-2.84
(0.91%)類股明細
資料時間:2025/01/02
資料時間:2025/01/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.50 | 4.50 | 5.00% | 95.50 | 91.50 | 1,952 | |
2 | 40.85 | 0.85 | 2.13% | 41.55 | 40.00 | 541 | |
3 | 77.90 | 0.70 | 0.91% | 78.20 | 77.00 | 824 | |
4 | 117.00 | 1.00 | 0.86% | 118.00 | 116.00 | 38 | |
5 | 46.95 | 0.40 | 0.86% | 46.95 | 46.70 | 5 | |
6 | 21.15 | 0.05 | 0.24% | 21.15 | 20.65 | 26 | |
7 | 150.50 | 0.00 | 0.00% | 152.50 | 150.50 | 21 | |
8 | 36.75 | 0.00 | 0.00% | 38.35 | 36.45 | 13 | |
9 | 75.60 | 0.00 | 0.00% | 75.90 | 75.60 | 40 | |
10 | 42.85 | -0.05 | 0.12% | 43.25 | 42.80 | 114 | |
11 | 62.60 | -0.10 | 0.16% | 62.70 | 61.40 | 15 | |
12 | 19.20 | -0.05 | 0.26% | 19.20 | 19.20 | 2 | |
13 | 23.90 | -0.10 | 0.42% | 24.80 | 23.80 | 8 | |
14 | 60.70 | -0.40 | 0.65% | 61.00 | 60.50 | 27 | |
15 | 55.90 | -0.40 | 0.71% | 57.20 | 55.90 | 212 | |
16 | 124.00 | -1.00 | 0.80% | 126.00 | 124.00 | 54 | |
17 | 78.30 | -0.70 | 0.89% | 78.90 | 77.30 | 10 | |
18 | 963.00 | -11.00 | 1.13% | 975.00 | 961.00 | 774 | |
19 | 25.15 | -0.35 | 1.37% | 26.00 | 24.70 | 7 | |
20 | 50.00 | -0.80 | 1.57% | 50.80 | 49.95 | 13 | |
21 | 143.00 | -3.00 | 2.05% | 147.50 | 143.00 | 141 | |
22 | 19.55 | -0.70 | 3.46% | 19.60 | 19.55 | 2 | |
23 | 10.00 | -0.40 | 3.85% | 11.20 | 10.00 | 47 | |
24 | 67.90 | -3.10 | 4.37% | 68.00 | 67.90 | 4 | |
25 | 28.05 | -2.75 | 8.93% | 30.80 | 28.05 | 113 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334