上櫃
數位雲端
106.82
0.67
(0.63%)類股明細
資料時間:2025/02/05
資料時間:2025/02/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.40 | 1.10 | 1.92% | 59.30 | 56.70 | 9 | |
2 | 97.30 | 1.80 | 1.88% | 98.60 | 95.70 | 1,183 | |
3 | 43.30 | 0.80 | 1.88% | 43.30 | 42.55 | 438 | |
4 | 35.50 | 0.45 | 1.28% | 35.50 | 35.00 | 130 | |
5 | 11.85 | 0.15 | 1.28% | 11.85 | 11.30 | 6 | |
6 | 91.00 | 1.10 | 1.22% | 92.10 | 90.50 | 58 | |
7 | 62.00 | 0.70 | 1.14% | 62.40 | 61.70 | 307 | |
8 | 185.00 | 1.00 | 0.54% | 185.00 | 184.00 | 13 | |
9 | 207.00 | 1.00 | 0.49% | 209.00 | 204.00 | 100 | |
10 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 127.00 | 125.00 | 5 | |
11 | 63.60 | 0.00 | 0.00% | 63.60 | 63.60 | 3 | |
12 | 294.50 | -0.50 | 0.17% | 297.00 | 289.00 | 328 | |
13 | 231.00 | -0.50 | 0.22% | 247.50 | 230.00 | 280 | |
14 | 132.50 | -2.00 | 1.49% | 135.00 | 132.50 | 33 | |
15 | 88.20 | -2.20 | 2.43% | 91.50 | 88.00 | 131 | |
16 | 24.75 | -0.75 | 2.94% | 24.75 | 24.75 | 1 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334