上櫃
居家生活
90.44
-0.26
(0.29%)類股明細
資料時間:2024/11/25
資料時間:2024/11/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.44 | 0.24 | 2.93% | 8.44 | 8.44 | 1 | |
2 | 53.20 | 1.20 | 2.31% | 53.20 | 51.30 | 4 | |
3 | 84.00 | 0.50 | 0.60% | 84.00 | 84.00 | 1 | |
4 | 190.50 | 0.50 | 0.26% | 191.00 | 190.00 | 45 | |
5 | 39.30 | 0.05 | 0.13% | 39.40 | 39.15 | 22 | |
6 | 86.00 | 0.10 | 0.12% | 87.00 | 86.00 | 25 | |
7 | 12.65 | 0.00 | 0.00% | 12.70 | 12.55 | 73 | |
8 | 28.60 | 0.00 | 0.00% | 29.10 | 28.55 | 7 | |
9 | 36.15 | -0.05 | 0.14% | 36.70 | 36.10 | 14 | |
10 | 66.80 | -0.10 | 0.15% | 66.80 | 66.60 | 5 | |
11 | 48.70 | -0.10 | 0.20% | 48.75 | 48.25 | 49 | |
12 | 482.50 | -1.50 | 0.31% | 484.00 | 480.00 | 200 | |
13 | 126.50 | -0.50 | 0.39% | 128.00 | 126.50 | 10 | |
14 | 12.05 | -0.05 | 0.41% | 12.20 | 11.90 | 81 | |
15 | 36.90 | -0.25 | 0.67% | 36.95 | 36.80 | 18 | |
16 | 35.70 | -0.25 | 0.70% | 35.95 | 35.35 | 5 | |
17 | 65.60 | -0.60 | 0.91% | 66.20 | 65.00 | 51 | |
18 | 127.00 | -8.50 | 6.27% | 137.00 | 122.00 | 1,127 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334