上櫃
其他
177.16
2.54
(1.45%)類股明細
資料時間:2025/03/17
資料時間:2025/03/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.25 | 2.20 | 6.86% | 34.25 | 34.25 | 6 | |
2 | 20.30 | 1.30 | 6.84% | 20.90 | 18.70 | 458 | |
3 | 76.40 | 4.20 | 5.82% | 76.90 | 72.30 | 3,443 | |
4 | 6.80 | 0.36 | 5.59% | 7.05 | 6.45 | 38 | |
5 | 177.50 | 3.50 | 2.01% | 178.50 | 173.00 | 258 | |
6 | 43.25 | 0.80 | 1.88% | 44.80 | 43.05 | 97 | |
7 | 18.20 | 0.30 | 1.68% | 18.20 | 17.50 | 19 | |
8 | 54.30 | 0.80 | 1.50% | 54.90 | 53.90 | 905 | |
9 | 61.30 | 0.80 | 1.32% | 61.30 | 61.30 | 2 | |
10 | 27.55 | 0.35 | 1.29% | 27.65 | 27.15 | 13 | |
11 | 26.70 | 0.30 | 1.14% | 26.80 | 26.55 | 366 | |
12 | 157.00 | 1.50 | 0.96% | 157.00 | 155.50 | 65 | |
13 | 21.25 | 0.15 | 0.71% | 21.55 | 21.20 | 6 | |
14 | 59.10 | 0.30 | 0.51% | 59.20 | 58.80 | 22 | |
15 | 13.40 | 0.05 | 0.37% | 13.55 | 13.30 | 43 | |
16 | 26.95 | 0.10 | 0.37% | 27.20 | 26.80 | 233 | |
17 | 15.85 | 0.05 | 0.32% | 15.95 | 15.80 | 39 | |
18 | 34.15 | 0.10 | 0.29% | 35.15 | 34.00 | 104 | |
19 | 19.20 | 0.05 | 0.26% | 19.20 | 18.80 | 148 | |
20 | 22.00 | 0.05 | 0.23% | 22.10 | 22.00 | 18 | |
21 | 41.20 | 0.05 | 0.12% | 42.15 | 41.20 | 27 | |
22 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 14.70 | 14.50 | 74 | |
23 | 31.40 | -0.10 | 0.32% | 31.50 | 31.40 | 11 | |
24 | 34.30 | -0.15 | 0.44% | 34.75 | 34.30 | 58 | |
25 | 25.50 | -0.15 | 0.58% | 25.65 | 25.50 | 51 | |
26 | 168.00 | -1.00 | 0.59% | 168.50 | 168.00 | 36 | |
27 | 29.95 | -0.50 | 1.64% | 30.65 | 29.50 | 146 | |
28 | 24.00 | -0.85 | 3.42% | 24.50 | 23.80 | 8 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334