上市
食品
2150.20
1.10
(0.05%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.65 | 2.90 | 8.59% | 37.10 | 33.80 | 444 | |
2 | 13.65 | 0.20 | 1.49% | 13.80 | 13.35 | 31 | |
3 | 139.50 | 0.50 | 0.36% | 140.00 | 139.50 | 15 | |
4 | 11.90 | 0.00 | 0.00% | 11.95 | 11.90 | 274 | |
5 | 35.70 | 0.00 | 0.00% | 35.70 | 35.65 | 8 | |
6 | 32.80 | 0.00 | 0.00% | 32.85 | 32.70 | 35 | |
7 | 38.80 | -0.05 | 0.13% | 38.80 | 38.80 | 13 | |
8 | 48.45 | -0.15 | 0.31% | 48.55 | 48.30 | 222 | |
9 | 17.80 | -0.10 | 0.56% | 17.95 | 17.80 | 387 | |
10 | 57.80 | -0.40 | 0.69% | 58.10 | 57.20 | 1,881 | |
11 | 81.30 | -1.00 | 1.22% | 82.10 | 81.10 | 6,711 | |
12 | 20.75 | -0.30 | 1.43% | 21.00 | 20.65 | 898 | |
13 | 39.70 | -0.80 | 1.98% | 40.50 | 39.70 | 191 | |
14 | 128.00 | -3.00 | 2.29% | 129.50 | 126.50 | 374 | |
15 | 97.90 | -2.60 | 2.59% | 99.00 | 97.90 | 351 | |
16 | 48.75 | -1.35 | 2.69% | 49.45 | 48.75 | 2,911 | |
17 | 35.70 | -1.00 | 2.72% | 36.70 | 35.50 | 659 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334