上市
塑膠
135.16
-1.92
(1.40%)類股明細
資料時間:2024/11/20
資料時間:2024/11/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 69.80 | 6 | |
2 | 67.90 | 0.00 | 0.00% | 68.40 | 67.70 | 5 | |
3 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 10.05 | 9.96 | 54 | |
4 | 18.20 | -0.05 | 0.27% | 18.35 | 18.20 | 865 | |
5 | 6.96 | -0.02 | 0.29% | 7.02 | 6.93 | 141 | |
6 | 12.85 | -0.05 | 0.39% | 12.90 | 12.80 | 15 | |
7 | 25.60 | -0.10 | 0.39% | 25.65 | 25.40 | 41 | |
8 | 11.65 | -0.05 | 0.43% | 11.70 | 11.60 | 334 | |
9 | 7.93 | -0.04 | 0.50% | 8.00 | 7.91 | 6,351 | |
10 | 27.35 | -0.15 | 0.55% | 27.80 | 27.30 | 98 | |
11 | 33.20 | -0.20 | 0.60% | 33.35 | 33.10 | 361 | |
12 | 45.30 | -0.45 | 0.98% | 45.60 | 45.10 | 9,706 | |
13 | 16.95 | -0.20 | 1.17% | 17.25 | 16.85 | 841 | |
14 | 40.90 | -0.55 | 1.33% | 41.15 | 40.60 | 7,443 | |
15 | 14.85 | -0.20 | 1.33% | 15.15 | 14.80 | 611 | |
16 | 10.90 | -0.15 | 1.36% | 11.00 | 10.85 | 671 | |
17 | 13.35 | -0.20 | 1.48% | 13.55 | 13.35 | 657 | |
18 | 16.50 | -0.25 | 1.49% | 16.85 | 16.50 | 571 | |
19 | 11.80 | -0.20 | 1.67% | 11.95 | 11.75 | 1,107 | |
20 | 35.65 | -0.80 | 2.19% | 36.25 | 35.50 | 7,493 | |
21 | 41.00 | -1.90 | 4.43% | 43.85 | 40.70 | 4,213 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334