上市
塑膠
103.71
0.48
(0.46%)類股明細
資料時間:2025/02/10
資料時間:2025/02/10
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.00 | 2.75 | 6.36% | 46.30 | 43.30 | 8,199 | |
2 | 35.90 | 1.90 | 5.59% | 36.50 | 34.10 | 42,195 | |
3 | 11.65 | 0.50 | 4.48% | 11.75 | 11.15 | 3,600 | |
4 | 14.00 | 0.45 | 3.32% | 14.15 | 13.60 | 1,258 | |
5 | 26.70 | 0.70 | 2.69% | 27.35 | 25.95 | 23,006 | |
6 | 31.00 | 0.80 | 2.65% | 31.45 | 30.20 | 11,281 | |
7 | 11.20 | 0.25 | 2.28% | 11.25 | 10.90 | 1,624 | |
8 | 13.25 | 0.25 | 1.92% | 13.50 | 12.90 | 1,043 | |
9 | 12.25 | 0.20 | 1.66% | 12.55 | 12.05 | 886 | |
10 | 70.00 | 0.70 | 1.01% | 70.00 | 69.90 | 23 | |
11 | 8.61 | 0.06 | 0.70% | 8.68 | 8.51 | 1,184 | |
12 | 17.60 | 0.10 | 0.57% | 17.65 | 17.55 | 392 | |
13 | 10.00 | 0.04 | 0.40% | 10.10 | 9.93 | 423 | |
14 | 7.37 | 0.02 | 0.27% | 7.48 | 7.31 | 7,728 | |
15 | 12.55 | 0.00 | 0.00% | 12.55 | 12.55 | 10 | |
16 | 24.65 | -0.10 | 0.40% | 24.70 | 24.65 | 13 | |
17 | 6.12 | -0.04 | 0.65% | 6.16 | 6.07 | 217 | |
18 | 8.63 | -0.07 | 0.80% | 8.75 | 8.63 | 122 | |
19 | 67.90 | -0.60 | 0.88% | 67.90 | 67.90 | 1 | |
20 | 32.65 | -1.80 | 5.22% | 34.30 | 32.45 | 1,837 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334