上市
塑膠
156.55
-0.39
(0.25%)類股明細
資料時間:2024/10/01
資料時間:2024/10/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.95 | 1.50 | 3.90% | 40.20 | 38.25 | 3,145 | |
2 | 7.63 | 0.17 | 2.28% | 8.15 | 7.55 | 3,521 | |
3 | 10.75 | 0.20 | 1.90% | 11.40 | 10.55 | 941 | |
4 | 69.40 | 1.00 | 1.46% | 70.00 | 67.20 | 13 | |
5 | 16.25 | 0.10 | 0.62% | 16.25 | 15.65 | 2,508 | |
6 | 12.40 | 0.05 | 0.40% | 12.50 | 12.15 | 1,807 | |
7 | 28.10 | 0.10 | 0.36% | 28.20 | 27.75 | 107 | |
8 | 46.10 | 0.10 | 0.22% | 46.15 | 45.50 | 6,998 | |
9 | 71.10 | 0.10 | 0.14% | 71.20 | 71.00 | 27 | |
10 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 13.55 | 13.30 | 85 | |
11 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | 27.25 | 27.15 | 35 | |
12 | 21.70 | 0.00 | 0.00% | 21.70 | 20.90 | 6,422 | |
13 | 43.35 | -0.10 | 0.23% | 43.50 | 42.70 | 6,437 | |
14 | 13.45 | -0.05 | 0.37% | 13.55 | 13.30 | 1,653 | |
15 | 9.41 | -0.06 | 0.63% | 9.50 | 9.32 | 12,383 | |
16 | 12.90 | -0.10 | 0.77% | 13.00 | 12.75 | 649 | |
17 | 53.00 | -0.50 | 0.93% | 53.70 | 52.70 | 13,468 | |
18 | 19.05 | -0.20 | 1.04% | 19.25 | 19.05 | 1,981 | |
19 | 17.60 | -0.20 | 1.12% | 17.80 | 17.15 | 1,571 | |
20 | 18.75 | -0.25 | 1.32% | 18.85 | 18.45 | 869 | |
21 | 37.05 | -0.50 | 1.33% | 37.80 | 37.05 | 467 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334