上市
紡織纖維
639.48
6.43
(1.02%)類股明細
資料時間:2024/11/19
資料時間:2024/11/19
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.45 | 2.30 | 9.94% | 25.45 | 23.10 | 9,692 | |
2 | 37.05 | 1.55 | 4.37% | 37.05 | 34.65 | 39,633 | |
3 | 7.31 | 0.24 | 3.39% | 7.31 | 7.05 | 793 | |
4 | 50.70 | 1.20 | 2.42% | 50.70 | 48.90 | 2,443 | |
5 | 46.55 | 1.10 | 2.42% | 46.70 | 45.00 | 70 | |
6 | 13.85 | 0.30 | 2.21% | 13.95 | 13.60 | 186 | |
7 | 16.10 | 0.30 | 1.90% | 16.15 | 15.70 | 1,239 | |
8 | 16.45 | 0.25 | 1.54% | 16.50 | 16.15 | 60 | |
9 | 13.30 | 0.20 | 1.53% | 13.55 | 12.90 | 345 | |
10 | 58.50 | 0.80 | 1.39% | 58.70 | 57.80 | 58 | |
11 | 14.70 | 0.20 | 1.38% | 14.75 | 14.40 | 49 | |
12 | 9.82 | 0.10 | 1.03% | 9.86 | 9.75 | 40 | |
13 | 19.70 | 0.20 | 1.03% | 20.15 | 19.50 | 15 | |
14 | 20.55 | 0.20 | 0.98% | 20.70 | 20.30 | 1,358 | |
15 | 3.13 | 0.02 | 0.64% | 3.13 | 3.05 | 500 | |
16 | 25.25 | 0.15 | 0.60% | 25.50 | 25.05 | 61 | |
17 | 35.55 | 0.20 | 0.57% | 36.00 | 35.50 | 236 | |
18 | 90.00 | 0.50 | 0.56% | 93.70 | 89.30 | 58 | |
19 | 9.75 | 0.05 | 0.52% | 9.75 | 9.63 | 92 | |
20 | 10.10 | 0.05 | 0.50% | 10.20 | 10.00 | 317 | |
21 | 13.35 | 0.05 | 0.38% | 13.40 | 13.15 | 80 | |
22 | 15.10 | 0.05 | 0.33% | 15.20 | 14.95 | 996 | |
23 | 15.55 | 0.05 | 0.32% | 15.60 | 15.40 | 1,059 | |
24 | 16.10 | 0.05 | 0.31% | 16.20 | 16.05 | 133 | |
25 | 16.95 | 0.05 | 0.30% | 17.20 | 16.95 | 88 | |
26 | 38.05 | 0.10 | 0.26% | 38.15 | 37.60 | 7 | |
27 | 19.80 | 0.05 | 0.25% | 19.95 | 19.80 | 132 | |
28 | 9.99 | 0.02 | 0.20% | 9.99 | 9.91 | 77 | |
29 | 9.09 | 0.01 | 0.11% | 9.15 | 9.06 | 507 | |
30 | 7.81 | 0.00 | 0.00% | 7.83 | 7.76 | 914 | |
31 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 14.20 | 13.95 | 29 | |
32 | 28.25 | 0.00 | 0.00% | 28.95 | 28.10 | 8 | |
33 | 99.80 | -0.20 | 0.20% | 101.00 | 99.80 | 100 | |
34 | 22.20 | -0.05 | 0.22% | 22.30 | 21.70 | 663 | |
35 | 20.80 | -0.05 | 0.24% | 21.00 | 20.75 | 73 | |
36 | 11.35 | -0.05 | 0.44% | 11.40 | 11.20 | 263 | |
37 | 24.85 | -0.15 | 0.60% | 25.35 | 24.85 | 249 | |
38 | 14.50 | -0.10 | 0.69% | 14.60 | 14.40 | 83 | |
39 | 36.55 | -0.30 | 0.81% | 36.95 | 36.55 | 15 | |
40 | 544.00 | -5.00 | 0.91% | 550.00 | 537.00 | 571 | |
41 | 321.00 | -9.00 | 2.73% | 326.50 | 314.00 | 2,680 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334