上市
電機機械
389.46
2.47
(0.64%)類股明細
資料時間:2024/09/13
資料時間:2024/09/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 697.00 | 63.00 | 9.94% | 697.00 | 635.00 | 597 | |
2 | 178.50 | 16.00 | 9.85% | 178.50 | 164.00 | 4,926 | |
3 | 90.30 | 5.00 | 5.86% | 93.10 | 86.90 | 14,812 | |
4 | 42.20 | 2.15 | 5.37% | 43.55 | 40.10 | 3,654 | |
5 | 13.50 | 0.40 | 3.05% | 13.65 | 13.10 | 1,290 | |
6 | 17.80 | 0.50 | 2.89% | 18.00 | 17.80 | 12 | |
7 | 14.00 | 0.35 | 2.56% | 14.00 | 13.65 | 102 | |
8 | 47.60 | 1.10 | 2.37% | 48.45 | 46.70 | 30,169 | |
9 | 33.70 | 0.75 | 2.28% | 34.30 | 33.15 | 429 | |
10 | 38.60 | 0.80 | 2.12% | 38.65 | 37.95 | 1,223 | |
11 | 148.00 | 3.00 | 2.07% | 149.50 | 144.00 | 10,552 | |
12 | 25.10 | 0.45 | 1.83% | 25.20 | 24.85 | 999 | |
13 | 42.95 | 0.70 | 1.66% | 43.25 | 41.90 | 458 | |
14 | 30.90 | 0.50 | 1.64% | 31.75 | 29.95 | 1,394 | |
15 | 161.00 | 2.50 | 1.58% | 162.50 | 159.00 | 147 | |
16 | 26.00 | 0.40 | 1.56% | 26.15 | 25.85 | 87 | |
17 | 36.65 | 0.55 | 1.52% | 37.05 | 35.85 | 3,026 | |
18 | 94.20 | 1.40 | 1.51% | 94.50 | 91.30 | 1,940 | |
19 | 117.00 | 1.50 | 1.30% | 119.00 | 114.50 | 326 | |
20 | 24.15 | 0.30 | 1.26% | 24.25 | 23.85 | 546 | |
21 | 45.70 | 0.50 | 1.11% | 45.80 | 45.05 | 535 | |
22 | 60.00 | 0.60 | 1.01% | 60.30 | 59.10 | 45 | |
23 | 15.30 | 0.15 | 0.99% | 15.30 | 15.10 | 61 | |
24 | 36.30 | 0.30 | 0.83% | 36.55 | 35.95 | 319 | |
25 | 15.25 | 0.10 | 0.66% | 15.30 | 15.10 | 194 | |
26 | 164.50 | 1.00 | 0.61% | 166.00 | 162.00 | 5,934 | |
27 | 28.95 | 0.15 | 0.52% | 29.10 | 28.80 | 360 | |
28 | 48.40 | 0.25 | 0.52% | 48.50 | 47.70 | 2,821 | |
29 | 203.50 | 1.00 | 0.49% | 205.00 | 202.00 | 719 | |
30 | 210.00 | 1.00 | 0.48% | 210.00 | 206.00 | 1,502 | |
31 | 91.60 | 0.40 | 0.44% | 92.10 | 89.30 | 1,265 | |
32 | 32.05 | 0.05 | 0.16% | 32.20 | 31.70 | 230 | |
33 | 32.25 | 0.05 | 0.16% | 32.90 | 32.20 | 44 | |
34 | 398.50 | 0.00 | 0.00% | 401.50 | 390.00 | 3,958 | |
35 | 60.20 | 0.00 | 0.00% | 60.40 | 59.80 | 25 | |
36 | 27.05 | 0.00 | 0.00% | 27.50 | 27.00 | 33 | |
37 | 36.30 | -0.05 | 0.14% | 36.85 | 36.25 | 637 | |
38 | 69.00 | -0.10 | 0.14% | 70.20 | 68.30 | 3,591 | |
39 | 151.50 | -0.50 | 0.33% | 154.00 | 150.00 | 366 | |
40 | 30.60 | -0.20 | 0.65% | 31.40 | 29.95 | 3,317 | |
41 | 569.00 | -4.00 | 0.70% | 580.00 | 561.00 | 3,626 | |
42 | 47.60 | -0.50 | 1.04% | 49.75 | 46.85 | 62,429 | |
43 | 317.00 | -3.50 | 1.09% | 326.00 | 312.00 | 2,805 | |
44 | 117.00 | -1.50 | 1.27% | 120.00 | 115.50 | 2,408 | |
45 | 43.80 | -0.65 | 1.46% | 44.70 | 43.80 | 243 | |
46 | 190.00 | -3.00 | 1.55% | 193.00 | 190.00 | 92 | |
47 | 90.50 | -1.50 | 1.63% | 93.10 | 88.80 | 7,491 | |
48 | 789.00 | -14.00 | 1.74% | 805.00 | 783.00 | 493 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334