上市
電機機械
375.67
2.50
(0.67%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657.00 | 49.00 | 8.06% | 664.00 | 618.00 | 7,431 | |
2 | 56.50 | 2.50 | 4.63% | 58.40 | 54.60 | 3,589 | |
3 | 263.50 | 11.00 | 4.36% | 267.00 | 256.00 | 1,148 | |
4 | 31.15 | 1.25 | 4.18% | 32.20 | 30.30 | 11,572 | |
5 | 104.00 | 4.00 | 4.00% | 109.50 | 99.50 | 7,991 | |
6 | 734.00 | 28.00 | 3.97% | 749.00 | 716.00 | 650 | |
7 | 182.50 | 6.50 | 3.69% | 185.00 | 176.00 | 2,388 | |
8 | 170.00 | 6.00 | 3.66% | 174.50 | 166.00 | 1,137 | |
9 | 117.00 | 4.00 | 3.54% | 121.00 | 114.50 | 2,436 | |
10 | 39.15 | 1.30 | 3.43% | 39.85 | 38.00 | 1,263 | |
11 | 30.00 | 0.95 | 3.27% | 30.70 | 29.05 | 674 | |
12 | 215.50 | 6.50 | 3.11% | 220.50 | 209.00 | 3,826 | |
13 | 103.50 | 3.00 | 2.98% | 105.50 | 101.50 | 2,214 | |
14 | 861.00 | 23.00 | 2.74% | 861.00 | 841.00 | 126 | |
15 | 162.50 | 4.00 | 2.52% | 164.00 | 160.00 | 3,113 | |
16 | 174.00 | 4.00 | 2.35% | 179.50 | 170.50 | 30,898 | |
17 | 35.80 | 0.55 | 1.56% | 36.00 | 35.50 | 4,223 | |
18 | 26.70 | 0.30 | 1.14% | 27.10 | 26.70 | 20 | |
19 | 19.85 | 0.20 | 1.02% | 20.30 | 19.80 | 161 | |
20 | 28.40 | 0.25 | 0.89% | 28.65 | 28.05 | 225 | |
21 | 38.30 | 0.15 | 0.39% | 39.75 | 37.30 | 243 | |
22 | 15.10 | 0.05 | 0.33% | 15.30 | 14.95 | 360 | |
23 | 56.90 | 0.10 | 0.18% | 57.10 | 56.40 | 21 | |
24 | 343.00 | 0.50 | 0.15% | 348.00 | 341.50 | 847 | |
25 | 57.40 | 0.00 | 0.00% | 59.00 | 57.40 | 489 | |
26 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 24.65 | 24.45 | 24 | |
27 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 12.30 | 12.30 | 8 | |
28 | 53.70 | 0.00 | 0.00% | 53.70 | 53.70 | 6 | |
29 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 11.45 | 11.40 | 5 | |
30 | 27.00 | -0.05 | 0.18% | 27.15 | 26.90 | 43 | |
31 | 27.55 | -0.10 | 0.36% | 28.60 | 26.60 | 4 | |
32 | 45.75 | -0.35 | 0.76% | 46.55 | 45.40 | 616 | |
33 | 46.15 | -0.45 | 0.97% | 47.20 | 46.10 | 2,416 | |
34 | 23.70 | -0.25 | 1.04% | 24.40 | 23.65 | 174 | |
35 | 22.70 | -0.30 | 1.30% | 22.95 | 22.70 | 24 | |
36 | 81.60 | -2.80 | 3.32% | 84.80 | 81.60 | 430 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334