上市
電機機械
364.78
2.61
(0.72%)類股明細
資料時間:2025/06/03
資料時間:2025/06/03
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.70 | 5.40 | 9.94% | 59.70 | 55.50 | 3,565 | |
2 | 96.70 | 7.50 | 8.41% | 98.00 | 89.20 | 9,860 | |
3 | 103.50 | 7.40 | 7.70% | 105.50 | 97.80 | 4,013 | |
4 | 25.40 | 1.35 | 5.61% | 26.45 | 23.85 | 1,671 | |
5 | 90.20 | 3.60 | 4.16% | 93.00 | 87.90 | 3,765 | |
6 | 128.00 | 5.00 | 4.07% | 131.50 | 126.00 | 3,532 | |
7 | 155.00 | 4.50 | 2.99% | 156.00 | 153.00 | 380 | |
8 | 224.50 | 6.50 | 2.98% | 232.50 | 223.00 | 5,356 | |
9 | 32.60 | 0.90 | 2.84% | 32.70 | 32.20 | 70 | |
10 | 41.10 | 1.10 | 2.75% | 41.45 | 40.15 | 509 | |
11 | 41.55 | 1.05 | 2.59% | 42.95 | 40.80 | 1,958 | |
12 | 26.10 | 0.60 | 2.35% | 26.60 | 25.90 | 1,305 | |
13 | 175.00 | 3.00 | 1.74% | 176.00 | 172.50 | 2,096 | |
14 | 11.85 | 0.20 | 1.72% | 11.85 | 11.70 | 9 | |
15 | 247.00 | 3.50 | 1.44% | 254.50 | 246.00 | 2,209 | |
16 | 42.50 | 0.55 | 1.31% | 42.85 | 42.15 | 25,759 | |
17 | 155.00 | 2.00 | 1.31% | 156.00 | 153.50 | 6,883 | |
18 | 13.40 | 0.15 | 1.13% | 13.75 | 13.30 | 704 | |
19 | 109.00 | 1.00 | 0.93% | 109.50 | 108.00 | 1,639 | |
20 | 458.00 | 2.50 | 0.55% | 461.50 | 455.50 | 1,241 | |
21 | 946.00 | 3.00 | 0.32% | 958.00 | 941.00 | 321 | |
22 | 271.00 | 0.50 | 0.18% | 285.50 | 269.50 | 2,136 | |
23 | 22.30 | 0.00 | 0.00% | 22.55 | 22.20 | 12 | |
24 | 59.10 | 0.00 | 0.00% | 59.20 | 59.10 | 4 | |
25 | 168.00 | 0.00 | 0.00% | 168.00 | 168.00 | 3 | |
26 | 29.25 | -0.10 | 0.34% | 29.80 | 29.00 | 1,279 | |
27 | 12.10 | -0.05 | 0.41% | 12.30 | 12.10 | 13 | |
28 | 55.10 | -0.30 | 0.54% | 55.40 | 55.10 | 29 | |
29 | 16.95 | -0.10 | 0.59% | 17.25 | 16.95 | 258 | |
30 | 26.05 | -0.20 | 0.76% | 26.50 | 26.05 | 230 | |
31 | 52.70 | -0.50 | 0.94% | 53.40 | 52.60 | 1,909 | |
32 | 40.10 | -0.45 | 1.11% | 41.45 | 40.05 | 62 | |
33 | 54.50 | -0.70 | 1.27% | 55.50 | 54.50 | 4,025 | |
34 | 95.60 | -1.30 | 1.34% | 96.90 | 95.50 | 53 | |
35 | 28.00 | -0.50 | 1.75% | 28.35 | 28.00 | 7 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334