上市
電機機械
301.92
0.56
(0.19%)類股明細
資料時間:2023/09/28
資料時間:2023/09/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.50 | 1.80 | 5.86% | 32.50 | 30.90 | 2,880 | |
2 | 154.50 | 4.00 | 2.66% | 161.50 | 152.50 | 23,607 | |
3 | 42.95 | 1.10 | 2.63% | 43.00 | 41.55 | 2,257 | |
4 | 52.80 | 1.30 | 2.52% | 53.00 | 51.80 | 427 | |
5 | 271.00 | 6.00 | 2.26% | 271.00 | 256.50 | 14,314 | |
6 | 54.30 | 1.10 | 2.07% | 54.50 | 53.10 | 158 | |
7 | 50.80 | 1.00 | 2.01% | 51.00 | 49.60 | 92 | |
8 | 115.50 | 2.00 | 1.76% | 116.00 | 113.50 | 2,164 | |
9 | 107.50 | 1.50 | 1.42% | 107.50 | 105.50 | 5,849 | |
10 | 11.85 | 0.15 | 1.28% | 11.90 | 11.75 | 683 | |
11 | 25.85 | 0.30 | 1.17% | 26.35 | 25.50 | 766 | |
12 | 35.50 | 0.40 | 1.14% | 35.70 | 35.10 | 521 | |
13 | 19.45 | 0.20 | 1.04% | 20.05 | 19.40 | 6,237 | |
14 | 34.45 | 0.35 | 1.03% | 34.65 | 34.25 | 263 | |
15 | 44.40 | 0.35 | 0.79% | 44.75 | 44.15 | 5,049 | |
16 | 28.55 | 0.20 | 0.71% | 28.70 | 28.40 | 21 | |
17 | 17.25 | 0.10 | 0.58% | 17.50 | 17.15 | 292 | |
18 | 47.00 | 0.25 | 0.53% | 47.70 | 46.80 | 806 | |
19 | 17.05 | 0.05 | 0.29% | 17.20 | 17.00 | 127 | |
20 | 24.25 | 0.05 | 0.21% | 24.25 | 24.20 | 21 | |
21 | 53.20 | 0.10 | 0.19% | 53.30 | 52.80 | 81 | |
22 | 30.00 | 0.05 | 0.17% | 30.00 | 30.00 | 5 | |
23 | 65.50 | 0.10 | 0.15% | 66.00 | 65.00 | 27 | |
24 | 52.00 | 0.00 | 0.00% | 52.20 | 51.40 | 8,837 | |
25 | 131.50 | 0.00 | 0.00% | 132.00 | 130.50 | 92 | |
26 | 23.60 | 0.00 | 0.00% | 23.65 | 23.50 | 65 | |
27 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 11.20 | 11.20 | 7 | |
28 | 16.45 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 16.25 | 86 | |
29 | 13.20 | 0.00 | 0.00% | 13.25 | 13.15 | 72 | |
30 | 15.15 | 0.00 | 0.00% | 15.45 | 15.05 | 60 | |
31 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 108.50 | 107.50 | 15 | |
32 | 72.00 | 0.00 | 0.00% | 72.00 | 70.90 | 14 | |
33 | 35.60 | 0.00 | 0.00% | 35.65 | 35.45 | 72 | |
34 | 30.55 | 0.00 | 0.00% | 30.55 | 30.15 | 12 | |
35 | 39.55 | -0.05 | 0.13% | 39.75 | 39.50 | 102 | |
36 | 33.95 | -0.05 | 0.15% | 34.05 | 33.95 | 24 | |
37 | 296.50 | -0.50 | 0.17% | 304.50 | 295.50 | 4,319 | |
38 | 207.00 | -0.50 | 0.24% | 210.00 | 207.00 | 41 | |
39 | 32.00 | -0.10 | 0.31% | 32.55 | 31.85 | 56 | |
40 | 15.00 | -0.05 | 0.33% | 15.05 | 14.95 | 126 | |
41 | 171.00 | -1.00 | 0.58% | 173.00 | 170.50 | 36 | |
42 | 64.20 | -0.40 | 0.62% | 65.40 | 64.10 | 29 | |
43 | 159.50 | -1.00 | 0.62% | 161.50 | 159.50 | 230 | |
44 | 55.90 | -0.50 | 0.89% | 56.80 | 55.70 | 805 | |
45 | 62.50 | -0.60 | 0.95% | 63.00 | 62.30 | 4 | |
46 | 51.80 | -0.50 | 0.96% | 52.90 | 51.60 | 2,902 | |
47 | 979.00 | -12.00 | 1.21% | 1000.00 | 971.00 | 320 | |
48 | 203.50 | -4.00 | 1.93% | 208.00 | 202.50 | 1,036 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334