上市
電機機械
0.00
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/04/28
資料時間:2025/04/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.85 | 0.95 | 3.29% | 31.00 | 29.50 | 575 | |
2 | 28.35 | 0.85 | 3.09% | 28.80 | 27.80 | 4,446 | |
3 | 48.25 | 1.15 | 2.44% | 48.40 | 47.15 | 2,399 | |
4 | 222.50 | 4.50 | 2.06% | 223.50 | 216.00 | 3,685 | |
5 | 151.00 | 3.00 | 2.03% | 152.00 | 149.00 | 57 | |
6 | 60.90 | 1.10 | 1.84% | 61.00 | 57.60 | 21,827 | |
7 | 125.00 | 2.00 | 1.63% | 125.50 | 123.00 | 3,143 | |
8 | 83.00 | 1.30 | 1.59% | 83.90 | 81.80 | 185 | |
9 | 56.70 | 0.70 | 1.25% | 57.10 | 56.10 | 63 | |
10 | 68.60 | 0.80 | 1.18% | 69.30 | 67.80 | 490 | |
11 | 25.95 | 0.30 | 1.17% | 26.05 | 25.70 | 382 | |
12 | 40.30 | 0.45 | 1.13% | 40.35 | 39.70 | 9,332 | |
13 | 179.50 | 2.00 | 1.13% | 181.50 | 175.00 | 899 | |
14 | 141.00 | 1.50 | 1.08% | 141.50 | 139.00 | 495 | |
15 | 61.80 | 0.60 | 0.98% | 62.00 | 61.30 | 15 | |
16 | 11.15 | 0.10 | 0.90% | 11.15 | 11.10 | 18 | |
17 | 34.50 | 0.30 | 0.88% | 34.55 | 34.20 | 3 | |
18 | 29.10 | 0.25 | 0.87% | 29.25 | 28.20 | 59 | |
19 | 12.30 | 0.10 | 0.82% | 12.40 | 12.10 | 471 | |
20 | 89.60 | 0.70 | 0.79% | 90.50 | 89.00 | 825 | |
21 | 201.50 | 1.50 | 0.75% | 204.00 | 200.00 | 4,868 | |
22 | 405.00 | 3.00 | 0.75% | 410.00 | 401.00 | 1,646 | |
23 | 140.00 | 1.00 | 0.72% | 140.00 | 138.50 | 29 | |
24 | 211.00 | 1.50 | 0.72% | 214.00 | 209.50 | 507 | |
25 | 72.50 | 0.40 | 0.55% | 76.70 | 72.30 | 4,631 | |
26 | 107.00 | 0.50 | 0.47% | 108.00 | 105.00 | 403 | |
27 | 37.20 | 0.10 | 0.27% | 37.90 | 37.10 | 524 | |
28 | 819.00 | 2.00 | 0.24% | 823.00 | 811.00 | 283 | |
29 | 99.00 | 0.10 | 0.10% | 99.00 | 98.80 | 15 | |
30 | 17.85 | -0.05 | 0.28% | 18.15 | 17.85 | 44 | |
31 | 22.10 | -0.10 | 0.45% | 22.35 | 22.00 | 225 | |
32 | 19.05 | -0.15 | 0.78% | 19.05 | 19.05 | 7 | |
33 | 603.00 | -6.00 | 0.99% | 613.00 | 595.00 | 280 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334