上市
電機機械
381.08
-6.02
(1.56%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844.00 | 62.00 | 7.93% | 857.00 | 782.00 | 3,216 | |
2 | 28.65 | 1.85 | 6.90% | 28.95 | 26.75 | 6,025 | |
3 | 171.00 | 6.50 | 3.95% | 171.50 | 165.00 | 2,354 | |
4 | 43.85 | 1.00 | 2.33% | 44.15 | 43.05 | 325 | |
5 | 528.00 | 12.00 | 2.33% | 533.00 | 518.00 | 3,861 | |
6 | 113.00 | 2.50 | 2.26% | 116.00 | 110.50 | 8,871 | |
7 | 150.00 | 3.00 | 2.04% | 152.00 | 148.00 | 6,417 | |
8 | 44.85 | 0.85 | 1.93% | 45.20 | 44.15 | 22,752 | |
9 | 23.90 | 0.45 | 1.92% | 23.90 | 23.25 | 3,004 | |
10 | 134.50 | 2.50 | 1.89% | 136.00 | 133.00 | 749 | |
11 | 88.60 | 1.40 | 1.61% | 88.80 | 88.00 | 39 | |
12 | 31.65 | 0.35 | 1.12% | 31.75 | 31.30 | 2,013 | |
13 | 51.00 | 0.50 | 0.99% | 51.20 | 50.20 | 4,422 | |
14 | 78.00 | 0.70 | 0.91% | 78.90 | 77.00 | 877 | |
15 | 92.20 | 0.80 | 0.88% | 92.70 | 91.70 | 286 | |
16 | 275.50 | 2.00 | 0.73% | 278.00 | 272.00 | 2,522 | |
17 | 29.50 | 0.15 | 0.51% | 29.90 | 29.35 | 431 | |
18 | 103.00 | 0.50 | 0.49% | 104.00 | 102.00 | 347 | |
19 | 14.55 | 0.05 | 0.34% | 14.55 | 14.55 | 1 | |
20 | 49.85 | 0.15 | 0.30% | 50.70 | 49.65 | 856 | |
21 | 930.00 | 2.00 | 0.22% | 934.00 | 923.00 | 8 | |
22 | 35.10 | 0.05 | 0.14% | 35.50 | 34.75 | 104 | |
23 | 111.00 | 0.00 | 0.00% | 112.00 | 110.50 | 101 | |
24 | 252.00 | 0.00 | 0.00% | 254.00 | 250.50 | 406 | |
25 | 24.20 | 0.00 | 0.00% | 24.25 | 24.10 | 140 | |
26 | 183.50 | -0.50 | 0.27% | 187.00 | 182.00 | 528 | |
27 | 42.00 | -0.20 | 0.47% | 42.45 | 41.90 | 199 | |
28 | 28.00 | -0.15 | 0.53% | 28.05 | 28.00 | 10 | |
29 | 39.35 | -0.25 | 0.63% | 39.70 | 39.30 | 74 | |
30 | 61.50 | -0.40 | 0.65% | 62.00 | 61.40 | 34 | |
31 | 266.00 | -2.50 | 0.93% | 270.00 | 264.00 | 423 | |
32 | 30.55 | -0.30 | 0.97% | 31.00 | 30.45 | 748 | |
33 | 13.40 | -0.15 | 1.11% | 13.55 | 13.35 | 28 | |
34 | 184.50 | -2.50 | 1.34% | 187.00 | 183.50 | 145 | |
35 | 36.30 | -0.60 | 1.63% | 37.40 | 36.20 | 851 | |
36 | 47.35 | -0.90 | 1.87% | 49.00 | 46.75 | 7,631 | |
37 | 16.85 | -0.65 | 3.71% | 17.80 | 16.80 | 3,735 | |
38 | 183.50 | -8.50 | 4.43% | 199.00 | 180.50 | 3,440 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334