上市
電機機械
380.34
-3.23
(0.84%)類股明細
資料時間:2025/01/17
資料時間:2025/01/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.30 | 0.85 | 3.48% | 25.80 | 25.25 | 2,148 | |
2 | 12.25 | 0.20 | 1.66% | 12.25 | 12.00 | 42 | |
3 | 36.20 | 0.55 | 1.54% | 36.30 | 35.75 | 264 | |
4 | 21.15 | 0.30 | 1.44% | 21.15 | 20.90 | 123 | |
5 | 22.35 | 0.30 | 1.36% | 22.45 | 21.95 | 85 | |
6 | 858.00 | 8.00 | 0.94% | 869.00 | 856.00 | 225 | |
7 | 30.20 | 0.20 | 0.67% | 30.45 | 30.10 | 937 | |
8 | 199.00 | 1.00 | 0.51% | 202.00 | 198.00 | 21 | |
9 | 13.50 | 0.05 | 0.37% | 13.55 | 13.30 | 22 | |
10 | 29.35 | 0.10 | 0.34% | 29.40 | 29.25 | 56 | |
11 | 30.45 | 0.05 | 0.16% | 30.45 | 30.25 | 10 | |
12 | 43.70 | 0.05 | 0.11% | 45.20 | 43.45 | 32,865 | |
13 | 152.00 | 0.00 | 0.00% | 152.50 | 151.50 | 45 | |
14 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 22.90 | 22.75 | 20 | |
15 | 34.10 | 0.00 | 0.00% | 34.20 | 33.90 | 39 | |
16 | 150.50 | 0.00 | 0.00% | 151.50 | 150.50 | 7 | |
17 | 28.50 | -0.05 | 0.18% | 28.55 | 27.10 | 23 | |
18 | 26.40 | -0.05 | 0.19% | 26.55 | 26.30 | 26 | |
19 | 22.45 | -0.05 | 0.22% | 22.55 | 22.20 | 145 | |
20 | 42.00 | -0.10 | 0.24% | 42.35 | 42.00 | 83 | |
21 | 499.50 | -1.50 | 0.30% | 502.00 | 488.50 | 1,843 | |
22 | 13.60 | -0.05 | 0.37% | 13.80 | 13.60 | 1,114 | |
23 | 22.55 | -0.10 | 0.44% | 22.75 | 22.40 | 42 | |
24 | 59.30 | -0.40 | 0.67% | 59.80 | 59.30 | 37 | |
25 | 291.00 | -2.00 | 0.68% | 296.00 | 287.00 | 728 | |
26 | 106.00 | -1.00 | 0.93% | 106.50 | 105.50 | 56 | |
27 | 146.00 | -1.50 | 1.02% | 148.00 | 144.50 | 3,463 | |
28 | 175.00 | -2.00 | 1.13% | 178.00 | 174.50 | 417 | |
29 | 25.80 | -0.30 | 1.15% | 26.00 | 25.80 | 6 | |
30 | 12.90 | -0.15 | 1.15% | 13.00 | 12.90 | 56 | |
31 | 52.80 | -0.70 | 1.31% | 54.00 | 52.70 | 3,366 | |
32 | 28.60 | -0.40 | 1.38% | 29.30 | 28.45 | 1,095 | |
33 | 776.00 | -12.00 | 1.52% | 806.00 | 773.00 | 1,448 | |
34 | 93.80 | -1.60 | 1.68% | 96.60 | 93.30 | 792 | |
35 | 38.75 | -0.75 | 1.90% | 39.85 | 38.75 | 251 | |
36 | 72.00 | -1.40 | 1.91% | 73.90 | 71.60 | 708 | |
37 | 60.60 | -1.20 | 1.94% | 61.30 | 60.50 | 118 | |
38 | 36.25 | -0.95 | 2.55% | 37.20 | 36.25 | 152 | |
39 | 290.00 | -8.50 | 2.85% | 304.00 | 288.00 | 2,322 | |
40 | 118.50 | -3.50 | 2.87% | 122.50 | 118.00 | 661 | |
41 | 286.50 | -8.50 | 2.88% | 300.00 | 286.00 | 6,445 | |
42 | 31.55 | -0.95 | 2.92% | 32.90 | 31.50 | 474 | |
43 | 210.50 | -6.50 | 3.00% | 221.50 | 209.00 | 2,132 | |
44 | 95.70 | -3.10 | 3.14% | 101.50 | 95.40 | 2,735 | |
45 | 100.50 | -3.50 | 3.37% | 106.50 | 99.80 | 3,421 | |
46 | 61.60 | -2.40 | 3.75% | 65.80 | 61.30 | 2,068 | |
47 | 140.50 | -7.50 | 5.07% | 149.50 | 139.50 | 8,376 | |
48 | 50.80 | -3.00 | 5.58% | 54.40 | 50.70 | 7,014 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334