上市
電機機械
388.97
-0.37
(0.10%)類股明細
資料時間:2024/11/21
資料時間:2024/11/21
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.75 | 0.45 | 3.66% | 12.75 | 12.25 | 306 | |
2 | 151.00 | 4.50 | 3.07% | 151.50 | 146.50 | 349 | |
3 | 40.35 | 1.10 | 2.80% | 40.90 | 38.60 | 1,004 | |
4 | 105.50 | 2.00 | 1.93% | 105.50 | 103.50 | 89 | |
5 | 61.40 | 1.10 | 1.82% | 62.00 | 59.90 | 79 | |
6 | 59.70 | 1.00 | 1.70% | 59.90 | 58.60 | 45 | |
7 | 48.40 | 0.80 | 1.68% | 49.30 | 47.85 | 19,003 | |
8 | 79.70 | 1.30 | 1.66% | 80.50 | 78.30 | 710 | |
9 | 159.00 | 2.50 | 1.60% | 160.00 | 156.50 | 2,967 | |
10 | 16.10 | 0.25 | 1.58% | 16.10 | 15.70 | 651 | |
11 | 25.05 | 0.35 | 1.42% | 25.05 | 24.50 | 122 | |
12 | 27.25 | 0.35 | 1.30% | 27.35 | 26.65 | 1,044 | |
13 | 17.50 | 0.20 | 1.16% | 17.50 | 17.50 | 8 | |
14 | 42.85 | 0.45 | 1.06% | 42.85 | 42.25 | 265 | |
15 | 31.45 | 0.30 | 0.96% | 31.90 | 31.00 | 61 | |
16 | 38.15 | 0.35 | 0.93% | 38.55 | 37.70 | 160 | |
17 | 31.40 | 0.25 | 0.80% | 31.90 | 31.00 | 1,578 | |
18 | 829.00 | 6.00 | 0.73% | 834.00 | 809.00 | 780 | |
19 | 33.85 | 0.20 | 0.59% | 34.00 | 33.30 | 1,603 | |
20 | 39.90 | 0.20 | 0.50% | 39.90 | 39.15 | 178 | |
21 | 230.00 | 1.00 | 0.44% | 231.50 | 227.50 | 878 | |
22 | 14.40 | 0.05 | 0.35% | 14.45 | 14.35 | 63 | |
23 | 152.50 | 0.50 | 0.33% | 152.50 | 152.00 | 22 | |
24 | 163.00 | 0.50 | 0.31% | 165.50 | 161.00 | 435 | |
25 | 17.20 | 0.05 | 0.29% | 17.50 | 17.00 | 5,389 | |
26 | 33.15 | 0.05 | 0.15% | 33.25 | 32.75 | 283 | |
27 | 107.50 | 0.00 | 0.00% | 109.00 | 107.00 | 980 | |
28 | 27.50 | 0.00 | 0.00% | 27.80 | 27.50 | 5 | |
29 | 24.10 | 0.00 | 0.00% | 24.20 | 24.05 | 25 | |
30 | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 31.10 | 30.40 | 226 | |
31 | 24.90 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 24.75 | 70 | |
32 | 29.40 | -0.05 | 0.17% | 29.80 | 29.30 | 174 | |
33 | 21.90 | -0.05 | 0.23% | 22.10 | 21.65 | 296 | |
34 | 193.00 | -0.50 | 0.26% | 194.50 | 192.50 | 34 | |
35 | 89.90 | -0.40 | 0.44% | 91.20 | 89.50 | 541 | |
36 | 198.50 | -1.50 | 0.75% | 201.50 | 198.50 | 557 | |
37 | 52.00 | -0.40 | 0.76% | 52.50 | 51.40 | 5,869 | |
38 | 25.80 | -0.20 | 0.77% | 26.10 | 25.05 | 571 | |
39 | 117.50 | -1.00 | 0.84% | 119.50 | 115.50 | 721 | |
40 | 298.50 | -3.00 | 1.00% | 304.00 | 297.50 | 1,480 | |
41 | 36.50 | -0.55 | 1.48% | 36.85 | 36.20 | 167 | |
42 | 125.00 | -2.00 | 1.57% | 127.50 | 125.00 | 782 | |
43 | 124.00 | -2.00 | 1.59% | 126.50 | 122.50 | 7,428 | |
44 | 555.00 | -9.00 | 1.60% | 570.00 | 555.00 | 3,331 | |
45 | 36.50 | -0.60 | 1.62% | 37.15 | 36.45 | 1,324 | |
46 | 727.00 | -15.00 | 2.02% | 754.00 | 726.00 | 441 | |
47 | 64.20 | -1.70 | 2.58% | 65.80 | 64.20 | 1,116 | |
48 | 332.00 | -9.00 | 2.64% | 348.50 | 331.50 | 5,426 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334