上市
鋼鐵
141.65
-0.09
(0.06%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00 | 1.25 | 7.04% | 19.45 | 18.00 | 4,234 | |
2 | 22.40 | 1.00 | 4.67% | 23.15 | 21.60 | 423 | |
3 | 72.40 | 2.00 | 2.84% | 72.80 | 70.90 | 1,399 | |
4 | 35.95 | 0.80 | 2.28% | 35.95 | 34.60 | 26 | |
5 | 19.90 | 0.40 | 2.05% | 20.15 | 19.30 | 170 | |
6 | 27.00 | 0.20 | 0.75% | 27.05 | 26.70 | 241 | |
7 | 51.40 | 0.10 | 0.19% | 51.50 | 51.40 | 7 | |
8 | 56.00 | 0.10 | 0.18% | 56.20 | 55.90 | 1,109 | |
9 | 72.00 | 0.10 | 0.14% | 72.20 | 72.00 | 23 | |
10 | 103.50 | 0.00 | 0.00% | 104.50 | 101.50 | 134 | |
11 | 26.65 | -0.10 | 0.37% | 26.65 | 26.55 | 4 | |
12 | 19.00 | -0.10 | 0.52% | 19.10 | 19.00 | 17 | |
13 | 10.20 | -0.10 | 0.97% | 10.40 | 10.20 | 31 | |
14 | 22.75 | -0.25 | 1.09% | 22.95 | 22.50 | 8,726 | |
15 | 17.15 | -0.25 | 1.44% | 17.40 | 17.00 | 96 | |
16 | 20.30 | -0.30 | 1.46% | 20.60 | 20.30 | 847 | |
17 | 21.25 | -0.35 | 1.62% | 21.60 | 20.90 | 2,946 | |
18 | 24.35 | -0.55 | 2.21% | 24.75 | 24.20 | 1,048 | |
19 | 47.10 | -1.20 | 2.48% | 47.70 | 46.75 | 335 | |
20 | 9.28 | -0.25 | 2.62% | 9.55 | 9.27 | 420 | |
21 | 28.20 | -0.80 | 2.76% | 29.00 | 28.20 | 613 | |
22 | 49.40 | -1.50 | 2.95% | 50.70 | 49.25 | 9,337 | |
23 | 15.30 | -0.50 | 3.16% | 15.80 | 15.05 | 191 | |
24 | 41.90 | -3.30 | 7.30% | 44.00 | 41.80 | 6,811 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334