上市
橡膠
217.28
2.04
(0.95%)類股明細
資料時間:2025/07/01
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05 | 0.35 | 3.27% | 11.10 | 10.75 | 979 | |
2 | 20.80 | 0.50 | 2.46% | 21.75 | 20.65 | 1,486 | |
3 | 22.15 | 0.25 | 1.14% | 22.30 | 21.90 | 254 | |
4 | 24.80 | 0.20 | 0.81% | 24.85 | 24.55 | 210 | |
5 | 17.55 | 0.05 | 0.29% | 17.70 | 17.50 | 278 | |
6 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 16.70 | 16.55 | 5 | |
7 | 89.60 | -0.60 | 0.67% | 90.00 | 89.50 | 11 | |
8 | 24.15 | -0.35 | 1.43% | 24.70 | 24.05 | 138 | |
9 | 39.15 | -0.60 | 1.51% | 39.70 | 39.05 | 2,173 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334