上市
汽車
404.18
-1.10
(0.27%)類股明細
資料時間:2023/10/02
資料時間:2023/10/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.70 | 3.80 | 5.95% | 68.20 | 64.60 | 1,715 | |
2 | 138.50 | 4.50 | 3.36% | 138.50 | 134.00 | 1,476 | |
3 | 49.10 | 1.35 | 2.83% | 49.15 | 48.05 | 1,119 | |
4 | 30.60 | 0.70 | 2.34% | 30.90 | 30.05 | 1,605 | |
5 | 41.90 | 0.95 | 2.32% | 41.90 | 40.55 | 691 | |
6 | 69.40 | 1.50 | 2.21% | 69.50 | 68.20 | 581 | |
7 | 94.60 | 1.90 | 2.05% | 95.10 | 92.10 | 403 | |
8 | 138.50 | 2.50 | 1.84% | 139.00 | 137.00 | 67 | |
9 | 72.40 | 1.30 | 1.83% | 72.60 | 71.30 | 229 | |
10 | 142.00 | 2.50 | 1.79% | 143.00 | 141.00 | 147 | |
11 | 114.00 | 2.00 | 1.79% | 114.00 | 111.50 | 95 | |
12 | 58.20 | 0.70 | 1.22% | 60.50 | 58.20 | 51 | |
13 | 24.40 | 0.25 | 1.04% | 24.45 | 24.10 | 168 | |
14 | 44.00 | 0.40 | 0.92% | 44.30 | 42.85 | 10,596 | |
15 | 11.95 | 0.10 | 0.84% | 12.15 | 11.90 | 24 | |
16 | 28.95 | 0.20 | 0.70% | 29.40 | 28.25 | 1,593 | |
17 | 57.50 | 0.30 | 0.52% | 58.10 | 57.20 | 183 | |
18 | 100.50 | 0.50 | 0.50% | 101.00 | 100.00 | 30 | |
19 | 116.50 | 0.50 | 0.43% | 117.00 | 115.50 | 247 | |
20 | 26.10 | 0.10 | 0.38% | 26.35 | 25.50 | 6,118 | |
21 | 60.40 | 0.10 | 0.17% | 60.80 | 58.70 | 1,620 | |
22 | 308.00 | 0.50 | 0.16% | 309.50 | 307.50 | 18 | |
23 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 30.15 | 29.90 | 38 | |
24 | 187.00 | -0.50 | 0.27% | 188.00 | 187.00 | 9 | |
25 | 65.80 | -0.20 | 0.30% | 66.10 | 65.80 | 30 | |
26 | 36.40 | -0.15 | 0.41% | 36.60 | 36.10 | 49 | |
27 | 78.30 | -0.40 | 0.51% | 78.90 | 77.50 | 86 | |
28 | 651.00 | -4.00 | 0.61% | 660.00 | 651.00 | 143 | |
29 | 77.80 | -0.50 | 0.64% | 78.80 | 76.00 | 10,539 | |
30 | 37.15 | -0.45 | 1.20% | 37.70 | 37.10 | 49 | |
31 | 82.00 | -1.00 | 1.20% | 83.80 | 81.60 | 9,206 | |
32 | 76.60 | -1.10 | 1.42% | 78.50 | 76.60 | 7,572 | |
33 | 95.40 | -2.10 | 2.15% | 98.60 | 95.40 | 4,527 | |
34 | 78.00 | -2.60 | 3.23% | 80.70 | 76.90 | 1,010 | |
35 | 14.45 | -0.70 | 4.62% | 15.15 | 14.40 | 339 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334