上市
建材營造
562.02
10.15
(1.84%)類股明細
資料時間:2024/11/21
資料時間:2024/11/21
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.70 | 5.00 | 9.86% | 55.70 | 51.70 | 4,495 | |
2 | 76.60 | 5.90 | 8.35% | 77.00 | 70.00 | 3,451 | |
3 | 11.70 | 0.90 | 8.33% | 11.70 | 10.80 | 3,122 | |
4 | 42.75 | 2.35 | 5.82% | 42.95 | 40.00 | 1,851 | |
5 | 39.30 | 1.70 | 4.52% | 39.35 | 37.40 | 457 | |
6 | 25.85 | 1.05 | 4.23% | 26.15 | 24.85 | 3,266 | |
7 | 54.50 | 2.00 | 3.81% | 55.90 | 52.50 | 198 | |
8 | 38.90 | 1.40 | 3.73% | 39.40 | 37.20 | 1,578 | |
9 | 87.30 | 3.10 | 3.68% | 87.30 | 84.40 | 3,108 | |
10 | 24.60 | 0.80 | 3.36% | 24.70 | 23.70 | 340 | |
11 | 17.55 | 0.55 | 3.24% | 17.80 | 17.00 | 209 | |
12 | 34.10 | 1.00 | 3.02% | 34.50 | 32.70 | 3,008 | |
13 | 35.65 | 1.00 | 2.89% | 35.65 | 34.60 | 625 | |
14 | 82.70 | 2.10 | 2.61% | 84.70 | 80.30 | 2,009 | |
15 | 14.60 | 0.35 | 2.46% | 15.05 | 14.25 | 2,080 | |
16 | 19.30 | 0.45 | 2.39% | 19.30 | 18.75 | 79 | |
17 | 14.80 | 0.30 | 2.07% | 15.00 | 14.50 | 2,638 | |
18 | 43.85 | 0.85 | 1.98% | 43.85 | 42.60 | 5,897 | |
19 | 57.00 | 1.00 | 1.79% | 57.20 | 55.20 | 7,689 | |
20 | 12.10 | 0.20 | 1.68% | 12.20 | 11.95 | 885 | |
21 | 123.50 | 2.00 | 1.65% | 124.00 | 120.00 | 426 | |
22 | 44.10 | 0.70 | 1.61% | 44.55 | 43.20 | 1,359 | |
23 | 22.35 | 0.35 | 1.59% | 22.60 | 21.80 | 209 | |
24 | 89.80 | 1.40 | 1.58% | 91.30 | 88.20 | 1,169 | |
25 | 30.20 | 0.40 | 1.34% | 30.50 | 29.10 | 341 | |
26 | 15.90 | 0.20 | 1.27% | 16.05 | 15.65 | 77 | |
27 | 25.05 | 0.30 | 1.21% | 25.10 | 24.55 | 1,455 | |
28 | 33.95 | 0.40 | 1.19% | 34.10 | 33.10 | 79 | |
29 | 9.72 | 0.11 | 1.14% | 9.74 | 9.59 | 545 | |
30 | 143.50 | 1.50 | 1.06% | 143.50 | 140.50 | 179 | |
31 | 40.75 | 0.40 | 0.99% | 41.10 | 40.35 | 2,475 | |
32 | 74.80 | 0.70 | 0.94% | 74.90 | 73.80 | 157 | |
33 | 10.90 | 0.10 | 0.93% | 10.95 | 10.70 | 4,915 | |
34 | 77.90 | 0.70 | 0.91% | 79.00 | 76.50 | 4,214 | |
35 | 18.05 | 0.15 | 0.84% | 18.05 | 17.90 | 44 | |
36 | 21.10 | 0.15 | 0.72% | 21.25 | 20.80 | 147 | |
37 | 16.10 | 0.10 | 0.63% | 16.20 | 15.90 | 271 | |
38 | 18.45 | 0.10 | 0.54% | 19.30 | 18.20 | 75 | |
39 | 10.70 | 0.05 | 0.47% | 10.70 | 10.55 | 447 | |
40 | 126.00 | 0.50 | 0.40% | 127.50 | 122.00 | 862 | |
41 | 26.20 | 0.10 | 0.38% | 26.40 | 25.90 | 839 | |
42 | 12.10 | 0.00 | 0.00% | 12.10 | 12.00 | 204 | |
43 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 11.15 | 10.95 | 1,397 | |
44 | 121.50 | 0.00 | 0.00% | 123.50 | 119.50 | 727 | |
45 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 13.30 | 13.10 | 823 | |
46 | 67.50 | -0.10 | 0.15% | 68.20 | 67.10 | 709 | |
47 | 54.30 | -0.10 | 0.18% | 54.90 | 53.80 | 4,419 | |
48 | 26.80 | -0.05 | 0.19% | 27.25 | 26.65 | 294 | |
49 | 30.95 | -0.10 | 0.32% | 31.05 | 30.05 | 5,244 | |
50 | 29.60 | -0.10 | 0.34% | 29.85 | 29.60 | 19 | |
51 | 81.50 | -0.30 | 0.37% | 82.50 | 81.00 | 1,925 | |
52 | 49.20 | -0.20 | 0.40% | 49.45 | 49.15 | 99 | |
53 | 30.10 | -0.25 | 0.82% | 30.35 | 30.00 | 16 | |
54 | 27.90 | -0.30 | 1.06% | 28.45 | 27.30 | 65 | |
55 | 58.70 | -0.70 | 1.18% | 59.90 | 58.70 | 26 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334