上市
建材營造
0.00
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/04/28
資料時間:2025/04/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.50 | 5.50 | 5.34% | 109.50 | 103.00 | 385 | |
2 | 74.70 | 2.40 | 3.32% | 75.70 | 72.00 | 4,224 | |
3 | 32.75 | 0.85 | 2.66% | 32.80 | 31.80 | 828 | |
4 | 19.65 | 0.50 | 2.61% | 19.75 | 19.10 | 397 | |
5 | 87.20 | 2.10 | 2.47% | 87.50 | 84.50 | 21 | |
6 | 23.35 | 0.55 | 2.41% | 23.40 | 22.80 | 459 | |
7 | 15.00 | 0.35 | 2.39% | 15.25 | 14.55 | 11,620 | |
8 | 50.70 | 1.15 | 2.32% | 51.00 | 49.50 | 1,934 | |
9 | 35.25 | 0.70 | 2.03% | 35.30 | 34.80 | 228 | |
10 | 55.00 | 1.00 | 1.85% | 55.10 | 54.00 | 267 | |
11 | 48.45 | 0.85 | 1.79% | 48.50 | 47.60 | 282 | |
12 | 10.25 | 0.15 | 1.49% | 10.25 | 10.15 | 267 | |
13 | 172.00 | 2.50 | 1.47% | 173.00 | 169.50 | 149 | |
14 | 104.50 | 1.50 | 1.46% | 104.50 | 103.00 | 294 | |
15 | 86.80 | 1.20 | 1.40% | 88.00 | 84.80 | 1,180 | |
16 | 44.30 | 0.50 | 1.14% | 44.35 | 43.65 | 20 | |
17 | 62.10 | 0.70 | 1.14% | 62.20 | 61.50 | 351 | |
18 | 28.45 | 0.30 | 1.07% | 28.55 | 28.20 | 126 | |
19 | 24.80 | 0.25 | 1.02% | 25.20 | 24.65 | 577 | |
20 | 10.50 | 0.10 | 0.96% | 10.60 | 10.45 | 700 | |
21 | 46.65 | 0.40 | 0.86% | 46.85 | 45.90 | 721 | |
22 | 40.40 | 0.25 | 0.62% | 40.55 | 40.00 | 1,924 | |
23 | 28.95 | 0.15 | 0.52% | 28.95 | 28.60 | 88 | |
24 | 39.80 | 0.20 | 0.51% | 39.95 | 39.50 | 1,493 | |
25 | 9.10 | 0.04 | 0.44% | 9.14 | 9.10 | 414 | |
26 | 23.10 | 0.10 | 0.43% | 23.15 | 22.90 | 136 | |
27 | 119.00 | 0.50 | 0.42% | 119.50 | 117.50 | 124 | |
28 | 12.55 | 0.05 | 0.40% | 12.55 | 12.50 | 4 | |
29 | 12.70 | 0.05 | 0.40% | 12.85 | 12.65 | 598 | |
30 | 35.65 | 0.10 | 0.28% | 35.80 | 35.30 | 217 | |
31 | 83.70 | 0.00 | 0.00% | 84.50 | 83.70 | 266 | |
32 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 12.35 | 12.10 | 561 | |
33 | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 30.30 | 30.30 | 4 | |
34 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 11.30 | 10.80 | 1,924 | |
35 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 13.50 | 13.50 | 3 | |
36 | 38.40 | 0.00 | 0.00% | 38.60 | 38.20 | 2,528 | |
37 | 17.40 | -0.05 | 0.29% | 17.45 | 17.35 | 18 | |
38 | 19.80 | -0.10 | 0.50% | 19.95 | 19.65 | 110 | |
39 | 70.70 | -0.40 | 0.56% | 70.90 | 69.80 | 626 | |
40 | 18.70 | -0.15 | 0.80% | 18.90 | 18.70 | 32 | |
41 | 33.80 | -0.30 | 0.88% | 34.15 | 33.70 | 295 | |
42 | 77.70 | -0.70 | 0.89% | 77.70 | 77.20 | 19 | |
43 | 10.40 | -0.10 | 0.95% | 10.70 | 10.20 | 11,341 | |
44 | 14.75 | -0.30 | 1.99% | 14.75 | 14.75 | 1 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334