上市
建材營造
503.23
-0.56
(0.11%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序  | 個股  | 現價  | 漲跌 | 漲跌幅  | 最高價 | 最低價 | 成交量  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 35.40  | 1.85  |  5.51%   |  35.60   |  34.45   | 3,104  | |
2   | 11.40  | 0.25  |  2.24%   |  11.50   |  11.25   | 325  | |
3   | 14.15  | 0.30  |  2.17%   |  14.20   |  14.00   | 790  | |
4   | 25.75  | 0.45  |  1.78%   |  25.75   |  25.15   | 137  | |
5   | 63.10  | 1.10  |  1.77%   |  63.10   |  62.40   | 51  | |
6   | 29.00  | 0.50  |  1.75%   |  29.15   |  28.50   | 81  | |
7   | 44.95  | 0.75  |  1.70%   |  45.00   |  44.55   | 9  | |
8   | 15.70  | 0.25  |  1.62%   |  15.75   |  15.45   | 30  | |
9   | 30.05  | 0.45  |  1.52%   |  30.45   |  29.50   | 107  | |
10   | 53.40  | 0.70  |  1.33%   |  53.50   |  52.80   | 785  | |
11   | 71.90  | 0.90  |  1.27%   |  72.10   |  71.10   | 41  | |
12   | 16.00  | 0.20  |  1.27%   |  16.00   |  16.00   | 1  | |
13   | 83.50  | 0.80  |  0.97%   |  83.50   |  82.50   | 37  | |
14   | 38.90  | 0.35  |  0.91%   |  38.90   |  38.40   | 7  | |
15   | 24.15  | 0.20  |  0.83%   |  24.15   |  24.15   | 4  | |
16   | 13.05  | 0.10  |  0.77%   |  13.10   |  12.90   | 128  | |
17   | 27.55  | 0.10  |  0.36%   |  27.85   |  27.45   | 12  | |
18   | 19.95  | 0.05  |  0.25%   |  20.00   |  19.85   | 112  | |
19   | 31.90  | 0.05  |  0.16%   |  32.20   |  31.80   | 202  | |
20   | 42.15  | 0.05  |  0.12%   |  42.40   |  42.00   | 976  | |
21   | 12.90  | 0.00  |  0.00%   |  13.00   |  12.90   | 40  | |
22   | 11.70  | 0.00  |  0.00%   |  11.70   |  11.70   | 40  | |
23   | 11.40  | 0.00  |  0.00%   |  11.50   |  11.30   | 925  | |
24   | 39.60  | -0.05  |  0.13%   |  40.40   |  39.60   | 1,905  | |
25   | 30.05  | -0.05  |  0.17%   |  30.05   |  30.05   | 1  | |
26   | 24.95  | -0.05  |  0.20%   |  24.95   |  24.80   | 15  | |
27   | 12.65  | -0.05  |  0.39%   |  12.65   |  12.65   | 1  | |
28   | 115.00  | -0.50  |  0.43%   |  115.00   |  115.00   | 18  | |
29   | 22.30  | -0.10  |  0.45%   |  22.55   |  22.25   | 426  | |
30   | 40.45  | -0.25  |  0.61%   |  40.85   |  40.40   | 146  | |
31   | 9.71  | -0.08  |  0.82%   |  9.79   |  9.64   | 209  | |
32   | 77.50  | -0.70  |  0.90%   |  77.50   |  76.00   | 234  | |
33   | 18.60  | -0.20  |  1.06%   |  19.00   |  18.60   | 74  | |
34   | 18.90  | -0.25  |  1.31%   |  19.20   |  18.85   | 462  | |
35   | 10.95  | -0.15  |  1.35%   |  11.15   |  10.90   | 1,938  | |
36   | 12.95  | -0.25  |  1.89%   |  13.30   |  12.85   | 2,189  | |
37   | 58.20  | -1.20  |  2.02%   |  59.40   |  58.20   | 340  | |
38   | 77.40  | -2.40  |  3.01%   |  79.70   |  77.00   | 709  | |
39   | 30.05  | -1.15  |  3.69%   |  31.50   |  29.50   | 2,249  | 
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334