上市
航運業
205.37
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/03/13
資料時間:2025/03/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00 | 7.70 | 9.96% | 85.00 | 77.30 | 41,374 | |
2 | 76.10 | 5.40 | 7.64% | 76.40 | 70.00 | 42,014 | |
3 | 49.00 | 2.60 | 5.60% | 49.50 | 46.80 | 3,889 | |
4 | 82.40 | 2.30 | 2.87% | 82.80 | 79.80 | 13,248 | |
5 | 20.85 | 0.50 | 2.46% | 20.95 | 20.15 | 6,146 | |
6 | 105.50 | 2.00 | 1.93% | 106.00 | 104.50 | 672 | |
7 | 27.75 | 0.45 | 1.65% | 27.90 | 27.05 | 7,595 | |
8 | 16.30 | 0.20 | 1.24% | 16.35 | 16.10 | 683 | |
9 | 45.15 | 0.50 | 1.12% | 45.45 | 44.75 | 2,311 | |
10 | 33.50 | 0.30 | 0.90% | 33.65 | 33.05 | 313 | |
11 | 43.15 | 0.35 | 0.82% | 43.45 | 42.20 | 49,203 | |
12 | 22.55 | 0.15 | 0.67% | 22.55 | 22.35 | 674 | |
13 | 51.10 | 0.20 | 0.39% | 51.10 | 50.60 | 95 | |
14 | 24.35 | 0.05 | 0.21% | 24.50 | 24.00 | 19,605 | |
15 | 79.50 | 0.00 | 0.00% | 80.70 | 79.40 | 366 | |
16 | 41.75 | -0.05 | 0.12% | 42.00 | 41.55 | 174 | |
17 | 38.45 | -0.05 | 0.13% | 38.50 | 38.30 | 110 | |
18 | 74.30 | -0.10 | 0.13% | 75.80 | 74.00 | 45,535 | |
19 | 27.50 | -0.05 | 0.18% | 27.60 | 27.25 | 4,317 | |
20 | 27.25 | -0.15 | 0.55% | 27.40 | 27.20 | 840 | |
21 | 100.50 | -1.00 | 0.99% | 103.00 | 100.00 | 497 | |
22 | 88.80 | -1.20 | 1.33% | 91.00 | 88.20 | 3,777 | |
23 | 34.90 | -0.50 | 1.41% | 35.50 | 34.65 | 727 | |
24 | 32.15 | -0.55 | 1.68% | 32.75 | 32.05 | 862 | |
25 | 31.80 | -0.55 | 1.70% | 32.50 | 31.60 | 6,241 | |
26 | 219.50 | -11.00 | 4.77% | 229.00 | 219.50 | 61,812 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334