上市
觀光餐旅
119.99
0.91
(0.76%)類股明細
資料時間:2025/01/22
資料時間:2025/01/22
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.50 | 3.00 | 1.55% | 197.00 | 193.50 | 363 | |
2 | 150.00 | 2.00 | 1.35% | 151.00 | 148.50 | 148 | |
3 | 68.50 | 0.80 | 1.18% | 68.70 | 67.70 | 947 | |
4 | 69.30 | 0.80 | 1.17% | 69.30 | 68.40 | 51 | |
5 | 18.50 | 0.20 | 1.09% | 18.55 | 18.30 | 219 | |
6 | 224.50 | 2.00 | 0.90% | 224.50 | 222.00 | 417 | |
7 | 77.50 | 0.60 | 0.78% | 77.60 | 77.00 | 78 | |
8 | 17.10 | 0.10 | 0.59% | 17.10 | 16.85 | 71 | |
9 | 54.20 | 0.30 | 0.56% | 54.60 | 53.80 | 161 | |
10 | 104.00 | 0.50 | 0.48% | 105.50 | 103.50 | 1,384 | |
11 | 23.65 | 0.10 | 0.42% | 23.65 | 23.20 | 56 | |
12 | 12.50 | 0.05 | 0.40% | 12.50 | 12.45 | 44 | |
13 | 128.50 | 0.50 | 0.39% | 129.50 | 128.00 | 674 | |
14 | 54.10 | 0.20 | 0.37% | 54.70 | 53.50 | 512 | |
15 | 14.80 | 0.05 | 0.34% | 14.80 | 14.75 | 92 | |
16 | 35.40 | 0.10 | 0.28% | 35.95 | 35.40 | 302 | |
17 | 63.20 | 0.10 | 0.16% | 63.40 | 62.50 | 329 | |
18 | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 24.75 | 19 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334