上市
金融保險
2141.57
8.83
(0.41%)類股明細
資料時間:2025/02/10
資料時間:2025/02/10
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.97 | 0.11 | 1.60% | 6.99 | 6.78 | 12,034 | |
2 | 15.25 | 0.20 | 1.33% | 15.25 | 15.00 | 23,301 | |
3 | 26.20 | 0.20 | 0.77% | 26.30 | 26.10 | 987 | |
4 | 28.90 | 0.20 | 0.70% | 29.00 | 28.70 | 16,626 | |
5 | 15.10 | 0.10 | 0.67% | 15.10 | 14.95 | 571 | |
6 | 40.30 | 0.25 | 0.62% | 40.45 | 39.95 | 42,422 | |
7 | 36.00 | 0.20 | 0.56% | 36.15 | 35.60 | 8,453 | |
8 | 101.50 | 0.50 | 0.49% | 102.50 | 101.00 | 108 | |
9 | 38.65 | 0.15 | 0.39% | 38.70 | 38.50 | 6,387 | |
10 | 27.70 | 0.10 | 0.36% | 27.85 | 27.55 | 5,508 | |
11 | 27.75 | 0.10 | 0.36% | 27.80 | 27.65 | 4,404 | |
12 | 17.70 | 0.05 | 0.28% | 17.75 | 17.55 | 32,571 | |
13 | 18.45 | 0.05 | 0.27% | 18.45 | 18.40 | 2,255 | |
14 | 44.10 | 0.10 | 0.23% | 44.30 | 43.85 | 1,853 | |
15 | 24.30 | 0.05 | 0.21% | 24.35 | 24.25 | 5,281 | |
16 | 29.90 | 0.05 | 0.17% | 30.00 | 29.70 | 544 | |
17 | 68.60 | 0.10 | 0.15% | 68.90 | 68.20 | 7,733 | |
18 | 50.50 | 0.00 | 0.00% | 50.80 | 50.30 | 838 | |
19 | 25.85 | 0.00 | 0.00% | 26.00 | 25.85 | 860 | |
20 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 15.35 | 15.25 | 778 | |
21 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 18.10 | 18.00 | 8,618 | |
22 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 14.25 | 14.20 | 1,035 | |
23 | 57.60 | -0.10 | 0.17% | 57.90 | 57.50 | 143 | |
24 | 25.00 | -0.05 | 0.20% | 25.15 | 24.85 | 297 | |
25 | 93.60 | -0.20 | 0.21% | 93.90 | 93.30 | 6,562 | |
26 | 22.45 | -0.05 | 0.22% | 22.60 | 22.40 | 16,621 | |
27 | 17.30 | -0.05 | 0.29% | 17.40 | 17.25 | 14,216 | |
28 | 9.85 | -0.03 | 0.30% | 9.88 | 9.84 | 3,627 | |
29 | 11.55 | -0.05 | 0.43% | 11.55 | 11.45 | 911 | |
30 | 32.00 | -0.25 | 0.78% | 32.35 | 31.85 | 135 | |
31 | 12.10 | -0.10 | 0.82% | 12.25 | 12.10 | 27,612 | |
32 | 14.10 | -0.15 | 1.05% | 14.25 | 14.05 | 118 | |
33 | 25.90 | -0.30 | 1.15% | 26.25 | 25.90 | 2,442 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334