上市
貿易百貨
296.49
0.91
(0.31%)類股明細
資料時間:2024/11/20
資料時間:2024/11/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272.00 | 3.00 | 1.12% | 272.50 | 269.00 | 617 | |
2 | 11.80 | 0.10 | 0.85% | 12.30 | 11.75 | 5,145 | |
3 | 20.45 | 0.15 | 0.74% | 20.45 | 20.20 | 366 | |
4 | 9.07 | 0.04 | 0.44% | 9.09 | 8.84 | 91 | |
5 | 11.90 | 0.05 | 0.42% | 11.90 | 11.85 | 15 | |
6 | 17.70 | 0.05 | 0.28% | 17.75 | 17.55 | 117 | |
7 | 55.10 | 0.10 | 0.18% | 57.10 | 55.10 | 42 | |
8 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 27.85 | 27.50 | 10 | |
9 | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 20.40 | 20.10 | 1,232 | |
10 | 25.05 | -0.05 | 0.20% | 25.15 | 25.05 | 15 | |
11 | 41.90 | -0.10 | 0.24% | 42.35 | 41.70 | 13 | |
12 | 34.15 | -0.15 | 0.44% | 34.35 | 34.15 | 51 | |
13 | 25.25 | -0.15 | 0.59% | 25.35 | 25.00 | 1,747 | |
14 | 16.35 | -0.15 | 0.91% | 17.05 | 16.25 | 3,565 | |
15 | 7.76 | -0.09 | 1.15% | 7.88 | 7.74 | 1,882 | |
16 | 79.00 | -1.00 | 1.25% | 80.30 | 79.00 | 11,337 | |
17 | 13.70 | -0.25 | 1.79% | 14.30 | 13.50 | 4,250 | |
18 | 11.40 | -0.45 | 3.80% | 12.10 | 11.30 | 1,657 | |
19 | 22.75 | -1.50 | 6.19% | 24.40 | 22.75 | 779 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334