上市
生技醫療
71.44
-1.06
(1.46%)類股明細
資料時間:2025/01/02
資料時間:2025/01/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156.00 | 5.50 | 3.65% | 157.00 | 151.00 | 25 | |
2 | 71.10 | 2.30 | 3.34% | 71.40 | 68.80 | 1,108 | |
3 | 31.90 | 0.90 | 2.90% | 32.25 | 31.00 | 311 | |
4 | 17.20 | 0.40 | 2.38% | 17.60 | 16.75 | 495 | |
5 | 14.80 | 0.30 | 2.07% | 14.95 | 14.40 | 113 | |
6 | 69.20 | 0.90 | 1.32% | 70.00 | 68.00 | 33 | |
7 | 105.00 | 1.00 | 0.96% | 106.50 | 103.00 | 1,347 | |
8 | 87.60 | 0.70 | 0.81% | 91.90 | 87.10 | 41 | |
9 | 380.00 | 3.00 | 0.80% | 381.00 | 372.50 | 343 | |
10 | 82.70 | 0.60 | 0.73% | 84.20 | 82.30 | 193 | |
11 | 169.00 | 0.50 | 0.30% | 170.50 | 168.50 | 37 | |
12 | 50.90 | 0.10 | 0.20% | 51.40 | 49.55 | 173 | |
13 | 33.95 | 0.05 | 0.15% | 34.05 | 33.80 | 76 | |
14 | 37.50 | 0.05 | 0.13% | 38.10 | 37.30 | 205 | |
15 | 49.00 | 0.05 | 0.10% | 49.60 | 48.90 | 174 | |
16 | 145.50 | 0.00 | 0.00% | 146.50 | 144.50 | 48 | |
17 | 48.00 | 0.00 | 0.00% | 48.90 | 47.70 | 55 | |
18 | 53.90 | 0.00 | 0.00% | 54.50 | 53.70 | 168 | |
19 | 22.90 | 0.00 | 0.00% | 22.95 | 22.90 | 54 | |
20 | 85.80 | -0.20 | 0.23% | 86.00 | 85.70 | 59 | |
21 | 41.05 | -0.10 | 0.24% | 41.85 | 41.05 | 100 | |
22 | 20.10 | -0.05 | 0.25% | 20.50 | 20.05 | 147 | |
23 | 178.50 | -0.50 | 0.28% | 180.50 | 178.00 | 144 | |
24 | 60.50 | -0.20 | 0.33% | 60.90 | 60.50 | 12 | |
25 | 45.45 | -0.20 | 0.44% | 46.45 | 45.40 | 497 | |
26 | 90.20 | -0.40 | 0.44% | 90.80 | 89.40 | 312 | |
27 | 20.10 | -0.10 | 0.50% | 20.60 | 20.10 | 9 | |
28 | 37.20 | -0.20 | 0.53% | 37.50 | 36.95 | 111 | |
29 | 31.00 | -0.20 | 0.64% | 31.15 | 30.65 | 198 | |
30 | 29.90 | -0.20 | 0.66% | 30.35 | 29.90 | 90 | |
31 | 80.20 | -0.60 | 0.74% | 80.60 | 80.00 | 31 | |
32 | 64.70 | -0.50 | 0.77% | 65.30 | 64.10 | 99 | |
33 | 61.40 | -0.50 | 0.81% | 62.00 | 61.20 | 215 | |
34 | 23.70 | -0.20 | 0.84% | 23.90 | 23.65 | 40 | |
35 | 41.45 | -0.35 | 0.84% | 41.80 | 41.40 | 137 | |
36 | 49.35 | -0.45 | 0.90% | 50.00 | 49.30 | 24 | |
37 | 21.85 | -0.20 | 0.91% | 22.35 | 21.80 | 451 | |
38 | 106.50 | -1.00 | 0.93% | 108.00 | 106.50 | 65 | |
39 | 19.90 | -0.20 | 1.00% | 20.15 | 19.90 | 572 | |
40 | 24.65 | -0.25 | 1.00% | 24.90 | 24.50 | 111 | |
41 | 266.50 | -3.00 | 1.11% | 273.00 | 266.50 | 773 | |
42 | 63.80 | -0.90 | 1.39% | 64.00 | 63.80 | 7 | |
43 | 741.00 | -11.00 | 1.46% | 758.00 | 741.00 | 381 | |
44 | 147.00 | -2.50 | 1.67% | 149.50 | 147.00 | 224 | |
45 | 20.10 | -0.35 | 1.71% | 20.50 | 19.90 | 485 | |
46 | 44.70 | -0.85 | 1.87% | 45.80 | 44.70 | 46 | |
47 | 29.05 | -0.60 | 2.02% | 30.35 | 29.00 | 398 | |
48 | 80.00 | -1.70 | 2.08% | 81.60 | 80.00 | 6 | |
49 | 602.00 | -13.00 | 2.11% | 620.00 | 601.00 | 921 | |
50 | 586.00 | -29.00 | 4.72% | 629.00 | 586.00 | 1,050 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334