上市
半導體
603.26
2.60
(0.43%)類股明細
資料時間:2024/10/04
資料時間:2024/10/04
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390.00 | 22.50 | 6.12% | 399.50 | 367.50 | 1,653 | |
2 | 507.00 | 27.00 | 5.63% | 526.00 | 494.50 | 9,818 | |
3 | 34.15 | 1.20 | 3.64% | 35.45 | 32.95 | 2,759 | |
4 | 447.00 | 11.50 | 2.64% | 454.50 | 433.00 | 5,405 | |
5 | 102.50 | 2.00 | 1.99% | 102.50 | 97.30 | 2,046 | |
6 | 636.00 | 11.00 | 1.76% | 646.00 | 630.00 | 507 | |
7 | 1230.00 | 20.00 | 1.65% | 1240.00 | 1200.00 | 6,952 | |
8 | 1245.00 | 20.00 | 1.63% | 1265.00 | 1200.00 | 483 | |
9 | 282.00 | 4.50 | 1.62% | 287.50 | 274.50 | 596 | |
10 | 481.00 | 7.50 | 1.58% | 484.50 | 472.00 | 3,040 | |
11 | 144.00 | 2.00 | 1.41% | 148.00 | 141.50 | 3,684 | |
12 | 524.00 | 7.00 | 1.35% | 529.00 | 513.00 | 3,204 | |
13 | 233.00 | 3.00 | 1.30% | 235.50 | 230.50 | 574 | |
14 | 253.00 | 2.00 | 0.80% | 255.00 | 248.00 | 404 | |
15 | 144.50 | 1.00 | 0.70% | 147.00 | 143.50 | 1,403 | |
16 | 301.50 | 2.00 | 0.67% | 307.50 | 298.50 | 1,321 | |
17 | 268.00 | 1.50 | 0.56% | 274.50 | 266.50 | 1,229 | |
18 | 977.00 | 5.00 | 0.51% | 986.00 | 967.00 | 40,857 | |
19 | 82.70 | 0.40 | 0.49% | 83.50 | 82.20 | 421 | |
20 | 91.00 | 0.20 | 0.22% | 91.00 | 87.10 | 2,128 | |
21 | 22.90 | 0.05 | 0.22% | 23.20 | 22.40 | 1,728 | |
22 | 38.00 | 0.05 | 0.13% | 38.00 | 37.10 | 17 | |
23 | 87.00 | 0.10 | 0.12% | 90.40 | 86.40 | 8,726 | |
24 | 64.50 | 0.00 | 0.00% | 64.80 | 64.20 | 56 | |
25 | 133.00 | 0.00 | 0.00% | 137.50 | 131.00 | 9,746 | |
26 | 34.50 | -0.10 | 0.29% | 34.65 | 34.40 | 58 | |
27 | 1575.00 | -5.00 | 0.32% | 1635.00 | 1560.00 | 766 | |
28 | 151.00 | -0.50 | 0.33% | 153.50 | 149.00 | 18,516 | |
29 | 58.90 | -0.20 | 0.34% | 59.30 | 58.40 | 699 | |
30 | 57.90 | -0.20 | 0.34% | 58.20 | 57.50 | 592 | |
31 | 230.50 | -1.00 | 0.43% | 232.50 | 229.50 | 433 | |
32 | 190.50 | -1.00 | 0.52% | 193.50 | 184.50 | 17,632 | |
33 | 51.70 | -0.30 | 0.58% | 52.30 | 51.70 | 131 | |
34 | 342.00 | -2.00 | 0.58% | 344.00 | 340.00 | 197 | |
35 | 64.10 | -0.40 | 0.62% | 64.20 | 62.60 | 3,617 | |
36 | 20.85 | -0.15 | 0.71% | 21.25 | 20.70 | 17,705 | |
37 | 33.05 | -0.25 | 0.75% | 33.10 | 32.60 | 400 | |
38 | 260.00 | -2.00 | 0.76% | 263.50 | 257.50 | 2,233 | |
39 | 31.20 | -0.25 | 0.80% | 31.60 | 31.05 | 1,381 | |
40 | 37.30 | -0.30 | 0.80% | 38.00 | 37.30 | 2,675 | |
41 | 58.10 | -0.50 | 0.85% | 59.00 | 57.30 | 1,853 | |
42 | 99.60 | -0.90 | 0.90% | 102.50 | 98.70 | 248 | |
43 | 26.35 | -0.25 | 0.94% | 26.85 | 26.30 | 4,792 | |
44 | 36.20 | -0.40 | 1.09% | 36.70 | 36.10 | 102 | |
45 | 71.40 | -0.80 | 1.11% | 72.40 | 71.10 | 1,155 | |
46 | 53.20 | -0.60 | 1.12% | 55.20 | 52.90 | 1,288 | |
47 | 95.90 | -1.10 | 1.13% | 97.00 | 95.50 | 120 | |
48 | 141.00 | -2.00 | 1.40% | 145.00 | 141.00 | 255 | |
49 | 139.00 | -2.00 | 1.42% | 140.50 | 138.00 | 367 | |
50 | 20.60 | -0.30 | 1.44% | 20.85 | 20.30 | 13,798 | |
51 | 37.25 | -0.55 | 1.46% | 38.00 | 36.70 | 1,143 | |
52 | 45.75 | -0.70 | 1.51% | 46.45 | 45.50 | 343 | |
53 | 56.80 | -0.90 | 1.56% | 58.10 | 56.50 | 348 | |
54 | 91.50 | -1.50 | 1.61% | 93.00 | 91.20 | 30 | |
55 | 45.50 | -0.75 | 1.62% | 46.75 | 45.35 | 14,184 | |
56 | 32.20 | -0.55 | 1.68% | 32.40 | 32.15 | 4 | |
57 | 74.20 | -1.30 | 1.72% | 75.30 | 73.70 | 2,996 | |
58 | 16.90 | -0.30 | 1.74% | 17.20 | 16.90 | 1,520 | |
59 | 18.65 | -0.35 | 1.84% | 19.00 | 18.55 | 556 | |
60 | 345.00 | -6.50 | 1.85% | 358.00 | 344.50 | 1,048 | |
61 | 131.50 | -2.50 | 1.87% | 134.50 | 131.50 | 399 | |
62 | 1040.00 | -20.00 | 1.89% | 1080.00 | 1030.00 | 1,536 | |
63 | 122.50 | -2.50 | 2.00% | 126.50 | 121.00 | 5,545 | |
64 | 52.60 | -1.10 | 2.05% | 52.90 | 52.20 | 62,302 | |
65 | 1885.00 | -40.00 | 2.08% | 1945.00 | 1885.00 | 2,025 | |
66 | 282.00 | -6.00 | 2.08% | 290.00 | 281.00 | 937 | |
67 | 115.00 | -2.50 | 2.13% | 118.50 | 114.50 | 249 | |
68 | 47.60 | -1.05 | 2.16% | 49.20 | 47.40 | 131 | |
69 | 53.50 | -1.20 | 2.19% | 54.70 | 53.30 | 332 | |
70 | 39.50 | -0.90 | 2.23% | 40.00 | 39.20 | 1,936 | |
71 | 17.55 | -0.40 | 2.23% | 17.95 | 17.55 | 161 | |
72 | 58.50 | -1.40 | 2.34% | 60.30 | 58.20 | 344 | |
73 | 83.00 | -2.20 | 2.58% | 85.40 | 83.00 | 2,254 | |
74 | 184.00 | -5.00 | 2.65% | 188.50 | 183.00 | 1,247 | |
75 | 68.50 | -1.90 | 2.70% | 70.50 | 68.10 | 8,925 | |
76 | 23.10 | -0.65 | 2.74% | 23.95 | 23.10 | 420 | |
77 | 66.50 | -1.90 | 2.78% | 68.30 | 66.00 | 227 | |
78 | 138.00 | -4.00 | 2.82% | 142.00 | 138.00 | 1,035 | |
79 | 101.50 | -3.00 | 2.87% | 105.00 | 101.50 | 1,570 | |
80 | 130.00 | -4.00 | 2.99% | 136.50 | 129.00 | 15,574 | |
81 | 55.10 | -1.70 | 2.99% | 56.90 | 55.00 | 289 | |
82 | 210.50 | -6.50 | 3.00% | 219.00 | 210.00 | 2,224 | |
83 | 16.00 | -0.50 | 3.03% | 16.65 | 15.80 | 246 | |
84 | 57.20 | -1.80 | 3.05% | 59.70 | 57.00 | 901 | |
85 | 108.50 | -3.50 | 3.13% | 112.50 | 107.00 | 15,332 | |
86 | 178.00 | -7.00 | 3.78% | 187.00 | 177.00 | 254 | |
87 | 105.50 | -4.50 | 4.09% | 110.50 | 105.50 | 6,669 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334