上市
半導體
398.81
3.75
(0.95%)類股明細
資料時間:2023/12/08
資料時間:2023/12/08
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1895.00 | 170.00 | 9.86% | 1895.00 | 1740.00 | 9,199 | |
2 | 167.00 | 10.50 | 6.71% | 168.00 | 158.00 | 5,550 | |
3 | 798.00 | 49.00 | 6.54% | 806.00 | 761.00 | 2,007 | |
4 | 121.50 | 6.00 | 5.19% | 124.50 | 117.00 | 8,179 | |
5 | 174.00 | 8.00 | 4.82% | 175.00 | 167.50 | 35,789 | |
6 | 1570.00 | 65.00 | 4.32% | 1605.00 | 1540.00 | 2,130 | |
7 | 410.50 | 16.00 | 4.06% | 417.50 | 401.50 | 3,433 | |
8 | 370.00 | 12.50 | 3.50% | 370.00 | 356.00 | 18,821 | |
9 | 160.50 | 5.00 | 3.22% | 168.00 | 159.50 | 5,505 | |
10 | 277.00 | 8.50 | 3.17% | 279.50 | 272.50 | 1,866 | |
11 | 107.00 | 3.00 | 2.88% | 108.00 | 104.00 | 1,261 | |
12 | 157.50 | 4.00 | 2.61% | 160.00 | 155.00 | 6,823 | |
13 | 61.30 | 1.50 | 2.51% | 61.30 | 60.00 | 1,394 | |
14 | 36.40 | 0.85 | 2.39% | 37.00 | 35.75 | 13,837 | |
15 | 129.50 | 3.00 | 2.37% | 130.50 | 127.50 | 14,351 | |
16 | 56.70 | 1.30 | 2.35% | 56.90 | 55.80 | 793 | |
17 | 68.60 | 1.50 | 2.24% | 69.00 | 67.60 | 2,935 | |
18 | 92.80 | 2.00 | 2.20% | 95.20 | 92.00 | 15,284 | |
19 | 72.10 | 1.40 | 1.98% | 72.30 | 70.90 | 9,732 | |
20 | 62.00 | 1.20 | 1.97% | 64.90 | 61.40 | 10,422 | |
21 | 39.35 | 0.75 | 1.94% | 39.95 | 39.05 | 2,248 | |
22 | 158.50 | 3.00 | 1.93% | 161.50 | 156.00 | 7,232 | |
23 | 169.00 | 3.00 | 1.81% | 172.50 | 167.50 | 2,905 | |
24 | 42.45 | 0.70 | 1.68% | 42.80 | 42.15 | 5,245 | |
25 | 158.50 | 2.50 | 1.60% | 160.50 | 154.50 | 1,700 | |
26 | 33.00 | 0.50 | 1.54% | 34.25 | 32.80 | 36,072 | |
27 | 101.50 | 1.50 | 1.50% | 101.50 | 99.70 | 33 | |
28 | 27.40 | 0.40 | 1.48% | 27.55 | 27.15 | 16,822 | |
29 | 292.00 | 4.00 | 1.39% | 294.00 | 291.00 | 776 | |
30 | 88.70 | 1.20 | 1.37% | 94.30 | 88.50 | 27,652 | |
31 | 943.00 | 12.00 | 1.29% | 946.00 | 937.00 | 4,930 | |
32 | 237.00 | 3.00 | 1.28% | 243.50 | 236.50 | 501 | |
33 | 219.50 | 2.50 | 1.15% | 223.00 | 217.00 | 1,814 | |
34 | 73.00 | 0.80 | 1.11% | 74.00 | 72.10 | 524 | |
35 | 84.10 | 0.90 | 1.08% | 84.50 | 83.60 | 754 | |
36 | 56.90 | 0.60 | 1.07% | 58.00 | 56.40 | 848 | |
37 | 440.50 | 4.50 | 1.03% | 449.00 | 436.50 | 4,359 | |
38 | 61.40 | 0.60 | 0.99% | 62.30 | 61.10 | 1,359 | |
39 | 102.50 | 1.00 | 0.99% | 104.00 | 102.00 | 2,066 | |
40 | 529.00 | 5.00 | 0.95% | 534.00 | 526.00 | 456 | |
41 | 115.50 | 1.00 | 0.87% | 116.50 | 115.00 | 392 | |
42 | 35.35 | 0.30 | 0.86% | 35.75 | 34.95 | 287 | |
43 | 570.00 | 4.00 | 0.71% | 577.00 | 570.00 | 33,484 | |
44 | 143.00 | 1.00 | 0.70% | 145.50 | 142.00 | 2,922 | |
45 | 444.50 | 3.00 | 0.68% | 450.00 | 443.00 | 1,262 | |
46 | 33.90 | 0.15 | 0.44% | 33.95 | 33.65 | 4 | |
47 | 28.80 | 0.10 | 0.35% | 29.15 | 28.80 | 5,853 | |
48 | 464.00 | 1.50 | 0.32% | 474.00 | 462.00 | 1,474 | |
49 | 193.50 | 0.50 | 0.26% | 195.00 | 193.00 | 183 | |
50 | 39.10 | 0.10 | 0.26% | 39.20 | 38.90 | 135 | |
51 | 48.55 | 0.10 | 0.21% | 49.05 | 48.55 | 33,673 | |
52 | 62.00 | 0.10 | 0.16% | 62.60 | 61.80 | 322 | |
53 | 64.70 | 0.10 | 0.15% | 65.50 | 64.30 | 2,283 | |
54 | 66.00 | 0.10 | 0.15% | 66.60 | 65.80 | 763 | |
55 | 47.85 | 0.05 | 0.10% | 48.60 | 47.80 | 1,435 | |
56 | 153.00 | 0.00 | 0.00% | 158.00 | 153.00 | 1,427 | |
57 | 68.70 | 0.00 | 0.00% | 69.00 | 68.60 | 52 | |
58 | 28.45 | 0.00 | 0.00% | 28.55 | 27.70 | 10,543 | |
59 | 23.30 | 0.00 | 0.00% | 23.85 | 23.20 | 4,224 | |
60 | 169.50 | 0.00 | 0.00% | 171.50 | 169.50 | 640 | |
61 | 121.50 | 0.00 | 0.00% | 125.00 | 121.00 | 3,923 | |
62 | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 71.40 | 70.50 | 1,139 | |
63 | 38.20 | 0.00 | 0.00% | 38.50 | 38.20 | 29 | |
64 | 44.85 | -0.05 | 0.11% | 45.80 | 44.85 | 19,628 | |
65 | 258.00 | -0.50 | 0.19% | 261.00 | 257.00 | 167 | |
66 | 508.00 | -1.00 | 0.20% | 512.00 | 507.00 | 1,823 | |
67 | 50.60 | -0.10 | 0.20% | 51.20 | 50.50 | 1,285 | |
68 | 18.45 | -0.05 | 0.27% | 18.65 | 18.35 | 170 | |
69 | 73.00 | -0.20 | 0.27% | 77.10 | 72.80 | 15,127 | |
70 | 14.75 | -0.05 | 0.34% | 15.00 | 14.75 | 1,371 | |
71 | 14.50 | -0.05 | 0.34% | 14.60 | 14.45 | 46 | |
72 | 73.50 | -0.30 | 0.41% | 74.70 | 73.50 | 519 | |
73 | 71.20 | -0.30 | 0.42% | 72.50 | 71.10 | 2,912 | |
74 | 294.00 | -1.50 | 0.51% | 304.00 | 290.00 | 3,147 | |
75 | 13.55 | -0.10 | 0.73% | 13.85 | 13.50 | 226 | |
76 | 64.00 | -0.60 | 0.93% | 64.90 | 61.20 | 14,673 | |
77 | 100.00 | -1.00 | 0.99% | 101.00 | 99.00 | 3,421 | |
78 | 3335.00 | -35.00 | 1.04% | 3445.00 | 3325.00 | 2,491 | |
79 | 388.00 | -5.00 | 1.27% | 397.00 | 388.00 | 349 | |
80 | 281.00 | -4.00 | 1.40% | 290.00 | 280.50 | 2,211 | |
81 | 60.60 | -0.90 | 1.46% | 63.50 | 60.10 | 43,861 | |
82 | 83.10 | -1.70 | 2.00% | 86.20 | 83.00 | 2,699 | |
83 | 83.30 | -2.20 | 2.57% | 86.80 | 83.20 | 13,192 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334