上市
半導體
0.00
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/04/28
資料時間:2025/04/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.85 | 1.90 | 7.05% | 29.60 | 27.80 | 9,125 | |
2 | 49.90 | 2.70 | 5.72% | 50.20 | 47.40 | 3,487 | |
3 | 41.35 | 2.15 | 5.48% | 41.70 | 39.80 | 458 | |
4 | 34.45 | 1.05 | 3.14% | 34.65 | 33.50 | 84 | |
5 | 866.00 | 26.00 | 3.10% | 880.00 | 847.00 | 901 | |
6 | 13.95 | 0.40 | 2.95% | 14.00 | 13.60 | 661 | |
7 | 31.90 | 0.90 | 2.90% | 32.35 | 31.25 | 645 | |
8 | 26.25 | 0.60 | 2.34% | 26.30 | 25.35 | 37 | |
9 | 80.20 | 1.80 | 2.30% | 81.00 | 79.30 | 54 | |
10 | 63.10 | 1.40 | 2.27% | 63.50 | 62.20 | 348 | |
11 | 21.70 | 0.45 | 2.12% | 21.75 | 21.35 | 551 | |
12 | 417.50 | 8.50 | 2.08% | 422.00 | 412.50 | 1,111 | |
13 | 11.30 | 0.20 | 1.80% | 11.45 | 11.10 | 17 | |
14 | 45.75 | 0.75 | 1.67% | 46.85 | 45.30 | 1,223 | |
15 | 66.10 | 1.00 | 1.54% | 66.10 | 64.90 | 52 | |
16 | 142.00 | 2.00 | 1.43% | 143.00 | 138.00 | 703 | |
17 | 73.50 | 0.90 | 1.24% | 73.50 | 72.30 | 212 | |
18 | 123.00 | 1.50 | 1.23% | 124.00 | 121.50 | 2,217 | |
19 | 37.55 | 0.45 | 1.21% | 37.90 | 37.00 | 26,915 | |
20 | 273.00 | 3.00 | 1.11% | 275.50 | 270.00 | 448 | |
21 | 41.45 | 0.45 | 1.10% | 41.70 | 41.00 | 37 | |
22 | 14.30 | 0.15 | 1.06% | 14.40 | 14.10 | 5,431 | |
23 | 50.30 | 0.50 | 1.00% | 50.70 | 49.90 | 17 | |
24 | 71.20 | 0.70 | 0.99% | 71.20 | 70.60 | 426 | |
25 | 73.10 | 0.70 | 0.97% | 73.40 | 72.20 | 538 | |
26 | 26.25 | 0.25 | 0.96% | 26.50 | 26.00 | 1,068 | |
27 | 15.85 | 0.15 | 0.96% | 15.90 | 15.70 | 11,384 | |
28 | 55.20 | 0.50 | 0.91% | 55.40 | 54.80 | 62 | |
29 | 284.50 | 2.50 | 0.89% | 291.00 | 282.50 | 311 | |
30 | 17.35 | 0.15 | 0.87% | 17.55 | 17.15 | 291 | |
31 | 21.45 | 0.15 | 0.70% | 21.70 | 21.40 | 156 | |
32 | 217.50 | 1.50 | 0.69% | 218.00 | 216.50 | 79 | |
33 | 146.00 | 1.00 | 0.69% | 149.00 | 145.00 | 231 | |
34 | 67.80 | 0.40 | 0.59% | 68.30 | 67.20 | 776 | |
35 | 106.50 | 0.50 | 0.47% | 107.50 | 106.00 | 250 | |
36 | 128.50 | 0.50 | 0.39% | 129.00 | 127.50 | 175 | |
37 | 1355.00 | 5.00 | 0.37% | 1360.00 | 1335.00 | 2,016 | |
38 | 44.90 | 0.15 | 0.34% | 45.05 | 44.55 | 366 | |
39 | 204.50 | 0.50 | 0.24% | 207.00 | 201.50 | 8,168 | |
40 | 20.95 | 0.05 | 0.24% | 21.10 | 20.85 | 3,167 | |
41 | 48.20 | 0.10 | 0.21% | 48.80 | 48.05 | 983 | |
42 | 32.85 | 0.05 | 0.15% | 33.45 | 32.60 | 782 | |
43 | 34.20 | 0.05 | 0.15% | 34.20 | 34.20 | 1 | |
44 | 898.00 | 1.00 | 0.11% | 899.00 | 893.00 | 7,405 | |
45 | 44.95 | 0.05 | 0.11% | 45.00 | 44.65 | 4,250 | |
46 | 327.00 | 0.00 | 0.00% | 329.00 | 327.00 | 28 | |
47 | 137.00 | 0.00 | 0.00% | 138.50 | 135.50 | 2,295 | |
48 | 102.50 | 0.00 | 0.00% | 103.00 | 101.50 | 212 | |
49 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 12.45 | 12.25 | 258 | |
50 | 24.20 | 0.00 | 0.00% | 24.60 | 24.00 | 259 | |
51 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | 181.50 | 180.00 | 10 | |
52 | 44.85 | -0.05 | 0.11% | 45.00 | 44.85 | 5 | |
53 | 73.50 | -0.10 | 0.14% | 74.20 | 73.50 | 66 | |
54 | 512.00 | -1.00 | 0.20% | 518.00 | 511.00 | 217 | |
55 | 182.50 | -0.50 | 0.27% | 184.50 | 181.00 | 2,494 | |
56 | 111.00 | -0.50 | 0.45% | 112.00 | 110.00 | 1,536 | |
57 | 75.70 | -0.40 | 0.53% | 78.00 | 74.80 | 2,836 | |
58 | 87.50 | -0.50 | 0.57% | 88.00 | 86.30 | 4,439 | |
59 | 44.60 | -0.40 | 0.89% | 45.10 | 44.60 | 21 | |
60 | 1020.00 | -10.00 | 0.97% | 1035.00 | 1010.00 | 548 | |
61 | 516.00 | -8.00 | 1.53% | 524.00 | 514.00 | 363 | |
62 | 2140.00 | -50.00 | 2.28% | 2190.00 | 2115.00 | 1,397 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334