上市
半導體
606.95
-1.01
(0.17%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.10 | 5.10 | 10.00% | 56.10 | 51.30 | 2,525 | |
2 | 100.50 | 8.80 | 9.60% | 100.50 | 94.70 | 9,261 | |
3 | 23.55 | 1.20 | 5.37% | 23.65 | 22.20 | 2,695 | |
4 | 58.50 | 2.20 | 3.91% | 58.50 | 57.00 | 199 | |
5 | 1535.00 | 55.00 | 3.72% | 1540.00 | 1505.00 | 6,903 | |
6 | 2875.00 | 90.00 | 3.23% | 2965.00 | 2855.00 | 2,188 | |
7 | 60.80 | 1.90 | 3.23% | 61.50 | 59.20 | 9,133 | |
8 | 277.50 | 7.00 | 2.59% | 286.50 | 274.50 | 11,452 | |
9 | 128.00 | 3.00 | 2.40% | 128.50 | 127.50 | 10 | |
10 | 434.50 | 8.50 | 2.00% | 445.50 | 431.00 | 1,013 | |
11 | 991.00 | 19.00 | 1.95% | 995.00 | 985.00 | 23,006 | |
12 | 57.80 | 1.00 | 1.76% | 59.30 | 55.40 | 11,241 | |
13 | 2025.00 | 35.00 | 1.76% | 2055.00 | 2010.00 | 224 | |
14 | 1215.00 | 20.00 | 1.67% | 1230.00 | 1205.00 | 1,216 | |
15 | 369.00 | 5.50 | 1.51% | 372.50 | 367.50 | 117 | |
16 | 210.00 | 3.00 | 1.45% | 212.00 | 209.00 | 92 | |
17 | 247.50 | 3.50 | 1.43% | 250.50 | 242.50 | 8,307 | |
18 | 314.00 | 4.00 | 1.29% | 320.00 | 314.00 | 358 | |
19 | 562.00 | 6.00 | 1.08% | 567.00 | 558.00 | 1,831 | |
20 | 103.00 | 1.00 | 0.98% | 104.50 | 102.00 | 1,043 | |
21 | 50.50 | 0.40 | 0.80% | 50.60 | 49.75 | 191 | |
22 | 161.50 | 1.00 | 0.62% | 163.00 | 159.50 | 5,418 | |
23 | 290.50 | 1.50 | 0.52% | 295.50 | 289.00 | 317 | |
24 | 215.50 | 1.00 | 0.47% | 217.00 | 214.50 | 272 | |
25 | 255.00 | 1.00 | 0.39% | 260.00 | 254.50 | 359 | |
26 | 135.00 | 0.50 | 0.37% | 138.50 | 134.50 | 2,556 | |
27 | 625.00 | 2.00 | 0.32% | 633.00 | 624.00 | 124 | |
28 | 368.00 | 1.00 | 0.27% | 371.00 | 367.00 | 128 | |
29 | 557.00 | 1.00 | 0.18% | 565.00 | 553.00 | 1,700 | |
30 | 157.50 | 0.00 | 0.00% | 159.50 | 156.50 | 1,059 | |
31 | 86.10 | 0.00 | 0.00% | 87.10 | 85.70 | 552 | |
32 | 77.70 | 0.00 | 0.00% | 78.30 | 77.40 | 1,392 | |
33 | 72.80 | -0.10 | 0.14% | 73.80 | 72.30 | 164 | |
34 | 40.55 | -0.10 | 0.25% | 41.30 | 40.45 | 300 | |
35 | 95.20 | -0.30 | 0.31% | 97.50 | 94.60 | 1,593 | |
36 | 149.50 | -0.50 | 0.33% | 151.50 | 149.00 | 434 | |
37 | 44.70 | -0.15 | 0.33% | 45.20 | 44.45 | 27,187 | |
38 | 56.20 | -0.30 | 0.53% | 56.90 | 55.80 | 28 | |
39 | 60.20 | -0.40 | 0.66% | 60.90 | 60.00 | 359 | |
40 | 214.00 | -1.50 | 0.70% | 217.50 | 213.50 | 223 | |
41 | 20.65 | -0.15 | 0.72% | 21.10 | 20.65 | 6,767 | |
42 | 135.50 | -1.00 | 0.73% | 139.00 | 135.00 | 1,137 | |
43 | 131.50 | -1.00 | 0.75% | 134.00 | 131.00 | 3,390 | |
44 | 16.75 | -0.15 | 0.89% | 17.15 | 16.75 | 521 | |
45 | 97.70 | -0.90 | 0.91% | 100.50 | 95.50 | 10,890 | |
46 | 42.70 | -0.40 | 0.93% | 43.85 | 42.70 | 528 | |
47 | 201.00 | -2.00 | 0.99% | 205.00 | 200.00 | 110 | |
48 | 14.85 | -0.15 | 1.00% | 15.00 | 14.80 | 1,156 | |
49 | 295.50 | -3.00 | 1.01% | 302.00 | 295.00 | 670 | |
50 | 192.00 | -2.00 | 1.03% | 195.00 | 190.50 | 422 | |
51 | 182.00 | -2.00 | 1.09% | 189.00 | 179.50 | 2,077 | |
52 | 57.70 | -0.90 | 1.54% | 59.30 | 57.60 | 390 | |
53 | 27.65 | -0.45 | 1.60% | 28.40 | 27.65 | 705 | |
54 | 17.30 | -0.30 | 1.70% | 17.95 | 17.20 | 12,759 | |
55 | 25.35 | -0.45 | 1.74% | 26.10 | 25.30 | 662 | |
56 | 90.50 | -1.90 | 2.06% | 93.60 | 90.30 | 826 | |
57 | 50.60 | -1.10 | 2.13% | 52.30 | 50.50 | 279 | |
58 | 86.40 | -2.00 | 2.26% | 90.10 | 86.20 | 2,855 | |
59 | 13.30 | -0.35 | 2.56% | 13.70 | 13.30 | 65 | |
60 | 43.15 | -1.15 | 2.60% | 44.20 | 43.05 | 106 | |
61 | 73.80 | -2.10 | 2.77% | 76.90 | 73.50 | 831 | |
62 | 58.40 | -1.70 | 2.83% | 61.00 | 58.20 | 4,320 | |
63 | 249.00 | -8.00 | 3.11% | 261.50 | 247.00 | 592 | |
64 | 19.25 | -0.70 | 3.51% | 20.40 | 19.20 | 63,699 | |
65 | 40.80 | -1.50 | 3.55% | 43.50 | 40.75 | 44,263 | |
66 | 91.00 | -4.50 | 4.71% | 97.30 | 90.80 | 4,966 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334