上市
電腦及週邊設備
238.00
-4.92
(2.03%)類股明細
資料時間:2025/05/06
資料時間:2025/05/06
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.70 | 2.20 | 5.30% | 44.90 | 42.20 | 32,507 | |
2 | 266.50 | 10.00 | 3.90% | 268.50 | 254.00 | 768 | |
3 | 26.25 | 0.45 | 1.74% | 26.30 | 25.90 | 1,363 | |
4 | 46.15 | 0.65 | 1.43% | 46.45 | 45.50 | 72 | |
5 | 109.50 | 1.50 | 1.39% | 110.50 | 108.00 | 954 | |
6 | 270.50 | 3.50 | 1.31% | 273.00 | 268.50 | 132 | |
7 | 23.65 | 0.30 | 1.28% | 23.80 | 23.45 | 240 | |
8 | 516.00 | 3.00 | 0.58% | 527.00 | 511.00 | 4,171 | |
9 | 590.00 | 3.00 | 0.51% | 600.00 | 587.00 | 1,542 | |
10 | 46.30 | 0.20 | 0.43% | 47.60 | 46.00 | 79 | |
11 | 140.50 | 0.50 | 0.36% | 142.50 | 139.50 | 1,227 | |
12 | 34.00 | 0.10 | 0.29% | 34.40 | 33.90 | 2,942 | |
13 | 78.80 | 0.10 | 0.13% | 79.50 | 78.00 | 319 | |
14 | 82.60 | 0.10 | 0.12% | 83.30 | 82.10 | 1,730 | |
15 | 49.35 | 0.05 | 0.10% | 49.75 | 49.35 | 170 | |
16 | 239.50 | 0.00 | 0.00% | 242.00 | 238.00 | 925 | |
17 | 27.30 | 0.00 | 0.00% | 27.65 | 27.25 | 2,836 | |
18 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 11.80 | 11.65 | 39 | |
19 | 51.80 | -0.10 | 0.19% | 52.30 | 51.30 | 2,930 | |
20 | 99.70 | -0.30 | 0.30% | 101.50 | 99.60 | 3,676 | |
21 | 87.60 | -0.30 | 0.34% | 88.80 | 87.10 | 1,593 | |
22 | 253.00 | -1.00 | 0.39% | 257.00 | 249.50 | 12,186 | |
23 | 67.80 | -0.40 | 0.59% | 68.10 | 67.20 | 41 | |
24 | 15.45 | -0.10 | 0.64% | 15.70 | 15.40 | 94 | |
25 | 76.60 | -0.50 | 0.65% | 77.60 | 74.90 | 174 | |
26 | 2110.00 | -15.00 | 0.71% | 2150.00 | 2100.00 | 1,198 | |
27 | 105.00 | -1.00 | 0.94% | 107.00 | 104.50 | 469 | |
28 | 36.65 | -0.35 | 0.95% | 37.00 | 36.20 | 272 | |
29 | 14.95 | -0.15 | 0.99% | 15.15 | 14.50 | 190 | |
30 | 8.40 | -0.10 | 1.18% | 8.67 | 8.32 | 82 | |
31 | 36.90 | -0.45 | 1.20% | 37.30 | 36.80 | 414 | |
32 | 340.00 | -5.00 | 1.45% | 351.00 | 340.00 | 396 | |
33 | 49.00 | -0.80 | 1.61% | 51.50 | 48.05 | 790 | |
34 | 133.00 | -3.00 | 2.21% | 138.50 | 133.00 | 17 | |
35 | 106.50 | -2.50 | 2.29% | 107.50 | 105.00 | 24,600 | |
36 | 40.35 | -0.95 | 2.30% | 41.30 | 40.35 | 6,599 | |
37 | 31.70 | -0.75 | 2.31% | 32.45 | 31.55 | 99 | |
38 | 3.78 | -0.09 | 2.33% | 3.78 | 3.78 | 11 | |
39 | 25.15 | -0.60 | 2.33% | 25.60 | 25.10 | 266 | |
40 | 29.90 | -0.75 | 2.45% | 31.10 | 29.90 | 18 | |
41 | 46.40 | -1.35 | 2.83% | 48.40 | 45.80 | 243 | |
42 | 36.15 | -1.10 | 2.95% | 36.85 | 35.90 | 3,163 | |
43 | 10.60 | -0.35 | 3.20% | 11.05 | 10.30 | 278 | |
44 | 16.20 | -0.60 | 3.57% | 17.05 | 16.00 | 2,629 | |
45 | 81.00 | -3.10 | 3.69% | 84.50 | 78.50 | 2,821 | |
46 | 28.80 | -1.15 | 3.84% | 30.60 | 28.20 | 80 | |
47 | 38.05 | -1.55 | 3.91% | 39.60 | 38.05 | 36 | |
48 | 18.40 | -0.75 | 3.92% | 19.40 | 18.05 | 1,005 | |
49 | 30.00 | -1.35 | 4.31% | 31.50 | 29.30 | 340 | |
50 | 67.10 | -3.20 | 4.55% | 70.90 | 66.50 | 465 | |
51 | 34.95 | -1.85 | 5.03% | 37.05 | 34.85 | 961 | |
52 | 152.50 | -10.50 | 6.44% | 167.50 | 150.00 | 181 | |
53 | 44.95 | -3.65 | 7.51% | 48.00 | 44.55 | 139 | |
54 | 57.70 | -4.80 | 7.68% | 62.80 | 57.10 | 500 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334