上市
電腦及週邊設備
259.86
4.02
(1.57%)類股明細
資料時間:2025/05/20
資料時間:2025/05/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.30 | 1.00 | 9.71% | 11.30 | 10.40 | 1,833 | |
2 | 112.50 | 4.00 | 3.69% | 113.00 | 109.00 | 1,354 | |
3 | 62.20 | 1.90 | 3.15% | 62.80 | 60.00 | 468 | |
4 | 2450.00 | 70.00 | 2.94% | 2465.00 | 2425.00 | 2,953 | |
5 | 321.00 | 7.50 | 2.39% | 329.00 | 315.00 | 1,003 | |
6 | 65.50 | 1.40 | 2.18% | 65.80 | 64.00 | 126 | |
7 | 68.10 | 1.40 | 2.10% | 68.70 | 67.10 | 399 | |
8 | 15.00 | 0.25 | 1.69% | 15.10 | 14.60 | 100 | |
9 | 624.00 | 10.00 | 1.63% | 626.00 | 619.00 | 5,016 | |
10 | 273.00 | 4.00 | 1.49% | 276.00 | 272.00 | 21,914 | |
11 | 81.50 | 1.10 | 1.37% | 81.50 | 81.50 | 170 | |
12 | 28.20 | 0.35 | 1.26% | 28.35 | 27.55 | 49,790 | |
13 | 272.50 | 2.50 | 0.93% | 277.00 | 268.50 | 10,582 | |
14 | 32.85 | 0.25 | 0.77% | 33.15 | 32.50 | 124 | |
15 | 139.50 | 1.00 | 0.72% | 139.50 | 139.50 | 5 | |
16 | 623.00 | 4.00 | 0.65% | 630.00 | 614.00 | 3,870 | |
17 | 42.10 | 0.25 | 0.60% | 42.50 | 41.55 | 24,734 | |
18 | 98.80 | 0.50 | 0.51% | 100.50 | 96.80 | 6,492 | |
19 | 26.90 | 0.10 | 0.37% | 27.15 | 26.70 | 837 | |
20 | 140.00 | 0.50 | 0.36% | 141.50 | 136.50 | 10,779 | |
21 | 59.80 | 0.20 | 0.34% | 61.00 | 59.40 | 19,439 | |
22 | 31.85 | 0.10 | 0.31% | 32.00 | 31.80 | 20 | |
23 | 62.10 | 0.10 | 0.16% | 62.50 | 61.50 | 190 | |
24 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 35.40 | 34.75 | 7,459 | |
25 | 122.00 | 0.00 | 0.00% | 123.00 | 120.50 | 1,445 | |
26 | 45.25 | 0.00 | 0.00% | 45.25 | 45.25 | 1 | |
27 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 303.00 | 300.00 | 252 | |
28 | 115.50 | 0.00 | 0.00% | 119.00 | 115.50 | 54,337 | |
29 | 323.00 | -0.50 | 0.15% | 333.00 | 319.00 | 2,320 | |
30 | 23.00 | -0.05 | 0.22% | 23.60 | 23.00 | 310 | |
31 | 217.00 | -1.00 | 0.46% | 225.00 | 212.00 | 880 | |
32 | 53.50 | -0.30 | 0.56% | 54.40 | 53.30 | 332 | |
33 | 343.50 | -2.00 | 0.58% | 349.00 | 343.00 | 947 | |
34 | 68.10 | -0.40 | 0.58% | 69.10 | 68.00 | 32 | |
35 | 84.20 | -0.50 | 0.59% | 85.80 | 84.10 | 4,097 | |
36 | 38.65 | -0.25 | 0.64% | 39.45 | 38.40 | 218 | |
37 | 38.00 | -0.30 | 0.78% | 38.70 | 37.95 | 690 | |
38 | 23.70 | -0.20 | 0.84% | 24.20 | 23.65 | 556 | |
39 | 37.70 | -0.40 | 1.05% | 38.70 | 37.45 | 2,303 | |
40 | 18.40 | -0.20 | 1.08% | 18.80 | 18.25 | 619 | |
41 | 49.00 | -0.60 | 1.21% | 50.30 | 48.50 | 438 | |
42 | 42.95 | -0.55 | 1.26% | 44.35 | 42.85 | 3,502 | |
43 | 19.30 | -0.30 | 1.53% | 20.05 | 19.20 | 1,080 | |
44 | 48.35 | -0.95 | 1.93% | 48.35 | 48.35 | 6 | |
45 | 101.00 | -2.00 | 1.94% | 104.00 | 101.00 | 8,926 | |
46 | 3.98 | -0.12 | 2.93% | 4.01 | 3.98 | 27 | |
47 | 96.20 | -4.30 | 4.28% | 103.00 | 95.40 | 10,026 | |
48 | 12.20 | -0.65 | 5.06% | 12.70 | 12.05 | 821 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334