上市
電腦及週邊設備
268.74
1.01
(0.38%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.60 | 3.15 | 7.98% | 43.35 | 39.00 | 39,156 | |
2 | 42.10 | 2.30 | 5.78% | 43.50 | 40.50 | 2,461 | |
3 | 3.99 | 0.13 | 3.37% | 3.99 | 3.99 | 11 | |
4 | 144.00 | 4.00 | 2.86% | 144.00 | 140.50 | 1,783 | |
5 | 32.60 | 0.85 | 2.68% | 34.20 | 32.25 | 1,096 | |
6 | 272.00 | 7.00 | 2.64% | 276.50 | 266.50 | 1,423 | |
7 | 36.00 | 0.90 | 2.56% | 36.15 | 35.30 | 692 | |
8 | 52.70 | 1.30 | 2.53% | 53.40 | 52.50 | 2,430 | |
9 | 29.40 | 0.70 | 2.44% | 29.45 | 28.95 | 5,704 | |
10 | 121.00 | 2.50 | 2.11% | 121.00 | 119.00 | 1,044 | |
11 | 81.90 | 1.60 | 1.99% | 82.00 | 81.00 | 1,364 | |
12 | 30.90 | 0.60 | 1.98% | 30.95 | 30.40 | 2,638 | |
13 | 18.45 | 0.35 | 1.93% | 18.55 | 18.10 | 916 | |
14 | 635.00 | 12.00 | 1.93% | 635.00 | 628.00 | 1,227 | |
15 | 46.60 | 0.80 | 1.75% | 46.65 | 45.15 | 18 | |
16 | 118.50 | 2.00 | 1.72% | 120.00 | 117.50 | 1,113 | |
17 | 284.50 | 4.50 | 1.61% | 285.00 | 282.50 | 659 | |
18 | 300.50 | 4.50 | 1.52% | 303.50 | 298.50 | 113 | |
19 | 339.50 | 5.00 | 1.49% | 340.50 | 336.50 | 294 | |
20 | 92.10 | 1.30 | 1.43% | 92.50 | 91.30 | 366 | |
21 | 123.00 | 1.50 | 1.23% | 124.00 | 121.00 | 1,568 | |
22 | 13.70 | 0.15 | 1.11% | 13.70 | 13.70 | 10 | |
23 | 42.75 | 0.40 | 0.94% | 42.85 | 42.55 | 3,156 | |
24 | 115.50 | 1.00 | 0.87% | 116.00 | 114.50 | 9,831 | |
25 | 79.40 | 0.60 | 0.76% | 82.00 | 78.80 | 95,044 | |
26 | 147.00 | 1.00 | 0.68% | 148.50 | 145.50 | 54 | |
27 | 16.15 | 0.10 | 0.62% | 16.35 | 16.00 | 1,462 | |
28 | 48.70 | 0.30 | 0.62% | 49.15 | 48.40 | 99 | |
29 | 30.10 | 0.15 | 0.50% | 30.15 | 29.90 | 27 | |
30 | 41.20 | 0.20 | 0.49% | 41.85 | 41.05 | 1,731 | |
31 | 115.50 | 0.50 | 0.43% | 117.00 | 115.50 | 3,415 | |
32 | 11.95 | 0.05 | 0.42% | 11.95 | 11.70 | 9 | |
33 | 263.50 | 1.00 | 0.38% | 264.50 | 262.50 | 7,275 | |
34 | 851.00 | -1.00 | 0.12% | 865.00 | 842.00 | 3,434 | |
35 | 33.30 | -0.05 | 0.15% | 33.55 | 33.15 | 84 | |
36 | 28.35 | -0.10 | 0.35% | 28.35 | 28.35 | 14 | |
37 | 10.60 | -0.05 | 0.47% | 10.60 | 10.60 | 8 | |
38 | 23.20 | -0.15 | 0.64% | 23.50 | 23.10 | 200 | |
39 | 61.20 | -0.40 | 0.65% | 62.90 | 61.00 | 230 | |
40 | 2425.00 | -45.00 | 1.82% | 2500.00 | 2415.00 | 1,302 | |
41 | 10.75 | -0.20 | 1.83% | 11.25 | 10.70 | 617 | |
42 | 34.75 | -0.75 | 2.11% | 35.70 | 34.70 | 267 | |
43 | 64.70 | -1.60 | 2.41% | 66.80 | 64.40 | 794 | |
44 | 12.40 | -0.35 | 2.75% | 12.50 | 12.15 | 165 | |
45 | 17.70 | -0.60 | 3.28% | 18.40 | 17.65 | 1,480 | |
46 | 65.60 | -2.30 | 3.39% | 68.20 | 65.40 | 418 | |
47 | 44.00 | -1.65 | 3.61% | 45.70 | 44.00 | 952 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334