上市
電腦及週邊設備
218.98
3.69
(1.71%)類股明細
資料時間:2023/12/06
資料時間:2023/12/06
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.40 | 2.40 | 10.00% | 26.40 | 24.70 | 35,007 | |
2 | 69.50 | 6.30 | 9.97% | 69.50 | 64.20 | 9,295 | |
3 | 49.80 | 4.50 | 9.93% | 49.80 | 45.90 | 26,522 | |
4 | 218.50 | 19.50 | 9.80% | 218.50 | 202.00 | 4,416 | |
5 | 243.50 | 15.00 | 6.56% | 246.50 | 233.00 | 24,294 | |
6 | 302.50 | 11.00 | 3.77% | 308.00 | 290.50 | 461 | |
7 | 296.50 | 10.50 | 3.67% | 301.00 | 293.00 | 9,955 | |
8 | 56.80 | 1.70 | 3.09% | 56.90 | 55.30 | 1,949 | |
9 | 254.00 | 7.50 | 3.04% | 257.50 | 248.00 | 7,517 | |
10 | 31.25 | 0.85 | 2.80% | 31.50 | 30.50 | 21,992 | |
11 | 1725.00 | 45.00 | 2.68% | 1750.00 | 1715.00 | 1,629 | |
12 | 35.10 | 0.80 | 2.33% | 35.15 | 34.50 | 21,450 | |
13 | 199.50 | 4.50 | 2.31% | 202.00 | 198.00 | 21,972 | |
14 | 91.20 | 2.00 | 2.24% | 91.70 | 90.40 | 41,544 | |
15 | 272.50 | 5.50 | 2.06% | 279.00 | 271.00 | 1,438 | |
16 | 41.50 | 0.80 | 1.97% | 42.25 | 41.25 | 20,445 | |
17 | 102.00 | 1.50 | 1.49% | 104.00 | 101.00 | 6,681 | |
18 | 10.25 | 0.15 | 1.49% | 10.25 | 10.10 | 37 | |
19 | 77.00 | 1.10 | 1.45% | 82.20 | 74.90 | 43,471 | |
20 | 12.45 | 0.15 | 1.22% | 12.50 | 12.35 | 1,154 | |
21 | 68.80 | 0.80 | 1.18% | 69.00 | 68.20 | 284 | |
22 | 55.40 | 0.60 | 1.09% | 56.00 | 54.80 | 2,856 | |
23 | 41.15 | 0.40 | 0.98% | 41.50 | 40.85 | 12,054 | |
24 | 111.50 | 1.00 | 0.90% | 113.00 | 110.50 | 11,746 | |
25 | 51.40 | 0.40 | 0.78% | 53.50 | 51.10 | 63,409 | |
26 | 64.60 | 0.50 | 0.78% | 64.80 | 63.80 | 255 | |
27 | 393.50 | 3.00 | 0.77% | 395.00 | 388.50 | 2,898 | |
28 | 66.60 | 0.50 | 0.76% | 66.80 | 66.10 | 25 | |
29 | 85.80 | 0.60 | 0.70% | 87.10 | 85.60 | 1,409 | |
30 | 22.50 | 0.15 | 0.67% | 22.75 | 22.45 | 357 | |
31 | 81.30 | 0.50 | 0.62% | 81.30 | 80.70 | 4,534 | |
32 | 27.50 | 0.15 | 0.55% | 28.20 | 27.45 | 272 | |
33 | 44.05 | 0.20 | 0.46% | 44.20 | 43.65 | 5,041 | |
34 | 156.00 | 0.50 | 0.32% | 160.00 | 156.00 | 439 | |
35 | 65.50 | 0.20 | 0.31% | 66.20 | 65.30 | 1,286 | |
36 | 39.85 | 0.05 | 0.13% | 40.80 | 39.15 | 10,823 | |
37 | 49.75 | 0.05 | 0.10% | 50.20 | 49.60 | 161 | |
38 | 13.80 | 0.00 | 0.00% | 13.95 | 13.70 | 528 | |
39 | 39.50 | 0.00 | 0.00% | 40.20 | 39.50 | 45 | |
40 | 12.35 | 0.00 | 0.00% | 12.55 | 12.35 | 154 | |
41 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 17.15 | 16.90 | 4,107 | |
42 | 123.00 | 0.00 | 0.00% | 123.50 | 123.00 | 81 | |
43 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 6.90 | 6.64 | 66 | |
44 | 136.50 | 0.00 | 0.00% | 141.00 | 136.50 | 3,504 | |
45 | 34.70 | 0.00 | 0.00% | 34.70 | 34.50 | 108 | |
46 | 59.60 | 0.00 | 0.00% | 60.10 | 59.30 | 113 | |
47 | 128.00 | 0.00 | 0.00% | 130.50 | 128.00 | 35 | |
48 | 81.20 | -0.10 | 0.12% | 81.50 | 80.90 | 271 | |
49 | 36.70 | -0.05 | 0.14% | 37.00 | 36.65 | 343 | |
50 | 28.50 | -0.05 | 0.18% | 29.00 | 28.45 | 2,831 | |
51 | 350.00 | -1.00 | 0.28% | 354.00 | 349.00 | 389 | |
52 | 115.00 | -0.50 | 0.43% | 116.50 | 114.50 | 116 | |
53 | 21.45 | -0.10 | 0.46% | 21.85 | 21.45 | 781 | |
54 | 21.20 | -0.10 | 0.47% | 21.65 | 21.10 | 770 | |
55 | 33.55 | -0.25 | 0.74% | 34.00 | 33.55 | 463 | |
56 | 176.50 | -1.50 | 0.84% | 179.50 | 176.50 | 5,348 | |
57 | 116.00 | -1.00 | 0.85% | 117.50 | 115.50 | 539 | |
58 | 114.00 | -1.50 | 1.30% | 117.50 | 114.00 | 5,350 | |
59 | 61.20 | -1.40 | 2.24% | 63.10 | 61.00 | 741 | |
60 | 6.26 | -0.19 | 2.95% | 6.41 | 6.25 | 479 | |
61 | 36.90 | -1.65 | 4.28% | 38.60 | 36.75 | 3,187 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334