上市
電腦及週邊設備
249.83
0.84
(0.34%)類股明細
資料時間:2024/09/13
資料時間:2024/09/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.90 | 1.35 | 9.96% | 14.90 | 13.80 | 464 | |
2 | 40.00 | 1.75 | 4.58% | 40.10 | 38.00 | 561 | |
3 | 195.00 | 7.50 | 4.00% | 196.00 | 188.00 | 1,002 | |
4 | 80.00 | 2.50 | 3.23% | 80.10 | 77.70 | 783 | |
5 | 228.00 | 6.50 | 2.93% | 236.00 | 221.50 | 617 | |
6 | 25.60 | 0.65 | 2.61% | 25.70 | 25.05 | 628 | |
7 | 40.45 | 1.00 | 2.53% | 40.45 | 40.00 | 1,182 | |
8 | 67.00 | 1.30 | 1.98% | 67.30 | 65.70 | 142 | |
9 | 36.90 | 0.70 | 1.93% | 37.15 | 36.30 | 6,780 | |
10 | 25.25 | 0.45 | 1.81% | 26.80 | 24.75 | 34,091 | |
11 | 101.00 | 1.70 | 1.71% | 101.50 | 99.10 | 20,229 | |
12 | 45.90 | 0.75 | 1.66% | 46.30 | 45.40 | 13,162 | |
13 | 69.90 | 1.00 | 1.45% | 70.20 | 68.90 | 636 | |
14 | 26.00 | 0.35 | 1.36% | 26.15 | 25.60 | 150 | |
15 | 19.90 | 0.25 | 1.27% | 20.10 | 19.65 | 2,204 | |
16 | 49.40 | 0.60 | 1.23% | 49.50 | 48.85 | 75 | |
17 | 24.65 | 0.25 | 1.02% | 24.80 | 24.45 | 1,590 | |
18 | 109.00 | 1.00 | 0.93% | 110.00 | 108.00 | 953 | |
19 | 12.10 | 0.10 | 0.83% | 12.20 | 11.85 | 235 | |
20 | 33.85 | 0.25 | 0.74% | 33.85 | 33.35 | 8,930 | |
21 | 543.00 | 4.00 | 0.74% | 543.00 | 533.00 | 1,910 | |
22 | 41.85 | 0.30 | 0.72% | 42.15 | 41.55 | 8,614 | |
23 | 34.95 | 0.25 | 0.72% | 35.15 | 34.80 | 139 | |
24 | 143.50 | 1.00 | 0.70% | 143.50 | 142.50 | 82 | |
25 | 47.90 | 0.30 | 0.63% | 48.00 | 47.55 | 69 | |
26 | 325.50 | 2.00 | 0.62% | 328.00 | 323.50 | 471 | |
27 | 83.50 | 0.50 | 0.60% | 83.60 | 83.00 | 101 | |
28 | 254.50 | 1.50 | 0.59% | 256.00 | 250.50 | 18,192 | |
29 | 101.00 | 0.50 | 0.50% | 101.50 | 99.60 | 5,173 | |
30 | 43.05 | 0.20 | 0.47% | 43.15 | 42.60 | 8,297 | |
31 | 75.50 | 0.20 | 0.27% | 76.00 | 74.70 | 362 | |
32 | 57.60 | 0.10 | 0.17% | 58.00 | 57.50 | 48 | |
33 | 43.25 | 0.05 | 0.12% | 44.30 | 42.75 | 1,484 | |
34 | 171.00 | 0.00 | 0.00% | 172.00 | 170.00 | 1,026 | |
35 | 7.05 | 0.00 | 0.00% | 7.08 | 7.00 | 75 | |
36 | 101.50 | 0.00 | 0.00% | 102.00 | 100.00 | 7,016 | |
37 | 58.60 | 0.00 | 0.00% | 59.30 | 58.10 | 188 | |
38 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 6.30 | 6.22 | 91 | |
39 | 78.30 | 0.00 | 0.00% | 78.70 | 78.00 | 30 | |
40 | 88.90 | 0.00 | 0.00% | 90.80 | 88.30 | 242 | |
41 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 20.40 | 20.00 | 293 | |
42 | 31.75 | -0.05 | 0.16% | 32.70 | 31.60 | 3,100 | |
43 | 287.50 | -0.50 | 0.17% | 292.00 | 287.00 | 327 | |
44 | 554.00 | -1.00 | 0.18% | 562.00 | 546.00 | 6,813 | |
45 | 49.75 | -0.10 | 0.20% | 50.10 | 49.20 | 159 | |
46 | 57.00 | -0.20 | 0.35% | 57.50 | 57.00 | 358 | |
47 | 55.00 | -0.20 | 0.36% | 55.60 | 54.50 | 2,018 | |
48 | 39.90 | -0.15 | 0.37% | 40.30 | 39.55 | 411 | |
49 | 251.50 | -1.00 | 0.40% | 254.50 | 249.50 | 3,120 | |
50 | 12.35 | -0.05 | 0.40% | 12.40 | 12.30 | 33 | |
51 | 34.30 | -0.15 | 0.44% | 34.45 | 34.30 | 6 | |
52 | 202.00 | -1.50 | 0.74% | 204.00 | 200.00 | 233 | |
53 | 126.00 | -1.00 | 0.79% | 127.00 | 123.00 | 416 | |
54 | 281.00 | -2.50 | 0.88% | 284.50 | 277.00 | 1,334 | |
55 | 100.00 | -1.00 | 0.99% | 103.00 | 98.30 | 892 | |
56 | 92.00 | -1.10 | 1.18% | 94.50 | 91.70 | 927 | |
57 | 52.20 | -1.00 | 1.88% | 53.40 | 52.10 | 931 | |
58 | 1780.00 | -35.00 | 1.93% | 1845.00 | 1780.00 | 2,551 | |
59 | 55.30 | -1.30 | 2.30% | 57.00 | 55.00 | 9,991 | |
60 | 145.50 | -4.00 | 2.68% | 151.50 | 145.00 | 560 | |
61 | 222.50 | -6.50 | 2.84% | 229.50 | 220.50 | 112 | |
62 | 109.00 | -3.50 | 3.11% | 113.50 | 107.50 | 21,932 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334