上市
電腦及週邊設備
278.70
4.40
(1.60%)類股明細
資料時間:2024/11/22
資料時間:2024/11/22
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.70 | 6.30 | 9.94% | 69.70 | 66.20 | 21,831 | |
2 | 25.05 | 1.60 | 6.82% | 25.60 | 23.55 | 7,455 | |
3 | 299.00 | 17.00 | 6.03% | 309.00 | 280.00 | 2,816 | |
4 | 86.00 | 4.40 | 5.39% | 87.40 | 81.40 | 5,643 | |
5 | 2130.00 | 95.00 | 4.67% | 2170.00 | 2075.00 | 2,299 | |
6 | 69.40 | 2.80 | 4.20% | 69.50 | 67.00 | 2,008 | |
7 | 75.90 | 3.00 | 4.12% | 76.80 | 73.60 | 337 | |
8 | 154.00 | 6.00 | 4.05% | 154.50 | 150.00 | 12,276 | |
9 | 118.50 | 4.50 | 3.95% | 121.00 | 115.50 | 58,363 | |
10 | 53.00 | 2.00 | 3.92% | 54.00 | 51.70 | 928 | |
11 | 83.00 | 3.10 | 3.88% | 86.80 | 82.70 | 211,296 | |
12 | 4.65 | 0.16 | 3.56% | 4.65 | 4.35 | 652 | |
13 | 107.00 | 3.50 | 3.38% | 107.50 | 104.00 | 10,782 | |
14 | 298.00 | 7.00 | 2.41% | 302.00 | 295.00 | 1,168 | |
15 | 122.50 | 2.50 | 2.08% | 122.50 | 120.00 | 52 | |
16 | 349.00 | 7.00 | 2.05% | 351.50 | 345.00 | 1,245 | |
17 | 56.50 | 1.10 | 1.99% | 58.00 | 55.70 | 3,350 | |
18 | 31.60 | 0.60 | 1.94% | 32.30 | 31.00 | 1,728 | |
19 | 106.00 | 2.00 | 1.92% | 108.00 | 103.00 | 4,846 | |
20 | 97.60 | 1.70 | 1.77% | 98.40 | 96.80 | 5,283 | |
21 | 212.50 | 3.50 | 1.67% | 213.00 | 209.00 | 50 | |
22 | 260.00 | 4.00 | 1.56% | 267.50 | 259.00 | 300 | |
23 | 228.00 | 3.50 | 1.56% | 231.50 | 227.50 | 555 | |
24 | 151.50 | 2.00 | 1.34% | 153.00 | 149.00 | 410 | |
25 | 23.70 | 0.30 | 1.28% | 24.10 | 23.50 | 408 | |
26 | 64.00 | 0.80 | 1.27% | 64.60 | 63.30 | 1,671 | |
27 | 84.90 | 1.00 | 1.19% | 85.00 | 84.30 | 94 | |
28 | 312.00 | 3.50 | 1.13% | 316.50 | 310.00 | 653 | |
29 | 74.30 | 0.80 | 1.09% | 76.00 | 73.90 | 751 | |
30 | 297.00 | 3.00 | 1.02% | 301.00 | 296.50 | 19,947 | |
31 | 56.10 | 0.50 | 0.90% | 56.60 | 55.80 | 128 | |
32 | 57.50 | 0.50 | 0.88% | 57.50 | 56.60 | 21 | |
33 | 17.75 | 0.10 | 0.57% | 18.20 | 17.30 | 869 | |
34 | 281.50 | 1.50 | 0.54% | 286.50 | 281.50 | 4,893 | |
35 | 39.10 | 0.20 | 0.51% | 40.35 | 39.10 | 423 | |
36 | 35.45 | 0.15 | 0.42% | 35.55 | 35.25 | 94 | |
37 | 37.20 | 0.15 | 0.40% | 38.00 | 37.00 | 31,712 | |
38 | 37.25 | 0.15 | 0.40% | 37.80 | 37.20 | 3,053 | |
39 | 652.00 | 2.00 | 0.31% | 664.00 | 651.00 | 4,667 | |
40 | 89.00 | 0.20 | 0.23% | 90.10 | 89.00 | 385 | |
41 | 611.00 | 1.00 | 0.16% | 618.00 | 608.00 | 10,158 | |
42 | 92.50 | 0.10 | 0.11% | 93.80 | 92.40 | 300 | |
43 | 14.55 | 0.00 | 0.00% | 14.65 | 14.50 | 71 | |
44 | 78.00 | 0.00 | 0.00% | 78.20 | 77.80 | 34 | |
45 | 20.90 | 0.00 | 0.00% | 21.80 | 20.90 | 7,489 | |
46 | 47.40 | 0.00 | 0.00% | 47.60 | 47.00 | 26 | |
47 | 174.00 | 0.00 | 0.00% | 175.00 | 172.50 | 2,750 | |
48 | 83.00 | 0.00 | 0.00% | 83.50 | 82.70 | 193 | |
49 | 39.55 | -0.05 | 0.13% | 40.65 | 39.55 | 142 | |
50 | 37.05 | -0.10 | 0.27% | 37.65 | 37.05 | 9,886 | |
51 | 12.15 | -0.05 | 0.41% | 12.20 | 12.10 | 93 | |
52 | 44.05 | -0.20 | 0.45% | 46.00 | 44.05 | 5,089 | |
53 | 41.50 | -0.20 | 0.48% | 42.25 | 41.25 | 403 | |
54 | 50.70 | -0.30 | 0.59% | 52.20 | 50.70 | 46,879 | |
55 | 12.05 | -0.10 | 0.82% | 12.25 | 12.05 | 19 | |
56 | 35.75 | -0.35 | 0.97% | 37.30 | 35.70 | 3,616 | |
57 | 33.30 | -0.65 | 1.91% | 33.80 | 33.10 | 42 | |
58 | 71.10 | -1.40 | 1.93% | 74.20 | 71.10 | 495 | |
59 | 40.10 | -0.85 | 2.08% | 41.60 | 40.10 | 846 | |
60 | 49.20 | -1.10 | 2.19% | 52.90 | 49.20 | 15,457 | |
61 | 31.30 | -0.90 | 2.80% | 32.90 | 31.30 | 6,698 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334