上市
電腦及週邊設備
270.97
3.05
(1.14%)類股明細
資料時間:2025/07/01
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.25 | 2.55 | 9.92% | 28.25 | 28.25 | 116 | |
2 | 65.00 | 4.20 | 6.91% | 66.00 | 63.00 | 753 | |
3 | 781.00 | 22.00 | 2.90% | 788.00 | 768.00 | 11,289 | |
4 | 34.50 | 0.95 | 2.83% | 34.75 | 33.75 | 607 | |
5 | 115.00 | 3.00 | 2.68% | 115.00 | 112.00 | 12,769 | |
6 | 62.70 | 1.40 | 2.28% | 63.10 | 61.30 | 376 | |
7 | 114.00 | 2.50 | 2.24% | 115.50 | 111.50 | 3,640 | |
8 | 33.05 | 0.70 | 2.16% | 33.85 | 32.35 | 266 | |
9 | 62.30 | 1.30 | 2.13% | 62.40 | 61.40 | 115 | |
10 | 46.05 | 0.90 | 1.99% | 46.10 | 45.45 | 391 | |
11 | 78.60 | 1.50 | 1.95% | 78.70 | 77.10 | 6,440 | |
12 | 131.00 | 2.50 | 1.95% | 132.50 | 129.00 | 56 | |
13 | 63.70 | 1.20 | 1.92% | 64.10 | 62.50 | 356 | |
14 | 292.00 | 5.50 | 1.92% | 294.00 | 283.50 | 685 | |
15 | 298.00 | 5.50 | 1.88% | 298.50 | 294.50 | 600 | |
16 | 138.50 | 2.50 | 1.84% | 138.50 | 137.00 | 68 | |
17 | 26.75 | 0.40 | 1.52% | 26.85 | 26.35 | 2,488 | |
18 | 48.35 | 0.65 | 1.36% | 48.45 | 47.95 | 538 | |
19 | 80.40 | 1.00 | 1.26% | 80.60 | 79.70 | 661 | |
20 | 121.50 | 1.50 | 1.25% | 122.00 | 120.00 | 18,110 | |
21 | 342.00 | 4.00 | 1.18% | 344.00 | 339.00 | 528 | |
22 | 21.55 | 0.25 | 1.17% | 21.80 | 21.50 | 204 | |
23 | 19.00 | 0.20 | 1.06% | 19.20 | 18.80 | 1,167 | |
24 | 71.30 | 0.70 | 0.99% | 72.00 | 71.30 | 508 | |
25 | 10.65 | 0.10 | 0.95% | 10.75 | 10.60 | 68 | |
26 | 37.90 | 0.35 | 0.93% | 38.10 | 37.50 | 19 | |
27 | 89.20 | 0.70 | 0.79% | 89.20 | 87.80 | 53 | |
28 | 145.00 | 1.00 | 0.69% | 145.50 | 144.00 | 3,389 | |
29 | 44.25 | 0.25 | 0.57% | 45.20 | 43.80 | 17,563 | |
30 | 37.40 | 0.20 | 0.54% | 37.75 | 37.15 | 54 | |
31 | 30.75 | 0.15 | 0.49% | 31.05 | 30.50 | 16,728 | |
32 | 116.00 | 0.50 | 0.43% | 118.50 | 115.50 | 1,939 | |
33 | 39.85 | 0.15 | 0.38% | 40.20 | 39.70 | 1,075 | |
34 | 13.30 | 0.05 | 0.38% | 13.35 | 13.00 | 43 | |
35 | 27.65 | 0.05 | 0.18% | 27.70 | 27.35 | 57 | |
36 | 43.15 | 0.05 | 0.12% | 43.15 | 43.15 | 2 | |
37 | 28.90 | 0.00 | 0.00% | 29.25 | 28.75 | 36,043 | |
38 | 132.50 | 0.00 | 0.00% | 135.50 | 132.00 | 11,418 | |
39 | 36.45 | -0.10 | 0.27% | 37.00 | 36.35 | 818 | |
40 | 2480.00 | -10.00 | 0.40% | 2540.00 | 2475.00 | 1,677 | |
41 | 10.80 | -0.05 | 0.46% | 10.95 | 10.70 | 165 | |
42 | 280.50 | -1.50 | 0.53% | 283.00 | 279.00 | 9,354 | |
43 | 49.30 | -0.35 | 0.70% | 51.60 | 47.50 | 893 | |
44 | 11.80 | -0.15 | 1.26% | 11.95 | 11.65 | 24 | |
45 | 488.00 | -6.50 | 1.31% | 501.00 | 483.00 | 2,521 | |
46 | 69.60 | -1.10 | 1.56% | 74.10 | 69.20 | 141,383 | |
47 | 18.70 | -0.30 | 1.58% | 19.05 | 18.65 | 394 | |
48 | 276.50 | -5.00 | 1.78% | 284.00 | 275.50 | 7,175 | |
49 | 36.85 | -0.75 | 1.99% | 38.50 | 36.35 | 1,798 | |
50 | 283.50 | -7.00 | 2.41% | 291.50 | 281.50 | 3,222 | |
51 | 97.40 | -3.10 | 3.08% | 102.50 | 97.30 | 6,845 | |
52 | 639.00 | -23.00 | 3.47% | 664.00 | 637.00 | 9,167 | |
53 | 47.85 | -1.75 | 3.53% | 48.70 | 47.50 | 285 | |
54 | 3.77 | -0.22 | 5.51% | 3.80 | 3.77 | 22 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334