上市
電腦及週邊設備
271.12
-4.22
(1.53%)類股明細
資料時間:2025/01/02
資料時間:2025/01/02
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.95 | 1.15 | 2.89% | 40.95 | 39.05 | 33,073 | |
2 | 45.50 | 0.55 | 1.22% | 45.85 | 44.95 | 46 | |
3 | 50.70 | 0.60 | 1.20% | 51.60 | 50.10 | 20,628 | |
4 | 21.15 | 0.25 | 1.20% | 21.75 | 21.10 | 6,415 | |
5 | 100.50 | 1.00 | 1.00% | 101.50 | 99.70 | 4,996 | |
6 | 61.60 | 0.60 | 0.98% | 62.50 | 61.00 | 548 | |
7 | 17.90 | 0.15 | 0.84% | 18.00 | 17.50 | 116 | |
8 | 72.10 | 0.40 | 0.56% | 77.50 | 70.10 | 6,197 | |
9 | 11.40 | 0.05 | 0.44% | 11.55 | 11.25 | 62 | |
10 | 48.85 | 0.20 | 0.41% | 49.35 | 48.65 | 51 | |
11 | 29.20 | 0.10 | 0.34% | 29.20 | 29.10 | 13 | |
12 | 79.10 | 0.20 | 0.25% | 79.90 | 78.60 | 304 | |
13 | 43.65 | 0.10 | 0.23% | 44.30 | 43.20 | 1,151 | |
14 | 25.60 | 0.05 | 0.20% | 26.25 | 25.35 | 2,421 | |
15 | 292.00 | 0.50 | 0.17% | 301.00 | 292.00 | 468 | |
16 | 34.05 | 0.00 | 0.00% | 34.30 | 34.00 | 42 | |
17 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 12.15 | 11.85 | 65 | |
18 | 106.00 | 0.00 | 0.00% | 108.00 | 105.50 | 1,280 | |
19 | 33.60 | 0.00 | 0.00% | 34.15 | 33.25 | 2,454 | |
20 | 53.00 | 0.00 | 0.00% | 53.30 | 52.40 | 70 | |
21 | 74.50 | 0.00 | 0.00% | 75.50 | 74.30 | 204 | |
22 | 80.70 | -0.10 | 0.12% | 81.20 | 80.10 | 68 | |
23 | 70.80 | -0.10 | 0.14% | 75.00 | 70.60 | 89,507 | |
24 | 209.00 | -0.50 | 0.24% | 215.00 | 209.00 | 90 | |
25 | 74.90 | -0.20 | 0.27% | 77.00 | 74.30 | 476 | |
26 | 183.00 | -0.50 | 0.27% | 184.50 | 181.50 | 3,877 | |
27 | 160.00 | -0.50 | 0.31% | 161.50 | 159.00 | 147 | |
28 | 51.50 | -0.20 | 0.39% | 52.80 | 51.10 | 678 | |
29 | 125.50 | -0.50 | 0.40% | 128.00 | 125.50 | 50 | |
30 | 75.20 | -0.40 | 0.53% | 75.60 | 75.20 | 76 | |
31 | 87.00 | -0.60 | 0.69% | 87.90 | 86.80 | 149 | |
32 | 344.00 | -2.50 | 0.72% | 346.50 | 340.50 | 593 | |
33 | 33.55 | -0.25 | 0.74% | 34.25 | 33.55 | 333 | |
34 | 91.10 | -0.70 | 0.76% | 92.60 | 91.10 | 237 | |
35 | 83.00 | -0.70 | 0.84% | 85.60 | 83.00 | 447 | |
36 | 49.40 | -0.45 | 0.90% | 50.00 | 48.60 | 3,299 | |
37 | 31.65 | -0.30 | 0.94% | 32.25 | 31.50 | 1,540 | |
38 | 103.00 | -1.00 | 0.96% | 106.50 | 103.00 | 23,840 | |
39 | 67.80 | -0.80 | 1.17% | 69.80 | 67.70 | 801 | |
40 | 193.00 | -2.50 | 1.28% | 195.00 | 191.50 | 61 | |
41 | 615.00 | -8.00 | 1.28% | 639.00 | 614.00 | 4,586 | |
42 | 60.60 | -0.90 | 1.46% | 62.50 | 60.50 | 950 | |
43 | 262.50 | -4.00 | 1.50% | 269.50 | 262.00 | 653 | |
44 | 228.00 | -3.50 | 1.51% | 232.00 | 227.00 | 364 | |
45 | 38.30 | -0.60 | 1.54% | 38.90 | 38.30 | 105 | |
46 | 605.00 | -11.00 | 1.79% | 635.00 | 602.00 | 4,267 | |
47 | 39.35 | -0.80 | 1.99% | 40.60 | 39.15 | 466 | |
48 | 267.00 | -5.50 | 2.02% | 273.50 | 267.00 | 3,332 | |
49 | 14.55 | -0.30 | 2.02% | 14.95 | 14.50 | 272 | |
50 | 23.90 | -0.50 | 2.05% | 24.75 | 23.85 | 416 | |
51 | 4.24 | -0.09 | 2.08% | 4.33 | 4.24 | 122 | |
52 | 21.80 | -0.50 | 2.24% | 22.20 | 21.80 | 999 | |
53 | 280.00 | -7.00 | 2.44% | 289.00 | 280.00 | 16,107 | |
54 | 31.50 | -0.85 | 2.63% | 32.30 | 31.25 | 1,552 | |
55 | 2550.00 | -70.00 | 2.67% | 2675.00 | 2535.00 | 1,883 | |
56 | 14.20 | -0.40 | 2.74% | 14.45 | 14.00 | 42 | |
57 | 89.20 | -2.70 | 2.94% | 92.40 | 89.20 | 9,744 | |
58 | 136.50 | -5.00 | 3.53% | 144.00 | 136.50 | 5,764 | |
59 | 354.50 | -13.00 | 3.54% | 370.00 | 353.00 | 880 | |
60 | 74.70 | -2.80 | 3.61% | 77.40 | 74.20 | 655 | |
61 | 45.85 | -1.85 | 3.88% | 47.85 | 45.80 | 6,108 | |
62 | 35.50 | -2.15 | 5.71% | 37.55 | 35.50 | 53,397 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334