上市
電腦及週邊設備
257.22
-5.20
(1.98%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.35 | 0.40 | 2.68% | 15.50 | 15.10 | 168 | |
2 | 55.30 | 1.40 | 2.60% | 55.70 | 54.30 | 1,055 | |
3 | 54.00 | 0.80 | 1.50% | 54.50 | 53.50 | 49 | |
4 | 89.00 | 0.70 | 0.79% | 89.70 | 88.60 | 25 | |
5 | 56.20 | 0.40 | 0.72% | 56.90 | 55.90 | 279 | |
6 | 64.60 | 0.20 | 0.31% | 65.20 | 64.00 | 814 | |
7 | 207.50 | 0.50 | 0.24% | 207.50 | 207.50 | 1 | |
8 | 28.80 | 0.05 | 0.17% | 29.45 | 28.40 | 495 | |
9 | 35.40 | -0.05 | 0.14% | 35.45 | 35.25 | 32 | |
10 | 639.00 | -1.00 | 0.16% | 642.00 | 634.00 | 1,267 | |
11 | 37.85 | -0.10 | 0.26% | 38.10 | 37.80 | 3,148 | |
12 | 118.00 | -0.50 | 0.42% | 120.00 | 117.00 | 1,752 | |
13 | 74.80 | -0.50 | 0.66% | 75.00 | 74.70 | 26 | |
14 | 13.70 | -0.10 | 0.72% | 13.95 | 13.70 | 135 | |
15 | 19.15 | -0.15 | 0.78% | 19.30 | 19.00 | 512 | |
16 | 184.00 | -1.50 | 0.81% | 189.00 | 183.00 | 41 | |
17 | 170.00 | -1.50 | 0.87% | 172.00 | 169.00 | 1,102 | |
18 | 280.00 | -2.50 | 0.89% | 282.50 | 278.50 | 204 | |
19 | 50.10 | -0.60 | 1.18% | 50.50 | 49.85 | 454 | |
20 | 124.50 | -1.50 | 1.19% | 127.50 | 124.00 | 1,582 | |
21 | 22.55 | -0.35 | 1.53% | 22.90 | 22.50 | 738 | |
22 | 33.80 | -0.55 | 1.60% | 34.30 | 33.60 | 10,692 | |
23 | 87.70 | -1.50 | 1.68% | 89.20 | 86.90 | 980 | |
24 | 88.30 | -1.70 | 1.89% | 90.00 | 88.20 | 3,045 | |
25 | 43.80 | -0.90 | 2.01% | 44.20 | 43.35 | 12,029 | |
26 | 240.50 | -5.50 | 2.24% | 244.50 | 240.50 | 8,497 | |
27 | 255.00 | -6.00 | 2.30% | 260.00 | 254.00 | 1,550 | |
28 | 144.50 | -3.50 | 2.36% | 147.50 | 144.50 | 73 | |
29 | 152.50 | -4.00 | 2.56% | 156.00 | 152.50 | 187 | |
30 | 40.40 | -1.15 | 2.77% | 42.40 | 40.40 | 3,046 | |
31 | 385.00 | -11.00 | 2.78% | 397.00 | 384.00 | 478 | |
32 | 63.60 | -1.90 | 2.90% | 65.40 | 63.20 | 198 | |
33 | 66.40 | -2.00 | 2.92% | 68.80 | 65.50 | 336 | |
34 | 20.15 | -0.65 | 3.13% | 20.75 | 20.05 | 1,113 | |
35 | 38.20 | -1.25 | 3.17% | 40.95 | 38.20 | 1,766 | |
36 | 57.60 | -1.90 | 3.19% | 59.50 | 57.50 | 11,579 | |
37 | 513.00 | -17.00 | 3.21% | 523.00 | 510.00 | 2,989 | |
38 | 30.15 | -1.00 | 3.21% | 31.30 | 30.10 | 4,446 | |
39 | 101.00 | -3.50 | 3.35% | 103.50 | 100.50 | 14,618 | |
40 | 97.80 | -3.70 | 3.65% | 100.00 | 97.50 | 8,160 | |
41 | 1770.00 | -75.00 | 4.07% | 1825.00 | 1760.00 | 1,318 | |
42 | 39.70 | -1.70 | 4.11% | 41.20 | 39.60 | 1,588 | |
43 | 92.60 | -4.10 | 4.24% | 97.00 | 91.90 | 2,708 | |
44 | 42.75 | -1.95 | 4.36% | 44.50 | 42.70 | 909 | |
45 | 119.00 | -9.50 | 7.39% | 127.50 | 119.00 | 4,326 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334