上市
光電
40.19
-0.50
(1.23%)類股明細
資料時間:2025/02/10
資料時間:2025/02/10
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00 | 3.45 | 9.99% | 38.00 | 38.00 | 139 | |
2 | 58.90 | 5.30 | 9.89% | 58.90 | 53.90 | 1,708 | |
3 | 33.00 | 2.95 | 9.82% | 33.05 | 30.40 | 31,071 | |
4 | 13.60 | 1.20 | 9.68% | 13.60 | 13.10 | 4,440 | |
5 | 39.55 | 3.35 | 9.25% | 39.80 | 38.40 | 6,195 | |
6 | 31.80 | 2.00 | 6.71% | 32.40 | 30.60 | 1,931 | |
7 | 77.80 | 3.50 | 4.71% | 81.70 | 74.50 | 16,176 | |
8 | 385.50 | 17.00 | 4.61% | 388.00 | 363.50 | 814 | |
9 | 198.00 | 5.00 | 2.59% | 208.50 | 195.00 | 76,910 | |
10 | 53.60 | 1.20 | 2.29% | 54.30 | 53.10 | 695 | |
11 | 185.00 | 3.50 | 1.93% | 187.50 | 182.00 | 878 | |
12 | 95.00 | 1.70 | 1.82% | 97.70 | 94.10 | 863 | |
13 | 18.10 | 0.30 | 1.69% | 18.30 | 17.85 | 2,458 | |
14 | 45.20 | 0.70 | 1.57% | 46.85 | 45.00 | 4,992 | |
15 | 12.80 | 0.15 | 1.19% | 12.80 | 12.65 | 19 | |
16 | 31.75 | 0.35 | 1.11% | 32.70 | 31.40 | 688 | |
17 | 7.94 | 0.07 | 0.89% | 8.04 | 7.88 | 1,426 | |
18 | 22.05 | 0.15 | 0.68% | 22.35 | 21.90 | 86 | |
19 | 64.00 | 0.40 | 0.63% | 66.50 | 63.30 | 49,812 | |
20 | 107.50 | 0.50 | 0.47% | 111.50 | 105.50 | 8,265 | |
21 | 13.55 | 0.05 | 0.37% | 14.10 | 13.55 | 28,256 | |
22 | 13.90 | 0.05 | 0.36% | 14.00 | 13.65 | 552 | |
23 | 13.95 | 0.05 | 0.36% | 14.20 | 13.90 | 1,394 | |
24 | 39.20 | 0.05 | 0.13% | 39.95 | 39.20 | 1,205 | |
25 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 21.30 | 20.85 | 202 | |
26 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 13.70 | 13.40 | 3,940 | |
27 | 40.30 | 0.00 | 0.00% | 40.30 | 40.15 | 85 | |
28 | 484.00 | 0.00 | 0.00% | 493.00 | 481.50 | 1,238 | |
29 | 17.30 | 0.00 | 0.00% | 17.50 | 17.15 | 747 | |
30 | 29.85 | 0.00 | 0.00% | 30.55 | 29.60 | 605 | |
31 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 16.70 | 16.40 | 438 | |
32 | 9.85 | 0.00 | 0.00% | 9.97 | 9.79 | 1,130 | |
33 | 23.95 | -0.05 | 0.21% | 24.05 | 23.80 | 423 | |
34 | 22.70 | -0.05 | 0.22% | 22.75 | 22.50 | 60 | |
35 | 22.00 | -0.05 | 0.23% | 22.10 | 21.35 | 628 | |
36 | 13.45 | -0.05 | 0.37% | 13.85 | 13.40 | 55,827 | |
37 | 9.73 | -0.04 | 0.41% | 9.83 | 9.71 | 1,360 | |
38 | 108.00 | -0.50 | 0.46% | 110.00 | 107.50 | 907 | |
39 | 21.45 | -0.10 | 0.46% | 22.00 | 21.35 | 1,718 | |
40 | 27.10 | -0.15 | 0.55% | 27.30 | 27.10 | 167 | |
41 | 2700.00 | -15.00 | 0.55% | 2740.00 | 2695.00 | 338 | |
42 | 142.00 | -1.00 | 0.70% | 144.00 | 140.50 | 150 | |
43 | 67.40 | -0.50 | 0.74% | 70.40 | 67.30 | 4,564 | |
44 | 13.00 | -0.10 | 0.76% | 13.15 | 13.00 | 165 | |
45 | 12.55 | -0.10 | 0.79% | 12.60 | 12.35 | 202 | |
46 | 8.35 | -0.07 | 0.83% | 8.55 | 8.33 | 1,230 | |
47 | 17.85 | -0.15 | 0.83% | 18.05 | 17.70 | 648 | |
48 | 56.20 | -0.50 | 0.88% | 56.30 | 55.30 | 82 | |
49 | 31.40 | -0.30 | 0.95% | 31.75 | 31.30 | 1,140 | |
50 | 59.20 | -0.60 | 1.00% | 59.60 | 58.80 | 609 | |
51 | 46.90 | -0.50 | 1.05% | 47.55 | 46.20 | 22 | |
52 | 40.30 | -0.45 | 1.10% | 42.20 | 40.15 | 12,471 | |
53 | 50.00 | -0.60 | 1.19% | 50.50 | 49.70 | 205 | |
54 | 47.40 | -0.75 | 1.56% | 48.75 | 46.85 | 1,176 | |
55 | 55.70 | -0.90 | 1.59% | 56.70 | 55.70 | 161 | |
56 | 8.60 | -0.15 | 1.71% | 8.72 | 8.58 | 78 | |
57 | 46.65 | -0.90 | 1.89% | 47.30 | 45.25 | 1,346 | |
58 | 86.10 | -1.70 | 1.94% | 88.60 | 85.70 | 1,046 | |
59 | 40.30 | -0.80 | 1.95% | 41.20 | 40.25 | 356 | |
60 | 22.85 | -0.50 | 2.14% | 23.10 | 22.65 | 1,078 | |
61 | 22.55 | -0.55 | 2.38% | 22.60 | 22.50 | 3 | |
62 | 14.45 | -0.45 | 3.02% | 15.60 | 14.45 | 24 | |
63 | 30.25 | -0.95 | 3.04% | 30.85 | 30.05 | 279 | |
64 | 192.00 | -6.50 | 3.27% | 200.00 | 192.00 | 2,148 | |
65 | 34.90 | -3.30 | 8.64% | 37.30 | 34.80 | 2,599 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334