上市
光電
39.27
0.52
(1.34%)類股明細
資料時間:2024/11/19
資料時間:2024/11/19
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.55 | 3.40 | 9.96% | 37.55 | 34.55 | 5,939 | |
2 | 73.20 | 6.60 | 9.91% | 73.20 | 67.80 | 14,093 | |
3 | 233.50 | 18.50 | 8.60% | 234.50 | 214.00 | 2,393 | |
4 | 110.50 | 7.00 | 6.76% | 111.00 | 104.50 | 17,118 | |
5 | 115.50 | 7.00 | 6.45% | 116.00 | 108.50 | 11,958 | |
6 | 45.20 | 2.20 | 5.12% | 46.30 | 42.95 | 9,468 | |
7 | 48.35 | 2.15 | 4.65% | 49.10 | 46.20 | 380 | |
8 | 365.00 | 16.00 | 4.58% | 365.00 | 351.50 | 337 | |
9 | 169.00 | 7.00 | 4.32% | 173.00 | 161.50 | 4,294 | |
10 | 21.00 | 0.75 | 3.70% | 21.25 | 20.25 | 795 | |
11 | 31.60 | 0.85 | 2.76% | 31.85 | 30.80 | 365 | |
12 | 11.25 | 0.30 | 2.74% | 11.30 | 10.90 | 4,561 | |
13 | 13.35 | 0.35 | 2.69% | 13.35 | 13.05 | 504 | |
14 | 19.50 | 0.50 | 2.63% | 19.50 | 19.15 | 2,108 | |
15 | 22.20 | 0.55 | 2.54% | 22.20 | 21.70 | 729 | |
16 | 37.80 | 0.90 | 2.44% | 37.85 | 37.25 | 185 | |
17 | 34.30 | 0.80 | 2.39% | 34.85 | 33.65 | 6,363 | |
18 | 25.10 | 0.55 | 2.24% | 25.10 | 24.60 | 243 | |
19 | 32.95 | 0.70 | 2.17% | 33.00 | 32.30 | 693 | |
20 | 15.40 | 0.30 | 1.99% | 15.70 | 15.15 | 493 | |
21 | 40.30 | 0.70 | 1.77% | 40.50 | 39.65 | 1,324 | |
22 | 41.30 | 0.70 | 1.72% | 41.90 | 40.60 | 74 | |
23 | 2385.00 | 40.00 | 1.71% | 2405.00 | 2350.00 | 487 | |
24 | 33.80 | 0.55 | 1.65% | 34.95 | 33.40 | 20 | |
25 | 59.50 | 0.90 | 1.54% | 59.90 | 59.00 | 265 | |
26 | 23.70 | 0.35 | 1.50% | 23.95 | 23.35 | 542 | |
27 | 9.70 | 0.12 | 1.25% | 9.70 | 9.61 | 61 | |
28 | 24.30 | 0.30 | 1.25% | 24.50 | 24.00 | 964 | |
29 | 47.50 | 0.55 | 1.17% | 47.95 | 47.10 | 1,460 | |
30 | 52.90 | 0.60 | 1.15% | 53.10 | 51.50 | 218 | |
31 | 29.80 | 0.30 | 1.02% | 29.95 | 29.45 | 193 | |
32 | 25.20 | 0.25 | 1.00% | 25.20 | 24.95 | 12 | |
33 | 20.25 | 0.20 | 1.00% | 20.60 | 20.05 | 1,323 | |
34 | 53.00 | 0.50 | 0.95% | 53.50 | 52.40 | 1,065 | |
35 | 75.50 | 0.70 | 0.94% | 77.30 | 74.70 | 4,970 | |
36 | 16.20 | 0.15 | 0.93% | 16.25 | 16.00 | 1,028 | |
37 | 22.00 | 0.20 | 0.92% | 22.25 | 21.50 | 88 | |
38 | 12.45 | 0.10 | 0.81% | 12.50 | 12.25 | 771 | |
39 | 448.50 | 3.50 | 0.79% | 452.00 | 442.50 | 1,068 | |
40 | 134.00 | 1.00 | 0.75% | 135.50 | 133.00 | 106 | |
41 | 60.20 | 0.40 | 0.67% | 60.90 | 59.80 | 378 | |
42 | 15.95 | 0.10 | 0.63% | 16.10 | 15.70 | 15,588 | |
43 | 52.30 | 0.30 | 0.58% | 52.80 | 52.10 | 1,314 | |
44 | 192.00 | 1.00 | 0.52% | 194.00 | 191.50 | 1,194 | |
45 | 100.50 | 0.50 | 0.50% | 102.00 | 99.60 | 1,503 | |
46 | 40.30 | 0.20 | 0.50% | 40.55 | 40.00 | 137 | |
47 | 24.30 | 0.10 | 0.41% | 24.35 | 24.10 | 62 | |
48 | 9.00 | 0.03 | 0.33% | 9.06 | 8.92 | 2,285 | |
49 | 19.85 | 0.05 | 0.25% | 20.00 | 19.70 | 2,872 | |
50 | 40.00 | 0.10 | 0.25% | 41.30 | 39.90 | 143 | |
51 | 44.55 | 0.05 | 0.11% | 45.15 | 44.30 | 1,055 | |
52 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 10.30 | 10.05 | 2,543 | |
53 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 14.05 | 13.80 | 404 | |
54 | 27.10 | 0.00 | 0.00% | 27.25 | 26.95 | 324 | |
55 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 11.80 | 11.60 | 3,118 | |
56 | 69.10 | 0.00 | 0.00% | 69.90 | 68.50 | 771 | |
57 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 17.05 | 16.80 | 804 | |
58 | 15.25 | -0.05 | 0.33% | 15.30 | 15.25 | 3 | |
59 | 57.00 | -0.20 | 0.35% | 57.60 | 56.50 | 160 | |
60 | 62.90 | -0.40 | 0.63% | 64.00 | 62.80 | 301 | |
61 | 12.70 | -0.10 | 0.78% | 12.85 | 12.70 | 56 | |
62 | 48.25 | -0.40 | 0.82% | 48.95 | 48.20 | 20 | |
63 | 15.25 | -0.15 | 0.97% | 15.50 | 15.05 | 60,526 | |
64 | 33.40 | -0.35 | 1.04% | 33.90 | 33.30 | 569 | |
65 | 20.75 | -0.25 | 1.19% | 21.20 | 20.60 | 9,798 | |
66 | 29.50 | -0.55 | 1.83% | 30.15 | 29.20 | 354 | |
67 | 19.55 | -0.45 | 2.25% | 19.70 | 19.20 | 4,296 | |
68 | 16.10 | -0.75 | 4.45% | 17.25 | 15.65 | 94,657 | |
69 | 50.60 | -2.80 | 5.24% | 52.90 | 49.10 | 28,638 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334