上市
光電
39.45
-0.28
(0.70%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00 | 2.95 | 8.42% | 38.55 | 35.05 | 1,012 | |
2 | 14.65 | 0.45 | 3.17% | 14.75 | 14.20 | 1,466 | |
3 | 16.75 | 0.45 | 2.76% | 16.85 | 16.35 | 966 | |
4 | 51.00 | 1.35 | 2.72% | 52.30 | 50.00 | 12,511 | |
5 | 31.40 | 0.80 | 2.61% | 32.20 | 30.90 | 5,375 | |
6 | 26.55 | 0.55 | 2.12% | 27.50 | 26.10 | 444 | |
7 | 55.80 | 0.90 | 1.64% | 55.90 | 55.80 | 19 | |
8 | 13.25 | 0.20 | 1.53% | 13.50 | 13.15 | 370 | |
9 | 57.30 | 0.80 | 1.42% | 57.60 | 56.50 | 43 | |
10 | 22.20 | 0.30 | 1.37% | 22.20 | 22.00 | 7 | |
11 | 34.45 | 0.45 | 1.32% | 35.05 | 34.10 | 1,930 | |
12 | 54.40 | 0.70 | 1.30% | 54.50 | 52.50 | 1,538 | |
13 | 64.40 | 0.70 | 1.10% | 64.40 | 62.00 | 5,771 | |
14 | 60.30 | 0.50 | 0.84% | 60.80 | 59.60 | 133 | |
15 | 187.00 | 1.50 | 0.81% | 187.50 | 183.50 | 1,971 | |
16 | 9.90 | 0.06 | 0.61% | 9.94 | 9.79 | 1,335 | |
17 | 27.90 | 0.10 | 0.36% | 28.00 | 27.90 | 67 | |
18 | 59.20 | 0.10 | 0.17% | 60.70 | 58.80 | 473 | |
19 | 48.95 | -0.05 | 0.10% | 49.80 | 48.55 | 12 | |
20 | 559.00 | -2.00 | 0.36% | 567.00 | 546.00 | 896 | |
21 | 19.35 | -0.10 | 0.51% | 19.50 | 19.30 | 159 | |
22 | 13.05 | -0.10 | 0.76% | 13.10 | 13.00 | 118 | |
23 | 83.30 | -0.70 | 0.83% | 84.00 | 82.70 | 847 | |
24 | 9.48 | -0.08 | 0.84% | 9.55 | 9.46 | 473 | |
25 | 13.90 | -0.15 | 1.07% | 14.35 | 13.80 | 1,634 | |
26 | 42.90 | -0.50 | 1.15% | 43.40 | 42.70 | 375 | |
27 | 51.10 | -0.80 | 1.54% | 52.40 | 51.00 | 291 | |
28 | 8.06 | -0.13 | 1.59% | 8.19 | 8.05 | 1,066 | |
29 | 42.55 | -0.75 | 1.73% | 43.00 | 42.50 | 953 | |
30 | 19.45 | -0.35 | 1.77% | 19.70 | 19.20 | 474 | |
31 | 26.80 | -0.50 | 1.83% | 27.05 | 26.00 | 850 | |
32 | 15.65 | -0.30 | 1.88% | 16.00 | 15.50 | 62,722 | |
33 | 58.90 | -1.20 | 2.00% | 60.10 | 58.90 | 444 | |
34 | 11.85 | -0.25 | 2.07% | 12.10 | 11.75 | 3,368 | |
35 | 7.96 | -0.18 | 2.21% | 8.15 | 7.96 | 1,346 | |
36 | 28.05 | -0.65 | 2.26% | 28.85 | 28.00 | 618 | |
37 | 30.90 | -0.80 | 2.52% | 31.75 | 30.85 | 354 | |
38 | 2400.00 | -70.00 | 2.83% | 2485.00 | 2390.00 | 345 | |
39 | 18.70 | -0.55 | 2.86% | 19.25 | 18.45 | 3,232 | |
40 | 16.30 | -0.50 | 2.98% | 16.80 | 16.20 | 2,995 | |
41 | 14.45 | -0.45 | 3.02% | 14.95 | 14.35 | 34,892 | |
42 | 150.50 | -5.00 | 3.22% | 157.50 | 149.00 | 13,962 | |
43 | 87.90 | -3.00 | 3.30% | 90.00 | 87.20 | 540 | |
44 | 99.60 | -3.40 | 3.30% | 103.00 | 99.40 | 5,241 | |
45 | 413.00 | -15.00 | 3.50% | 426.50 | 410.50 | 1,079 | |
46 | 109.00 | -4.00 | 3.54% | 112.00 | 108.00 | 2,039 | |
47 | 58.50 | -2.70 | 4.41% | 61.20 | 57.90 | 959 | |
48 | 53.50 | -2.60 | 4.63% | 56.10 | 53.10 | 6,106 | |
49 | 25.00 | -1.35 | 5.12% | 26.35 | 24.35 | 9,763 | |
50 | 35.40 | -1.95 | 5.22% | 37.35 | 35.25 | 1,873 | |
51 | 40.20 | -2.40 | 5.63% | 42.25 | 39.75 | 7,061 | |
52 | 175.00 | -14.00 | 7.41% | 188.00 | 173.00 | 1,646 | |
53 | 34.30 | -3.25 | 8.66% | 36.25 | 33.95 | 2,347 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334