上市
光電
35.42
0.29
(0.83%)類股明細
資料時間:2025/06/17
資料時間:2025/06/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.80 | 4.70 | 9.98% | 51.80 | 47.55 | 33,135 | |
2 | 59.60 | 5.40 | 9.96% | 59.60 | 54.50 | 9,667 | |
3 | 47.20 | 2.90 | 6.55% | 47.45 | 45.00 | 336 | |
4 | 37.70 | 1.55 | 4.29% | 39.00 | 36.60 | 249 | |
5 | 63.70 | 2.30 | 3.75% | 64.30 | 62.80 | 705 | |
6 | 12.65 | 0.30 | 2.43% | 12.75 | 12.35 | 608 | |
7 | 110.00 | 2.50 | 2.33% | 110.50 | 107.00 | 112 | |
8 | 18.35 | 0.35 | 1.94% | 18.45 | 17.95 | 140 | |
9 | 50.50 | 0.85 | 1.71% | 51.70 | 49.45 | 585 | |
10 | 31.65 | 0.35 | 1.12% | 32.00 | 31.30 | 795 | |
11 | 419.50 | 4.50 | 1.08% | 427.00 | 416.50 | 928 | |
12 | 13.80 | 0.10 | 0.73% | 13.80 | 13.60 | 273 | |
13 | 39.30 | 0.25 | 0.64% | 40.00 | 38.85 | 1,245 | |
14 | 2375.00 | 15.00 | 0.64% | 2390.00 | 2365.00 | 281 | |
15 | 40.10 | 0.25 | 0.63% | 41.00 | 40.05 | 2,846 | |
16 | 19.60 | 0.10 | 0.51% | 19.85 | 19.40 | 32 | |
17 | 53.50 | 0.20 | 0.38% | 53.70 | 52.70 | 1,848 | |
18 | 88.10 | 0.20 | 0.23% | 89.40 | 87.80 | 522 | |
19 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 11.50 | 11.15 | 6 | |
20 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 11.20 | 11.20 | 6 | |
21 | 41.70 | 0.00 | 0.00% | 41.70 | 41.70 | 34 | |
22 | 44.75 | -0.05 | 0.11% | 44.80 | 43.60 | 25 | |
23 | 23.70 | -0.05 | 0.21% | 23.90 | 23.55 | 61 | |
24 | 47.35 | -0.15 | 0.32% | 48.55 | 47.05 | 1,712 | |
25 | 52.70 | -0.20 | 0.38% | 53.30 | 52.60 | 72 | |
26 | 10.85 | -0.05 | 0.46% | 11.05 | 10.70 | 283 | |
27 | 39.80 | -0.20 | 0.50% | 40.00 | 39.50 | 44 | |
28 | 22.30 | -0.15 | 0.67% | 22.50 | 22.20 | 119 | |
29 | 29.25 | -0.20 | 0.68% | 29.85 | 29.25 | 71 | |
30 | 137.00 | -1.00 | 0.72% | 139.00 | 135.50 | 4,640 | |
31 | 25.05 | -0.20 | 0.79% | 25.65 | 25.00 | 226 | |
32 | 6.14 | -0.05 | 0.81% | 6.19 | 6.01 | 257 | |
33 | 70.00 | -0.60 | 0.85% | 70.80 | 69.50 | 1,898 | |
34 | 10.25 | -0.10 | 0.97% | 10.35 | 10.20 | 308 | |
35 | 13.20 | -0.15 | 1.12% | 13.40 | 13.10 | 130 | |
36 | 76.50 | -1.00 | 1.29% | 78.60 | 76.00 | 2,243 | |
37 | 15.20 | -0.20 | 1.30% | 15.25 | 15.00 | 131 | |
38 | 15.10 | -0.20 | 1.31% | 15.15 | 14.85 | 340 | |
39 | 17.70 | -0.25 | 1.39% | 17.90 | 17.65 | 106 | |
40 | 14.00 | -0.25 | 1.75% | 14.35 | 13.95 | 857 | |
41 | 26.55 | -0.55 | 2.03% | 27.75 | 26.35 | 535 | |
42 | 134.50 | -3.00 | 2.18% | 138.00 | 134.00 | 2,052 | |
43 | 11.70 | -0.30 | 2.50% | 12.00 | 11.70 | 41,478 | |
44 | 11.25 | -0.30 | 2.60% | 11.55 | 11.25 | 178 | |
45 | 7.13 | -0.20 | 2.73% | 7.47 | 7.11 | 4,937 | |
46 | 12.35 | -0.35 | 2.76% | 12.65 | 12.30 | 15,459 | |
47 | 104.50 | -3.00 | 2.79% | 107.50 | 104.00 | 2,540 | |
48 | 55.70 | -1.60 | 2.79% | 57.20 | 55.70 | 399 | |
49 | 14.90 | -0.45 | 2.93% | 15.45 | 14.85 | 2,356 | |
50 | 71.40 | -2.90 | 3.90% | 75.10 | 70.10 | 5,628 | |
51 | 31.70 | -1.35 | 4.08% | 33.00 | 31.60 | 2,015 | |
52 | 53.60 | -2.90 | 5.13% | 56.20 | 53.30 | 3,763 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334