上市
光電
34.25
0.21
(0.62%)類股明細
資料時間:2025/06/03
資料時間:2025/06/03
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.10 | 3.00 | 9.97% | 33.10 | 30.50 | 275 | |
2 | 34.90 | 2.30 | 7.06% | 35.00 | 32.55 | 4,482 | |
3 | 152.00 | 4.50 | 3.05% | 154.00 | 148.00 | 3,635 | |
4 | 26.55 | 0.75 | 2.91% | 26.75 | 25.60 | 518 | |
5 | 26.40 | 0.55 | 2.13% | 27.15 | 26.15 | 1,880 | |
6 | 64.60 | 1.30 | 2.05% | 64.70 | 62.50 | 5,400 | |
7 | 24.80 | 0.40 | 1.64% | 24.95 | 24.40 | 90 | |
8 | 12.70 | 0.20 | 1.60% | 12.70 | 12.70 | 1 | |
9 | 16.15 | 0.25 | 1.57% | 16.15 | 15.90 | 135 | |
10 | 37.20 | 0.45 | 1.22% | 39.65 | 36.45 | 25,278 | |
11 | 20.20 | 0.20 | 1.00% | 20.50 | 19.95 | 384 | |
12 | 23.25 | 0.20 | 0.87% | 23.35 | 23.00 | 105 | |
13 | 236.50 | 1.50 | 0.64% | 238.00 | 229.00 | 1,376 | |
14 | 16.10 | 0.10 | 0.63% | 16.20 | 16.00 | 56 | |
15 | 52.90 | 0.30 | 0.57% | 53.50 | 52.60 | 45 | |
16 | 11.40 | 0.05 | 0.44% | 11.70 | 11.30 | 227 | |
17 | 12.15 | 0.05 | 0.41% | 12.30 | 12.05 | 35,688 | |
18 | 14.05 | 0.05 | 0.36% | 14.15 | 13.95 | 715 | |
19 | 394.00 | 1.00 | 0.25% | 396.00 | 391.00 | 300 | |
20 | 2325.00 | 5.00 | 0.22% | 2325.00 | 2295.00 | 236 | |
21 | 9.88 | 0.02 | 0.20% | 9.94 | 9.84 | 699 | |
22 | 45.05 | 0.05 | 0.11% | 45.95 | 44.35 | 493 | |
23 | 108.50 | 0.00 | 0.00% | 109.00 | 107.50 | 90 | |
24 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 7.19 | 7.11 | 1,463 | |
25 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 110.00 | 107.50 | 2,238 | |
26 | 7.01 | -0.02 | 0.28% | 7.07 | 6.98 | 2,310 | |
27 | 15.20 | -0.05 | 0.33% | 15.35 | 15.20 | 652 | |
28 | 15.05 | -0.05 | 0.33% | 15.40 | 15.05 | 142 | |
29 | 27.35 | -0.10 | 0.36% | 27.50 | 26.95 | 64 | |
30 | 35.25 | -0.15 | 0.42% | 36.10 | 35.00 | 213 | |
31 | 74.60 | -0.40 | 0.53% | 75.60 | 74.20 | 1,467 | |
32 | 49.30 | -0.30 | 0.60% | 49.45 | 49.00 | 309 | |
33 | 13.00 | -0.10 | 0.76% | 13.25 | 12.85 | 27,854 | |
34 | 12.90 | -0.10 | 0.77% | 13.00 | 12.85 | 469 | |
35 | 6.63 | -0.06 | 0.90% | 6.69 | 6.60 | 62 | |
36 | 547.00 | -5.00 | 0.91% | 558.00 | 543.00 | 848 | |
37 | 54.50 | -0.50 | 0.91% | 55.40 | 54.10 | 714 | |
38 | 46.30 | -0.45 | 0.96% | 46.90 | 46.05 | 85 | |
39 | 11.50 | -0.15 | 1.29% | 11.70 | 11.50 | 99 | |
40 | 15.00 | -0.20 | 1.32% | 15.35 | 14.80 | 496 | |
41 | 39.20 | -0.55 | 1.38% | 39.95 | 39.15 | 1,747 | |
42 | 18.55 | -0.30 | 1.59% | 19.05 | 18.50 | 323 | |
43 | 27.55 | -0.45 | 1.61% | 28.00 | 27.55 | 258 | |
44 | 66.40 | -1.30 | 1.92% | 68.20 | 66.40 | 445 | |
45 | 76.10 | -1.50 | 1.93% | 78.50 | 76.00 | 1,614 | |
46 | 50.10 | -1.10 | 2.15% | 51.30 | 50.00 | 1,962 | |
47 | 29.20 | -0.65 | 2.18% | 29.75 | 28.85 | 294 | |
48 | 84.50 | -2.00 | 2.31% | 88.20 | 84.50 | 423 | |
49 | 7.18 | -0.17 | 2.31% | 7.30 | 7.16 | 123 | |
50 | 11.65 | -0.30 | 2.51% | 11.95 | 11.60 | 581 | |
51 | 134.50 | -3.50 | 2.54% | 138.00 | 133.00 | 8,549 | |
52 | 11.40 | -0.30 | 2.56% | 11.85 | 11.40 | 611 | |
53 | 47.25 | -1.75 | 3.57% | 49.20 | 47.20 | 483 | |
54 | 52.00 | -2.10 | 3.88% | 54.30 | 51.40 | 5,188 | |
55 | 20.80 | -1.30 | 5.88% | 21.90 | 20.80 | 195 | |
56 | 43.50 | -3.00 | 6.45% | 46.85 | 43.30 | 980 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334