上市
通信網路
142.50
0.33
(0.23%)類股明細
資料時間:2023/09/28
資料時間:2023/09/28
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | 1.60 | 3.31% | 50.80 | 48.75 | 6,841 | |
2 | 148.00 | 4.50 | 3.14% | 149.00 | 144.50 | 1,901 | |
3 | 17.95 | 0.40 | 2.28% | 18.45 | 16.50 | 12 | |
4 | 140.50 | 3.00 | 2.18% | 142.00 | 140.00 | 164 | |
5 | 34.05 | 0.65 | 1.95% | 34.75 | 33.85 | 2,734 | |
6 | 18.90 | 0.30 | 1.61% | 19.50 | 18.70 | 515 | |
7 | 36.85 | 0.55 | 1.52% | 37.40 | 36.25 | 2,115 | |
8 | 28.90 | 0.40 | 1.40% | 29.10 | 28.45 | 249 | |
9 | 493.00 | 6.50 | 1.34% | 497.00 | 481.50 | 4,263 | |
10 | 76.10 | 0.60 | 0.79% | 79.90 | 75.70 | 4,849 | |
11 | 94.60 | 0.70 | 0.75% | 94.60 | 94.10 | 1,392 | |
12 | 138.00 | 1.00 | 0.73% | 140.00 | 136.00 | 6,285 | |
13 | 27.75 | 0.20 | 0.73% | 27.75 | 27.75 | 1 | |
14 | 43.70 | 0.30 | 0.69% | 45.05 | 43.20 | 1,753 | |
15 | 161.50 | 1.00 | 0.62% | 163.00 | 158.50 | 2,533 | |
16 | 72.70 | 0.30 | 0.41% | 73.00 | 72.30 | 2,541 | |
17 | 10.00 | 0.04 | 0.40% | 10.00 | 9.95 | 147 | |
18 | 70.60 | 0.20 | 0.28% | 71.40 | 70.50 | 174 | |
19 | 36.30 | 0.10 | 0.28% | 36.50 | 36.00 | 78 | |
20 | 20.10 | 0.05 | 0.25% | 20.30 | 20.05 | 2,613 | |
21 | 82.30 | 0.20 | 0.24% | 82.60 | 82.00 | 60 | |
22 | 41.20 | 0.10 | 0.24% | 41.50 | 40.90 | 95 | |
23 | 83.20 | 0.20 | 0.24% | 85.60 | 82.90 | 1,643 | |
24 | 42.25 | 0.10 | 0.24% | 42.60 | 42.00 | 414 | |
25 | 6.40 | 0.01 | 0.16% | 6.43 | 6.36 | 1,067 | |
26 | 84.30 | 0.10 | 0.12% | 84.80 | 84.20 | 245 | |
27 | 123.00 | 0.00 | 0.00% | 124.50 | 121.00 | 3,410 | |
28 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 10.30 | 10.25 | 121 | |
29 | 18.85 | 0.00 | 0.00% | 18.95 | 18.80 | 54 | |
30 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 18.10 | 406 | |
31 | 37.60 | -0.05 | 0.13% | 38.00 | 37.60 | 301 | |
32 | 21.80 | -0.05 | 0.23% | 22.05 | 21.80 | 438 | |
33 | 24.20 | -0.10 | 0.41% | 24.60 | 24.10 | 3,139 | |
34 | 116.00 | -0.50 | 0.43% | 117.00 | 116.00 | 4,529 | |
35 | 146.00 | -1.00 | 0.68% | 148.50 | 145.50 | 176 | |
36 | 36.45 | -0.25 | 0.68% | 36.95 | 36.35 | 2,888 | |
37 | 39.35 | -0.30 | 0.76% | 39.90 | 39.15 | 1,543 | |
38 | 12.35 | -0.10 | 0.80% | 12.70 | 12.30 | 202 | |
39 | 48.10 | -0.50 | 1.03% | 48.95 | 48.10 | 3,077 | |
40 | 94.10 | -1.00 | 1.05% | 96.30 | 93.60 | 252 | |
41 | 42.15 | -0.45 | 1.06% | 43.35 | 42.15 | 1,583 | |
42 | 13.90 | -0.15 | 1.07% | 14.05 | 13.85 | 1,246 | |
43 | 32.05 | -0.45 | 1.38% | 32.35 | 31.50 | 28 | |
44 | 39.35 | -1.40 | 3.44% | 41.15 | 39.30 | 1,017 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334