上市
電子零組件
0.00
0.00
(0.00%)類股明細
資料時間:2025/07/17
資料時間:2025/07/17
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.00 | 9.90 | 9.99% | 109.00 | 102.00 | 13,060 | |
2 | 71.30 | 6.40 | 9.86% | 71.30 | 66.70 | 26,329 | |
3 | 177.00 | 14.00 | 8.59% | 179.00 | 164.50 | 31,445 | |
4 | 43.30 | 2.45 | 6.00% | 43.95 | 41.15 | 32,121 | |
5 | 69.30 | 3.50 | 5.32% | 70.30 | 65.90 | 11,469 | |
6 | 279.00 | 12.50 | 4.69% | 286.00 | 272.00 | 8,014 | |
7 | 527.00 | 22.00 | 4.36% | 530.00 | 510.00 | 2,699 | |
8 | 240.50 | 10.00 | 4.34% | 244.00 | 233.50 | 13,354 | |
9 | 108.50 | 4.00 | 3.83% | 109.50 | 102.00 | 61,460 | |
10 | 43.85 | 1.60 | 3.79% | 44.15 | 42.50 | 479 | |
11 | 57.60 | 2.00 | 3.60% | 58.50 | 56.70 | 10,328 | |
12 | 133.00 | 4.50 | 3.50% | 134.50 | 128.50 | 32,198 | |
13 | 64.00 | 1.70 | 2.73% | 66.50 | 63.10 | 4,189 | |
14 | 89.90 | 2.10 | 2.39% | 90.50 | 88.90 | 2,786 | |
15 | 525.00 | 12.00 | 2.34% | 527.00 | 517.00 | 5,223 | |
16 | 226.00 | 5.00 | 2.26% | 229.00 | 223.50 | 767 | |
17 | 115.00 | 2.50 | 2.22% | 115.50 | 112.50 | 3,223 | |
18 | 73.00 | 1.40 | 1.96% | 73.00 | 73.00 | 1 | |
19 | 39.75 | 0.75 | 1.92% | 39.85 | 39.35 | 1,087 | |
20 | 73.10 | 1.30 | 1.81% | 74.00 | 72.90 | 823 | |
21 | 80.40 | 1.30 | 1.64% | 81.00 | 79.60 | 92 | |
22 | 63.00 | 1.00 | 1.61% | 63.00 | 61.70 | 4,279 | |
23 | 78.20 | 1.20 | 1.56% | 79.00 | 77.40 | 741 | |
24 | 132.00 | 2.00 | 1.54% | 132.50 | 131.00 | 337 | |
25 | 134.00 | 2.00 | 1.52% | 134.00 | 133.00 | 231 | |
26 | 63.10 | 0.80 | 1.28% | 63.40 | 62.00 | 9,848 | |
27 | 13.75 | 0.15 | 1.10% | 13.75 | 13.50 | 16 | |
28 | 75.60 | 0.70 | 0.93% | 75.80 | 75.00 | 453 | |
29 | 111.00 | 1.00 | 0.91% | 113.00 | 110.50 | 1,072 | |
30 | 24.35 | 0.20 | 0.83% | 24.35 | 24.25 | 7 | |
31 | 74.20 | 0.60 | 0.82% | 74.60 | 73.50 | 69 | |
32 | 1375.00 | 10.00 | 0.73% | 1390.00 | 1345.00 | 439 | |
33 | 69.00 | 0.50 | 0.73% | 69.00 | 69.00 | 2 | |
34 | 22.25 | 0.15 | 0.68% | 22.25 | 22.05 | 2 | |
35 | 27.55 | 0.15 | 0.55% | 27.80 | 27.25 | 15,313 | |
36 | 47.65 | 0.25 | 0.53% | 48.10 | 47.40 | 1,257 | |
37 | 10.80 | 0.05 | 0.47% | 10.90 | 10.65 | 45 | |
38 | 114.00 | 0.50 | 0.44% | 115.00 | 114.00 | 121 | |
39 | 77.30 | 0.30 | 0.39% | 77.30 | 77.30 | 1 | |
40 | 13.95 | 0.05 | 0.36% | 14.00 | 13.80 | 2,004 | |
41 | 1505.00 | 5.00 | 0.33% | 1525.00 | 1500.00 | 91 | |
42 | 60.80 | 0.20 | 0.33% | 62.00 | 60.00 | 6,709 | |
43 | 327.50 | 1.00 | 0.31% | 333.00 | 325.00 | 4,060 | |
44 | 18.05 | 0.05 | 0.28% | 18.25 | 18.00 | 23 | |
45 | 57.70 | 0.10 | 0.17% | 58.00 | 57.60 | 9 | |
46 | 78.80 | 0.00 | 0.00% | 79.10 | 78.50 | 96 | |
47 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 18.10 | 18.00 | 6 | |
48 | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 14.40 | 14.00 | 10 | |
49 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 12.15 | 12.10 | 6 | |
50 | 59.60 | -0.10 | 0.17% | 59.80 | 59.40 | 143 | |
51 | 2490.00 | -5.00 | 0.20% | 2565.00 | 2490.00 | 486 | |
52 | 988.00 | -2.00 | 0.20% | 1010.00 | 979.00 | 1,892 | |
53 | 17.65 | -0.05 | 0.28% | 17.75 | 17.40 | 39 | |
54 | 17.15 | -0.05 | 0.29% | 17.40 | 17.15 | 40 | |
55 | 9.35 | -0.03 | 0.32% | 9.40 | 9.30 | 161 | |
56 | 136.50 | -0.50 | 0.36% | 137.50 | 136.00 | 50 | |
57 | 129.00 | -0.50 | 0.39% | 130.00 | 129.00 | 16 | |
58 | 22.95 | -0.10 | 0.43% | 23.40 | 22.95 | 14 | |
59 | 17.00 | -0.10 | 0.58% | 17.00 | 17.00 | 1 | |
60 | 42.10 | -0.25 | 0.59% | 42.35 | 42.10 | 6 | |
61 | 7.00 | -0.05 | 0.71% | 7.00 | 7.00 | 1 | |
62 | 21.90 | -0.20 | 0.91% | 23.00 | 21.70 | 4,670 | |
63 | 840.00 | -11.00 | 1.29% | 871.00 | 836.00 | 2,122 | |
64 | 40.60 | -0.55 | 1.34% | 41.95 | 40.55 | 208 | |
65 | 21.20 | -0.40 | 1.85% | 21.80 | 21.10 | 316 | |
66 | 151.50 | -3.50 | 2.26% | 157.50 | 150.00 | 1,350 | |
67 | 127.50 | -3.50 | 2.67% | 131.00 | 127.50 | 84 | |
68 | 21.25 | -0.60 | 2.75% | 22.25 | 21.25 | 1,429 | |
69 | 11.90 | -0.35 | 2.86% | 12.45 | 11.80 | 968 | |
70 | 25.60 | -0.80 | 3.03% | 26.85 | 25.50 | 4,476 | |
71 | 49.50 | -1.80 | 3.51% | 51.30 | 49.45 | 181 | |
72 | 13.35 | -0.70 | 4.98% | 14.15 | 13.35 | 209 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334