上市
電子零組件
240.63
4.60
(1.95%)類股明細
資料時間:2025/01/22
資料時間:2025/01/22
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.70 | 5.70 | 10.00% | 62.70 | 57.60 | 22,108 | |
2 | 16.55 | 1.50 | 9.97% | 16.55 | 15.05 | 52 | |
3 | 34.40 | 2.60 | 8.18% | 34.45 | 31.75 | 2,970 | |
4 | 66.90 | 3.90 | 6.19% | 68.30 | 64.30 | 22,703 | |
5 | 22.85 | 1.20 | 5.54% | 23.60 | 21.95 | 809 | |
6 | 214.00 | 9.00 | 4.39% | 219.00 | 207.00 | 15,929 | |
7 | 18.35 | 0.70 | 3.97% | 18.85 | 17.45 | 1,513 | |
8 | 437.50 | 16.00 | 3.80% | 438.00 | 424.00 | 9,468 | |
9 | 46.40 | 1.50 | 3.34% | 46.75 | 45.10 | 885 | |
10 | 1880.00 | 60.00 | 3.30% | 1905.00 | 1830.00 | 994 | |
11 | 136.00 | 4.00 | 3.03% | 138.50 | 131.00 | 3,708 | |
12 | 53.00 | 1.50 | 2.91% | 53.30 | 52.00 | 1,973 | |
13 | 81.60 | 2.30 | 2.90% | 81.80 | 80.00 | 2,241 | |
14 | 715.00 | 19.00 | 2.73% | 724.00 | 694.00 | 1,893 | |
15 | 1520.00 | 35.00 | 2.36% | 1530.00 | 1495.00 | 759 | |
16 | 97.70 | 2.20 | 2.30% | 98.50 | 95.90 | 562 | |
17 | 267.00 | 6.00 | 2.30% | 267.50 | 259.50 | 1,185 | |
18 | 119.50 | 2.50 | 2.14% | 119.50 | 117.00 | 2,984 | |
19 | 153.50 | 3.00 | 1.99% | 154.00 | 151.00 | 1,387 | |
20 | 25.75 | 0.50 | 1.98% | 25.75 | 25.15 | 171 | |
21 | 57.30 | 1.10 | 1.96% | 57.70 | 56.00 | 2,677 | |
22 | 7.20 | 0.13 | 1.84% | 7.31 | 7.07 | 17 | |
23 | 30.60 | 0.55 | 1.83% | 31.00 | 30.10 | 129 | |
24 | 45.20 | 0.80 | 1.80% | 45.30 | 44.40 | 2,100 | |
25 | 81.30 | 1.40 | 1.75% | 83.60 | 79.50 | 2,869 | |
26 | 40.75 | 0.70 | 1.75% | 41.05 | 39.85 | 8,120 | |
27 | 36.15 | 0.60 | 1.69% | 36.15 | 35.55 | 785 | |
28 | 614.00 | 10.00 | 1.66% | 617.00 | 602.00 | 4,540 | |
29 | 84.60 | 1.30 | 1.56% | 85.00 | 83.00 | 1,013 | |
30 | 30.55 | 0.45 | 1.50% | 30.70 | 30.15 | 4,636 | |
31 | 29.30 | 0.40 | 1.38% | 29.65 | 28.45 | 624 | |
32 | 73.60 | 1.00 | 1.38% | 73.60 | 72.30 | 1,181 | |
33 | 536.00 | 7.00 | 1.32% | 537.00 | 528.00 | 1,102 | |
34 | 196.50 | 2.50 | 1.29% | 198.00 | 193.50 | 2,006 | |
35 | 15.80 | 0.20 | 1.28% | 15.80 | 15.45 | 324 | |
36 | 64.60 | 0.80 | 1.25% | 65.40 | 64.00 | 2,407 | |
37 | 126.00 | 1.50 | 1.20% | 126.50 | 125.00 | 429 | |
38 | 68.50 | 0.80 | 1.18% | 68.60 | 67.60 | 2,553 | |
39 | 60.00 | 0.70 | 1.18% | 60.20 | 59.50 | 152 | |
40 | 129.00 | 1.50 | 1.18% | 130.50 | 126.50 | 351 | |
41 | 96.20 | 1.10 | 1.16% | 96.80 | 94.90 | 995 | |
42 | 221.50 | 2.50 | 1.14% | 224.50 | 217.50 | 6,611 | |
43 | 137.00 | 1.50 | 1.11% | 137.50 | 135.50 | 251 | |
44 | 14.10 | 0.15 | 1.08% | 14.25 | 13.85 | 641 | |
45 | 72.90 | 0.70 | 0.97% | 73.10 | 72.00 | 502 | |
46 | 27.00 | 0.25 | 0.93% | 27.25 | 26.65 | 111 | |
47 | 68.80 | 0.60 | 0.88% | 69.00 | 67.30 | 9,250 | |
48 | 17.30 | 0.15 | 0.87% | 17.45 | 17.05 | 313 | |
49 | 35.30 | 0.30 | 0.86% | 35.30 | 34.50 | 1,100 | |
50 | 98.20 | 0.80 | 0.82% | 98.70 | 97.60 | 1,456 | |
51 | 30.70 | 0.25 | 0.82% | 30.80 | 30.40 | 1,885 | |
52 | 12.60 | 0.10 | 0.80% | 12.60 | 12.40 | 248 | |
53 | 193.50 | 1.50 | 0.78% | 195.00 | 192.00 | 382 | |
54 | 144.00 | 1.00 | 0.70% | 146.00 | 143.00 | 721 | |
55 | 87.10 | 0.60 | 0.69% | 87.10 | 86.40 | 254 | |
56 | 65.00 | 0.40 | 0.62% | 65.40 | 64.40 | 919 | |
57 | 40.90 | 0.25 | 0.61% | 41.20 | 40.65 | 50 | |
58 | 27.00 | 0.15 | 0.56% | 27.05 | 26.60 | 63 | |
59 | 80.40 | 0.40 | 0.50% | 82.60 | 79.50 | 2,226 | |
60 | 20.95 | 0.10 | 0.48% | 21.05 | 20.60 | 43 | |
61 | 23.95 | 0.10 | 0.42% | 24.30 | 23.70 | 454 | |
62 | 48.30 | 0.20 | 0.42% | 48.45 | 47.20 | 2,521 | |
63 | 12.15 | 0.05 | 0.41% | 12.30 | 12.00 | 99 | |
64 | 24.30 | 0.10 | 0.41% | 24.30 | 24.00 | 181 | |
65 | 97.70 | 0.20 | 0.21% | 98.60 | 96.80 | 1,114 | |
66 | 51.10 | 0.10 | 0.20% | 51.40 | 51.00 | 58 | |
67 | 56.40 | 0.10 | 0.18% | 57.10 | 55.80 | 264 | |
68 | 59.90 | 0.10 | 0.17% | 60.60 | 59.20 | 300 | |
69 | 67.40 | 0.10 | 0.15% | 69.40 | 67.20 | 30,301 | |
70 | 36.80 | 0.05 | 0.14% | 37.10 | 36.60 | 769 | |
71 | 89.60 | 0.10 | 0.11% | 89.60 | 89.20 | 4 | |
72 | 49.60 | 0.00 | 0.00% | 49.90 | 49.30 | 367 | |
73 | 18.40 | 0.00 | 0.00% | 18.50 | 18.20 | 310 | |
74 | 45.15 | 0.00 | 0.00% | 45.70 | 45.15 | 79 | |
75 | 164.50 | 0.00 | 0.00% | 166.00 | 163.50 | 734 | |
76 | 32.20 | -0.05 | 0.16% | 32.25 | 32.10 | 18 | |
77 | 62.50 | -0.10 | 0.16% | 62.80 | 62.00 | 248 | |
78 | 23.80 | -0.05 | 0.21% | 24.10 | 23.80 | 101 | |
79 | 92.90 | -0.20 | 0.21% | 93.80 | 92.30 | 583 | |
80 | 21.40 | -0.05 | 0.23% | 21.55 | 21.35 | 62 | |
81 | 17.75 | -0.05 | 0.28% | 17.85 | 17.20 | 49 | |
82 | 33.80 | -0.10 | 0.29% | 34.00 | 33.75 | 235 | |
83 | 16.00 | -0.05 | 0.31% | 16.10 | 15.80 | 395 | |
84 | 157.00 | -0.50 | 0.32% | 160.00 | 156.50 | 41 | |
85 | 14.20 | -0.05 | 0.35% | 14.30 | 14.00 | 540 | |
86 | 139.00 | -0.50 | 0.36% | 140.00 | 137.00 | 21,290 | |
87 | 1385.00 | -5.00 | 0.36% | 1425.00 | 1375.00 | 673 | |
88 | 67.70 | -0.30 | 0.44% | 71.00 | 66.80 | 8,485 | |
89 | 66.60 | -0.30 | 0.45% | 68.20 | 66.50 | 2,067 | |
90 | 43.70 | -0.20 | 0.46% | 44.20 | 43.50 | 99 | |
91 | 15.90 | -0.10 | 0.63% | 16.05 | 15.90 | 46 | |
92 | 23.45 | -0.15 | 0.64% | 24.00 | 23.20 | 175 | |
93 | 14.35 | -0.10 | 0.69% | 14.45 | 14.15 | 546 | |
94 | 71.40 | -0.60 | 0.83% | 72.40 | 70.70 | 394 | |
95 | 15.95 | -0.15 | 0.93% | 16.15 | 15.85 | 35 | |
96 | 101.50 | -1.00 | 0.98% | 106.50 | 100.50 | 23,100 | |
97 | 150.50 | -1.50 | 0.99% | 153.00 | 150.00 | 81 | |
98 | 14.80 | -0.15 | 1.00% | 15.00 | 14.70 | 432 | |
99 | 145.00 | -2.00 | 1.36% | 147.00 | 144.50 | 78 | |
100 | 17.25 | -0.25 | 1.43% | 17.50 | 17.20 | 89 | |
101 | 1215.00 | -25.00 | 2.02% | 1275.00 | 1205.00 | 3,319 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334