上市
電子零組件
221.41
-6.06
(2.66%)類股明細
資料時間:2024/10/04
資料時間:2024/10/04
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.40 | 4.90 | 9.90% | 54.40 | 49.75 | 15,872 | |
2 | 868.00 | 24.00 | 2.84% | 876.00 | 840.00 | 4,290 | |
3 | 1380.00 | 30.00 | 2.22% | 1385.00 | 1330.00 | 1,143 | |
4 | 88.40 | 1.60 | 1.84% | 90.90 | 87.40 | 661 | |
5 | 71.10 | 1.00 | 1.43% | 71.30 | 69.20 | 186 | |
6 | 13.35 | 0.15 | 1.14% | 13.35 | 13.10 | 254 | |
7 | 498.50 | 5.50 | 1.12% | 498.50 | 486.00 | 66 | |
8 | 26.80 | 0.20 | 0.75% | 26.90 | 26.20 | 98 | |
9 | 159.50 | 1.00 | 0.63% | 162.00 | 157.50 | 4,097 | |
10 | 68.30 | 0.40 | 0.59% | 69.10 | 67.50 | 466 | |
11 | 58.20 | 0.20 | 0.34% | 61.20 | 57.40 | 2,389 | |
12 | 61.20 | 0.20 | 0.33% | 63.90 | 61.00 | 18,887 | |
13 | 29.85 | 0.05 | 0.17% | 29.85 | 29.45 | 133 | |
14 | 69.70 | 0.10 | 0.14% | 70.20 | 69.00 | 428 | |
15 | 38.80 | 0.05 | 0.13% | 38.95 | 38.50 | 499 | |
16 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 21.35 | 20.90 | 77 | |
17 | 131.00 | 0.00 | 0.00% | 132.00 | 131.00 | 48 | |
18 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 13.95 | 13.70 | 97 | |
19 | 93.50 | -0.10 | 0.11% | 95.00 | 93.50 | 1,069 | |
20 | 42.90 | -0.05 | 0.12% | 42.90 | 41.10 | 10,892 | |
21 | 51.90 | -0.10 | 0.19% | 52.20 | 51.00 | 379 | |
22 | 17.05 | -0.05 | 0.29% | 17.25 | 17.00 | 12 | |
23 | 32.00 | -0.10 | 0.31% | 32.45 | 31.65 | 151 | |
24 | 155.00 | -0.50 | 0.32% | 157.00 | 150.50 | 902 | |
25 | 91.20 | -0.30 | 0.33% | 91.20 | 90.50 | 85 | |
26 | 34.80 | -0.15 | 0.43% | 35.05 | 34.75 | 48 | |
27 | 61.30 | -0.30 | 0.49% | 61.50 | 60.90 | 527 | |
28 | 58.90 | -0.30 | 0.51% | 60.20 | 58.60 | 195 | |
29 | 22.35 | -0.15 | 0.67% | 22.80 | 22.05 | 36 | |
30 | 191.50 | -1.50 | 0.78% | 195.00 | 191.50 | 2,897 | |
31 | 17.00 | -0.15 | 0.87% | 17.30 | 16.95 | 230 | |
32 | 63.40 | -0.60 | 0.94% | 64.90 | 63.40 | 2,321 | |
33 | 52.60 | -0.50 | 0.94% | 53.10 | 52.60 | 55 | |
34 | 31.40 | -0.30 | 0.95% | 31.70 | 31.15 | 136 | |
35 | 61.00 | -0.60 | 0.97% | 61.70 | 60.80 | 1,046 | |
36 | 18.35 | -0.20 | 1.08% | 18.55 | 18.20 | 89 | |
37 | 33.90 | -0.40 | 1.17% | 34.40 | 33.80 | 1,184 | |
38 | 27.45 | -0.35 | 1.26% | 28.00 | 27.35 | 601 | |
39 | 52.80 | -0.70 | 1.31% | 54.00 | 52.80 | 2,558 | |
40 | 111.50 | -1.50 | 1.33% | 113.50 | 111.50 | 4,684 | |
41 | 29.00 | -0.40 | 1.36% | 29.40 | 28.90 | 124 | |
42 | 78.40 | -1.10 | 1.38% | 79.30 | 78.30 | 1,003 | |
43 | 213.00 | -3.00 | 1.39% | 217.00 | 208.50 | 1,324 | |
44 | 105.50 | -1.50 | 1.40% | 107.50 | 105.00 | 875 | |
45 | 74.20 | -1.10 | 1.46% | 75.30 | 73.40 | 3,115 | |
46 | 23.50 | -0.35 | 1.47% | 23.80 | 23.50 | 48 | |
47 | 52.20 | -0.80 | 1.51% | 53.00 | 52.20 | 1,866 | |
48 | 70.10 | -1.10 | 1.54% | 71.20 | 70.00 | 76 | |
49 | 34.90 | -0.55 | 1.55% | 35.70 | 34.85 | 947 | |
50 | 40.60 | -0.65 | 1.58% | 43.00 | 40.30 | 1,711 | |
51 | 27.95 | -0.45 | 1.58% | 28.40 | 27.45 | 1,007 | |
52 | 21.00 | -0.35 | 1.64% | 21.35 | 20.90 | 808 | |
53 | 65.90 | -1.10 | 1.64% | 67.40 | 65.80 | 208 | |
54 | 23.70 | -0.40 | 1.66% | 24.15 | 23.50 | 52 | |
55 | 14.60 | -0.25 | 1.68% | 15.00 | 14.60 | 418 | |
56 | 1410.00 | -25.00 | 1.74% | 1440.00 | 1390.00 | 836 | |
57 | 108.00 | -2.00 | 1.82% | 110.00 | 108.00 | 1,122 | |
58 | 13.15 | -0.25 | 1.87% | 13.35 | 13.10 | 272 | |
59 | 73.50 | -1.40 | 1.87% | 75.00 | 73.50 | 626 | |
60 | 67.10 | -1.30 | 1.90% | 68.20 | 66.40 | 13,463 | |
61 | 66.70 | -1.40 | 2.06% | 68.30 | 66.70 | 479 | |
62 | 40.15 | -0.85 | 2.07% | 41.00 | 40.05 | 2,579 | |
63 | 607.00 | -13.00 | 2.10% | 627.00 | 605.00 | 2,554 | |
64 | 170.50 | -4.00 | 2.29% | 173.00 | 170.00 | 203 | |
65 | 21.30 | -0.50 | 2.29% | 21.80 | 21.00 | 1,824 | |
66 | 288.50 | -7.00 | 2.37% | 294.50 | 288.50 | 684 | |
67 | 14.40 | -0.35 | 2.37% | 14.55 | 14.35 | 191 | |
68 | 159.00 | -4.00 | 2.45% | 166.50 | 159.00 | 1,815 | |
69 | 41.25 | -1.05 | 2.48% | 42.60 | 41.10 | 1,877 | |
70 | 50.90 | -1.30 | 2.49% | 52.80 | 50.90 | 213 | |
71 | 75.90 | -2.00 | 2.57% | 77.10 | 75.00 | 1,326 | |
72 | 22.60 | -0.60 | 2.59% | 23.15 | 22.55 | 278 | |
73 | 52.50 | -1.40 | 2.60% | 53.90 | 52.50 | 383 | |
74 | 88.50 | -2.40 | 2.64% | 92.50 | 88.30 | 1,978 | |
75 | 32.95 | -0.90 | 2.66% | 33.90 | 32.85 | 7,606 | |
76 | 98.80 | -2.70 | 2.66% | 102.00 | 98.10 | 138 | |
77 | 140.50 | -4.00 | 2.77% | 144.00 | 140.00 | 16,946 | |
78 | 18.45 | -0.55 | 2.89% | 19.30 | 18.45 | 689 | |
79 | 100.50 | -3.00 | 2.90% | 103.50 | 100.50 | 2,105 | |
80 | 28.85 | -0.90 | 3.03% | 30.00 | 28.55 | 768 | |
81 | 84.30 | -2.70 | 3.10% | 87.00 | 83.40 | 1,726 | |
82 | 19.95 | -0.65 | 3.16% | 20.75 | 19.95 | 1,061 | |
83 | 136.50 | -4.50 | 3.19% | 140.00 | 136.00 | 2,156 | |
84 | 131.00 | -4.50 | 3.32% | 135.00 | 130.50 | 843 | |
85 | 22.60 | -0.85 | 3.62% | 23.45 | 22.50 | 56 | |
86 | 24.85 | -0.95 | 3.68% | 26.55 | 24.70 | 6,556 | |
87 | 44.80 | -1.80 | 3.86% | 46.65 | 44.50 | 1,563 | |
88 | 66.50 | -2.70 | 3.90% | 69.40 | 66.50 | 923 | |
89 | 71.40 | -3.00 | 4.03% | 74.40 | 71.00 | 15,022 | |
90 | 1045.00 | -45.00 | 4.13% | 1090.00 | 1040.00 | 928 | |
91 | 169.00 | -8.00 | 4.52% | 180.00 | 168.00 | 219 | |
92 | 56.90 | -2.70 | 4.53% | 59.40 | 56.30 | 2,184 | |
93 | 366.00 | -18.50 | 4.81% | 376.50 | 366.00 | 16,608 | |
94 | 187.50 | -9.50 | 4.82% | 196.50 | 187.50 | 7,903 | |
95 | 414.50 | -27.50 | 6.22% | 442.00 | 413.00 | 11,720 | |
96 | 27.30 | -1.90 | 6.51% | 28.45 | 27.30 | 1,314 | |
97 | 187.00 | -14.00 | 6.97% | 200.00 | 187.00 | 7,221 | |
98 | 90.20 | -8.20 | 8.33% | 98.20 | 89.70 | 8,375 | |
99 | 50.80 | -5.60 | 9.93% | 59.50 | 50.80 | 10,769 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334