上市
電子通路
242.12
-0.21
(0.09%)類股明細
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.50 | 1.95 | 6.83% | 31.30 | 28.30 | 1,924 | |
2 | 71.00 | 3.60 | 5.34% | 73.50 | 67.40 | 854 | |
3 | 74.30 | 2.90 | 4.06% | 74.30 | 71.90 | 3,345 | |
4 | 100.50 | 2.80 | 2.87% | 101.00 | 97.20 | 2,606 | |
5 | 69.70 | 1.70 | 2.50% | 69.80 | 68.00 | 378 | |
6 | 63.50 | 1.50 | 2.42% | 63.60 | 62.20 | 2,221 | |
7 | 100.50 | 2.00 | 2.03% | 101.00 | 98.30 | 327 | |
8 | 38.60 | 0.75 | 1.98% | 38.85 | 38.00 | 2,061 | |
9 | 266.00 | 5.00 | 1.92% | 267.00 | 262.50 | 240 | |
10 | 58.70 | 1.00 | 1.73% | 59.00 | 58.00 | 76 | |
11 | 47.55 | 0.80 | 1.71% | 48.00 | 46.50 | 1,632 | |
12 | 55.30 | 0.90 | 1.65% | 55.50 | 54.50 | 1,218 | |
13 | 42.30 | 0.50 | 1.20% | 42.55 | 41.95 | 604 | |
14 | 77.80 | 0.80 | 1.04% | 78.10 | 77.10 | 388 | |
15 | 33.80 | 0.20 | 0.60% | 34.00 | 33.45 | 1,727 | |
16 | 38.55 | 0.15 | 0.39% | 38.55 | 38.20 | 61 | |
17 | 32.95 | -0.20 | 0.60% | 32.95 | 32.20 | 269 | |
18 | 28.40 | -0.20 | 0.70% | 29.05 | 28.40 | 309 | |
19 | 68.20 | -1.80 | 2.57% | 69.70 | 67.50 | 170 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334