上市
電子通路
257.57
-2.75
(1.06%)類股明細
資料時間:2024/11/20
資料時間:2024/11/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.50 | 0.50 | 0.66% | 77.20 | 75.40 | 16,852 | |
2 | 86.00 | 0.30 | 0.35% | 86.80 | 85.20 | 510 | |
3 | 50.50 | 0.00 | 0.00% | 51.40 | 50.30 | 12 | |
4 | 27.15 | 0.00 | 0.00% | 27.95 | 27.00 | 24 | |
5 | 57.50 | 0.00 | 0.00% | 57.50 | 57.20 | 10 | |
6 | 83.30 | 0.00 | 0.00% | 83.30 | 83.00 | 19 | |
7 | 31.90 | -0.15 | 0.47% | 32.05 | 31.75 | 41 | |
8 | 34.10 | -0.20 | 0.58% | 34.40 | 34.05 | 854 | |
9 | 31.35 | -0.20 | 0.63% | 31.55 | 31.35 | 152 | |
10 | 63.20 | -0.50 | 0.79% | 64.10 | 63.10 | 1,142 | |
11 | 68.00 | -0.70 | 1.02% | 69.40 | 67.60 | 305 | |
12 | 48.40 | -0.50 | 1.02% | 49.25 | 48.25 | 3,586 | |
13 | 38.55 | -0.45 | 1.15% | 39.00 | 38.25 | 177 | |
14 | 33.10 | -0.40 | 1.19% | 33.80 | 32.95 | 655 | |
15 | 74.40 | -1.00 | 1.33% | 75.50 | 74.40 | 8,854 | |
16 | 114.50 | -2.00 | 1.72% | 118.00 | 114.00 | 11,145 | |
17 | 302.50 | -6.50 | 2.10% | 307.50 | 300.50 | 766 | |
18 | 120.00 | -3.50 | 2.83% | 125.00 | 119.50 | 2,739 | |
19 | 60.10 | -1.90 | 3.06% | 62.70 | 59.70 | 1,841 | |
20 | 37.30 | -1.55 | 3.99% | 39.00 | 37.00 | 5,943 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334