上市
電子通路
241.83
-0.95
(0.39%)類股明細
資料時間:2025/02/10
資料時間:2025/02/10
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.90 | 2.80 | 5.48% | 54.70 | 52.90 | 473 | |
2 | 79.40 | 2.40 | 3.12% | 79.90 | 77.10 | 1,184 | |
3 | 53.10 | 0.50 | 0.95% | 54.60 | 52.80 | 1,053 | |
4 | 118.00 | 1.00 | 0.85% | 118.50 | 117.00 | 204 | |
5 | 71.50 | 0.60 | 0.85% | 72.30 | 71.00 | 1,278 | |
6 | 34.60 | 0.20 | 0.58% | 34.70 | 34.40 | 213 | |
7 | 80.80 | 0.40 | 0.50% | 80.80 | 80.20 | 57 | |
8 | 61.10 | 0.10 | 0.16% | 61.50 | 61.00 | 628 | |
9 | 36.80 | 0.05 | 0.14% | 36.85 | 36.50 | 84 | |
10 | 76.10 | 0.00 | 0.00% | 77.10 | 76.00 | 221 | |
11 | 68.40 | -0.10 | 0.15% | 69.70 | 68.30 | 1,771 | |
12 | 30.00 | -0.05 | 0.17% | 30.10 | 29.95 | 34 | |
13 | 29.45 | -0.05 | 0.17% | 29.65 | 29.10 | 305 | |
14 | 29.85 | -0.10 | 0.33% | 30.00 | 29.85 | 123 | |
15 | 58.50 | -0.20 | 0.34% | 58.70 | 58.40 | 33 | |
16 | 41.55 | -0.15 | 0.36% | 42.05 | 41.15 | 1,814 | |
17 | 24.75 | -0.10 | 0.40% | 24.90 | 24.70 | 25 | |
18 | 104.50 | -0.50 | 0.48% | 105.50 | 104.50 | 1,094 | |
19 | 290.50 | -1.50 | 0.51% | 293.50 | 289.50 | 312 | |
20 | 35.80 | -0.25 | 0.69% | 37.20 | 35.70 | 5,061 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334