上市
電子通路
209.25
1.92
(0.93%)類股明細
資料時間:2023/10/03
資料時間:2023/10/03
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.30 | 1.40 | 3.79% | 39.15 | 36.90 | 3,268 | |
2 | 61.60 | 1.60 | 2.67% | 61.90 | 59.80 | 7,379 | |
3 | 112.00 | 2.00 | 1.82% | 114.00 | 108.00 | 18,250 | |
4 | 32.35 | 0.55 | 1.73% | 32.45 | 31.95 | 2,878 | |
5 | 56.10 | 0.80 | 1.45% | 57.20 | 55.40 | 11,272 | |
6 | 47.55 | 0.60 | 1.28% | 47.60 | 46.85 | 362 | |
7 | 23.55 | 0.25 | 1.07% | 23.65 | 23.30 | 240 | |
8 | 27.70 | 0.15 | 0.54% | 28.00 | 27.45 | 1,825 | |
9 | 18.75 | 0.00 | 0.00% | 18.75 | 18.55 | 238 | |
10 | 39.20 | 0.00 | 0.00% | 39.30 | 39.20 | 23 | |
11 | 94.70 | 0.00 | 0.00% | 95.00 | 93.60 | 243 | |
12 | 84.50 | -0.10 | 0.12% | 84.60 | 84.50 | 24 | |
13 | 32.90 | -0.05 | 0.15% | 33.35 | 32.80 | 98 | |
14 | 63.60 | -0.10 | 0.16% | 64.00 | 63.40 | 1,957 | |
15 | 50.30 | -0.10 | 0.20% | 50.50 | 50.30 | 22 | |
16 | 31.15 | -0.15 | 0.48% | 31.50 | 31.15 | 184 | |
17 | 26.30 | -0.15 | 0.57% | 26.75 | 26.30 | 30 | |
18 | 34.55 | -0.25 | 0.72% | 35.00 | 34.55 | 392 | |
19 | 53.40 | -0.60 | 1.11% | 54.00 | 53.30 | 81 | |
20 | 169.00 | -2.50 | 1.46% | 173.00 | 169.00 | 451 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334