上市
其他電子
167.16
0.41
(0.25%)類股明細
資料時間:2025/01/21
資料時間:2025/01/21
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 | |
2 | 64.80 | 2.00 | 3.18% | 65.00 | 63.00 | 832 | |
3 | 211.50 | 6.50 | 3.17% | 212.00 | 204.50 | 2,871 | |
4 | 57.00 | 0.80 | 1.42% | 59.50 | 56.70 | 101,883 | |
5 | 81.10 | 0.80 | 1.00% | 81.90 | 80.10 | 28 | |
6 | 105.50 | 1.00 | 0.96% | 105.50 | 104.50 | 80 | |
7 | 26.85 | 0.25 | 0.94% | 27.15 | 26.60 | 148 | |
8 | 119.00 | 1.00 | 0.85% | 119.00 | 118.00 | 11 | |
9 | 32.75 | 0.25 | 0.77% | 33.05 | 32.50 | 192 | |
10 | 34.80 | 0.25 | 0.72% | 35.25 | 34.60 | 123 | |
11 | 56.60 | 0.40 | 0.71% | 56.60 | 56.20 | 6 | |
12 | 172.50 | 1.00 | 0.58% | 181.00 | 172.00 | 3,957 | |
13 | 43.55 | 0.25 | 0.58% | 43.70 | 43.15 | 204 | |
14 | 179.00 | 1.00 | 0.56% | 180.00 | 177.00 | 28,430 | |
15 | 56.00 | 0.30 | 0.54% | 56.60 | 55.40 | 155 | |
16 | 1890.00 | 10.00 | 0.53% | 1915.00 | 1850.00 | 104 | |
17 | 125.00 | 0.50 | 0.40% | 126.50 | 123.00 | 833 | |
18 | 27.65 | 0.10 | 0.36% | 27.65 | 27.55 | 16 | |
19 | 22.45 | 0.05 | 0.22% | 22.60 | 22.25 | 233 | |
20 | 24.90 | 0.05 | 0.20% | 25.00 | 24.70 | 4,622 | |
21 | 66.80 | 0.10 | 0.15% | 67.50 | 66.50 | 175 | |
22 | 350.00 | 0.50 | 0.14% | 353.00 | 348.00 | 90 | |
23 | 49.85 | 0.00 | 0.00% | 49.85 | 49.75 | 32 | |
24 | 62.80 | 0.00 | 0.00% | 62.80 | 62.40 | 38 | |
25 | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 14.35 | 14.20 | 30 | |
26 | 198.50 | 0.00 | 0.00% | 199.00 | 197.50 | 924 | |
27 | 66.80 | 0.00 | 0.00% | 66.90 | 66.60 | 54 | |
28 | 240.50 | -0.50 | 0.21% | 244.00 | 237.00 | 2,781 | |
29 | 32.50 | -0.10 | 0.31% | 32.80 | 32.30 | 238 | |
30 | 149.00 | -0.50 | 0.33% | 149.50 | 149.00 | 56 | |
31 | 128.00 | -0.50 | 0.39% | 128.50 | 126.50 | 197 | |
32 | 11.75 | -0.05 | 0.42% | 11.90 | 11.70 | 147 | |
33 | 19.30 | -0.10 | 0.52% | 19.45 | 19.25 | 85 | |
34 | 511.00 | -4.00 | 0.78% | 533.00 | 509.00 | 2,031 | |
35 | 23.00 | -0.20 | 0.86% | 23.20 | 23.00 | 93 | |
36 | 77.70 | -0.70 | 0.89% | 78.30 | 77.20 | 9,754 | |
37 | 611.00 | -6.00 | 0.97% | 628.00 | 601.00 | 4,591 | |
38 | 141.50 | -1.50 | 1.05% | 143.00 | 140.00 | 2,654 | |
39 | 41.10 | -0.45 | 1.08% | 41.70 | 40.85 | 156 | |
40 | 368.00 | -5.00 | 1.34% | 378.50 | 367.00 | 2,351 | |
41 | 71.80 | -1.00 | 1.37% | 72.90 | 71.70 | 1,577 | |
42 | 25.80 | -0.40 | 1.53% | 26.40 | 25.60 | 262 | |
43 | 486.00 | -10.50 | 2.11% | 500.00 | 483.00 | 518 | |
44 | 114.00 | -2.50 | 2.15% | 121.50 | 113.00 | 53,087 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334