上市
其他
355.48
-2.24
(0.63%)類股明細
資料時間:2023/10/03
資料時間:2023/10/03
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.08 | 0.28 | 10.00% | 3.08 | 3.08 | 112 | |
2 | 127.50 | 11.50 | 9.91% | 127.50 | 115.00 | 3,409 | |
3 | 23.75 | 1.05 | 4.63% | 23.85 | 22.65 | 2,054 | |
4 | 98.90 | 2.70 | 2.81% | 101.50 | 96.50 | 706 | |
5 | 27.55 | 0.30 | 1.10% | 28.70 | 27.10 | 484 | |
6 | 85.00 | 0.90 | 1.07% | 85.50 | 84.10 | 158 | |
7 | 10.40 | 0.10 | 0.97% | 10.45 | 10.25 | 190 | |
8 | 16.70 | 0.10 | 0.60% | 16.70 | 16.55 | 701 | |
9 | 54.20 | 0.30 | 0.56% | 54.20 | 54.00 | 11 | |
10 | 109.00 | 0.50 | 0.46% | 110.00 | 107.50 | 534 | |
11 | 75.20 | 0.30 | 0.40% | 75.30 | 74.90 | 47 | |
12 | 28.40 | 0.10 | 0.35% | 28.60 | 28.30 | 52 | |
13 | 28.60 | 0.10 | 0.35% | 28.60 | 28.50 | 12 | |
14 | 29.60 | 0.10 | 0.34% | 29.80 | 29.30 | 29 | |
15 | 51.90 | 0.10 | 0.19% | 52.00 | 51.80 | 15 | |
16 | 16.95 | 0.00 | 0.00% | 16.95 | 16.80 | 46 | |
17 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 20.30 | 19.90 | 9,951 | |
18 | 122.00 | 0.00 | 0.00% | 122.00 | 122.00 | 1 | |
19 | 50.20 | 0.00 | 0.00% | 50.40 | 50.10 | 23 | |
20 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 14.20 | 14.05 | 34 | |
21 | 23.90 | 0.00 | 0.00% | 23.95 | 23.90 | 30 | |
22 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 19.45 | 19.35 | 146 | |
23 | 88.30 | -0.20 | 0.23% | 89.60 | 88.10 | 51 | |
24 | 15.90 | -0.05 | 0.31% | 15.95 | 15.90 | 60 | |
25 | 133.50 | -0.50 | 0.37% | 134.50 | 133.00 | 112 | |
26 | 40.00 | -0.15 | 0.37% | 40.15 | 40.00 | 369 | |
27 | 39.85 | -0.15 | 0.38% | 40.10 | 39.65 | 28 | |
28 | 39.20 | -0.15 | 0.38% | 39.50 | 39.10 | 885 | |
29 | 11.60 | -0.05 | 0.43% | 11.75 | 11.60 | 50 | |
30 | 105.50 | -0.50 | 0.47% | 106.50 | 105.50 | 187 | |
31 | 18.85 | -0.10 | 0.53% | 18.85 | 18.85 | 25 | |
32 | 23.25 | -0.15 | 0.64% | 23.30 | 23.00 | 16 | |
33 | 72.80 | -0.50 | 0.68% | 74.10 | 72.80 | 37 | |
34 | 28.70 | -0.20 | 0.69% | 28.90 | 28.70 | 61 | |
35 | 55.50 | -0.40 | 0.72% | 55.80 | 55.20 | 416 | |
36 | 20.80 | -0.15 | 0.72% | 20.95 | 20.70 | 23 | |
37 | 181.00 | -1.50 | 0.82% | 182.50 | 181.00 | 306 | |
38 | 34.90 | -0.30 | 0.85% | 35.20 | 34.85 | 4,936 | |
39 | 17.10 | -0.15 | 0.87% | 17.50 | 17.10 | 7 | |
40 | 56.40 | -0.60 | 1.05% | 57.70 | 55.70 | 3,191 | |
41 | 179.00 | -2.00 | 1.10% | 181.00 | 179.00 | 1,861 | |
42 | 58.30 | -0.80 | 1.35% | 59.50 | 58.30 | 619 | |
43 | 105.00 | -1.50 | 1.41% | 107.00 | 105.00 | 369 | |
44 | 135.50 | -2.00 | 1.45% | 138.50 | 135.50 | 465 | |
45 | 130.00 | -2.00 | 1.52% | 132.50 | 130.00 | 229 | |
46 | 41.55 | -1.30 | 3.03% | 42.80 | 41.50 | 1,916 | |
47 | 11.60 | -0.40 | 3.33% | 12.00 | 11.50 | 1,626 | |
48 | 16.00 | -0.65 | 3.90% | 16.35 | 15.95 | 79 | |
49 | 42.00 | -3.50 | 7.69% | 43.50 | 41.65 | 40 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334