法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/06/18
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
第一金 2892 | 42,516 | 0 | 42,516 | 0 | 金融保險 |
華航 2610 | 9,499 | 0 | 9,499 | 0 | 航運業 |
國泰20年美債 00687B | 9,401 | 2,153 | 0 | 7,248 | - |
群益ESG投等債20+ 00937B | 8,579 | -7,778 | 0 | 16,357 | - |
長榮 2603 | 7,583 | 0 | 7,583 | 0 | 航運業 |
中信金 2891 | 7,326 | 0 | 7,326 | 0 | 金融保險 |
聯電 2303 | 7,222 | 0 | 7,222 | 0 | 半導體 |
國泰金 2882 | 6,935 | 0 | 6,935 | 0 | 金融保險 |
仁寶 2324 | 6,308 | 0 | 6,308 | 0 | 電腦及週邊設備 |
玉山金 2884 | 6,217 | 0 | 6,217 | 0 | 金融保險 |
威剛 3260 | 4,828 | 3,871 | 47 | 910 | 半導體 |
聯強 2347 | 4,220 | 0 | 4,220 | 0 | 電子通路 |
富邦金 2881 | 4,112 | 0 | 4,112 | 0 | 金融保險 |
榮運 2607 | 4,008 | 0 | 4,008 | 0 | 航運業 |
陽明 2609 | 3,922 | 0 | 3,922 | 0 | 航運業 |
國產 2504 | 3,885 | 0 | 3,885 | 0 | 建材營造 |
高鋒 4510 | 3,313 | 3,190 | 0 | 123 | 電機機械 |
寶成 9904 | 3,128 | 0 | 3,128 | 0 | 運動休閒 |
遠傳 4904 | 3,026 | 0 | 3,026 | 0 | 通信網路 |
元大金 2885 | 3,013 | 0 | 3,013 | 0 | 金融保險 |
矽格 6257 | 2,977 | 0 | 2,977 | 0 | 半導體 |
元大台灣50 0050 | 2,766 | 0 | 2,766 | 0 | - |
凱基金 2883 | 2,541 | 0 | 2,541 | 0 | 金融保險 |
兆豐金 2886 | 1,913 | 0 | 1,913 | 0 | 金融保險 |
永豐金 2890 | 1,840 | 0 | 1,840 | 0 | 金融保險 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334