法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/07/05
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大滬深300正2 00637L | 40,968 | 16,126 | 0 | 24,842 | - |
第一金 2892 | 15,841 | 10,439 | 5,380 | 23 | 金融保險 |
期街口布蘭特正2 00715L | 15,760 | 4,986 | 0 | 10,774 | - |
中信金 2891 | 14,107 | 8,486 | -128 | 5,749 | 金融保險 |
玉山金 2884 | 13,687 | 11,937 | 1,529 | 222 | 金融保險 |
彰銀 2801 | 10,398 | 10,358 | -22 | 61 | 金融保險 |
中華電 2412 | 7,596 | 7,863 | -262 | -5 | 通信網路 |
元大台灣價值高息 00940 | 7,353 | -39 | 0 | 7,392 | - |
潤泰新 9945 | 7,043 | -4,990 | 12,091 | -58 | 其他 |
台達電 2308 | 6,452 | 6,542 | -3 | -88 | 電子零組件 |
群益優選非投等債 00953B | 6,364 | 8,347 | 0 | -1,983 | - |
日月光投控 3711 | 6,010 | 18,506 | -12,469 | -26 | 半導體 |
期元大S&P日圓正2 00706L | 4,965 | -252 | 0 | 5,217 | - |
富邦上証正2 00633L | 4,867 | 1,474 | 0 | 3,393 | - |
國票金 2889 | 4,567 | 7,033 | -2,500 | 34 | 金融保險 |
台化 1326 | 4,440 | 4,460 | -4 | -16 | 塑膠 |
金像電 2368 | 4,438 | 3,384 | 1,331 | -277 | 電子零組件 |
南亞 1303 | 4,282 | 4,652 | -200 | -170 | 塑膠 |
統一 1216 | 4,175 | 3,856 | -82 | 401 | 食品 |
環宇-KY 4991 | 4,040 | 651 | 3,055 | 334 | 半導體 |
國泰費城半導體 00830 | 3,993 | 718 | 0 | 3,275 | - |
欣興 3037 | 3,871 | 3,382 | 1,576 | -1,088 | 電子零組件 |
華星光 4979 | 3,801 | 3,547 | 48 | 206 | 通信網路 |
復華富時不動產 00712 | 3,785 | 376 | 0 | 3,409 | - |
統一FANG+ 00757 | 3,729 | -154 | 0 | 3,883 | - |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334