法人買賣超排行
最後更新時間
:
2023/10/03
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反1 00632R | 15,143 | -2 | 0 | 15,145 | - |
威剛 3260 | 8,642 | 6,364 | 1,446 | 831 | 半導體 |
期街口布蘭特正2 00715L | 6,601 | 2,741 | 0 | 3,860 | - |
晶豪科 3006 | 6,036 | 4,991 | 55 | 990 | 半導體 |
定穎投控 3715 | 5,327 | 6,121 | -627 | -167 | 電子零組件 |
金居 8358 | 4,807 | 3,026 | 1,385 | 396 | 電子零組件 |
十銓 4967 | 4,678 | 4,337 | 341 | -0 | 半導體 |
大聯大 3702 | 4,595 | 2,813 | 1,234 | 548 | 電子通路 |
華邦電 2344 | 4,552 | 4,213 | 0 | 339 | 半導體 |
基泰 2538 | 4,127 | 4,129 | 0 | -2 | 建材營造 |
偉訓 3032 | 3,839 | 3,836 | 0 | 3 | 電子零組件 |
兆豐金 2886 | 3,779 | 1,953 | 1,066 | 760 | 金融保險 |
至上 8112 | 3,730 | 3,373 | 515 | -158 | 電子通路 |
華航 2610 | 3,683 | 3,525 | 0 | 158 | 航運業 |
聯發科 2454 | 3,674 | 2,390 | 895 | 389 | 半導體 |
國泰台灣5G+ 00881 | 3,627 | 831 | 0 | 2,796 | - |
期元大S&P原油反1 00673R | 3,073 | -247 | 0 | 3,320 | - |
富喬 1815 | 2,983 | 2,469 | 0 | 514 | 電子零組件 |
啟碁 6285 | 2,856 | 4,802 | -1,714 | -232 | 通信網路 |
聯茂 6213 | 2,852 | 1,937 | 1,113 | -198 | 電子零組件 |
敦泰 3545 | 2,610 | 2,444 | 0 | 166 | 半導體 |
南亞科 2408 | 2,375 | 530 | 1,367 | 477 | 半導體 |
一詮 2486 | 2,130 | 2,316 | 0 | -186 | 光電 |
東陽 1319 | 2,076 | 2,043 | 154 | -121 | 汽車 |
正新 2105 | 1,985 | 2,093 | -31 | -77 | 橡膠 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334