法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/03/31
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 87,146 | 47,854 | 0 | 39,292 | - |
元大美債20年 00679B | 69,319 | 36,334 | 0 | 32,986 | - |
國泰20年美債 00687B | 63,101 | 24,432 | 0 | 38,669 | - |
聯電 2303 | 19,682 | 0 | 19,682 | 0 | 半導體 |
元大AAA至A公司債 00751B | 15,080 | 12,042 | 0 | 3,038 | - |
中信優息投資級債 00948B | 14,459 | 10,519 | 0 | 3,940 | - |
中信美國公債20年 00795B | 14,091 | 7,707 | 0 | 6,384 | - |
統一美債20年 00931B | 13,446 | 7,081 | 0 | 6,365 | - |
中信金 2891 | 11,933 | 0 | 11,933 | 0 | 金融保險 |
元大投資級公司債 00720B | 9,402 | 8,902 | 0 | 500 | - |
永豐金 2890 | 8,223 | 0 | 8,223 | 0 | 金融保險 |
凱基A級公司債 00950B | 6,471 | 10,583 | 0 | -4,112 | - |
永豐20年美公債 00857B | 5,567 | 3,448 | 0 | 2,119 | - |
大華投等美債15Y+ 00959B | 5,545 | 603 | 0 | 4,942 | - |
國泰10Y+金融債 00933B | 5,372 | 4,302 | 0 | 1,070 | - |
中信高評級公司債 00772B | 5,347 | 5,088 | 0 | 259 | - |
元大金 2885 | 5,075 | 0 | 5,075 | 0 | 金融保險 |
群益優選非投等債 00953B | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | - |
第一金 2892 | 4,122 | 0 | 4,122 | 0 | 金融保險 |
群創 3481 | 4,050 | 0 | 4,050 | 0 | 光電 |
台泥 1101 | 3,888 | 0 | 3,888 | 0 | 水泥 |
欣銓 3264 | 3,799 | -2,369 | 5,925 | 243 | 半導體 |
長榮 2603 | 3,539 | 0 | 3,539 | 0 | 航運業 |
兆豐金 2886 | 3,318 | 0 | 3,318 | 0 | 金融保險 |
國泰金 2882 | 3,209 | 0 | 3,209 | 0 | 金融保險 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334