法人買賣超排行
最後更新時間
:
2024/11/21
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
華航 2610 | 39,362 | 0 | 39,362 | 0 | 航運業 |
遠東新 1402 | 20,384 | 0 | 20,384 | 0 | 紡織纖維 |
寶成 9904 | 17,940 | 0 | 17,940 | 0 | 運動休閒 |
臺企銀 2834 | 16,183 | 0 | 16,183 | 0 | 金融保險 |
元大美債20年 00679B | 9,008 | 12,486 | 0 | -3,479 | - |
聯強 2347 | 8,503 | 0 | 8,503 | 0 | 電子通路 |
聯電 2303 | 8,026 | 0 | 8,026 | 0 | 半導體 |
上海商銀 5876 | 7,068 | 0 | 7,068 | 0 | 金融保險 |
潤泰全 2915 | 6,470 | 0 | 6,470 | 0 | 貿易百貨 |
正新 2105 | 6,423 | 0 | 6,423 | 0 | 橡膠 |
國泰20年美債 00687B | 6,291 | 5,533 | 0 | 758 | - |
台燿 6274 | 5,653 | 5,344 | 172 | 137 | 電子零組件 |
英業達 2356 | 5,211 | 0 | 5,211 | 0 | 電腦及週邊設備 |
富喬 1815 | 5,089 | 4,548 | 0 | 541 | 電子零組件 |
文曄 3036 | 4,770 | 0 | 4,770 | 0 | 電子通路 |
華南金 2880 | 4,349 | 0 | 4,349 | 0 | 金融保險 |
中信美國公債20年 00795B | 4,325 | 4,849 | 0 | -524 | - |
陽明 2609 | 3,783 | 0 | 3,783 | 0 | 航運業 |
系統電 5309 | 3,730 | 3,390 | 0 | 340 | 電子零組件 |
元大投資級公司債 00720B | 3,511 | 1,300 | 0 | 2,211 | - |
華碩 2357 | 3,302 | 0 | 3,302 | 0 | 電腦及週邊設備 |
中信優息投資級債 00948B | 3,209 | 1,167 | 0 | 2,042 | - |
第一金 2892 | 3,169 | 0 | 3,169 | 0 | 金融保險 |
億光 2393 | 2,750 | 0 | 2,750 | 0 | 光電 |
統一美債20年 00931B | 2,713 | 5,015 | 0 | -2,302 | - |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334