法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/02/12
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
大成鋼 2027 | 6,583 | 0 | 6,583 | 0 | 鋼鐵 |
新漢 8234 | 5,545 | 5,547 | 0 | -2 | 電腦及週邊設備 |
國泰20年美債 00687B | 3,923 | 2,473 | 0 | 1,450 | - |
富邦臺灣加權反1 00676R | 3,614 | 0 | 0 | 3,614 | - |
神準 3558 | 2,983 | 739 | 2,185 | 59 | 通信網路 |
光環 3234 | 2,344 | 2,259 | 0 | 85 | 通信網路 |
環宇-KY 4991 | 2,243 | 2,345 | 0 | -102 | 半導體 |
廣明 6188 | 2,220 | 2,090 | 0 | 130 | 電腦及週邊設備 |
英濟 3294 | 2,044 | 1,314 | 0 | 730 | 電子零組件 |
IET-KY 4971 | 1,928 | 1,761 | 170 | -3 | 半導體 |
奇鋐 3017 | 1,631 | 0 | 1,631 | 0 | 電腦及週邊設備 |
亞光 3019 | 1,616 | 0 | 1,616 | 0 | 光電 |
僑威 3078 | 1,562 | 1,253 | 153 | 156 | 電子零組件 |
矽格 6257 | 1,516 | 0 | 1,516 | 0 | 半導體 |
欣銓 3264 | 1,488 | 2,105 | -387 | -230 | 半導體 |
上海商銀 5876 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 金融保險 |
擎亞 8096 | 1,316 | 1,299 | 0 | 17 | 電子通路 |
華南金 2880 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 金融保險 |
西勝 3625 | 1,101 | 1,100 | 0 | 1 | 電腦及週邊設備 |
台新金 2887 | 995 | 0 | 995 | 0 | 金融保險 |
台新特選IG債10+ 00980B | 937 | 566 | 0 | 371 | - |
安國 8054 | 882 | 885 | 0 | -3 | 半導體 |
中信優息投資級債 00948B | 834 | -520 | 0 | 1,354 | - |
新光BBB投等債20+ 00970B | 797 | -15 | 0 | 812 | - |
協易機 4533 | 788 | 776 | 0 | 12 | 電機機械 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334