法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/06/28
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
聯電 2303 | 24,309 | 30,080 | -3,897 | -1,873 | 半導體 |
國泰金 2882 | 22,161 | -13,751 | 41,117 | -5,206 | 金融保險 |
中信金 2891 | 20,626 | 22,176 | -2,057 | 507 | 金融保險 |
玉山金 2884 | 18,806 | 10,021 | 10,297 | -1,512 | 金融保險 |
鴻海 2317 | 18,518 | 17,987 | 3,970 | -3,439 | 其他電子 |
期元大S&P原油反1 00673R | 15,148 | 0 | 0 | 15,148 | - |
元大台灣價值高息 00940 | 13,946 | 193 | 0 | 13,753 | - |
第一金 2892 | 13,374 | -10,121 | 24,831 | -1,336 | 金融保險 |
元大美債20正2 00680L | 13,255 | 4,112 | 0 | 9,143 | - |
新盛力 4931 | 12,250 | 11,401 | 843 | 6 | 電腦及週邊設備 |
華新 1605 | 11,400 | 12,854 | -38 | -1,417 | 電器電纜 |
復華台灣科技優息 00929 | 10,488 | 1,800 | 0 | 8,688 | - |
台積電 2330 | 9,343 | 12,288 | -687 | -2,257 | 半導體 |
興能高 6558 | 8,328 | 8,313 | 0 | 15 | 其他電子 |
永豐金 2890 | 8,124 | 6,295 | 2,021 | -192 | 金融保險 |
仁寶 2324 | 7,446 | -6,224 | 14,342 | -673 | 電腦及週邊設備 |
臺企銀 2834 | 6,887 | 8,193 | -67 | -1,238 | 金融保險 |
國泰20年美債正2 00688L | 6,565 | 608 | 0 | 5,957 | - |
群益台灣精選高息 00919 | 6,414 | 25,722 | 0 | -19,308 | - |
文曄 3036 | 6,200 | -9,824 | 21,343 | -5,319 | 電子通路 |
友達 2409 | 6,193 | 7,347 | 362 | -1,516 | 光電 |
國泰永續高股息 00878 | 6,157 | 4,361 | 0 | 1,796 | - |
期元大S&P黃金 00635U | 5,507 | -3,800 | 0 | 9,307 | - |
富邦旗艦50 009802 | 5,200 | 440 | 0 | 4,760 | - |
國泰費城半導體 00830 | 5,072 | 1,362 | 0 | 3,710 | - |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334