法人買賣超排行
最後更新時間
:
2024/09/14
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
新光金 2888 | 39,637 | 51,489 | -9,000 | -2,852 | 金融保險 |
期街口布蘭特正2 00715L | 25,398 | 11,994 | 0 | 13,404 | - |
長榮航 2618 | 22,831 | 20,340 | 2,857 | -367 | 航運業 |
富邦恒生國企正2 00665L | 9,251 | -1,542 | 0 | 10,793 | - |
期元大S&P日圓正2 00706L | 9,235 | 161 | 0 | 9,074 | - |
元大台灣價值高息 00940 | 8,236 | 555 | 0 | 7,681 | - |
國泰金 2882 | 7,497 | 6,638 | 807 | 52 | 金融保險 |
光洋科 1785 | 7,159 | 5,890 | 1,260 | 9 | 其他電子 |
建漢 3062 | 6,944 | 5,690 | 0 | 1,254 | 通信網路 |
臺企銀 2834 | 6,807 | 6,907 | 0 | -100 | 金融保險 |
中信金 2891 | 6,657 | 864 | 5,647 | 146 | 金融保險 |
台積電 2330 | 6,607 | 6,962 | 49 | -404 | 半導體 |
台新金 2887 | 5,847 | 8,028 | 17 | -2,198 | 金融保險 |
緯創 3231 | 5,753 | 5,463 | 315 | -24 | 電腦及週邊設備 |
長榮 2603 | 5,632 | 4,844 | 965 | -177 | 航運業 |
萬潤 6187 | 5,419 | 4,207 | 1,346 | -133 | 其他電子 |
萬海 2615 | 4,735 | 4,607 | 119 | 9 | 航運業 |
中石化 1314 | 4,681 | 4,539 | 0 | 142 | 塑膠 |
華航 2610 | 4,460 | 4,250 | 0 | 209 | 航運業 |
台泥 1101 | 4,451 | 4,030 | 346 | 75 | 水泥 |
南亞 1303 | 4,346 | 4,162 | 70 | 114 | 塑膠 |
台燿 6274 | 4,201 | 3,024 | 398 | 779 | 電子零組件 |
寶成 9904 | 4,039 | 3,723 | 317 | -1 | 運動休閒 |
國泰智能電動車 00893 | 4,031 | 1,940 | 0 | 2,091 | - |
中信中國50正2 00753L | 3,947 | 635 | 0 | 3,312 | - |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334