法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/07/22
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
富邦旗艦50 009802 | 40,772 | 9,460 | 0 | 31,312 | - |
台新金 2887 | 27,100 | 0 | 27,100 | 0 | 金融保險 |
群益ESG投等債20+ 00937B | 19,685 | 10,337 | 0 | 9,348 | - |
神達 3706 | 12,416 | 0 | 12,416 | 0 | 電腦及週邊設備 |
華南金 2880 | 11,627 | 0 | 11,627 | 0 | 金融保險 |
永豐金 2890 | 10,365 | 0 | 10,365 | 0 | 金融保險 |
新光金 2888 | 9,520 | -7,173 | -14,911 | 31,604 | 金融保險 |
玉山金 2884 | 9,396 | 0 | 9,396 | 0 | 金融保險 |
第一金 2892 | 8,148 | 0 | 8,148 | 0 | 金融保險 |
兆豐金 2886 | 7,751 | 0 | 7,751 | 0 | 金融保險 |
大聯大 3702 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 電子通路 |
國泰20年美債 00687B | 5,743 | 14,984 | 0 | -9,241 | - |
國泰台灣科技龍頭 00881 | 5,250 | 691 | 0 | 4,559 | - |
元大美債20年 00679B | 4,835 | 16,395 | 0 | -11,560 | - |
元大航太防衛科技 00965 | 4,233 | 1,405 | 0 | 2,828 | - |
材料*-KY 4763 | 4,155 | 0 | 4,155 | 0 | 化工 |
興富發 2542 | 3,968 | 0 | 3,968 | 0 | 建材營造 |
國泰10Y+金融債 00933B | 3,773 | 2,539 | 0 | 1,234 | - |
金居 8358 | 3,585 | -89 | 3,250 | 424 | 電子零組件 |
中信優息投資級債 00948B | 3,355 | 1,504 | 0 | 1,851 | - |
統一 1216 | 3,253 | 0 | 3,253 | 0 | 食品 |
中信上游半導體 00941 | 2,793 | 1,161 | 0 | 1,631 | - |
亞泥 1102 | 2,566 | 0 | 2,566 | 0 | 水泥 |
統一台灣高息動能 00939 | 2,517 | 228 | 0 | 2,289 | - |
台中銀 2812 | 2,416 | 0 | 2,416 | 0 | 金融保險 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334