法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/05/03
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
中信金 2891 | 49,900 | 49,679 | -154 | 375 | 金融保險 |
台積電 2330 | 25,592 | 25,712 | 282 | -403 | 半導體 |
鴻海 2317 | 25,577 | 21,908 | 3,755 | -86 | 其他電子 |
復華台灣科技優息 00929 | 19,235 | -5,946 | 0 | 25,181 | - |
友達 2409 | 18,955 | 18,783 | 0 | 172 | 光電 |
元大台灣價值高息 00940 | 16,972 | 6,252 | 0 | 10,720 | - |
元大高股息 0056 | 15,399 | 8,070 | 0 | 7,329 | - |
廣達 2382 | 15,271 | 13,980 | 965 | 326 | 電腦及週邊設備 |
陽明 2609 | 14,364 | 14,144 | 16 | 204 | 航運業 |
緯創 3231 | 14,243 | 11,395 | 1,122 | 1,726 | 電腦及週邊設備 |
期元大S&P原油反1 00673R | 11,804 | 0 | 0 | 11,804 | - |
富喬 1815 | 8,988 | 8,766 | 0 | 222 | 電子零組件 |
聯電 2303 | 7,567 | 7,895 | -445 | 116 | 半導體 |
中信中國50正2 00753L | 7,332 | 2,065 | 0 | 5,267 | - |
上曜 1316 | 7,013 | 6,932 | 0 | 82 | 建材營造 |
國泰台灣5G+ 00881 | 6,409 | 820 | 0 | 5,589 | - |
統一台灣高息動能 00939 | 6,314 | 927 | 0 | 5,387 | - |
泰金寶-DR 9105 | 6,241 | 6,125 | 0 | 116 | - |
華邦電 2344 | 5,897 | 6,015 | 0 | -119 | 半導體 |
富邦恒生國企正2 00665L | 5,868 | 1,779 | 0 | 4,089 | - |
聯邦台精彩50 009804 | 5,570 | 91 | 0 | 5,479 | - |
永豐金 2890 | 5,295 | 5,261 | -65 | 99 | 金融保險 |
新光金 2888 | 5,078 | 5,334 | 10 | -266 | 金融保險 |
期元大S&P黃金反1 00674R | 5,018 | 81 | 0 | 4,937 | - |
大同 2371 | 4,816 | 4,611 | 0 | 205 | 電機機械 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334