主力籌碼排行
資料時間:2024/11/21
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 期街口布蘭特正2 00715L | 60.1% | 40,448 | 13.00 | -0.23% | 67,296 |
2 | 元大台灣價值高息 00940 | 56.33% | 23,883 | 9.46 | -0.53% | 42,393 |
3 | 期元大S&P石油 00642U | 51.56% | 2,862 | 16.37 | -0.06% | 5,550 |
4 | 統一台灣高息動能 00939 | 51.18% | 3,997 | 14.37 | -0.14% | 7,810 |
5 | 博士旺 3555 | 46.73% | 5 | 0.00 | 0.00% | 12 |
6 | 元大金 2885 | 45.95% | 16,078 | 33.35 | -0.30% | 34,989 |
7 | 零壹 3029 | 44.61% | 2,714 | 104.50 | -1.42% | 6,083 |
8 | 華票 2820 | 44.56% | 532 | 15.00 | 0.00% | 1,193 |
9 | 英濟 3294 | 43.41% | 437 | 29.65 | 1.37% | 1,006 |
10 | 明泰 3380 | 41.36% | 484 | 35.20 | 0.86% | 1,169 |
11 | 五福 2745 | 41.3% | 59 | 97.20 | -0.21% | 142 |
12 | 光鋐 4956 | 40.81% | 2,430 | 36.85 | -1.47% | 5,952 |
13 | 彰銀 2801 | 40.22% | 4,493 | 17.80 | -0.28% | 11,169 |
14 | 磐儀 3594 | 39.02% | 909 | 48.30 | 0.52% | 2,329 |
15 | 宏遠 1460 | 38.31% | 307 | 7.19 | -0.28% | 802 |
16 | 凌華 6166 | 38.15% | 213 | 75.40 | 1.21% | 559 |
17 | 西勝 3625 | 37.98% | 1,664 | 16.85 | 6.98% | 4,382 |
18 | 廣宇 2328 | 37.51% | 2,266 | 38.25 | -1.29% | 6,041 |
19 | 皇翔 2545 | 37.43% | 901 | 72.30 | 2.26% | 2,408 |
20 | 野村全球航運龍頭 00960 | 36.56% | 2,262 | 15.38 | 0.65% | 6,188 |
21 | 華航 2610 | 36.38% | 38,717 | 23.90 | -1.24% | 106,410 |
22 | 第一金 2892 | 35.77% | 22,835 | 27.45 | -0.54% | 63,836 |
23 | 亞力 1514 | 35.52% | 538 | 107.50 | 0.00% | 1,513 |
24 | 尼得科超眾 6230 | 35.45% | 42 | 207.00 | 0.49% | 119 |
25 | 葡萄王 1707 | 34.99% | 140 | 153.00 | 0.66% | 399 |
26 | 建通 2460 | 34.69% | 160 | 24.40 | 1.04% | 462 |
27 | 和大 1536 | 34.64% | 927 | 56.90 | -0.87% | 2,677 |
28 | 長榮 2603 | 34.11% | 15,505 | 236.50 | 1.28% | 45,449 |
29 | 加百裕 3323 | 33.36% | 3,725 | 35.35 | 9.95% | 11,165 |
30 | 閎康 3587 | 33.16% | 109 | 256.00 | -0.20% | 330 |
31 | 昇達科 3491 | 32.67% | 368 | 293.00 | 0.00% | 1,125 |
32 | 陽明 2609 | 32.51% | 29,768 | 78.20 | 1.43% | 91,556 |
33 | 台新永續高息中小 00936 | 32.27% | 3,445 | 15.58 | -0.32% | 10,675 |
34 | 威剛 3260 | 32.1% | 477 | 89.30 | 0.11% | 1,485 |
35 | 新產 2850 | 31.97% | 96 | 99.60 | -0.90% | 299 |
36 | 欣高 9931 | 31.64% | 2 | 0.00 | 0.00% | 7 |
37 | 美食-KY 2723 | 31.64% | 251 | 93.40 | -1.27% | 792 |
38 | 新光金 2888 | 31.59% | 16,346 | 11.60 | 0.00% | 51,736 |
39 | 東友 5438 | 31.3% | 717 | 36.90 | 0.00% | 2,291 |
40 | 光洋科 1785 | 31.19% | 2,540 | 60.20 | 0.00% | 8,142 |
41 | 亨泰光 6747 | 31.08% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 |
42 | 浩泰 4131 | 31% | 5 | 29.75 | 3.48% | 17 |
43 | 廣運 6125 | 30.92% | 1,076 | 84.00 | -0.47% | 3,481 |
44 | 統新 6426 | 30.89% | 118 | 69.40 | 0.73% | 382 |
45 | 華榮 1608 | 30.86% | 279 | 28.90 | 0.17% | 903 |
46 | 中磊 5388 | 30.63% | 248 | 109.00 | 0.93% | 811 |
47 | 兆豐金 2886 | 30.55% | 6,025 | 39.35 | -1.50% | 19,715 |
48 | 動力-KY 6591 | 30.49% | 39 | 51.40 | 0.00% | 128 |
49 | 圓剛 2417 | 30.43% | 100 | 38.55 | -1.28% | 328 |
50 | 慕康生醫 5398 | 30.34% | 656 | 26.15 | 6.30% | 2,163 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334