主力籌碼排行
資料時間:2025/07/16
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗臺 2465 | 61.72% | 813 | 62.70 | -3.09% | 1,318 |
2 | 元大台灣價值高息 00940 | 58.58% | 19,591 | 9.12 | 0.66% | 33,440 |
3 | 復華台灣科技優息 00929 | 51.55% | 10,578 | 17.64 | 0.46% | 20,517 |
4 | FT臺灣Smart 00905 | 50.71% | 2,274 | 14.01 | 1.16% | 4,484 |
5 | 三豐 5514 | 49.76% | 4 | 0.00 | 0.00% | 8 |
6 | 共信-KY 6617 | 42.16% | 70 | 0.00 | 0.00% | 166 |
7 | 富邦台50 006208 | 41.9% | 4,897 | 117.30 | 1.12% | 11,685 |
8 | 期元大S&P原油反1 00673R | 41.22% | 8,863 | 6.38 | -2.15% | 21,498 |
9 | 國光生 4142 | 40.89% | 410 | 0.00 | 0.00% | 1,003 |
10 | 野村臺灣新科技50 00935 | 40.23% | 1,054 | 22.28 | -1.11% | 2,619 |
11 | 美律 2439 | 38.8% | 634 | 115.00 | 0.44% | 1,633 |
12 | 群益科技高息成長 00946 | 38.65% | 2,417 | 9.16 | 0.88% | 6,252 |
13 | 富邦越南 00885 | 38.42% | 6,468 | 13.56 | -0.15% | 16,833 |
14 | 台汽電 8926 | 37.62% | 394 | 44.30 | 2.43% | 1,047 |
15 | 柏文 8462 | 37.48% | 98 | 139.50 | -1.41% | 261 |
16 | 宏佳騰 1599 | 37.25% | 40 | 32.40 | 3.02% | 108 |
17 | 群益台ESG低碳50 00923 | 36.64% | 1,322 | 21.98 | 0.96% | 3,606 |
18 | 元大臺灣ESG永續 00850 | 35.72% | 387 | 45.51 | 1.18% | 1,084 |
19 | 富邦臺灣加權正2 00675L | 35.25% | 1,674 | 91.75 | 1.49% | 4,749 |
20 | 宜鼎 5289 | 35% | 76 | 231.50 | -0.43% | 217 |
21 | 鴻海 2317 | 34.96% | 7,207 | 163.00 | 0.00% | 20,610 |
22 | 統一台灣高息動能 00939 | 34.57% | 1,553 | 13.89 | 0.58% | 4,491 |
23 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 34.38% | 3,127 | 25.03 | 1.05% | 9,096 |
24 | 富邦NASDAQ正2 00670L | 33.6% | 366 | 138.55 | -1.18% | 1,090 |
25 | 中天 4128 | 33.41% | 182 | 23.40 | 0.43% | 545 |
26 | 南電 8046 | 32.83% | 8,120 | 173.00 | 9.84% | 24,729 |
27 | 國泰台灣領袖50 00922 | 32.79% | 2,321 | 21.56 | 0.79% | 7,077 |
28 | 金麗科 3228 | 32.7% | 72 | 173.00 | 2.67% | 220 |
29 | 台新日本半導體 00951 | 32.18% | 581 | 0.00 | 0.00% | 1,806 |
30 | 德宏 5475 | 31.94% | 3,919 | 34.40 | 7.67% | 12,270 |
31 | 敬鵬 2355 | 31.68% | 427 | 0.00 | 0.00% | 1,346 |
32 | 由田 3455 | 31.47% | 713 | 105.00 | 2.94% | 2,267 |
33 | 凱基優選高股息30 00915 | 31.38% | 1,943 | 22.68 | 0.53% | 6,191 |
34 | 富邦旗艦50 009802 | 31.18% | 2,001 | 10.00 | 0.70% | 6,416 |
35 | 泰碩 3338 | 31.18% | 79 | 50.60 | 0.80% | 253 |
36 | 華電網 6163 | 31.18% | 243 | 23.00 | 1.55% | 778 |
37 | 創威 6530 | 30.79% | 842 | 56.00 | -0.36% | 2,733 |
38 | 元大全球AI 00762 | 30.64% | 111 | 69.75 | 0.22% | 362 |
39 | 復華S&P500成長 00924 | 29.98% | 1,676 | 24.47 | -0.41% | 5,588 |
40 | 中信NASDAQ 009800 | 29.57% | 1,135 | 9.35 | -0.32% | 3,836 |
41 | 群益半導體收益 00927 | 29.47% | 1,210 | 0.00 | 0.00% | 4,104 |
42 | GIS-KY 6456 | 29.16% | 544 | 43.30 | -1.81% | 1,865 |
43 | 信昌電 6173 | 28.9% | 49 | 37.45 | 1.49% | 171 |
44 | 保銳 8093 | 28.57% | 6 | 16.60 | 1.84% | 21 |
45 | 富喬 1815 | 28.52% | 44,720 | 44.15 | 6.13% | 156,799 |
46 | 增你強 3028 | 28.47% | 109 | 34.10 | 0.29% | 383 |
47 | 協禧 3071 | 28.32% | 56 | 17.85 | -0.83% | 197 |
48 | 技嘉 2376 | 27.65% | 1,614 | 284.50 | 0.35% | 5,836 |
49 | 中信上游半導體 00941 | 27.31% | 1,419 | 13.83 | 0.22% | 5,196 |
50 | 大華優利高填息30 00918 | 27.23% | 3,719 | 21.78 | 0.60% | 13,656 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334