主力籌碼排行
資料時間:2025/03/20
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元大台灣價值高息 00940 | 65.51% | 30,501 | 9.52 | 0.95% | 46,553 |
2 | 復華台灣科技優息 00929 | 64.43% | 34,498 | 18.51 | 1.26% | 53,541 |
3 | 加百裕 3323 | 60.28% | 6,823 | 41.25 | 4.96% | 11,318 |
4 | 統一台灣高息動能 00939 | 52.13% | 3,812 | 14.29 | 0.63% | 7,311 |
5 | 博智 8155 | 50.94% | 1,690 | 163.50 | 2.19% | 3,318 |
6 | 台新永續高息中小 00936 | 48.85% | 1,719 | 15.59 | 1.04% | 3,519 |
7 | 天瀚 6225 | 47.4% | 13 | 0.00 | 0.00% | 27 |
8 | 宏碁 2353 | 46.17% | 5,642 | 38.65 | 0.65% | 12,217 |
9 | 統一實 9907 | 45.28% | 1,818 | 18.20 | 0.00% | 4,015 |
10 | 元大US高息特別股 00771 | 45.09% | 71 | 0.00 | 0.00% | 157 |
11 | 康舒 6282 | 44.52% | 577 | 0.00 | 0.00% | 1,295 |
12 | 盛群 6202 | 44.15% | 220 | 0.00 | 0.00% | 499 |
13 | 群益科技高息成長 00946 | 42.44% | 2,659 | 0.00 | 0.00% | 6,264 |
14 | 英業達 2356 | 41.33% | 4,872 | 47.20 | 0.21% | 11,786 |
15 | 中信成長高股息 00934 | 40.3% | 2,991 | 18.57 | 1.14% | 7,421 |
16 | 兆豐永續高息等權 00932 | 39.69% | 596 | 15.85 | 0.44% | 1,501 |
17 | 聯一光 3441 | 38.67% | 112 | 0.00 | 0.00% | 290 |
18 | 玉山金 2884 | 38.5% | 10,498 | 29.90 | 0.17% | 27,266 |
19 | 富邦越南 00885 | 37.82% | 3,675 | 12.43 | 0.73% | 9,714 |
20 | 中砂 1560 | 37.39% | 176 | 251.00 | -3.28% | 472 |
21 | 大眾控 3701 | 37.2% | 92 | 0.00 | 0.00% | 249 |
22 | 萬海 2615 | 37.16% | 7,002 | 87.50 | -0.57% | 18,842 |
23 | 國統 8936 | 37.11% | 738 | 57.00 | 3.07% | 1,988 |
24 | M31 6643 | 35.03% | 192 | 704.00 | -1.54% | 548 |
25 | 敦吉 2459 | 34.47% | 4 | 0.00 | 0.00% | 12 |
26 | 映泰 2399 | 34.27% | 331 | 0.00 | 0.00% | 966 |
27 | 精誠 6214 | 34.14% | 190 | 139.50 | 2.95% | 555 |
28 | 富邦日本正2 00640L | 34% | 281 | 55.40 | 0.27% | 826 |
29 | 台新臺灣IC設計 00947 | 33.77% | 184 | 0.00 | 0.00% | 546 |
30 | 技嘉 2376 | 33.73% | 813 | 266.00 | 0.76% | 2,409 |
31 | 陽明 2609 | 33.56% | 16,018 | 77.80 | 0.91% | 47,721 |
32 | 凌華 6166 | 33.5% | 471 | 89.60 | 6.67% | 1,407 |
33 | 南仁湖 5905 | 33.38% | 217 | 0.00 | 0.00% | 650 |
34 | 永邑-KY 2939 | 33.32% | 4 | 0.00 | 0.00% | 12 |
35 | 營邦 3693 | 32.68% | 210 | 343.50 | -2.14% | 641 |
36 | 凌陽 2401 | 32.3% | 451 | 0.00 | 0.00% | 1,395 |
37 | 亞泥 1102 | 32.03% | 2,088 | 45.50 | 1.00% | 6,517 |
38 | 野村全球航運龍頭 00960 | 31.52% | 826 | 14.55 | 0.34% | 2,621 |
39 | 燿華 2367 | 31.4% | 1,763 | 29.80 | 0.85% | 5,616 |
40 | 泰山 1218 | 31.28% | 507 | 0.00 | 0.00% | 1,621 |
41 | 騰輝電子-KY 6672 | 31.03% | 366 | 0.00 | 0.00% | 1,179 |
42 | 大毅 2478 | 31.01% | 34 | 0.00 | 0.00% | 110 |
43 | 中信中國高股息 00882 | 30.81% | 8,739 | 14.14 | -0.56% | 28,355 |
44 | 茂達 6138 | 30.74% | 75 | 186.50 | 4.48% | 244 |
45 | 大成 1210 | 30.13% | 527 | 57.70 | -0.35% | 1,748 |
46 | 榮剛 5009 | 29.97% | 556 | 48.95 | -0.31% | 1,853 |
47 | 明基醫 4116 | 29.83% | 3 | 0.00 | 0.00% | 10 |
48 | 兆利 3548 | 29.81% | 176 | 169.50 | -1.17% | 590 |
49 | 柏騰 3518 | 29.72% | 65 | 0.00 | 0.00% | 219 |
50 | 期街口道瓊銅 00763U | 29.53% | 72 | 30.41 | 2.08% | 245 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334