主力籌碼排行
資料時間:2025/11/04
| 排序 | 個股 | 近日籌碼  | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 元大台灣價值高息 00940  | 69.2% | 23,050  | 9.17  | 0.99%  | 33,309 | 
2  | 復華台灣科技優息 00929  | 67.15% | 25,153  | 17.73  | 1.31%  | 37,454 | 
3  | FT臺灣Smart 00905  | 54.18% | 1,722  | 14.16  | 1.00%  | 3,179 | 
4  | 富邦未來車 00895  | 52.99% | 953  | 31.76  | -0.59%  | 1,798 | 
5  | 世鎧 2063  | 52.97% | 7  | 0.00  | 0.00%  | 13 | 
6  | 富邦旗艦50 009802  | 48.67% | 29,075  | 10.08  | 0.60%  | 59,739 | 
7  | 群益科技高息成長 00946  | 47.4% | 2,813  | 0.00  | 0.00%  | 5,935 | 
8  | 台汽電 8926  | 47.25% | 1,165  | 44.90  | 0.45%  | 2,465 | 
9  | 台新永續高息中小 00936  | 45.9% | 1,993  | 15.07  | 0.60%  | 4,342 | 
10  | 愛山林 2540  | 44.5% | 469  | 77.40  | -3.01%  | 1,055 | 
11  | 優群 3217  | 43.23% | 710  | 166.50  | 4.39%  | 1,643 | 
12  | 寶得利 5301  | 41.28% | 17  | 0.00  | 0.00%  | 41 | 
13  | 國泰智能電動車 00893  | 40.67% | 1,123  | 25.28  | -0.59%  | 2,760 | 
14  | 健喬 4114  | 39.99% | 771  | 35.50  | 0.00%  | 1,927 | 
15  | 龍德造船 6753  | 38.51% | 906  | 0.00  | 0.00%  | 2,352 | 
16  | 光明 4420  | 38.2% | 18  | 55.20  | -0.90%  | 47 | 
17  | 承啟 2425  | 37.7% | 191  | 34.75  | -2.11%  | 507 | 
18  | 國泰費城半導體 00830  | 36.65% | 1,339  | 43.15  | -1.12%  | 3,651 | 
19  | 全漢 3015  | 36.6% | 109  | 57.70  | 0.17%  | 299 | 
20  | 永裕 1323  | 35.87% | 8  | 19.75  | 0.00%  | 22 | 
21  | 君帆 4584  | 35.71% | 5  | 55.50  | 0.91%  | 14 | 
22  | 安格 6684  | 35.46% | 598  | 63.10  | 3.78%  | 1,685 | 
23  | 康舒 6282  | 35.39% | 730  | 0.00  | 0.00%  | 2,062 | 
24  | 凱基優選高股息30 00915  | 35.22% | 1,296  | 22.58  | 0.85%  | 3,680 | 
25  | 富邦元宇宙 00903  | 35.15% | 255  | 0.00  | 0.00%  | 726 | 
26  | 僑威 3078  | 34.87% | 1,165  | 86.00  | 2.75%  | 3,342 | 
27  | 中信成長高股息 00934  | 33.64% | 1,206  | 18.53  | 0.27%  | 3,586 | 
28  | 矽格 6257  | 33.31% | 688  | 81.60  | 1.87%  | 2,065 | 
29  | 中菲行 5609  | 32.69% | 27  | 0.00  | 0.00%  | 81 | 
30  | 中磊 5388  | 32.22% | 328  | 0.00  | 0.00%  | 1,018 | 
31  | 大華優利高填息30 00918  | 31.75% | 4,102  | 21.86  | 0.78%  | 12,915 | 
32  | 復華S&P500成長 00924  | 31.52% | 948  | 24.79  | -0.24%  | 3,006 | 
33  | 華新 1605  | 31.44% | 8,109  | 21.35  | 3.14%  | 25,792 | 
34  | 永豐優息存股 00907  | 31.32% | 590  | 15.01  | 0.74%  | 1,883 | 
35  | 兆豐永續高息等權 00932  | 31.19% | 247  | 14.35  | 0.14%  | 793 | 
36  | 兆豐龍頭等權重 00921  | 31.08% | 150  | 0.00  | 0.00%  | 482 | 
37  | 台灣虎航 6757  | 30.81% | 625  | 87.80  | -0.57%  | 2,027 | 
38  | 榮剛 5009  | 30.78% | 611  | 36.45  | 1.96%  | 1,985 | 
39  | 拓凱 4536  | 30.49% | 164  | 0.00  | 0.00%  | 539 | 
40  | 葡萄王 1707  | 30.43% | 44  | 134.00  | 5.51%  | 145 | 
41  | 群益台ESG低碳50 00923  | 29.78% | 830  | 22.00  | -0.50%  | 2,788 | 
42  | 中揚光 6668  | 29.08% | 218  | 45.40  | -0.33%  | 750 | 
43  | 群益半導體收益 00927  | 29.08% | 1,114  | 17.77  | 1.02%  | 3,830 | 
44  | 期元大S&P黃金 00635U  | 28.99% | 357  | 37.40  | 0.97%  | 1,231 | 
45  | 勝品 6556  | 28.55% | 4  | 78.60  | -0.13%  | 14 | 
46  | 長華* 8070  | 28.36% | 435  | 41.25  | 1.85%  | 1,532 | 
47  | 元大全球未來通訊 00861  | 28.21% | 17  | 43.37  | -0.05%  | 60 | 
48  | 沛亨 6291  | 28.16% | 46  | 104.50  | 9.54%  | 163 | 
49  | 宇瞻 8271  | 28.12% | 104  | 52.80  | -0.57%  | 370 | 
50  | 寶利徠 1813  | 28.12% | 2  | 0.00  | 0.00%  | 7 | 
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334