主力籌碼排行
資料時間:2023/10/03
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶生 6210 | 49.95% | 5 | 30.60 | -0.65% | 10 |
2 | 保銳 8093 | 40.35% | 354 | 16.55 | 9.97% | 877 |
3 | 晶豪科 3006 | 40.34% | 9,155 | 90.00 | 9.89% | 22,694 |
4 | 安碁 6174 | 37.5% | 9 | 22.35 | -0.22% | 24 |
5 | 廣閎科 6693 | 36.11% | 8 | 66.50 | 0.15% | 22 |
6 | 康師傅-DR 910322 | 35.55% | 16 | 22.05 | -0.90% | 45 |
7 | 華晶科 3059 | 35.5% | 316 | 33.85 | 0.00% | 890 |
8 | 達欣工 2535 | 35.43% | 194 | 33.70 | 1.20% | 547 |
9 | 佐登-KY 4190 | 33.57% | 19 | 66.90 | 0.60% | 57 |
10 | 廣華-KY 1338 | 33.39% | 224 | 38.65 | 6.18% | 671 |
11 | 天二科技 6834 | 33.33% | 7 | 25.45 | -0.97% | 21 |
12 | 大樹 6469 | 32.39% | 158 | 356.50 | 1.57% | 487 |
13 | 茂迪 6244 | 32.01% | 268 | 27.35 | 0.55% | 836 |
14 | 訊芯-KY 6451 | 31.89% | 2,211 | 163.00 | 9.76% | 6,934 |
15 | 資通 2471 | 31.8% | 44 | 54.30 | -0.55% | 138 |
16 | 台新MSCI中國 00703 | 31.56% | 15 | 14.79 | -2.57% | 48 |
17 | 聯發科 2454 | 31.29% | 3,370 | 772.00 | 3.62% | 10,769 |
18 | 燦星旅 2719 | 31.26% | 62 | 54.80 | 5.79% | 199 |
19 | 國泰台灣5G+ 00881 | 29.92% | 1,911 | 16.95 | -0.59% | 6,386 |
20 | 台勝科 3532 | 29.53% | 143 | 148.00 | 0.34% | 482 |
21 | 康控-KY 4943 | 29.47% | 4 | 15.20 | -0.65% | 14 |
22 | 國票金 2889 | 29.33% | 362 | 11.70 | 0.43% | 1,234 |
23 | 金利 5383 | 29.03% | 9 | 30.00 | -0.83% | 31 |
24 | 岳豐 6220 | 28.95% | 319 | 29.35 | 1.38% | 1,101 |
25 | 中保科 9917 | 28.94% | 158 | 109.00 | 0.46% | 544 |
26 | 海悅 2348 | 28.04% | 14 | 75.20 | 0.40% | 51 |
27 | 富爾特 6136 | 27.97% | 65 | 19.10 | 0.79% | 233 |
28 | 亞太電 3682 | 27.8% | 169 | 6.38 | 0.31% | 606 |
29 | 和碩 4938 | 27.73% | 1,191 | 77.40 | 1.04% | 4,293 |
30 | 今展科 6432 | 27.53% | 98 | 39.45 | 1.15% | 356 |
31 | 工信 5521 | 27.48% | 401 | 7.87 | 0.64% | 1,458 |
32 | 三發地產 9946 | 27.4% | 187 | 15.65 | 3.30% | 681 |
33 | 虎門科技 6791 | 27.22% | 3 | 85.00 | -0.70% | 11 |
34 | 力鵬 1447 | 25.79% | 70 | 7.50 | 0.00% | 271 |
35 | 商丞 8277 | 25.52% | 936 | 12.65 | 10.00% | 3,667 |
36 | 敦泰 3545 | 25.45% | 2,477 | 80.50 | 5.37% | 9,733 |
37 | 基泰 2538 | 25.35% | 4,410 | 15.95 | 10.00% | 17,394 |
38 | 零壹 3029 | 25.27% | 206 | 62.20 | 0.32% | 816 |
39 | 瑞祺電通 6416 | 24.58% | 45 | 83.50 | 0.00% | 183 |
40 | 至上 8112 | 24.49% | 2,788 | 56.10 | 1.45% | 11,381 |
41 | 建新國際 8367 | 24.24% | 8 | 39.65 | -0.75% | 33 |
42 | 耕興 6146 | 24.2% | 216 | 265.00 | 1.73% | 891 |
43 | 九齊 6494 | 24.07% | 9 | 62.80 | 0.80% | 38 |
44 | 麗臺 2465 | 23.9% | 45 | 37.80 | -1.18% | 188 |
45 | 愛地雅 8933 | 23.81% | 60 | 10.05 | -0.50% | 254 |
46 | 訊聯 1784 | 23.67% | 80 | 67.40 | 0.90% | 338 |
47 | 松翰 5471 | 23.51% | 93 | 46.90 | 1.63% | 397 |
48 | 華宏 8240 | 22.87% | 101 | 37.95 | 0.80% | 441 |
49 | 鮮活果汁-KY 1256 | 22.84% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 |
50 | 國泰智能電動車 00893 | 22.63% | 965 | 17.16 | -0.17% | 4,262 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334