主力籌碼排行
資料時間:2025/04/01
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰20年美債 00687B | 58.94% | 52,825 | 31.03 | 0.65% | 89,617 |
2 | 中信高評級公司債 00772B | 56.77% | 3,720 | 36.11 | 0.39% | 6,552 |
3 | 統一美債20年 00931B | 55.07% | 10,329 | 0.00 | 0.00% | 18,756 |
4 | 富邦越南 00885 | 54.54% | 8,929 | 12.56 | 0.72% | 16,368 |
5 | 永豐20年美公債 00857B | 53.57% | 3,892 | 25.70 | 0.90% | 7,264 |
6 | 國泰10Y+金融債 00933B | 51.09% | 10,861 | 16.99 | 0.18% | 21,258 |
7 | 元大美債20年 00679B | 50.32% | 59,012 | 29.88 | 0.64% | 117,262 |
8 | 元大投資級公司債 00720B | 49.95% | 8,131 | 35.69 | 0.17% | 16,276 |
9 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 48.63% | 64,151 | 15.94 | 0.38% | 131,892 |
10 | 中信優息投資級債 00948B | 44.6% | 8,403 | 10.10 | 0.40% | 18,838 |
11 | 大華投等美債15Y+ 00959B | 42.28% | 3,582 | 9.96 | 0.00% | 8,470 |
12 | 中信美國公債20年 00795B | 40.65% | 9,603 | 30.29 | 0.70% | 23,619 |
13 | 元大AAA至A公司債 00751B | 39.64% | 6,993 | 34.12 | 0.95% | 17,640 |
14 | 期元大S&P石油 00642U | 38.96% | 1,654 | 17.42 | 3.81% | 4,244 |
15 | 期街口布蘭特正2 00715L | 37.04% | 12,883 | 14.59 | 6.96% | 34,781 |
16 | 鑫科 3663 | 36.19% | 547 | 55.40 | 5.93% | 1,512 |
17 | 中信優先金融債 00773B | 34.15% | 577 | 0.00 | 0.00% | 1,688 |
18 | 康師傅-DR 910322 | 33.94% | 91 | 27.85 | 8.79% | 269 |
19 | 精湛 2070 | 33.84% | 125 | 0.00 | 0.00% | 370 |
20 | 增你強 3028 | 33.4% | 319 | 32.95 | -0.60% | 955 |
21 | 精材 3374 | 32.64% | 1,739 | 148.50 | 4.21% | 5,328 |
22 | 永豐1-3年美公債 00856B | 31.87% | 34 | 0.00 | 0.00% | 107 |
23 | 東捷 8064 | 31.34% | 747 | 39.95 | 4.99% | 2,384 |
24 | 正新 2105 | 30.69% | 4,147 | 51.80 | 3.19% | 13,510 |
25 | 永豐ESG銀行債15+ 00958B | 29.02% | 887 | 9.66 | 0.63% | 3,056 |
26 | 元大美債20正2 00680L | 28.84% | 21,465 | 7.96 | 2.98% | 74,408 |
27 | 中信中國高股息 00882 | 28.78% | 6,353 | 13.49 | 0.67% | 22,073 |
28 | 永固-KY 5546 | 28.56% | 6 | 30.25 | -0.98% | 21 |
29 | 三陽工業 2206 | 28.4% | 314 | 71.70 | 1.99% | 1,105 |
30 | 羅昇 8374 | 28.19% | 396 | 94.90 | 5.33% | 1,405 |
31 | 國泰中國A50 00636 | 28.17% | 530 | 23.60 | -0.25% | 1,882 |
32 | 矽統 2363 | 27.87% | 2,865 | 54.40 | 6.46% | 10,276 |
33 | 志聖 2467 | 27.77% | 394 | 147.00 | 2.08% | 1,418 |
34 | 大成 1210 | 27.65% | 588 | 58.10 | 0.69% | 2,128 |
35 | 威健生技 6661 | 27.6% | 7 | 0.00 | 0.00% | 24 |
36 | 成信實業*-創 6969 | 27.58% | 8 | 0.00 | 0.00% | 29 |
37 | 瀧澤科 6609 | 27.29% | 195 | 0.00 | 0.00% | 714 |
38 | 富邦印度正2 00653L | 27.07% | 167 | 53.00 | -2.84% | 617 |
39 | 全球傳動 4540 | 27.06% | 658 | 43.65 | -7.72% | 2,431 |
40 | 訊舟 3047 | 27.05% | 1,144 | 24.30 | -2.21% | 4,226 |
41 | 元大寶滬深 0061 | 26.57% | 154 | 0.00 | 0.00% | 579 |
42 | 艾訊 3088 | 25.86% | 373 | 117.50 | 0.00% | 1,441 |
43 | 穎漢 4562 | 25.84% | 356 | 0.00 | 0.00% | 1,377 |
44 | 承啟 2425 | 25.59% | 217 | 35.40 | -0.14% | 850 |
45 | 和椿 6215 | 25.37% | 924 | 82.90 | 1.97% | 3,641 |
46 | 訊芯-KY 6451 | 25.28% | 686 | 162.50 | 6.56% | 2,713 |
47 | 台新美A公司債20+ 00942B | 24.89% | 1,963 | 15.44 | 0.39% | 7,884 |
48 | 國泰20年美債正2 00688L | 24.79% | 8,016 | 7.65 | -0.65% | 32,333 |
49 | 五鼎 1733 | 24.77% | 162 | 34.15 | 1.04% | 654 |
50 | 上海商銀 5876 | 24.6% | 3,107 | 45.65 | 1.44% | 12,628 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334