主力籌碼排行
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華擎 3515 | 57.23% | 1,036 | 301.00 | 9.85% | 1,811 |
2 | 台微醫 6767 | 54.23% | 32 | 0.00 | 0.00% | 59 |
3 | 中信上游半導體 00941 | 48.21% | 2,291 | 13.48 | -0.30% | 4,751 |
4 | 元大全球5G 00876 | 47.22% | 48 | 35.27 | -0.14% | 102 |
5 | 富邦越南 00885 | 46.7% | 3,358 | 12.26 | 0.16% | 7,190 |
6 | 群益台ESG低碳50 00923 | 45.64% | 1,069 | 21.33 | 1.28% | 2,342 |
7 | 中信成長高股息 00934 | 43.77% | 971 | 18.06 | 0.11% | 2,219 |
8 | 期元大S&P原油反1 00673R | 42.78% | 6,485 | 6.70 | 0.00% | 15,157 |
9 | 晟鈦 3229 | 42.42% | 3 | 13.95 | -3.13% | 7 |
10 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 41.14% | 2,281 | 23.92 | 0.67% | 5,545 |
11 | 台新日本半導體 00951 | 41.1% | 4,060 | 8.68 | 2.24% | 9,879 |
12 | 統一FANG+ 00757 | 40.27% | 2,288 | 103.75 | -0.05% | 5,680 |
13 | FT臺灣Smart 00905 | 40.14% | 805 | 13.55 | 0.00% | 2,006 |
14 | 第一金 2892 | 39.38% | 16,373 | 29.00 | -0.17% | 41,577 |
15 | 復華台灣科技優息 00929 | 38.15% | 6,614 | 17.41 | 0.17% | 17,332 |
16 | 復華S&P500成長 00924 | 37.87% | 2,267 | 24.06 | 0.00% | 5,985 |
17 | 國泰數位支付服務 00909 | 37.71% | 2,219 | 32.55 | 2.20% | 5,883 |
18 | 野村臺灣新科技50 00935 | 37.47% | 1,032 | 21.55 | 0.09% | 2,754 |
19 | 豐藝 6189 | 35.4% | 431 | 78.00 | 2.23% | 1,217 |
20 | 富邦未來車 00895 | 35.31% | 1,022 | 30.10 | -0.23% | 2,894 |
21 | 富邦NASDAQ正2 00670L | 35.24% | 470 | 136.55 | -0.15% | 1,333 |
22 | 中信日本半導體 00954 | 34.79% | 1,013 | 9.22 | 3.13% | 2,911 |
23 | 復華日本龍頭 00949 | 34.73% | 1,368 | 15.60 | 2.56% | 3,939 |
24 | 富邦金 2881 | 34.5% | 41,892 | 83.40 | 0.36% | 121,414 |
25 | 富邦公司治理 00692 | 34.21% | 572 | 45.22 | 1.48% | 1,672 |
26 | 櫻花建 2539 | 33.71% | 436 | 67.30 | 1.20% | 1,294 |
27 | 永昕 4726 | 33.63% | 261 | 39.50 | -1.25% | 777 |
28 | 國泰費城半導體 00830 | 33.59% | 4,697 | 41.72 | -0.45% | 13,979 |
29 | 中信關鍵半導體 00891 | 32.72% | 791 | 16.89 | 0.54% | 2,417 |
30 | 欣高 9931 | 32.39% | 2 | 36.00 | 0.42% | 6 |
31 | 森寶 3489 | 32.08% | 9 | 0.00 | 0.00% | 28 |
32 | 富邦臺灣加權正2 00675L | 31.82% | 2,017 | 86.60 | 2.00% | 6,340 |
33 | 東生華 8432 | 31.39% | 6 | 0.00 | 0.00% | 19 |
34 | 中信小資高價30 00894 | 31.37% | 319 | 19.98 | 1.22% | 1,016 |
35 | 第一金太空衛星 00910 | 30.78% | 443 | 31.61 | 0.03% | 1,440 |
36 | 國泰北美科技 00770 | 30.68% | 341 | 0.00 | 0.00% | 1,111 |
37 | 元大日經225 00661 | 30.59% | 60 | 51.25 | -1.06% | 196 |
38 | 永豐台灣ESG 00888 | 30.42% | 190 | 16.18 | 0.68% | 626 |
39 | 信紘科 6667 | 30.24% | 879 | 223.50 | -0.67% | 2,908 |
40 | 國泰智能電動車 00893 | 30.11% | 984 | 23.30 | 3.10% | 3,268 |
41 | 台中銀 2812 | 30.05% | 2,995 | 21.90 | -0.23% | 9,968 |
42 | 典範 3372 | 29.99% | 109 | 13.00 | 1.96% | 362 |
43 | 振樺電 8114 | 29.99% | 174 | 290.00 | 0.35% | 579 |
44 | 群益科技高息成長 00946 | 29.67% | 656 | 9.05 | 0.56% | 2,211 |
45 | 利華 1423 | 29.19% | 1 | 0.00 | 0.00% | 3 |
46 | 中信美國創新科技 009801 | 29.13% | 1,333 | 9.39 | 0.43% | 4,575 |
47 | 雄獅 2731 | 29.05% | 1,276 | 167.00 | 0.00% | 4,391 |
48 | 亨泰光 6747 | 28.8% | 24 | 192.50 | 0.00% | 83 |
49 | 元大台灣50正2 00631L | 28.61% | 1,404 | 217.55 | 1.90% | 4,906 |
50 | 亞洲藏壽司 2754 | 28.45% | 25 | 89.50 | 5.54% | 88 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334