主力籌碼排行
資料時間:2025/05/17
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理銘 6212 | 54.62% | 23 | 48.65 | -0.31% | 42 |
2 | 元大台灣價值高息 00940 | 53.81% | 28,470 | 9.24 | 0.76% | 52,902 |
3 | 永豐ESG低碳高息 00930 | 49.39% | 753 | 17.29 | 0.29% | 1,524 |
4 | 統一台灣高息動能 00939 | 48.15% | 4,802 | 14.06 | 0.50% | 9,971 |
5 | 冠德 2520 | 45.14% | 4,392 | 57.20 | 5.93% | 9,730 |
6 | 永豐優息存股 00907 | 45.05% | 891 | 14.65 | 0.62% | 1,977 |
7 | 中信成長高股息 00934 | 42.26% | 3,320 | 18.16 | 1.68% | 7,853 |
8 | 玉山金 2884 | 41.62% | 18,415 | 29.95 | 0.00% | 44,238 |
9 | 聯電 2303 | 41.17% | 11,984 | 47.65 | 0.32% | 29,107 |
10 | 合庫金 5880 | 40.45% | 3,142 | 25.00 | 0.20% | 7,766 |
11 | 沈氏 8921 | 39.85% | 7 | 17.70 | -6.10% | 18 |
12 | 瀚宇博 5469 | 39.01% | 1,655 | 57.40 | 1.77% | 4,243 |
13 | 中信金 2891 | 38.41% | 29,780 | 41.85 | 1.70% | 77,527 |
14 | 誠美材 4960 | 37.69% | 390 | 12.90 | 0.00% | 1,034 |
15 | 群益科技高息成長 00946 | 37.46% | 865 | 9.06 | 0.33% | 2,308 |
16 | FT臺灣Smart 00905 | 37.42% | 1,352 | 13.13 | 0.54% | 3,611 |
17 | 富邦越南 00885 | 35.78% | 491 | 11.67 | 0.69% | 1,373 |
18 | 台新永續高息中小 00936 | 35.58% | 1,210 | 0.00 | 0.00% | 3,399 |
19 | 碩禾 3691 | 35.44% | 169 | 67.60 | 4.97% | 477 |
20 | 台虹 8039 | 35.43% | 1,073 | 47.90 | 1.91% | 3,028 |
21 | 台船 2208 | 35.24% | 1,217 | 16.80 | 0.60% | 3,453 |
22 | 凱基金 2883 | 34.1% | 22,215 | 17.15 | 2.39% | 65,142 |
23 | 群電 6412 | 34.09% | 984 | 116.00 | 9.95% | 2,886 |
24 | 美律 2439 | 33.09% | 1,508 | 126.50 | 2.85% | 4,558 |
25 | 富邦NASDAQ正2 00670L | 32.93% | 374 | 122.80 | 0.61% | 1,135 |
26 | 富邦旗艦50 009802 | 32.89% | 2,048 | 9.55 | 0.84% | 6,224 |
27 | 精技 2414 | 32.89% | 334 | 42.00 | 0.00% | 1,014 |
28 | 兆豐龍頭等權重 00921 | 32.81% | 188 | 16.89 | 0.00% | 571 |
29 | 虹冠電 3257 | 32.58% | 992 | 60.60 | 9.98% | 3,045 |
30 | 國泰金 2882 | 32.4% | 24,415 | 62.90 | 5.54% | 75,349 |
31 | 大華優利高填息30 00918 | 32.01% | 6,732 | 22.54 | 1.03% | 21,025 |
32 | 普鴻 6590 | 31.95% | 4 | 76.50 | 1.32% | 13 |
33 | 共信-KY 6617 | 31.57% | 58 | 101.00 | 0.00% | 184 |
34 | 宏盛 2534 | 31.55% | 368 | 25.45 | 0.79% | 1,168 |
35 | 永豐台灣ESG 00888 | 31.41% | 168 | 15.33 | -0.39% | 536 |
36 | 旭然 4556 | 31.34% | 6 | 0.00 | 0.00% | 19 |
37 | 聯亞 3081 | 31.32% | 188 | 306.50 | -1.13% | 600 |
38 | 富邦台50 006208 | 31.2% | 1,700 | 107.40 | 0.09% | 5,448 |
39 | 昶昕 8438 | 30.95% | 156 | 30.10 | -1.95% | 504 |
40 | 復華台灣科技優息 00929 | 30.78% | 5,807 | 17.79 | -0.34% | 18,864 |
41 | 明基材 8215 | 30.62% | 179 | 0.00 | 0.00% | 584 |
42 | 類比科 3438 | 30.36% | 33 | 51.30 | 0.00% | 109 |
43 | 卜蜂 1215 | 29.96% | 580 | 114.00 | 2.70% | 1,936 |
44 | 永信建 5508 | 29.96% | 109 | 132.00 | 1.54% | 365 |
45 | 均華 6640 | 29.92% | 52 | 393.00 | 2.08% | 175 |
46 | 榮運 2607 | 29.64% | 4,132 | 34.15 | 7.05% | 13,938 |
47 | 大成 1210 | 29.08% | 986 | 62.30 | 2.47% | 3,392 |
48 | 中美晶 5483 | 28.97% | 1,988 | 120.00 | 4.35% | 6,860 |
49 | 元大航太防衛科技 00965 | 28.82% | 4,912 | 17.44 | 1.75% | 17,039 |
50 | 台火 9902 | 28.65% | 266 | 0.00 | 0.00% | 927 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334